Close

Form 13F-HR Vigilant Capital Managem For: Jun 30

July 21, 2015 1:35 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2015
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Vigilant Capital Management, LLC
Address: Two City Center
4th Floor
Portland , ME04101
Form 13F File Number: 028-12673

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Larry Maher
Title: Investment Operations Manager
Phone: 2075231110
Signature, Place, and Date of Signing:
Larry Maher Portland , ME 07-21-2015
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 282
Form 13F Information Table Value Total: 552,331
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Guggenheim BulletShares 2015 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M563 1,084 50,067 SH SOLE 50,067 0 0
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M555 4,979 224,143 SH SOLE 224,143 0 0
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M548 8,167 359,001 SH SOLE 359,001 0 0
Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M530 1,897 89,234 SH SOLE 89,234 0 0
Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M522 1,247 59,205 SH SOLE 59,205 0 0
Guggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M514 1,463 68,934 SH SOLE 68,934 0 0
Guggenheim BulletShares 2021 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M266 1,044 50,108 SH SOLE 50,108 0 0
Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M258 1,048 50,744 SH SOLE 50,744 0 0
Guggenheim BulletShares 2023 Corporate Bond ETF COMMON STOCK 18383M241 196 9,706 SH SOLE 9,706 0 0
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF COMMON STOCK 464287242 58 500 SH SOLE 500 0 0
Vanguard Scottsdale Fd Int-Term Corp COMMON STOCK 92206c870 441 5,170 SH SOLE 5,170 0 0
Vanguard Scottsdale Fd Short-Term Corp COMMON STOCK 92206c409 759 9,540 SH SOLE 9,540 0 0
SPDR Barclays Int Corp ETF COMMON STOCK 78464A151 40 1,265 SH SOLE 1,265 0 0
SPDR Barclays Capl Intl Treasury Bd ETF COMMON STOCK 78464A516 55 1,065 SH SOLE 1,065 0 0
SPDR Barclays Capital HY Bond ETF COMMON STOCK 78464A417 78 2,025 SH SOLE 2,025 0 0
SPDR Barclays Short-Term High Yield COMMON STOCK 78468R408 10,035 347,117 SH SOLE 347,117 0 0
SPDR Nuveen S&P High Yield Muni COMMON STOCK 78464a284 10,555 190,422 SH SOLE 190,422 0 0
iShares Barclays MBS Bond Fund COMMON STOCK 464288588 43 400 SH SOLE 400 0 0
Schwb US AGG Bond ETF COMMON STOCK 808524839 10 200 SH SOLE 200 0 0
Eaton Vance Mass Muni COMMON STOCK 27828K108 27 2,000 SH SOLE 2,000 0 0
iShares 2015 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 464289339 1,694 32,323 SH SOLE 32,323 0 0
iShares 2016 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 464289313 3,607 135,772 SH SOLE 135,772 0 0
iShares 2017 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 464289271 6,498 236,618 SH SOLE 236,618 0 0
iShares 2018 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 46429B580 3,698 144,858 SH SOLE 144,858 0 0
iShares 2019 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 46429B564 1,886 74,350 SH SOLE 74,350 0 0
iShares 2020 AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 46434V571 2,066 81,800 SH SOLE 81,800 0 0
iShares Short-Term National AMT-Free Muni Bond ETF COMMON STOCK 464288158 435 4,117 SH SOLE 4,117 0 0
iShares Trust S&P Natl Amt Free Muni COMMON STOCK 464288414 1,522 14,062 SH SOLE 14,062 0 0
Nuveen Mun Value Fd Com COMMON STOCK 670928100 23 2,426 SH SOLE 2,426 0 0
iShares TR Barclays Bond Barclays 3-7 Year COMMON STOCK 464288661 49 400 SH SOLE 400 0 0
Vanguard Scottsdale Fd Int-Term Gov COMMON STOCK 92206c706 71 1,105 SH SOLE 1,105 0 0
iShares Barclays TIPS Bonds Fund COMMON STOCK 464287176 251 2,240 SH SOLE 2,240 0 0
BP Plc Adr F Sponsored ADR COMMON STOCK 055622104 91 2,275 SH SOLE 2,275 0 0
California Resources Corp COMMON STOCK 13057Q107 0 40 SH SOLE 40 0 0
Carrizo Oil & Gas COMMON STOCK 144577103 32 645 SH SOLE 645 0 0
Chevron Corporation COMMON STOCK 166764100 696 7,219 SH SOLE 7,219 0 0
Conocophillips COMMON STOCK 20825c104 92 1,493 SH SOLE 1,493 0 0
Energysolutions Inc Com COMMON STOCK 292756202 106 2,329 SH SOLE 2,329 0 0
Enterprise Prd Prtnrs Lp COMMON STOCK 293792107 165 5,530 SH SOLE 5,530 0 0
EOG Resources, Inc. COMMON STOCK 26875P101 6,319 72,180 SH SOLE 72,180 0 0
Exxon Mobil Corp COMMON STOCK 30231G102 8,380 100,726 SH SOLE 100,726 0 0
First Solar Inc Com COMMON STOCK 336433107 3,733 79,450 SH SOLE 79,450 0 0
Halliburton Co Com COMMON STOCK 406216101 7,402 171,865 SH SOLE 171,865 0 0
Hess Corp Com COMMON STOCK 42809h107 25 375 SH SOLE 375 0 0
Hollyfrontier Corp COMMON STOCK 436106108 9 200 SH SOLE 200 0 0
iShares US Oil Gas Exl COMMON STOCK 464288851 5 70 SH SOLE 70 0 0
Kinder Morgan Inc COMMON STOCK 49456B101 10,756 280,181 SH SOLE 280,181 0 0
Occidental Pete Corp COMMON STOCK 674599105 17 220 SH SOLE 220 0 0
Phillips COMMON STOCK 718546104 119 1,478 SH SOLE 1,478 0 0
Plains All Amern Ppln Lp COMMON STOCK 726503105 205 4,700 SH SOLE 4,700 0 0
Royal Dutch Shell Plc Sponsored ADR Cl A COMMON STOCK 780259206 217 3,800 SH SOLE 3,800 0 0
Schlumberger Ltd F COMMON STOCK 806857108 129 1,500 SH SOLE 1,500 0 0
Tesoro Corporation COMMON STOCK 881609101 34 405 SH SOLE 405 0 0
Total S A ADR F 1 ADR Rep 1 Ord COMMON STOCK 89151E109 26 520 SH SOLE 520 0 0
Agrium Inc COMMON STOCK 008916108 7,750 73,145 SH SOLE 73,145 0 0
Dow Chemical Company COMMON STOCK 260543103 269 5,250 SH SOLE 5,250 0 0
Du Pont E I De Nemour&Co COMMON STOCK 263534109 330 5,153 SH SOLE 5,153 0 0
Ecolab Inc COMMON STOCK 278865100 7,982 70,590 SH SOLE 70,590 0 0
Grace W R & Co Del New Com COMMON STOCK 38388f108 20 200 SH SOLE 200 0 0
Monsanto Co New Del COMMON STOCK 61166w101 685 6,425 SH SOLE 6,425 0 0
Nucor Corp Com COMMON STOCK 670346105 18 411 SH SOLE 411 0 0
PPG Inds Inc Com COMMON STOCK 693506107 23 200 SH SOLE 200 0 0
Praxair Inc COMMON STOCK 74005P104 7,371 61,653 SH SOLE 61,653 0 0
Rio Tinto Plc-Spon ADR COMMON STOCK 767204100 5,753 139,603 SH SOLE 139,603 0 0
Timkensteel Corp COMMON STOCK 887399103 3 110 SH SOLE 110 0 0
U S Silica Hldgs Inc COMMON STOCK 90346E103 3 100 SH SOLE 100 0 0
3M Company COMMON STOCK 88579y101 129 834 SH SOLE 834 0 0
Amern Superconductor Cp COMMON STOCK 030111108 1 126 SH SOLE 126 0 0
Berkshire Hathaway Cl B COMMON STOCK 084670702 107 787 SH SOLE 787 0 0
Boeing Co COMMON STOCK 097023105 115 831 SH SOLE 831 0 0
Caterpillar Inc COMMON STOCK 149123101 89 1,045 SH SOLE 1,045 0 0
Csx Corp Com COMMON STOCK 126408103 88 2,700 SH SOLE 2,700 0 0
Danaher Corp Del COMMON STOCK 235851102 30 350 SH SOLE 350 0 0
Delta Air Lines Del Com New COMMON STOCK 247361702 72 1,750 SH SOLE 1,750 0 0
Eaton Corporation COMMON STOCK 278058102 6,874 101,849 SH SOLE 101,849 0 0
Emerson Electric Co COMMON STOCK 291011104 33 600 SH SOLE 600 0 0
Fedex Corp COMMON STOCK 31428x106 9 51 SH SOLE 51 0 0
General Electric Company COMMON STOCK 369604103 437 16,449 SH SOLE 16,449 0 0
Iron Mtn Inc Com COMMON STOCK 462846106 81 2,624 SH SOLE 2,624 0 0
Kansas City Southern COMMON STOCK 485170302 210 2,300 SH SOLE 2,300 0 0
Old Dominion Freight COMMON STOCK 679580100 20 290 SH SOLE 290 0 0
Paychex Inc COMMON STOCK 704326107 9 200 SH SOLE 200 0 0
Precision Castparts Corp. COMMON STOCK 740189105 6,416 32,102 SH SOLE 32,102 0 0
Raytheon Co COMMON STOCK 755111507 86 900 SH SOLE 900 0 0
Roper Inds Inc New Com COMMON STOCK 776696106 88 510 SH SOLE 510 0 0
Smith A. O. Corp COMMON STOCK 831865209 33 465 SH SOLE 465 0 0
Southwest Airlines Co COMMON STOCK 844741108 93 2,802 SH SOLE 2,802 0 0
Stag Industrial Inc COMMON STOCK 85254J102 80 4,000 SH SOLE 4,000 0 0
Timken Co Com COMMON STOCK 887389104 8 220 SH SOLE 220 0 0
Trinity Industries COMMON STOCK 896522109 18 670 SH SOLE 670 0 0
Tyco Intl Ltd New COMMON STOCK h89128104 12 300 SH SOLE 300 0 0
Union Pacific Corporation COMMON STOCK 907818108 6,828 71,595 SH SOLE 71,595 0 0
United Parcel Service B Class B COMMON STOCK 911312106 122 1,262 SH SOLE 1,262 0 0
United Technologies Corp COMMON STOCK 913017109 171 1,541 SH SOLE 1,541 0 0
Wabtec COMMON STOCK 929740108 28 300 SH SOLE 300 0 0
Comcast Corp Class A COMMON STOCK 20030N101 57 944 SH SOLE 944 0 0
Daimler AG COMMON STOCK D1668R123 52 570 SH SOLE 570 0 0
Dicks Sporting Goods Inc COMMON STOCK 253393102 8,502 164,235 SH SOLE 164,235 0 0
Disney Walt Co COMMON STOCK 254687106 479 4,196 SH SOLE 4,196 0 0
Dollar General Corp New COMMON STOCK 256677105 6,117 78,690 SH SOLE 78,690 0 0
Dollar Tree Inc COMMON STOCK 256746108 82 1,040 SH SOLE 1,040 0 0
Dunkin Brands Grp Inc Com COMMON STOCK 265504100 28 500 SH SOLE 500 0 0
Harley Davidson Inc Com COMMON STOCK 412822108 137 2,423 SH SOLE 2,423 0 0
Home Depot Inc COMMON STOCK 437076102 332 2,990 SH SOLE 2,990 0 0
Lowes Companies Inc COMMON STOCK 548661107 201 3,000 SH SOLE 3,000 0 0
Mc Donalds Corp COMMON STOCK 580135101 76 800 SH SOLE 800 0 0
Newell Rubbermaid Inc Com COMMON STOCK 651229106 2,772 67,423 SH SOLE 67,423 0 0
Nike Inc Cl B COMMON STOCK 654106103 6,891 63,792 SH SOLE 63,792 0 0
Starbucks Corp COMMON STOCK 855244109 8 150 SH SOLE 150 0 0
Tesla Motors Inc COMMON STOCK 88160R101 13 50 SH SOLE 50 0 0
Time Warner Inc New Trades With Due Bills COMMON STOCK 887317303 35 400 SH SOLE 400 0 0
TJX Cos Inc COMMON STOCK 872540109 33 500 SH SOLE 500 0 0
Toyota Mtr Corp-Spon ADR COMMON STOCK 892331307 15 110 SH SOLE 110 0 0
V F Corp Com COMMON STOCK 918204108 35 500 SH SOLE 500 0 0
Volkswagen AG Spon ADRF COMMON STOCK 928662303 7,299 157,620 SH SOLE 157,620 0 0
Yum Brands Inc COMMON STOCK 988498101 144 1,600 SH SOLE 1,600 0 0
Altria Group Inc COMMON STOCK 02209s103 5 103 SH SOLE 103 0 0
Anheuser Busch Cos Inc COMMON STOCK 035229103 33 275 SH SOLE 275 0 0
Archer Daniels Midland Co COMMON STOCK 039483102 14 280 SH SOLE 280 0 0
Church & Dwight Co Inc COMMON STOCK 171340102 32 390 SH SOLE 390 0 0
Clorox Co Del Com COMMON STOCK 189054109 31 300 SH SOLE 300 0 0
Coca Cola Company COMMON STOCK 191216100 208 5,300 SH SOLE 5,300 0 0
Colgate-Palmolive Co COMMON STOCK 194162103 1,096 16,752 SH SOLE 16,752 0 0
Cons Staples Select Sector Spdr Tr Sbi COMMON STOCK 81369Y308 48 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Costco Whsl Corp New COMMON STOCK 22160k105 14 101 SH SOLE 101 0 0
CVS Health Corporation COMMON STOCK 126650100 14,264 136,006 SH SOLE 136,006 0 0
Diageo Plc New ADR F 1 ADR Reps 4 Ord COMMON STOCK 25243q205 23 200 SH SOLE 200 0 0
General Mills Inc COMMON STOCK 370334104 246 4,418 SH SOLE 4,418 0 0
Hershey Company COMMON STOCK 427866108 22 253 SH SOLE 253 0 0
Kellogg Co COMMON STOCK 487836108 25 400 SH SOLE 400 0 0
Kraft Foods Group COMMON STOCK 50076Q106 108 1,274 SH SOLE 1,274 0 0
Mondelez Intl Inc Cl A COMMON STOCK 609207105 290 7,049 SH SOLE 7,049 0 0
Nestle S A Reg B ADR F 1 ADR Reps 1 Ord COMMON STOCK 641069406 22 307 SH SOLE 307 0 0
Pepsico Inc COMMON STOCK 713448108 7,204 77,184 SH SOLE 77,184 0 0
Philip Morris Intl Inc COMMON STOCK 718172109 4 52 SH SOLE 52 0 0
Pilgrims Pride Corp COMMON STOCK 72147K108 31 1,330 SH SOLE 1,330 0 0
Procter & Gamble COMMON STOCK 742718109 2,455 31,383 SH SOLE 31,383 0 0
Sysco Corp COMMON STOCK 871829107 43 1,195 SH SOLE 1,195 0 0
Tootsie Roll Inds Inc Com COMMON STOCK 890516107 11 337 SH SOLE 337 0 0
Unilever N V N Y Shs New COMMON STOCK 904784709 356 8,500 SH SOLE 8,500 0 0
United Nat Food Inc Com COMMON STOCK 911163103 7,396 116,145 SH SOLE 116,145 0 0
Vanguard Consumer Staples COMMON STOCK 92204A207 78 621 SH SOLE 621 0 0
Wal-Mart Stores Inc COMMON STOCK 931142103 7 100 SH SOLE 100 0 0
Abbott Labs COMMON STOCK 002824100 8,758 178,442 SH SOLE 178,442 0 0
Abbvie Inc COMMON STOCK 00287Y109 9,631 143,333 SH SOLE 143,333 0 0
Affymetrix Inc. COMMON STOCK 00826T108 27 2,445 SH SOLE 2,445 0 0
Allergan Inc Com COMMON STOCK 018490102 455 1,500 SH SOLE 1,500 0 0
Amgen Incorporated COMMON STOCK 031162100 138 900 SH SOLE 900 0 0
Bristol-Myers Squibb Co Exchange Offer COMMON STOCK 110122108 557 8,370 SH SOLE 8,370 0 0
Celgene Corp Com COMMON STOCK 151020104 539 4,660 SH SOLE 4,660 0 0
Centene Corp Del Com COMMON STOCK 15135b101 68 840 SH SOLE 840 0 0
Cerner Corp Com COMMON STOCK 156782104 28 400 SH SOLE 400 0 0
Express Scripts Holding Company COMMON STOCK 302182100 12,914 145,195 SH SOLE 145,195 0 0
Gilead Sciences Inc COMMON STOCK 375558103 598 5,110 SH SOLE 5,110 0 0
HCA Inc COMMON STOCK 404119109 15 165 SH SOLE 165 0 0
Humana Inc COMMON STOCK 444859102 335 1,750 SH SOLE 1,750 0 0
Illumina Inc COMMON STOCK 452327109 98 450 SH SOLE 450 0 0
Incyte Corporation COMMON STOCK 45337C102 104 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
iShares Nasdaq Biotechnology ETF COMMON STOCK 464287556 12,690 34,393 SH SOLE 34,393 0 0
Johnson & Johnson Inc COMMON STOCK 478160104 1,095 11,232 SH SOLE 11,232 0 0
Medtronic Inc COMMON STOCK 585055106 9,072 122,433 SH SOLE 122,433 0 0
Merck & Co Inc New COMMON STOCK 58933Y105 260 4,563 SH SOLE 4,563 0 0
Novartis ADR COMMON STOCK 66987V109 6,924 70,407 SH SOLE 70,407 0 0
Pfizer Incorporated COMMON STOCK 717081103 1,762 52,543 SH SOLE 52,543 0 0
Roche Hldg Ltd Spon ADRf 1 ADR Reps 1/4 COMMON STOCK 771195104 56 1,600 SH SOLE 1,600 0 0
Sangamo Biosciences Inc COMMON STOCK 800677106 55 5,000 SH SOLE 5,000 0 0
Sanofi Aventis Sponsored ADR COMMON STOCK 80105n105 37 750 SH SOLE 750 0 0
Schein Henry Inc COMMON STOCK 806407102 43 300 SH SOLE 300 0 0
Valeant Pharmaceuticals Intlernational, Inc. COMMON STOCK 91911K102 17,547 78,987 SH SOLE 78,987 0 0
Vanguard Health Care COMMON STOCK 92204A504 49 349 SH SOLE 349 0 0
Zoetis Inc COMMON STOCK 98978V103 81 1,673 SH SOLE 1,673 0 0
American Express Co COMMON STOCK 025816109 66 850 SH SOLE 850 0 0
Blackrock Inc Com COMMON STOCK 09247x101 964 2,787 SH SOLE 2,787 0 0
Chubb Corporation COMMON STOCK 171232101 7,380 77,570 SH SOLE 77,570 0 0
Cincinnati Financial Cp COMMON STOCK 172062101 151 3,000 SH SOLE 3,000 0 0
Commerce Bancshares, Inc. COMMON STOCK 200525103 8,043 171,965 SH SOLE 171,965 0 0
Digital Rlty Tr Inc Com COMMON STOCK 253868103 14 206 SH SOLE 206 0 0
First Republic Bank COMMON STOCK 33616C100 904 14,348 SH SOLE 14,348 0 0
Hartford Financial Services Grp Inc COMMON STOCK 416515104 249 6,000 SH SOLE 6,000 0 0
JP Morgan Chase & Co COMMON STOCK 46625h100 68 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Lincoln National Corp COMMON STOCK 534187109 57 955 SH SOLE 955 0 0
Marsh & Mclennan Cos COMMON STOCK 571748102 218 3,841 SH SOLE 3,841 0 0
Metlife Inc Com COMMON STOCK 59156r108 3 50 SH SOLE 50 0 0
S & P Financials ETF COMMON STOCK 81369Y605 10 429 SH SOLE 429 0 0
Suntrust Banks Inc COMMON STOCK 867914103 251 5,825 SH SOLE 5,825 0 0
The Charles Schwab Corp COMMON STOCK 808513105 28 865 SH SOLE 865 0 0
Travelers Companies Com COMMON STOCK 89417E109 34 355 SH SOLE 355 0 0
U.S. Bancorp COMMON STOCK 902973304 14,339 330,382 SH SOLE 330,382 0 0
Visa Inc Com Cl A COMMON STOCK 92826c839 7 108 SH SOLE 108 0 0
Wells Fargo & Co New COMMON STOCK 949746101 245 4,359 SH SOLE 4,359 0 0
Accenture Plc Ireland Class A COMMON STOCK G1151C101 11,094 114,635 SH SOLE 114,635 0 0
Alibaba Group Hldg Adr COMMON STOCK 01609W102 4 50 SH SOLE 50 0 0
Amazon Com Inc COMMON STOCK 023135106 677 1,560 SH SOLE 1,560 0 0
American Tower Corp Cl A COMMON STOCK 03027x100 15 165 SH SOLE 165 0 0
Apple Inc COMMON STOCK 037833100 14,319 114,160 SH SOLE 114,160 0 0
Automatic Data Processing Inc COMMON STOCK 053015103 16 200 SH SOLE 200 0 0
Check Pt Software Tech F COMMON STOCK m22465104 48 600 SH SOLE 600 0 0
Cisco Systems Inc COMMON STOCK 17275r102 37 1,333 SH SOLE 1,333 0 0
Corning Inc COMMON STOCK 219350105 12 600 SH SOLE 600 0 0
Cree Inc Com COMMON STOCK 225447101 18 689 SH SOLE 689 0 0
E M C Corp Mass COMMON STOCK 268648102 13 500 SH SOLE 500 0 0
Electronic Arts Inc COMMON STOCK 285512109 37 560 SH SOLE 560 0 0
Facebook Inc Class A COMMON STOCK 30303M102 76 887 SH SOLE 887 0 0
First Tr Dj Internet Fd COMMON STOCK 33733E302 20 292 SH SOLE 292 0 0
Global Payments Inc. COMMON STOCK 37940X102 39 380 SH SOLE 380 0 0
Google Inc. Class A COMMON STOCK 38259P508 48 89 SH SOLE 89 0 0
Google Inc. Class C COMMON STOCK 38259P706 46 89 SH SOLE 89 0 0
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Technology ETF COMMON STOCK 78355W817 84 929 SH SOLE 929 0 0
Hewlett-Packard Company COMMON STOCK 428236103 32 1,055 SH SOLE 1,055 0 0
International Business Machines COMMON STOCK 459200101 737 4,529 SH SOLE 4,529 0 0
Intuit Inc COMMON STOCK 461202103 214 2,125 SH SOLE 2,125 0 0
Lam Research Corp Com COMMON STOCK 512807108 6,990 85,920 SH SOLE 85,920 0 0
Micron Technology Inc Com COMMON STOCK 595112103 20 1,085 SH SOLE 1,085 0 0
Microsoft Corp COMMON STOCK 594918104 302 6,851 SH SOLE 6,851 0 0
NXP Semiconductors NV COMMON STOCK N6596X109 11,166 113,705 SH SOLE 113,705 0 0
Oracle Corporation COMMON STOCK 68389x105 68 1,690 SH SOLE 1,690 0 0
Qualcomm Inc COMMON STOCK 747525103 233 3,725 SH SOLE 3,725 0 0
Skyworks Solutions Inc COMMON STOCK 83088M102 7 65 SH SOLE 65 0 0
Synopsys Inc COMMON STOCK 871607107 7 130 SH SOLE 130 0 0
TE Connectivity Ltd. COMMON STOCK h84989104 8,896 138,347 SH SOLE 138,347 0 0
Vanguard Information Technology ETF COMMON STOCK 92204A702 13 123 SH SOLE 123 0 0
A T & T Inc COMMON STOCK 00206R102 267 7,518 SH SOLE 7,518 0 0
Communications Sales COMMON STOCK 20341J104 4 170 SH SOLE 170 0 0
Verizon Communications COMMON STOCK 92343v104 8,778 188,319 SH SOLE 188,319 0 0
Windstream Corporation COMMON STOCK 97381W104 1 141 SH SOLE 141 0 0
Dominion Res Inc Va New COMMON STOCK 25746u109 77 1,155 SH SOLE 1,155 0 0
Duke Energy Corp New Com COMMON STOCK 26441c105 26 375 SH SOLE 375 0 0
Nextera Energy Inc COMMON STOCK 65339F101 27 275 SH SOLE 275 0 0
PG&E Corp Com COMMON STOCK 69331c108 6 130 SH SOLE 130 0 0
Southern Co COMMON STOCK 842587107 15 350 SH SOLE 350 0 0
Teco Energy Inc COMMON STOCK 872375100 26 1,470 SH SOLE 1,470 0 0
UGI Corp New Com COMMON STOCK 902681105 20 570 SH SOLE 570 0 0
Schwab US Mid Cap ETF COMMON STOCK 808524508 10 224 SH SOLE 224 0 0
Guggenheim Solar ETF COMMON STOCK 18383Q739 32 820 SH SOLE 820 0 0
iShares Global Clean Energy ETF COMMON STOCK 464288224 33 2,940 SH SOLE 2,940 0 0
I Shares TR Msci Eafe Fd Msci Eafe Index Fu COMMON STOCK 464287465 70 1,105 SH SOLE 1,105 0 0
I Shares TR Russell 2000 Russell 2000 Index COMMON STOCK 464287655 160 1,285 SH SOLE 1,285 0 0
iShares Core S&P Small Cap ETF COMMON STOCK 464287804 88 750 SH SOLE 750 0 0
iShares Select Dividend ETF COMMON STOCK 464287168 99 1,312 SH SOLE 1,312 0 0
JP Morgan Exch Traded Nt COMMON STOCK 46625H365 25 635 SH SOLE 635 0 0
Msci Eafe Index S&P 500 Index COMMON STOCK 464287200 64 308 SH SOLE 308 0 0
Nasdaq 100 Tr Unit Ser 1 COMMON STOCK 73935a104 32 300 SH SOLE 300 0 0
Powershs Exch Trad Fd Tr COMMON STOCK 73935X286 27 552 SH SOLE 552 0 0
Schwab EMG MKT Equity ETF COMMON STOCK 808524706 197 8,000 SH SOLE 8,000 0 0
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Co. Index ETF COMMON STOCK 808524730 22,024 918,454 SH SOLE 918,454 0 0
Schwab Fundamental International Large Co. Index ETF COMMON STOCK 808524755 25,973 970,947 SH SOLE 970,947 0 0
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF COMMON STOCK 808524748 9,323 334,292 SH SOLE 334,292 0 0
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF COMMON STOCK 808524789 1,139 38,402 SH SOLE 38,402 0 0
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF COMMON STOCK 808524763 7,328 241,281 SH SOLE 241,281 0 0
Schwab INTL SCAP Equity ETF COMMON STOCK 808524888 790 25,247 SH SOLE 25,247 0 0
Schwab US BRD MKT ETF COMMON STOCK 808524102 1,526 30,390 SH SOLE 30,390 0 0
Schwab US SCAP ETF COMMON STOCK 808524607 305 5,310 SH SOLE 5,310 0 0
SPDR Dow Jones Indl Av Ut Ser 1 COMMON STOCK 78467x109 56 320 SH SOLE 320 0 0
SPDR Midcap Trust Series 1 COMMON STOCK 78467y107 55 200 SH SOLE 200 0 0
Standard & Poors 500 Index COMMON STOCK 78462F103 221 1,075 SH SOLE 1,075 0 0
Vanguard Div Apprciation COMMON STOCK 921908844 37 465 SH SOLE 465 0 0
Vanguard Emerging Markets ETF COMMON STOCK 922042858 270 6,600 SH SOLE 6,600 0 0
Vanguard European ETF Index COMMON STOCK 922042874 84 1,565 SH SOLE 1,565 0 0
Vanguard Intl EqtyTt World St ETF COMMON STOCK 922042742 80 1,297 SH SOLE 1,297 0 0
Vanguard Meg Cap Grth COMMON STOCK 921910816 11 136 SH SOLE 136 0 0
Vanguard MSCI Pacific ETF COMMON STOCK 922042866 1,822 29,860 SH SOLE 29,860 0 0
Vanguard Tax-Managed Europe Pac ETF COMMON STOCK 921943858 15 380 SH SOLE 380 0 0
Vanguard Total Stock Mkt COMMON STOCK 922908769 232 2,165 SH SOLE 2,165 0 0
Vanguard Value COMMON STOCK 922908744 17 200 SH SOLE 200 0 0
Wisdomtree Europe Etf COMMON STOCK 97717X701 24 386 SH SOLE 386 0 0
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund COMMON STOCK 97717W851 56 975 SH SOLE 975 0 0
Wisdomtree Midcap Divdnd COMMON STOCK 97717W505 40 487 SH SOLE 487 0 0
Wisdomtree Trust Intl Smcap Div COMMON STOCK 97717W760 18 300 SH SOLE 300 0 0
Etfs Platinum Tr Sh Ben Int COMMON STOCK 26922v101 26 250 SH SOLE 250 0 0
