Close

Form 13F-HR FTB Advisors, Inc. For: Sep 30

November 13, 2014 11:44 AM EST

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2014
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: FTB Advisors, Inc.
Address: 165 MADISON AVE., 14TH FL.
MEMPHIS , TN38103
Form 13F File Number: 028-15658

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: WARD MCBEE
Title: VP
Phone: 901-818-6072
Signature, Place, and Date of Signing:
WARD MCBEE MEMPHIS , TN 11-13-2014
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 953
Form 13F Information Table Value Total: 400,997
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
FIRST HORIZON NATIONAL CORP

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 FIRST HORIZON NATIONAL CORP

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 933 6,583 SH DFND 6,275 0 308
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 5,103 36,020 SH OTR 36,020 0 0
3M COMPANY COMMON STOCK 88579Y101 12 90 SH OTR 0 0 12
ABAXIS INC COMMON STOCK 002567105 7 157 SH OTR 0 0 7
ABB LTD-SPON ADR COMMON STOCK 000375204 17 761 SH DFND 0 0 761
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 1,209 29,078 SH OTR 0 0 1,209
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 6,670 277 SH SOLE 6,670 0 0
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 1,638 39,384 SH DFND 38,243 0 1,141
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 95 2,285 SH OTR 2,285 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 195 3,383 SH DFND 3,153 0 230
ABBVIE INC COM USD0.01 COMMON STOCK 00287Y109 4 82 SH OTR 0 0 4
ABERDEEN ASIA PAC PRIME INC OTR 003009107 2 300 SH OTR 0 0 0
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK G1151C101 354 4,357 SH DFND 4,296 0 61
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK G1151C101 12 150 SH OTR 150 0 0
ACCENTURE PLC CLS A USD0.0000225 COMMON STOCK B4BNMY3 30 370 SH OTR 0 0 30
ACCENTURE PLC CLS A USD0.0000225 COMMON STOCK B4BNMY3 3,206 260 SH SOLE 3,206 0 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP COMMON STOCK 00434L109 48 760 SH DFND 0 0 760
ACCOR UNSP ADR EACH REPR 0.2 ORD COMMON STOCK 00435F200 1 204 SH OTR 0 0 1
ACE LIMITED ORD CHF26.01 COMMON STOCK B3BQMF6 3 36 SH OTR 0 0 3
ACTAVIS PLC COMMON STOCK G0083B108 3,756 15,569 SH DFND 15,498 0 71
ACTAVIS PLC COMMON STOCK G0083B108 1,389 5,756 SH OTR 5,756 0 0
ACTAVIS PLC USD0.0001 COMMON STOCK BD1NQJ9 335 1,392 SH OTR 0 0 335
ACTAVIS PLC USD0.0001 COMMON STOCK BD1NQJ9 982 236 SH SOLE 982 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM COMMON STOCK 00507V109 15 767 SH OTR 0 0 15
ACTUANT CORP CL A NEW COMMON STOCK 00508X203 5 178 SH DFND 0 0 178
ACTUANT CORP CL A NEW COMMON STOCK 00508X203 34 1,135 SH OTR 0 0 34
ADOBE SYS INC COMMON STOCK 00724F101 19 278 SH OTR 278 0 0
ADOBE SYS INC COMMON STOCK 00724F101 158 2,297 SH OTR 0 0 158
ADT CORP COM COMMON STOCK 00101J106 89 2,520 SH OTR 0 0 89
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING ADR EACH REP 5 TWD10 COMMON STOCK 00756M404 12 2,088 SH OTR 0 0 12
ADVANTA CORP CL B NO STOCKHOLDER EQUITY 02/28/2011 COMMON STOCK 007942204 0 41 SH OTR 0 0 0
ADVISORY BRD CO COMMON STOCK 00762W107 13 285 SH OTR 0 0 13
AEGON NV AMER REGD CERT(1 SH EUR0.12) COMMON STOCK 007924103 1 226 SH OTR 0 0 1
AES CORP COMMON STOCK 00130H105 9 627 SH DFND 0 0 627
AES CORP COMMON STOCK 00130H105 27 1,962 SH OTR 0 0 27
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 86 1,065 SH DFND 1,065 0 0
AETNA INC NEW COM COMMON STOCK 00817Y108 2 29 SH OTR 0 0 2
AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK 008252108 26 132 SH OTR 0 0 26
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 285 4,885 SH DFND 1,320 0 3,565
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 4 75 SH OTR 75 0 0
AGCO CORP COMMON STOCK 001084102 14 319 SH OTR 0 0 14
AGILENT TECH INC COMMON STOCK 00846U101 17 315 SH OTR 0 0 17
AGL RES INC COMMON STOCK 001204106 45 887 SH OTR 0 0 45
AIA GROUP LIMITED SPON ADR EA REPR 4 ORD SHS COMMON STOCK 001317205 12 618 SH OTR 0 0 12
AIR LIQUIDE(L ) ADR-EACH CNV INTO 1/5 EUR11 COMMON STOCK 009126202 8 334 SH OTR 0 0 8
AIR METHODS COM NEW COMMON STOCK 009128307 17 312 SH OTR 0 0 17
AIR PRODUCTS & CHEM COMMON STOCK 009158106 23 178 SH OTR 0 0 23
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 195 1,500 SH DFND 1,500 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 130 1,000 SH OTR 1,000 0 0
AIRBUS GROUP NV UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD EUR1 COMMON STOCK 009279100 15 960 SH OTR 0 0 15
AJINOMOTO CO INC ADR-EACH CNV INTO 1 ORD NPV COMMON STOCK 009707100 2 166 SH OTR 0 0 2
AKAMAI TECH COMMON STOCK 00971T101 0 10 SH OTR 0 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00971T101 299 5,000 SH DFND 5,000 0 0
AKBANK TURK ANONIM SIRKETI ADR REP 2 ORD TRY1 COMMON STOCK 009719501 6 932 SH OTR 0 0 6
AKORN INC COMMON STOCK 009728106 28 775 SH OTR 0 0 28
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK 011659109 9 214 SH OTR 0 0 9
ALBANY INTL CORP - CL A COMMON STOCK 012348108 11 323 SH DFND 0 0 323
ALBEMARLE CORP COMMON STOCK 012653101 15 262 SH OTR 0 0 15
ALBEMARLE CORP COMMON STOCK 012653101 2 42 SH DFND 42 0 0
ALCOA INC COM COMMON STOCK 013817101 14 872 SH DFND 872 0 0
ALCOA INC COM COMMON STOCK 013817101 58 3,600 SH OTR 3,600 0 0
ALCOA INC ISIN #US0138171014 COMMON STOCK 013817101 107 6,679 SH OTR 0 0 107
ALERIAN MLP ETF OTR 00162Q866 1,315 68,598 SH DFND 0 0 0
ALEXION PHARM INC. COMMON STOCK 015351109 13 81 SH OTR 0 0 13
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 015351109 44 263 SH DFND 0 0 263
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS COMMON STOCK 01609W102 74 834 SH OTR 0 0 74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON COMMON STOCK 01609W102 25 276 SH DFND 0 0 276
ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 016255101 17 340 SH OTR 0 0 17
ALLEGION PLC COMMON STOCK G0176J109 4 90 SH DFND 90 0 0
ALLERGAN INC COMMON STOCK 018490102 2,771 15,551 SH DFND 15,300 0 251
ALLERGAN INC COMMON STOCK 018490102 174 976 SH OTR 976 0 0
ALLERGAN INC COMMON STOCK 018490102 100 565 SH OTR 0 0 100
ALLERGAN INC COMMON STOCK 018490102 1,454 259 SH SOLE 1,454 0 0
ALLIANCE DATA SYS CORP COMMON STOCK 018581108 20 82 SH OTR 0 0 20
ALLIANCEBERNSTEIN INC FUND OTR 01881E101 8 1,103 SH DFND 0 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK 018802108 14 256 SH OTR 0 0 14
ALLIANT TECHSYSTEMS INC COMMON STOCK 018804104 7 57 SH OTR 0 0 7
ALLIANZ SE ADR EACH REP 1/10 ORD SH COMMON STOCK 018805101 7 451 SH OTR 0 0 7
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC COM USD0.01 COMMON STOCK 01973R101 32 1,154 SH OTR 0 0 32
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 3,259 53,106 SH DFND 52,991 0 115
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 669 10,900 SH OTR 10,900 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 289 4,716 SH OTR 0 0 289
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 3,236 198 SH SOLE 3,236 0 0
ALPHA NATURAL RESOURCES, INC. COMMON STOCK 02076X102 1 500 SH DFND 500 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP ETF COMMON STOCK 00162Q866 131 6,859 SH OTR 0 0 131
ALTERA CORP COMMON STOCK 021441100 13 385 SH OTR 0 0 13
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP COMMON STOCK 02208R106 8 299 SH OTR 0 0 8
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 1,711 37,237 SH DFND 33,669 0 3,568
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 146 3,180 SH OTR 3,180 0 0
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 58 1,281 SH OTR 0 0 58
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 32 100 SH DFND 0 0 100
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 139 434 SH OTR 0 0 139
AMC NETWORKS INC COM USD0.01 CL A COMMON STOCK 00164V103 16 290 SH OTR 0 0 16
AMDOCS LTD ORD COMMON STOCK G02602103 3 61 SH DFND 61 0 0
AMDOCS LTD ORD GBP0.01 COMMON STOCK 2256908 2 44 SH OTR 0 0 2
AMEREN CORP COMMON STOCK 023608102 82 2,150 SH DFND 2,150 0 0
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. A COMMON STOCK 02364W105 151 6,000 SH OTR 6,000 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV SER L COMMON STOCK 02364W105 10 432 SH OTR 0 0 10
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP R COMMON STOCK 02503X105 2 99 SH DFND 0 0 0
AMERICAN CAPITAL LTD COMMON STOCK 02503Y103 27 1,912 SH DFND 1,912 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO COMMON STOCK 025537101 9 187 SH OTR 0 0 9
AMERICAN ELEC PWR INC COMMON STOCK 025537101 121 2,309 SH DFND 2,309 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COMMON STOCK 025537101 139 2,669 SH OTR 2,669 0 0
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HLDG CO COM COMMON STOCK 025676206 13 611 SH OTR 0 0 13
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 79 900 SH DFND 900 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 249 2,850 SH OTR 2,850 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 2 23 SH OTR 0 0 2
AMERICAN FINL GRP INC HOLDING CO COMMON STOCK 025932104 45 778 SH OTR 0 0 45
AMERICAN HOMES 4 RENT COM USD0.01 A COMMON STOCK 02665T306 1 96 SH OTR 0 0 1
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 38 700 SH DFND 0 0 700
AMERICAN TOWER CORP REIT COMMON STOCK 03027X100 35 375 SH DFND 0 0 0
AMERICAN TOWER CORPORATION COM USD0.01 COMMON STOCK 03027X100 2 25 SH OTR 0 0 2
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM COMMON STOCK 030420103 10 208 SH OTR 0 0 10
AMERIPRISE FINANCIAL INC. COMMON STOCK 03076C106 3,703 30,011 SH DFND 29,955 0 56
AMERIPRISE FINANCIAL INC. COMMON STOCK 03076C106 641 5,199 SH OTR 5,199 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM COMMON STOCK 03076C106 337 2,732 SH OTR 0 0 337
AMERIPRISE FINL INC COM COMMON STOCK 03076C106 3,793 468 SH SOLE 3,793 0 0
AMERISAFE INC COM COMMON STOCK 03071H100 10 260 SH OTR 0 0 10
AMERISOURCEBERGEN CORP COMMON STOCK 03073E105 27 355 SH DFND 80 0 275
AMETEK INC NEW COMMON STOCK 031100100 0 15 SH OTR 0 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 281 1,999 SH DFND 1,999 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 11 75 SH OTR 75 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 35 254 SH OTR 0 0 35
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM COMMON STOCK 001744101 38 2,462 SH OTR 0 0 38
AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK 032095101 133 1,338 SH OTR 0 0 133
AMTRUST FINL SVCS INC COM COMMON STOCK 032359309 5 129 SH OTR 0 0 5
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 284 2,800 SH DFND 0 0 2,800
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 102 1,003 SH OTR 1,003 0 0
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 141 1,393 SH OTR 0 0 141
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 3 53 SH DFND 53 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 108 2,190 SH OTR 0 0 108
ANALOGIC CORPORATION COMMON STOCK 032657207 48 764 SH OTR 0 0 48
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR EAH REP 1 ORD NPV COMMON STOCK 03524A108 145 1,312 SH OTR 0 0 145
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONS ADR COMMON STOCK 03524A108 28 250 SH DFND 250 0 0
ANHUI CONCH CEMENT UNSP ADR EACH REP 5 CL H COMMON STOCK 035243104 6 429 SH OTR 0 0 6
ANIXTER INTL INC COMMON STOCK 035290105 33 397 SH OTR 0 0 33
ANN INC COM COMMON STOCK 035623107 50 1,228 SH OTR 0 0 50
ANSYS INC COMMON STOCK 03662Q105 1 15 SH OTR 0 0 1
AON PLC COMMON STOCK G0408V102 193 2,200 SH DFND 0 0 2,200
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 287 3,057 SH DFND 2,842 0 215
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 21 220 SH OTR 220 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 4 45 SH OTR 0 0 4
APOLLO EDUCATION GROUP INC CL A COMMON STOCK 037604105 1 79 SH OTR 0 0 1
APOLLO INV CORPORATION COMMON STOCK 03761U106 8 1,000 SH OTR 1,000 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 5,055 50,173 SH DFND 46,927 0 3,246
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 412 4,085 SH OTR 4,085 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 742 7,374 SH OTR 0 0 742
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 2,541 256 SH SOLE 2,541 0 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 131 6,045 SH DFND 110 0 5,935
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 20 935 SH OTR 0 0 20
APTARGROUP INC COMMON STOCK 038336103 46 761 SH OTR 0 0 46
ARCH CAPITAL GROUP COM STK USD0.01 COMMON STOCK 2740542 4 78 SH OTR 0 0 4
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 2,105 41,199 SH DFND 37,299 0 3,900
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 23 441 SH OTR 441 0 0
ARES CAPITAL CORP COM STK USD0.001 COMMON STOCK 04010L103 8 496 SH OTR 0 0 8
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM STK USD1 COMMON STOCK 2499543 15 309 SH OTR 0 0 15
ARKEMA SPON ADR EA REPR 1 ORD SHS COMMON STOCK 041232109 3 54 SH OTR 0 0 3
ARM HOLDINGS PLC ADS REP 3 ORD GBP0.05 COMMON STOCK 042068106 177 4,065 SH OTR 0 0 177
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT INC COM USD0.01 CL A COMMON STOCK 04316A108 0 18 SH OTR 0 0 0
ASAHI GLASS CO ADR-EACH CNV INTO 1 ORD NPV COMMON STOCK 043393206 3 685 SH OTR 0 0 3
ASHLAND INC NEW COMMON STOCK 044209104 34 328 SH OTR 0 0 34
ASML HOLDING N.V. ADR COMMON STOCK N07059210 2 21 SH DFND 0 0 21
ASTELLAS PHARMA UNSP ADR EACH REPR 0.25 ORD COMMON STOCK 04623U102 7 508 SH OTR 0 0 7
ASTRA INTERNATIONAL UNSP ADR EA REPR 20 ORD COMMON STOCK 69367X109 6 547 SH OTR 0 0 6
ASTRAZENECA ADR EACH REP 1 ORD USD0.25(MGT) COMMON STOCK 046353108 0 11 SH OTR 0 0 0
ASTRAZENECA PLC ADR COMMON STOCK 046353108 101 1,414 SH DFND 1,414 0 0
ASTRONICS CORP COMMON STOCK 046433108 8 164 SH DFND 0 0 164
ASTRONICS CORP COMMON STOCK 046433108 2 50 SH OTR 0 0 2
ASTRONICS CORP CL B (NON TRANSFERABLE) COMMON STOCK 046433207 0 9 SH OTR 0 0 0
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 2,063 58,537 SH DFND 53,019 0 5,518
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 730 20,709 SH OTR 20,709 0 0
AT&T INC COM COMMON STOCK 00206R102 802 22,773 SH OTR 0 0 802
ATHENAHEALTH INC DELAWARE COMMON STOCK 04685W103 12 97 SH OTR 0 0 12
ATLAS COPCO AB ADR-CNV INTO 1 SER A NPV COMMON STOCK 049255706 4 173 SH OTR 0 0 4
ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 049560105 16 353 SH OTR 0 0 16
ATWOOD OCEANICS INC COMMON STOCK 050095108 45 1,048 SH OTR 0 0 45
ATWOOD OCEANICS INC COM COMMON STOCK 050095108 10 233 SH DFND 0 0 233
AU OPTRONICS CORPORATION ADS EACH REPR 10 ORD TWD10 SHS (SPON) COMMON STOCK 002255107 0 73 SH OTR 0 0 0
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP SPON ADR NPV (1 FOR 1 SHS) COMMON STOCK 052528304 45 1,666 SH OTR 0 0 45
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 22 402 SH OTR 0 0 22
AUTOLIV INC COMMON STOCK 052800109 32 351 SH OTR 0 0 32
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 170 2,050 SH DFND 1,818 0 232
AUTOZONE INC COMMON STOCK 053332102 153 300 SH DFND 0 0 300
AUTOZONE INC NEV COMMON STOCK 053332102 0 1 SH OTR 0 0 0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK Y0486S104 52 593 SH DFND 0 0 593
AVALONBAY COMMUNITIES INC COMMON STOCK 053484101 74 523 SH DFND 0 0 0
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 14 321 SH DFND 84 0 237
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 33 741 SH OTR 0 0 33
AVIANCA HOLDINGS SA SPON ADR EACH REPR 8 PREF COMMON STOCK 05367G100 0 43 SH OTR 0 0 0
AVISTA CORP COMMON STOCK 05379B107 6 219 SH OTR 0 0 6
AVIVA PLC SPONS ADR COMMON STOCK 05382A104 7 430 SH DFND 0 0 430
AVIVA SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS GBP0.25 COMMON STOCK 05382A104 2 173 SH OTR 0 0 2
AXA ADS-EACH REP 1 ORD EUR2.29 COMMON STOCK 054536107 2 97 SH OTR 0 0 2
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK G0692U109 18 384 SH DFND 0 0 384
B O K FINANCIAL CORP NEW COMMON STOCK 05561Q201 62 935 SH OTR 0 0 62
B/E AEROSPACE INC COM COMMON STOCK 073302101 24 296 SH OTR 0 0 24
BABCOCK & WILCOX COMMON STOCK 05615F102 2 90 SH DFND 90 0 0
BABCOCK & WILCOX CO NEW COM COMMON STOCK 05615F102 46 1,683 SH OTR 0 0 46
BAE SYSTEMS SPON ADR EA REP 4 ORD GBP.0.025(MGN JP) COMMON STOCK 05523R107 5 194 SH OTR 0 0 5
BAIDU INC SPONS ADR COMMON STOCK 056752108 57 260 SH DFND 160 0 100
BAIDU INC SPONS ADS REPR 0.10 ORD CLS A US0.00005 COMMON STOCK 056752108 1 7 SH OTR 0 0 1
BALCHEM CORP FRMLY CL B TO 11/04/1987 COMMON STOCK 057665200 14 250 SH OTR 0 0 14
BALLY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 05874B107 5 68 SH OTR 0 0 5
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ADS EACH REPR 1 ORD EUR0.49 COMMON STOCK 05946K101 6 577 SH OTR 0 0 6
BANCO BILBAO VIZCAYA SPONS ADR COMMON STOCK 05946K101 8 648 SH DFND 0 0 648
BANCO DO BRASIL SA SPONS ADR EA REPR 1 ORD SHS COMMON STOCK 059578104 1 146 SH OTR 0 0 1
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 2,736 160,483 SH DFND 159,343 0 1,140
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 329 19,273 SH OTR 19,273 0 0
BANK HAWAII CORP COMMON STOCK 062540109 8 151 SH OTR 0 0 8
BANK MANDIRI(PERSERO) UNSP ADR EACH REP 10 ORD COMMON STOCK 69367U105 8 1,007 SH OTR 0 0 8
BANK NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 193 5,003 SH OTR 0 0 193
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 258 15,167 SH OTR 0 0 258
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 12,231 208 SH SOLE 12,231 0 0
BANK OF MONTREAL COM NPV ISIN #CA0636711016 SEDOL #2076009 COMMON STOCK 063671101 105 1,433 SH OTR 0 0 105
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 469 12,120 SH DFND 0 0 12,120
BANK RAKYAT INDONESIA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD COMMON STOCK 69366X100 8 488 SH OTR 0 0 8
BARCLAYS ADR-EACH CV INTO 4 ORD STK GBP0.25(JPM) COMMON STOCK 06738E204 1 133 SH OTR 0 0 1
BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN DUE 12/06/2036 COMMON STOCK 06738C778 399 11,630 SH OTR 0 0 399
BARD CR INC COMMON STOCK 067383109 228 1,600 SH DFND 1,600 0 0
BARD CR INC COMMON STOCK 067383109 29 200 SH OTR 200 0 0
BARNES GROUP INC COMMON STOCK 067806109 46 1,530 SH OTR 0 0 46
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK 067901108 12 826 SH DFND 0 0 826
BARRICK GOLD CORP COM NPV ISIN #CA0679011084 SEDOL #2024644 COMMON STOCK 067901108 0 62 SH OTR 0 0 0
BASF SE ADR-EACH REPR 1 ORD NPV LEVEL II COMMON STOCK 055262505 1 19 SH OTR 0 0 1
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 174 2,428 SH DFND 2,428 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 513 7,150 SH OTR 7,150 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 34 485 SH OTR 0 0 34
BAYER AG SPON ADR-EACH REPR 1 ORD NPV COMMON STOCK 072730302 1 14 SH OTR 0 0 1
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ADR EACH REPR 0.33333 SHS COMMON STOCK 072743206 9 262 SH OTR 0 0 9
BB & T CORP COMMON STOCK 054937107 14 386 SH OTR 0 0 14
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 30 800 SH DFND 125 0 675
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 98 2,625 SH OTR 2,625 0 0
BBCN BANCORP INC COM COMMON STOCK 073295107 9 682 SH OTR 0 0 9
BCE INC COMMON STOCK 05534B760 161 3,760 SH DFND 3,760 0 0
BCE INC COM NPV ISIN #CA05534B7604 SEDOL #B188TH2 COMMON STOCK 05534B760 44 1,032 SH OTR 0 0 44
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM COMMON STOCK 073685109 6 257 SH OTR 0 0 6
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 10 91 SH DFND 91 0 0
BED BATH & BEYOND INC COMMON STOCK 075896100 16 255 SH OTR 0 0 16
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS A COMMON STOCK 084670108 207 1 SH DFND 1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW COMMON STOCK 084670702 154 1,118 SH OTR 0 0 154
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 821 5,946 SH DFND 5,734 0 212
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 205 1,487 SH OTR 1,487 0 0
BEST BUY COMPANY INC COMMON STOCK 086516101 4 119 SH DFND 119 0 0
BEST BUY INC COMMON STOCK 086516101 33 988 SH OTR 0 0 33
BEZEQ-ISRAELI TELECOMUNICATION CORP UNSP ADR EACH REPR 5 ORD COMMON STOCK 08861Q103 1 205 SH OTR 0 0 1
BG GROUP ADR REP 1 ORD GBP0.10 COMMON STOCK 055434203 13 709 SH OTR 0 0 13
BHP BILLITON LTD ADR COMMON STOCK 088606108 41 700 SH DFND 700 0 0
BHP BILLITON PLC SPONS ADR EACH REP 2 ORD USD0.50 COMMON STOCK 05545E209 0 14 SH OTR 0 0 0
BIDVEST GROUP LTD ADR EACH REPR 2 ORD ZAR0.05 COMMON STOCK 088836309 2 44 SH OTR 0 0 2
BIG SKY ENERGY CORP COMMON STOCK 089544100 0 2,500 SH OTR 0 0 0
BIO RAD LABS INC CL A COMMON STOCK 090572207 40 351 SH DFND 200 0 151
BIOGEN IDEC INC COMMON STOCK 09062X103 260 786 SH DFND 0 0 786
BIOGEN IDEC INC COMMON STOCK 09062X103 188 570 SH OTR 0 0 188
BIO-REFERENCE LAB INC NEW COMMON STOCK 09057G602 6 246 SH OTR 0 0 6
BITAUTO HLDGS LTD SPON ADS EACH REPR 1 ORD SHS USD0.00004 COMMON STOCK 091727107 28 364 SH OTR 0 0 28
BLACK HILLS CORP COMMON STOCK 092113109 10 220 SH OTR 0 0 10
