Close

Form 13F-HR Sumitomo Mitsui Trust For: Sep 30

October 28, 2016 9:12 AM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2016
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Address: 1-4-1, MARUNOUCHI
CHIYODA-KU, TOKYO , M0100-8233
Form 13F File Number: 028-14527

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Kiwafumi Shimizu
Title: Senior Manager of Risk Management Dept.
Phone: 81-3-6256-3963
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Kiwafumi Shimizu TOKYO , M0 10-28-2016
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
  13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 878
Form 13F Information Table Value Total: 60,975,288
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-13706 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK Ltd
028-12975 Nikko Asset Management Co., Ltd.
028-13707 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-13706 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK Ltd
2 028-12975 Nikko Asset Management Co., Ltd.
3 028-13707 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 98,333 1,368,213 SH DFND 1,2,3, 1,368,213 0 0
AGCO CORP COM 001084102 9,902 200,768 SH DFND 1,2,3, 200,768 0 0
AES CORP COM 00130H105 24,084 1,874,245 SH DFND 1,2,3, 1,874,245 0 0
AT&T INC COM 00206R102 737,397 18,158,027 SH DFND 1,2,3, 18,158,027 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 178,805 4,228,073 SH DFND 1,2,3, 4,228,073 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 296,520 4,701,437 SH DFND 1,2,3, 4,701,437 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 2,029 55,984 SH DFND 1,2,3, 55,984 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 94,387 2,130,637 SH DFND 1,2,3, 2,130,637 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 39,635 149,794 SH DFND 1,2,3, 149,794 0 0
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 155,649 1,434,021 SH DFND 1,2,3, 1,434,021 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 40,828 273,795 SH DFND 1,2,3, 273,795 0 0
AETNA INC COM 00817Y108 116,478 1,008,900 SH DFND 1,2,3, 1,008,900 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 26,861 185,632 SH DFND 1,2,3, 185,632 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 50,092 1,063,746 SH DFND 1,2,3, 1,063,746 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 43,734 808,541 SH DFND 1,3, 808,541 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 548 10,113 SH DFND 2, 10,113 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 855 17,301 SH DFND 1,2,3, 17,301 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 50,483 557,162 SH DFND 1,2,3, 557,162 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 84,625 608,858 SH DFND 1,2,3, 608,858 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 25,859 487,993 SH DFND 1,2,3, 487,993 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 29,523 345,337 SH DFND 1,2,3, 345,337 0 0
ALCOA INC COM 013817101 43,130 4,253,463 SH DFND 1,2,3, 4,253,463 0 0
ALEXANDER'S INC COM 014752109 984 2,345 SH DFND 1,2,3, 2,345 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 28,314 260,310 SH DFND 1,2,3, 260,310 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 75,848 618,964 SH DFND 1,2,3, 618,964 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR COM 01609W102 312,863 2,957,396 SH DFND 1,2,3, 2,957,396 0 0
ALLEGHANY CORP COM 017175100 25,382 48,345 SH DFND 1,2,3, 48,345 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 35,568 165,796 SH DFND 1,2,3, 165,796 0 0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM 01861G100 234 9,000 SH DFND 2, 9,000 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 24,669 643,938 SH DFND 1,2,3, 643,938 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 79,012 1,142,119 SH DFND 1,2,3, 1,142,119 0 0
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100 23,797 1,222,242 SH DFND 1,2,3, 1,222,242 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 14,297 210,934 SH DFND 1,2,3, 210,934 0 0
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 699,886 900,418 SH DFND 1,2,3, 900,418 0 0
ALPHABET INC-CL A COM 02079K305 709,060 881,850 SH DFND 1,2,3, 881,850 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 369,361 5,841,553 SH DFND 1,2,3, 5,841,553 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 995,927 1,189,436 SH DFND 1,2,3, 1,189,436 0 0
AMERCO COM 023586100 7,172 22,120 SH DFND 1,2,3, 22,120 0 0
AMEREN CORPORATION COM 023608102 38,302 778,804 SH DFND 1,2,3, 778,804 0 0
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L COM 02364W105 1,400 122,360 SH DFND 2, 122,360 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 16,948 462,921 SH DFND 1,2,3, 462,921 0 0
AMERICAN ASSETS TRUST INC COM 024013104 1,184 27,296 SH DFND 1,2,3, 27,296 0 0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 4,618 90,784 SH DFND 1,2,3, 90,784 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER COM 025537101 102,210 1,591,804 SH DFND 1,2,3, 1,591,804 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 156,319 2,440,954 SH DFND 1,2,3, 2,440,954 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A COM 02665T306 3,290 152,049 SH DFND 1,2,3, 152,049 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 190,162 3,204,616 SH DFND 1,2,3, 3,204,616 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 146,265 1,290,611 SH DFND 1,2,3, 1,290,611 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM 030420103 41,684 556,979 SH DFND 1,2,3, 556,979 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 50,025 619,275 SH DFND 1,2,3, 619,275 0 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM 03076C106 49,015 491,283 SH DFND 1,2,3, 491,283 0 0
AMETEK INC COM 031100100 30,729 643,133 SH DFND 1,2,3, 643,133 0 0
AMGEN INC COM 031162100 382,092 2,290,581 SH DFND 1,2,3, 2,290,581 0 0
AMPHENOL CORP-CL A COM 032095101 56,840 875,545 SH DFND 1,2,3, 875,545 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 119,547 1,886,788 SH DFND 1,2,3, 1,886,788 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 55,443 860,242 SH DFND 1,2,3, 860,242 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR COM 035128206 16,882 1,060,400 SH DFND 2, 1,060,400 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 33,373 3,178,374 SH DFND 1,2,3, 3,178,374 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 28,518 307,936 SH DFND 1,2,3, 307,936 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 11,177 414,727 SH DFND 1,2,3, 414,727 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 109,779 876,056 SH DFND 1,2,3, 876,056 0 0
APACHE CORP COM 037411105 69,698 1,091,255 SH DFND 1,2,3, 1,091,255 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO -A COM 03748R101 5,125 111,628 SH DFND 1,2,3, 111,628 0 0
APOLLO INVESTMENT CORP COM 03761U106 62 10,744 SH DFND 2, 10,744 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,814,128 16,047,133 SH DFND 1,2,3, 16,047,133 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM 03784Y200 2,088 112,809 SH DFND 1,2,3, 112,809 0 0
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 104,688 3,472,227 SH DFND 1,2,3, 3,472,227 0 0
ARAMARK COM 03852U106 23,866 627,553 SH DFND 1,2,3, 627,553 0 0
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 039483102 77,955 1,848,584 SH DFND 1,2,3, 1,848,584 0 0
ARCHROCK PARTNERS LP COM 03957U100 368 25,000 SH DFND 2, 25,000 0 0
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN COM 04208T108 310 23,165 SH DFND 1,2,3, 23,165 0 0
ARROW ELECTRONICS INC COM 042735100 18,570 290,292 SH DFND 1,2,3, 290,292 0 0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN COM 044102101 216 15,328 SH DFND 1,2,3, 15,328 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST COM 044103109 391 66,305 SH DFND 1,2,3, 66,305 0 0
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC COM 044186104 21,777 187,815 SH DFND 1,2,3, 187,815 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 19,929 216,030 SH DFND 1,2,3, 216,030 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 23,678 317,959 SH DFND 1,2,3, 317,959 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 42,616 589,189 SH DFND 1,2,3, 589,189 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 27,313 255,736 SH DFND 1,2,3, 255,736 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 127,575 1,446,430 SH DFND 1,2,3, 1,446,430 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 8,911 182,940 SH DFND 1,2,3, 182,940 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 74,640 97,145 SH DFND 1,2,3, 97,145 0 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101 98,433 553,491 SH DFND 1,2,3, 553,491 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 21,878 281,245 SH DFND 1,2,3, 281,245 0 0
AVNET INC COM 053807103 16,104 392,209 SH DFND 1,2,3, 392,209 0 0
BB&T CORP COM 054937107 88,047 2,334,222 SH DFND 1,2,3, 2,334,222 0 0
BCE INC COM 05534B760 25,346 548,714 SH DFND 1,2,3, 548,714 0 0
BCE INC COM 05534B760 1,361 29,472 SH DFND 2, 29,472 0 0
BHP BILLITON PLC-ADR COM 05545E209 58,251 1,917,412 SH DFND 2, 1,917,412 0 0
BP PLC-SPONS ADR COM 055622104 27,053 769,438 SH DFND 2, 769,438 0 0
BAIDU INC - SPON ADR COM 056752108 138,723 761,922 SH DFND 1,2,3, 761,922 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 68,426 1,355,774 SH DFND 1,2,3, 1,355,774 0 0
BALL CORP COM 058498106 41,254 503,401 SH DFND 1,2,3, 503,401 0 0
BANCO BRADESCO-ADR COM 059460303 458 50,542 SH DFND 2, 50,542 0 0
BANCO MACRO SA-ADR COM 05961W105 297 3,800 SH DFND 2, 3,800 0 0
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 455,679 29,116,859 SH DFND 1,2,3, 29,116,859 0 0
BANK OF MONTREAL COM 063671101 120,288 1,835,318 SH DFND 1,2,3, 1,835,318 0 0
BANK OF MONTREAL COM 063671101 999 15,240 SH DFND 2, 15,240 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 122,916 3,082,136 SH DFND 1,2,3, 3,082,136 0 0
BANK OF NOVA SCOTIA COM 064149107 186,202 3,513,242 SH DFND 1,2,3, 3,513,242 0 0
BANK OF NOVA SCOTIA COM 064149107 1,440 27,176 SH DFND 2, 27,176 0 0
CR BARD INC COM 067383109 56,543 252,109 SH DFND 1,2,3, 252,109 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 72,979 4,120,812 SH DFND 1,2,3, 4,120,812 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 26,539 1,497,708 SH DFND 2, 1,497,708 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 70,781 1,487,002 SH DFND 1,2,3, 1,487,002 0 0
B/E AEROSPACE INC COM 073302101 15,284 295,856 SH DFND 1,2,3, 295,856 0 0
BECTON DICKINSON AND CO COM 075887109 117,235 652,286 SH DFND 1,2,3, 652,286 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 20,980 486,670 SH DFND 1,2,3, 486,670 0 0
WR BERKLEY CORP COM 084423102 18,007 311,758 SH DFND 1,2,3, 311,758 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COM 084670702 495,815 3,431,960 SH DFND 1,2,3, 3,431,960 0 0
BEST BUY CO INC COM 086516101 32,547 852,469 SH DFND 1,2,3, 852,469 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 41,190 445,197 SH DFND 1,2,3, 445,197 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 194,589 621,630 SH DFND 1,2,3, 621,630 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 6,181 775,066 SH DFND 1,2,3, 775,066 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 130,958 361,303 SH DFND 1,2,3, 361,303 0 0
H&R BLOCK INC COM 093671105 14,961 646,254 SH DFND 1,2,3, 646,254 0 0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH COM 09627J102 180 13,808 SH DFND 1,2,3, 13,808 0 0
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS COM 096627104 1,630 95,000 SH DFND 2, 95,000 0 0
BOEING CO/THE COM 097023105 245,007 1,859,777 SH DFND 1,2,3, 1,859,777 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 21,350 606,873 SH DFND 1,2,3, 606,873 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 69,067 506,766 SH DFND 1,2,3, 506,766 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 95,358 4,006,642 SH DFND 1,2,3, 4,006,642 0 0
BRANDYWINE REALTY TRUST COM 105368203 1,981 126,815 SH DFND 1,2,3, 126,815 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 267,701 4,964,782 SH DFND 1,2,3, 4,964,782 0 0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC COM 11120U105 28,066 1,009,924 SH DFND 1,2,3, 1,009,924 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COM 11133T103 25,098 370,238 SH DFND 1,2,3, 370,238 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A COM 112585104 86,276 2,453,237 SH DFND 1,2,3, 2,453,237 0 0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO COM 112823109 217 10,341 SH DFND 1,2,3, 10,341 0 0
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B COM 115637209 30,380 640,395 SH DFND 1,2,3, 640,395 0 0
BUCKEYE PARTNERS LP COM 118230101 2,936 41,000 SH DFND 2, 41,000 0 0
CAE INC COM 124765108 10,306 725,618 SH DFND 1,2,3, 725,618 0 0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES COM 124830100 1,480 121,901 SH DFND 1,2,3, 121,901 0 0
CBS CORP-CLASS B NON VOTING COM 124857202 65,394 1,194,635 SH DFND 1,2,3, 1,194,635 0 0
CBRE GROUP INC - A COM 12504L109 27,100 968,532 SH DFND 1,2,3, 968,532 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 21,237 370,245 SH DFND 1,2,3, 370,245 0 0
CDW CORP/DE COM 12514G108 18,116 396,154 SH DFND 1,2,3, 396,154 0 0
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COM 125269100 27,814 1,142,249 SH DFND 1,2,3, 1,142,249 0 0
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W209 33,879 480,821 SH DFND 1,2,3, 480,821 0 0
CIGNA CORP COM 125509109 98,265 754,026 SH DFND 1,2,3, 754,026 0 0
CIT GROUP INC COM 125581801 20,457 563,560 SH DFND 1,2,3, 563,560 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 118,100 1,129,931 SH DFND 1,2,3, 1,129,931 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 40,748 969,953 SH DFND 1,2,3, 969,953 0 0
CNOOC LTD-SPON ADR COM 126132109 6,280 49,652 SH DFND 2, 49,652 0 0
CSX CORP COM 126408103 82,954 2,719,789 SH DFND 1,2,3, 2,719,789 0 0
CVR REFINING LP COM 12663P107 395 45,000 SH DFND 2, 45,000 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 282,003 3,168,924 SH DFND 1,2,3, 3,168,924 0 0
CA INC COM 12673P105 30,213 913,326 SH DFND 1,2,3, 913,326 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 51,309 1,988,735 SH DFND 1,2,3, 1,988,735 0 0
CADENCE DESIGN SYS INC COM 127387108 21,359 836,622 SH DFND 1,2,3, 836,622 0 0
CALPINE CORP COM 131347304 13,039 1,031,538 SH DFND 1,2,3, 1,031,538 0 0
CAMDEN PROPERTY TRUST COM 133131102 26,478 316,194 SH DFND 1,2,3, 316,194 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 9,438 1,104,380 SH DFND 1,2,3, 1,104,380 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 33,611 614,456 SH DFND 1,2,3, 614,456 0 0
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 136069101 89,042 1,148,103 SH DFND 1,2,3, 1,148,103 0 0
CANADIAN NATL RAILWAY CO COM 136375102 147,858 2,261,490 SH DFND 1,2,3, 2,261,490 0 0
CANADIAN NATURAL RESOURCES COM 136385101 105,136 3,288,188 SH DFND 1,2,3, 3,288,188 0 0
CANADIAN NATURAL RESOURCES COM 136385101 12,755 398,108 SH DFND 2, 398,108 0 0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COM 13645T100 640 4,191 SH DFND 2, 4,191 0 0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COM 13645T100 61,645 403,917 SH DFND 1,2,3, 403,917 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105 110,077 1,532,466 SH DFND 1,2,3, 1,532,466 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 74,934 964,401 SH DFND 1,2,3, 964,401 0 0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC COM 141624106 1,774 62,248 SH DFND 1,2,3, 62,248 0 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 640 43,321 SH DFND 1,2,3, 43,321 0 0
CARMAX INC COM 143130102 29,693 556,579 SH DFND 1,2,3, 556,579 0 0
CARNIVAL CORP COM 143658300 60,303 1,235,204 SH DFND 1,2,3, 1,235,204 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 174,682 1,967,801 SH DFND 1,2,3, 1,967,801 0 0
CEDAR REALTY TRUST INC COM 150602209 364 50,597 SH DFND 1,2,3, 50,597 0 0
CELANESE CORP-SERIES A COM 150870103 29,861 448,637 SH DFND 1,2,3, 448,637 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 243,031 2,324,987 SH DFND 1,2,3, 2,324,987 0 0
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER COM 151290889 874 110,107 SH DFND 2, 110,107 0 0
CENCOSUD SA - ADR COM 15132H101 102 11,300 SH DFND 2, 11,300 0 0
CENTENE CORP COM 15135B101 36,758 548,962 SH DFND 1,2,3, 548,962 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 33,883 2,360,270 SH DFND 1,2,3, 2,360,270 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 27,349 1,177,295 SH DFND 1,2,3, 1,177,295 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 41,906 1,527,753 SH DFND 1,2,3, 1,527,753 0 0
CERNER CORP COM 156782104 60,335 977,091 SH DFND 1,2,3, 977,091 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A COM 16119P108 161,806 599,347 SH DFND 1,2,3, 599,347 0 0
CHATHAM LODGING TRUST COM 16208T102 523 27,164 SH DFND 1,2,3, 27,164 0 0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM 16411Q101 1,229 42,000 SH DFND 2, 42,000 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM 16411R208 24,992 573,209 SH DFND 1,2,3, 573,209 0 0
CHENIERE ENERGY PART LP HOLD COM 16411W108 1,228 54,000 SH DFND 2, 54,000 0 0
CHESAPEAKE LODGING TRUST COM 165240102 970 42,342 SH DFND 1,2,3, 42,342 0 0
CHEVRON CORP COM 166764100 625,104 6,073,687 SH DFND 1,2,3, 6,073,687 0 0
CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC COM 16938C106 7,055 56,674 SH DFND 2, 56,674 0 0
CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR COM 16941R108 5,833 78,990 SH DFND 2, 78,990 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 39,845 94,084 SH DFND 1,2,3, 94,084 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 40,771 850,805 SH DFND 1,2,3, 850,805 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 35,936 267,443 SH DFND 1,2,3, 267,443 0 0
CINCINNATI FINANCIAL CORP COM 172062101 37,233 493,678 SH DFND 1,2,3, 493,678 0 0
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 486,003 15,321,657 SH DFND 1,2,3, 15,321,657 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 29,629 263,131 SH DFND 1,2,3, 263,131 0 0
CITIGROUP INC COM 172967424 413,189 8,748,441 SH DFND 1,2,3, 8,748,441 0 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP COM 174610105 36,333 1,470,365 SH DFND 1,2,3, 1,470,365 0 0
CITRIX SYSTEMS INC COM 177376100 43,365 508,859 SH DFND 1,2,3, 508,859 0 0
CITY OFFICE REIT INC COM 178587101 149 11,731 SH DFND 1,2,3, 11,731 0 0
CLOROX COMPANY COM 189054109 54,665 436,691 SH DFND 1,2,3, 436,691 0 0
COACH INC COM 189754104 34,128 933,474 SH DFND 1,2,3, 933,474 0 0
COCA-COLA CO/THE COM 191216100 508,193 12,008,350 SH DFND 1,2,3, 12,008,350 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR COM 191241108 314 4,186 SH DFND 2, 4,186 0 0
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COM 192446102 80,411 1,685,411 SH DFND 1,2,3, 1,685,411 0 0
COLGATE-PALMOLIVE CO COM 194162103 200,465 2,703,871 SH DFND 1,2,3, 2,703,871 0 0
COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 961 33,498 SH DFND 1,2,3, 33,498 0 0
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC COM 198287203 1,940 86,640 SH DFND 1,2,3, 86,640 0 0
COMCAST CORP-CLASS A COM 20030N101 487,716 7,351,757 SH DFND 1,2,3, 7,351,757 0 0
COMERICA INC COM 200340107 24,453 516,765 SH DFND 1,2,3, 516,765 0 0
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR COM 20440W105 28 10,170 SH DFND 2, 10,170 0 0
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR COM 204448104 6,626 478,770 SH DFND 1,2,3, 478,770 0 0
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 609 11,668 SH DFND 2, 11,668 0 0
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 56,513 1,199,587 SH DFND 1,2,3, 1,199,587 0 0
CONCHO RESOURCES INC COM 20605P101 75,119 546,913 SH DFND 1,2,3, 546,913 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 156,643 3,603,474 SH DFND 1,2,3, 3,603,474 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 76,977 1,022,272 SH DFND 1,2,3, 1,022,272 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC-A COM 21036P108 95,216 571,903 SH DFND 1,2,3, 571,903 0 0
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COM 212015101 17,213 331,275 SH DFND 1,2,3, 331,275 0 0
COOPER COS INC/THE COM 216648402 24,758 138,112 SH DFND 1,2,3, 138,112 0 0
CORESITE REALTY CORP COM 21870Q105 1,780 24,039 SH DFND 1,2,3, 24,039 0 0
CORNING INC COM 219350105 84,937 3,591,421 SH DFND 1,2,3, 3,591,421 0 0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES COM 22002T108 1,845 65,075 SH DFND 1,2,3, 65,075 0 0
CORRECTIONS CORP OF AMERICA COM 22025Y407 1,150 82,889 SH DFND 1,2,3, 82,889 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP COM 22160K105 191,856 1,257,990 SH DFND 1,2,3, 1,257,990 0 0
COUSINS PROPERTIES INC COM 222795106 1,521 145,722 SH DFND 1,2,3, 145,722 0 0
CRESCENT POINT ENERGY CORP COM 22576C101 21,019 1,593,696 SH DFND 1,2,3, 1,593,696 0 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP COM 226344208 510 24,000 SH DFND 2, 24,000 0 0
CROSSAMERICA PARTNERS LP COM 22758A105 381 15,000 SH DFND 2, 15,000 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP COM 22822V101 85,187 904,221 SH DFND 1,2,3, 904,221 0 0
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 22,417 392,657 SH DFND 1,2,3, 392,657 0 0
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR COM 22943F100 48,471 1,040,828 SH DFND 1,2,3, 1,040,828 0 0
CUBESMART COM 229663109 3,431 125,847 SH DFND 1,2,3, 125,847 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 61,393 479,068 SH DFND 1,2,3, 479,068 0 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 2,511 52,777 SH DFND 1,2,3, 52,777 0 0
DCP MIDSTREAM PARTNERS LP COM 23311P100 989 28,000 SH DFND 2, 28,000 0 0
DCT INDUSTRIAL TRUST INC COM 233153204 3,068 63,199 SH DFND 1,2,3, 63,199 0 0
DDR CORP COM 23317H102 3,841 220,355 SH DFND 1,2,3, 220,355 0 0
DR HORTON INC COM 23331A109 34,361 1,137,772 SH DFND 1,2,3, 1,137,772 0 0
DST SYSTEMS INC COM 233326107 217 1,837 SH DFND 2, 1,837 0 0
DTE ENERGY COMPANY COM 233331107 49,590 529,416 SH DFND 1,2,3, 529,416 0 0
DANAHER CORP COM 235851102 136,576 1,742,258 SH DFND 1,2,3, 1,742,258 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 22,049 359,574 SH DFND 1,2,3, 359,574 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 33,426 505,923 SH DFND 1,2,3, 505,923 0 0
DEERE & CO COM 244199105 65,269 764,726 SH DFND 1,2,3, 764,726 0 0
