TRACK-FIELD

Frenship sends full pack to regionals

Staff Reports

WOLFFORTH — Whitney Gilliam marked top-four finishes in three girls individual events for Frenship during the Class 6A area meet Thursday at Peoples Bank Stadium.

Gilliam swept the hurdles, winning the 100-meter hurdles in 15.31 seconds and the 300-meter hurdles in 46.89. She was measured at 35 feet, 9 ½ inches for second place in triple jump. Jentre Kennedy was one place behind her teammate with a 35-2.

Sarah Tackitt won her fourth pole vault area title with a 13-0 mark for the Lady Tigers. Connie Dimba is headed to the regional meet after a third-place throw of 123-0 in the discus. Aubree Godfrey also marked a third-place finish in the shot put (36-11).

Frenship’s Rylee Jordan timed a 1:00.73 in the 400-meter race for a third-place spot and regional bid. The Lady Tigers’ mile relay posted a 4:01.03 for third and their 800-meter squad finished second in 1:45.57.

The Tigers advanced all three of their relay team, which included a gold medal performance from the 800-meter relay team (1:28.97). The mile relay (3:27.84) and 400-meter relay (43.42) both finished fourth.

Cooper Scott won the 300-meter hurdles in 21.88 and added a third-place finish in the 110-meter hurdles (15.23) for the Tigers. Daniel Garland took the top spot in the open 100 with a time of 10.71 and placed second in the 200 in 21.88. Maxwell Rowley earned a regional bid with a third-best time of 51.43 in the 400-meter dash.

The Region I-6A meet is scheduled for April 26-27 at Maverick Stadium in Arlington.

District 1 and 2-3A Area

CANADIAN — Both of Slaton’s track and field teams won the 400- and 800-meter races during the District 1 and 2-3A area meet on Wednesday at Comanche Field.

The group will compete in the Region I-3A meet on April 26-27 at Abilene Christian University.

The day before, Floydada’s Kiana Brown and Kylie Ricketts combined for four events wins during the Class 2A Area meet on Tuesday in Post. New Deal’s boys team earned five gold medals during the meet as well to earn a trip to the regional meet on April 26-27 at South Plains College. Below are the results from the meets:

District 1 and 2-3A Area Meet Results

Girls Division

100: 1. D’Anna Smith (Littlefield) 11.93; 2. Zakia Ervine (Tulia) 12.88; 3. Xazari Naylor (Slaton) 12.95; 4. Keelan Smith (Lubbock Roosevelt) 13.26.

200: 1. D’Anna Smith (L) 24.21; 2. Ta’Kaja Robinson (Sl) 24.98; 3. Cooper Mitchell (Shallowater) 26.39; 4. Shakira Williams (Tulia) 26.70.

400: 1. Cooper Mitchell (Sh) 1:00.5; 2. Mia Pipkin (Spearman) 1:01.12; 3. Kate Williams (Idalou) 1:02.6; 4. Anahi Gonzalez (Friona) 1:04.27.

800: 1. Madelyn Merrell (I) 2:26.86; 2. Tatum Fish (Bushland) 2:27.99; 3. Haylie Nino (Dimmitt) 2:28.33; 4. Skylar Delgado (Abernathy) 2:28.4.

1,600: 1. Lilianna Martinez (Muleshoe) 5:48.36; 2. Madelyn Merrell (I) 12:41.10; 3. Jaden Blan (Sp) 12:44.40; 4. Alice Cogburn (Sl) 13:12.50.

3,200: 1. Tatum Fish (B) 12:24.0; 2. Madelyn Merrell (I) 12:41.10; 3. Jaden Blan (Sp) 12:44.40; 4. Alice Cogburn (Sl) 13:12.50.

100 Hurdles: 1. Salym Cook (Canadian) 15.06; 2. Cheyann Shadden (A) 15.15; 3. Ari Villafranco (L) 15.38; 4. Maggie Davis (Sp) 15.53.

300 Hurdles: 1. Alana Holloway (Sp) 45.62; 2. Salym Cook (C) 47.18; 3. Cheyann Shadden (A) 47.20; 4. Maggie Davis (Sp) 48.28.

4x100: 1. Slaton 49.04; 2. Littlefield 50.17; 3. Friona 50.38; 4. Tulia 50.54.

4x200: 1. Slaton 1:44.49; 2. Friona 1:46.17; 3. Tulia 1:48.29; 4. Muleshoe 1:48.62

4x400: 1. Friona 4:08.85; 2. Canadian 4:11.67; 3. Spearman 4:12.12; 4. Shallowater 4:12.62.

High jump: 1. Alexis Ivy (Denver City) 5-7; 2. Ari Villanfranco (L) 5-2; 3. Aubrey Kelm (Sp) 5-2; 4. Jodie Denton (F) 5-0.

Long jump: 1. Ta’kaja Robinson (Sl) 17-1 1/2; 2. Anahi Barrera (M) 17-0 1/4; 3. Megan Tamplen (LR) 16-7 1/4; 4. Shirley Smith (River Road) 16-4.

Triple jump: 1. Ta’kaja Robinson (Sl) 35-8 1/2; 2. Ti’Alice Young (Sl) 34-11 1/2; 3. Kayla Johnson (I) 34-8 3/4; 4. Rebecca Schlenker (F) 34-7.

Shot put: 1. Carly Drake (F) 38-4 3/4; 2. Jillian Howell (B) 38-1 1/2; 3. Mattie Boyd (C) 34-8 3/4; 4. Keona Loftis (B) 34-4.

Discus: 1. Keelan Smith (LR) 130-9 1/2; 2. Keely Dunham (M) 124-10; 3. Mattie Boyd (C) 117-11; 4. Khaki Dubose (A) 112-5.

Pole vault: 1. Mackenzie Griffin (B) 10-0; 2. Madie McCloy (Sp) 10-0; 3. Kamryn Wood (Sh) 9-6; 4. Madison Batten (Sh) 9-0.

Boys Division

100: 1. Kevondrick Gober (Slaton) 10.94; 2. Brenen Thompson (Spearman) 10.95; 3. Easton Clarkson (Abernathy) 11.14; 4. Malachi Torres (Friona) 11.18.

200: 1. Dre Yarbrough (Tulia) 22.15; 2. Easton Clarkson (A) 22.16; 3. Zephron Ortiz (Slaton) 22.54; 4. Brenen Thompson (Sp) 22.55.

400: 1. Nathaniel Cruz (Denver City) 51.58; 2. Brandon Ramirez (Muleshoe) 51.94; 3. Izaiah Garibaldo (Brownfield) 52.10; 4. Trent Evans (Canadian) 52.13.

800: 1. Jorge Munoz (Shallowater) 2:02.14; 2. Izaiah Garibalo (B) 2:02.45; 3. Rylun Clark (C) 2:02.61; 4. Hayden Montgomery (T) 2:04.56.

1,600: 1. Jace Sanchez (Dimmitt) 4:40.73; 2. Hagen Sage (Idalou) 4:51.87; 3. Gregory Martin (I) 4:53.14; 4. Adrian Legarreta (Friona) 4:54.66.

3,200: 1. Jace Sanchez (D) 10:05.42; 2. Adrian Legarreta (F) 10:44.56;3. Jordan Garcia (D) 10:45.67; 4. Maverick Bryan (Sh) 10:57.69.

110 Hurdles: 1. Bill Koetting (C) 14.88; 2. Gabriel Mendez (Sl) 15.59; 3. Konnor Hooerman (A) 15.66; 4. Twister Kelton (C) 15.68.

300 Hurdles: 1. Bill Koetting (C) 40.05; 2. Twister Kelton (C) 41.30; 3. Jorge Ronquillo (Denver City) 41.93; 4. Grant McCook (C) 42.10.

4x100: 1. Slaton 42.87; 2. Idalou 43.88; 3. Canadian 43.90; 4. Abernathy 44.0

4x200: 1. Slaton 1:29.48; 2. Spearman 1:30.42; 3. Tulia 1:31.08; 4. Abernathy 1:32.08.

4x400: 1. Shallowater 3:27.84; 2. Canadian 3:28.57; 3. Brownfield 3:29.14; 4. Denver City 3:33.92.

High jump: 1. Bill Koetting (C) 6-4; 2. Abraham Bonilla (Sp) 6-4; 3. Payton Collier (C) 6-0; 4. Jonathan Davis (Littlefield) 5-10.

Long jump: 1. Nathaniel Cruz (DC) 21-10; 2. Abraham Bonilla (Sp) 20-10 3/4; 3. Tyler McCall (Sh) 20-10 3/4; 4. Kye Basaldua (T) 20-4 3/4.

Triple jump: 1. Quevon McDaniel (Sl) 44-1; 2. Dre Yarbrough (T) 41-5; 3. Ivan Aldaco (B) 41-3 3/4; 4. Carlos Peralta (D) 41-2 3/4.

Shot put: 1. Rhet Pennington (C) 50-8; 2. Nathan Sullivan (A) 49-5 3/4; 3. Pearson Johnston (Sh) 46-11; 4. Tomas Lopez (D) 46-6 3/4.

Discus: 1. Rhet Pennington (C) 162-9; 2. Noah Laurent (B) 156-6; 3. Bryson Daily (A) 152-4; 4. Saul Escamilla (C) 150-11.

Pole vault: 1. Cutter Sparks (Sh) 14-6; 2. Brett Homer (Sh) 14-0; 3. Eric Grassel (B) 13-6; 4. Nick Immel (B) 12-0.

Area 2A Meet Results

Girls Division

100: 1. Kiana Brown (Floydada) 12.92; 2. Avery Aleman (Hale Center) 13.24; 3. Briley Miller (Post) 13.47; 4. Sydney Mcclaran (Farwell) 13.61.

200: 1. Kiana Brown (Fl) 26.51; 2. Kylie Ricketts (Fl) 27.23; 3. Julie Rudd (P) 27.74; 4. Lara Mason (Vega) 28.18.

400: 1. Kylie Ricketts (Fl) 1:01.51; 2. Karson Barnes (Fa) 1:03.06; 3. Eleanor Parker (P) 1:05.37; 4. Hailey Flores (Sudan) 1:05.54.

800: 1. Cecilia Esparza (P) 2:29.59; 2. Ireydi Vela (Bovina) 2:36.35; 3. Araceli Torres (New Deal) 2:39.73; 4. Ariel Ramon (HC) 2:43.49.

1,600: 1. Ireydi Vela (B) 6:00.43; 2. Angel Sotelo (Ralls) 6:01.25; 3. Jacki Sanchez (P) 6:06.22; 4. Alyzea Silvas (HC) 6:11.48.

3,200: 1. Angel Sotelo (R) 13:43.16; 2. Jacki Sanchez (P) 14:02.71; 3. Emily Pina (HC) 14:26.76; 4. Olivia Montes (S) 15:08.20.

100 Hurdles: 1. Zoe Webb (V) 15.31; 2. Machala Hengen (P) 16.51; 3. Presley Agee (F) 17.57; 4. Addison Jenkins (P) 17.57.

300 Hurdles: 1. Machala Hengen (P) 47.60; 2. Bailey Chadwick (F) 52.45; 3. Kenley Yocom (R) 53.20; 4. Emma Thompson (P) 53.68.

4x100: 1. Vega 51.05; 2. New Deal 52.16; 3. Farwell 52.69; 4. Hale Center 52.88.

4x200: 1. Vega 1:48.31; 2. Floydada 1:49.07; 3. Farwell 1:52.65; 4. New Deal 1:53.40.

4x400: 1. Post 4:13.03; 2. Vega 4:17.48; 3. Bovina 4:31.45; 4. Lockney 4:31.94.

High jump: 1. Kylie Ricketts (Fl) 5-4; 2. Bailey Chadwick (Fa) 5-2; 3. Kate Link (V) 5-0; 4. Lara Mason (V) 5-0.

Long jump: 1. Zoe Webb (V) 16-5 1/2; 2. Autoumne Vasquez (ND) 16-1 1/4; 3. Julie Rudd (P) 15-8; 4. Madai Chavira (L) 15-6.

Triple jump 1. Zoe Webb (V) 37-5 1/4; 2. Madai Chavira (L) 33-7 1/4; 3. Jayda Rosales (L) 33-5 /4; 4. Paulina Rodriguez (Fa) 32-6 1/2.

Shot put: 1. Haley Krauser (P) 31-7; 2. Britten Hull (ND) 31-5 1/2; 3. Catherine Green (ND) 30-4 1/2; 4. Gloralee Martinez (ND) 30-4 1/2.

Discus: 1. Aliana Gonzalez (Fl) 96-10; 2. Britten Hull (ND) 93-6; 3. Leslie Pedroza (Olton) 92-4; 4. Jacquelyn Olivas (V) 87-7.

Pole vault: 1. TaraLee McKarns (V) 9-6; 2. Kiana Brown (Fl) 9-0; 3. Karson Barnes (Fa) 7-6; 4. Emma Thompson (P) 7-6.

Boys Division

100: 1. Ayden Rogers (Hale Center) 11.33; 2. Zane Gunter (Olton) 11.58; 3. Gabe Delafuente (Floydada) 11.65; 4. Malikia Hardaway (Fl) 11.84.

200: 1. DK Blaylock (New Deal) 22.61; 2. Ayden Rogers (HC) 22.88; 3. Pablo Mendoza (Fl) 23.01; 4. Javan Rodriguez (ND) 23.72.

400: 1. Jadon Quintana (Bovina) 51.64; 2. Isaac Gonzales (Sudan) 51.88; 3. AZ Soliz (ND) 52.06; 4. Robert Zavala (Ralls) 53.27.

800: 1. Matthew Valdivia (HC) 2:06.91; 2. Tyler Seeley (ND) 2:08.09; 3. Fernando Martinez (B) 2:09.46; 4. James Gibbens (Fl) 2:11.17.

1,600: 1. Josh Delacruz (B) 4:53.22; 2. James Gibbens (Fl) 4:54.38; 3. Tyler Seeley (ND) 4:56.66; 4. Matthew Valdivia (HC) 5:00.98.

3,200: 1. James Gibbens (Fl) 10:57.54; 2. Josh Delacruz (B) 11:01.00; 3. Tyler Seeley (ND) 11:03.18; 4. Brett Moore (L) 11:07.09.

110 Hurdles: 1. Christopher Schovajasa (S) 15.97; 2. Raphael Njenga (R) 16.02; 3. Kyle Bruington (Fl) 16.15; 4. Miguel Braddock (ND) 16.35.

300 Hurdles: 1. Anson Rendon (Lockney) 40.95; 2. Miguel Braddock (ND) 41.39; 3. Krece Kirkpatrick (P) 41.82; 4. Andrez Suarez (Fl) 43.53.

4x100: 1. New Deal 43.69; 2. Post 43.73; 3. Olton 44.22; 4. Floydada 44.70.

4x200: 1. Post 1:32.44; 2. New Deal 1:2.86; 3. Olton 1:33.01; 4. Sudan 1:33.08.

4x400: 1. Post 3:32.96; 2. New Deal 3:35.35; 3. Floydada 3:36.13; 4. Sudan 3:36.56.

High jump: 1. Roberto Trevizo (Fa) 6-8; 2. Kendell Dunn (ND) 6-0; 3. Lane Terry (Fa) 5-10; 4. Leric Eaton (ND) 5-8.

Long jump: 1. Kendell Dunn (ND) 21-7; 2. Jerry Reyes (Fl) 20-9 3/4; 3. Emmanuel Torres (Fl) 20-9 1/2; 4. Bryson Walker (L) 20-4 1/2.

Triple jump: 1. Kendell Dunn (ND) 43-7 3/4; 2. Ben Njenga (R) 42-3 1/2; 3. Bryson Walker (L) 42-0; 4. AZ Soliz (N) 41-10.

Shot put: 1. Sterling Henderson (Fa) 48-6; 2. Nathan Mendoza (O) 48-2; 3. Luke Holcombe (Fl) 46-7 1/2; 4. Taye Perez (P) 46-2.

Discus: 1. Jack Allcorn (O) 146-7; 2. Luke Holcombe (Fl) 144-9; 3. Nathan Mendoza (O) 140-10; 4. (tie) Taytem Thetford (P), Sterling Henderson (Fa) 130-3.

Pole vault: 1. Nathan McDaniel (P) 13-0; 2. Bode Box (S) 12-6; 3. Gabe Delafuente (Fl) 11-6; 4. Layton Reed (ND) 11-6.