NSE - Delayed Quote INR

Avanti Feeds Limited (AVANTIFEED.NS)

522.40 +1.30 (+0.25%)
At close: April 26 at 3:30 PM GMT+5:30
Currency in INR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 26, 2024 521.15 525.90 517.75 522.45 522.45 144,258
Apr 25, 2024 529.00 534.00 516.20 521.10 521.10 179,674
Apr 24, 2024 525.00 533.20 525.00 527.90 527.90 192,342
Apr 23, 2024 517.10 538.20 510.90 524.65 524.65 580,630
Apr 22, 2024 504.95 520.00 504.95 512.40 512.40 232,711
Apr 19, 2024 485.40 514.55 485.40 504.25 504.25 469,658
Apr 18, 2024 504.00 508.55 495.00 497.90 497.90 121,943
Apr 16, 2024 492.10 506.95 492.10 499.90 499.90 104,562
Apr 15, 2024 505.65 512.00 490.65 500.35 500.35 301,362
Apr 12, 2024 520.00 533.30 518.40 522.50 522.50 288,931
Apr 10, 2024 525.90 530.70 518.00 520.00 520.00 142,658
Apr 9, 2024 526.00 538.80 520.25 525.85 525.85 223,575
Apr 8, 2024 531.35 532.00 518.95 526.75 526.75 150,321
Apr 5, 2024 533.95 537.00 525.55 528.45 528.45 265,649
Apr 4, 2024 516.70 542.00 514.00 532.50 532.50 1,048,552
Apr 3, 2024 513.95 518.75 508.15 513.90 513.90 192,813
Apr 2, 2024 502.00 519.70 499.10 515.00 515.00 320,816
Apr 1, 2024 490.15 504.45 488.00 501.90 501.90 153,837
Mar 28, 2024 492.40 499.50 481.00 484.25 484.25 190,457
Mar 27, 2024 495.90 506.50 487.00 489.45 489.45 173,656
Mar 26, 2024 500.00 500.95 488.00 493.85 493.85 199,764
Mar 22, 2024 499.35 505.00 496.90 500.15 500.15 164,651
Mar 21, 2024 496.00 505.00 495.40 499.35 499.35 145,742
Mar 20, 2024 503.60 513.55 489.20 492.10 492.10 234,084
Mar 19, 2024 506.05 509.60 498.10 501.10 501.10 254,144
Mar 18, 2024 480.40 517.00 480.40 508.50 508.50 1,151,649
Mar 15, 2024 496.95 499.40 478.20 483.25 483.25 337,983
Mar 14, 2024 475.00 504.65 472.00 500.60 500.60 361,035
Mar 13, 2024 507.35 524.00 475.00 475.85 475.85 608,311
Mar 12, 2024 520.00 525.90 502.80 506.30 506.30 656,081
Mar 11, 2024 561.45 575.95 515.00 518.20 518.20 1,741,702
Mar 7, 2024 536.60 559.00 536.60 556.20 556.20 1,973,271
Mar 6, 2024 525.95 539.00 510.60 533.85 533.85 713,831
Mar 5, 2024 519.50 526.70 514.05 524.55 524.55 204,910
Mar 4, 2024 530.60 533.40 515.45 519.65 519.65 424,421
Mar 1, 2024 512.50 540.05 508.90 530.40 530.40 1,344,492
Feb 29, 2024 512.80 519.40 502.55 506.65 506.65 347,610
Feb 28, 2024 522.30 525.80 511.00 512.45 512.45 373,677
Feb 27, 2024 512.05 529.00 507.40 522.30 522.30 388,937
Feb 26, 2024 512.10 523.40 507.55 510.20 510.20 380,555
Feb 23, 2024 495.45 517.00 495.45 511.20 511.20 617,720
Feb 22, 2024 498.95 501.25 487.85 494.40 494.40 316,714
Feb 21, 2024 502.35 511.80 494.85 498.25 498.25 412,698
Feb 20, 2024 504.95 510.05 497.15 498.80 498.80 260,033
Feb 19, 2024 505.00 515.10 503.00 504.90 504.90 336,217
Feb 16, 2024 516.80 524.70 504.05 506.30 506.30 327,023
Feb 15, 2024 512.50 518.25 510.00 512.90 512.90 198,057
Feb 14, 2024 491.65 512.30 485.15 509.00 509.00 448,293
Feb 13, 2024 503.00 509.00 490.00 494.50 494.50 428,821
Feb 12, 2024 530.45 531.55 500.05 504.30 504.30 397,453
Feb 9, 2024 549.95 550.80 519.15 532.05 532.05 564,890
Feb 8, 2024 543.50 556.60 536.25 547.05 547.05 671,066
Feb 7, 2024 564.00 574.00 531.65 545.15 545.15 874,969
Feb 6, 2024 570.00 575.00 553.70 561.20 561.20 1,211,414
Feb 5, 2024 552.75 558.00 532.05 552.65 552.65 726,730
Feb 2, 2024 550.00 557.90 543.50 551.60 551.60 1,233,103
Feb 1, 2024 528.15 570.00 525.05 543.00 543.00 5,556,816
Jan 31, 2024 502.60 552.00 502.50 521.50 521.50 4,822,999
Jan 30, 2024 511.60 514.50 496.00 501.35 501.35 496,989
Jan 29, 2024 510.90 534.00 504.35 507.80 507.80 708,647
Jan 25, 2024 511.90 520.95 505.00 507.15 507.15 644,787
Jan 24, 2024 513.40 534.40 503.50 510.95 510.95 897,904
Jan 23, 2024 543.15 548.40 501.00 512.05 512.05 868,455
Jan 19, 2024 550.00 562.90 537.05 551.15 551.15 1,074,021
Jan 18, 2024 557.00 572.25 533.00 544.25 544.25 1,318,614
Jan 17, 2024 523.00 568.00 515.10 554.45 554.45 4,239,116
Jan 16, 2024 549.00 549.00 521.05 526.95 526.95 1,982,772
Jan 15, 2024 555.00 598.50 545.00 552.25 552.25 7,789,818
Jan 12, 2024 495.00 581.40 491.00 545.30 545.30 15,855,901
Jan 11, 2024 456.00 499.95 456.00 489.85 489.85 6,219,463
Jan 10, 2024 436.00 467.80 435.75 453.80 453.80 3,544,890
Jan 9, 2024 440.85 445.00 428.50 433.15 433.15 212,321
Jan 8, 2024 450.35 452.45 437.00 438.70 438.70 267,250
Jan 5, 2024 444.00 453.90 444.00 450.35 450.35 420,794
Jan 4, 2024 449.20 455.95 442.00 444.60 444.60 554,312
Jan 3, 2024 429.60 458.50 429.60 449.20 449.20 1,516,014
Jan 2, 2024 437.40 439.90 424.30 430.85 430.85 358,313
Jan 1, 2024 422.75 438.70 421.30 437.40 437.40 1,272,023
Dec 29, 2023 402.90 425.00 400.05 420.05 420.05 1,267,179
Dec 28, 2023 403.75 406.90 398.80 401.25 401.25 154,298
Dec 27, 2023 402.35 404.00 398.00 401.90 401.90 116,038
Dec 26, 2023 400.95 403.45 397.95 400.40 400.40 161,373
Dec 22, 2023 402.55 405.55 396.25 398.10 398.10 131,968
Dec 21, 2023 397.05 404.60 395.45 400.55 400.55 171,601
Dec 20, 2023 408.70 414.45 396.60 401.15 401.15 525,769
Dec 19, 2023 398.80 409.00 398.05 405.55 405.55 390,160
Dec 18, 2023 399.95 399.95 393.50 396.85 396.85 182,890
Dec 15, 2023 397.00 403.95 396.00 398.55 398.55 225,009
Dec 14, 2023 401.90 402.05 395.05 396.40 396.40 186,367
Dec 13, 2023 396.90 403.90 394.50 399.40 399.40 135,833
Dec 12, 2023 401.80 402.35 395.00 396.90 396.90 131,205
Dec 11, 2023 403.50 404.95 399.55 400.70 400.70 134,267
Dec 8, 2023 405.00 405.20 398.80 401.85 401.85 149,844
Dec 7, 2023 398.70 406.95 396.00 403.25 403.25 351,903
Dec 6, 2023 398.00 399.80 395.10 398.15 398.15 138,817
Dec 5, 2023 394.00 398.45 393.00 397.55 397.55 146,799
Dec 4, 2023 399.30 400.85 386.55 393.90 393.90 181,771
Dec 1, 2023 393.80 399.00 393.00 396.05 396.05 123,225
Nov 30, 2023 391.95 393.00 389.65 391.85 391.85 120,774
Nov 29, 2023 393.25 395.25 388.70 390.30 390.30 99,911
Nov 28, 2023 399.00 401.00 393.00 393.30 393.30 102,719
Nov 24, 2023 395.35 397.65 393.00 396.40 396.40 86,160
Nov 23, 2023 395.90 398.05 393.05 395.35 395.35 62,273
Nov 22, 2023 398.95 399.00 392.35 395.10 395.10 98,635
Nov 21, 2023 394.50 401.55 393.60 396.30 396.30 142,392
Nov 20, 2023 390.80 397.00 388.95 392.70 392.70 91,205
Nov 17, 2023 393.00 393.75 388.65 390.80 390.80 95,309
Nov 16, 2023 392.85 396.85 391.40 393.45 393.45 128,552
Nov 15, 2023 393.00 398.00 387.30 389.20 389.20 187,455
Nov 13, 2023 401.00 401.85 392.05 393.80 393.80 93,160
Nov 10, 2023 394.60 396.75 393.30 395.85 395.85 60,458
Nov 9, 2023 402.30 402.30 393.80 394.70 394.70 129,014
Nov 8, 2023 396.95 404.00 395.25 400.35 400.35 179,335
Nov 7, 2023 407.30 419.00 392.40 394.95 394.95 368,724
Nov 6, 2023 409.00 409.90 404.80 407.30 407.30 101,439
Nov 3, 2023 403.10 415.00 401.05 407.25 407.25 79,938
Nov 2, 2023 401.45 404.70 399.65 401.10 401.10 69,808
Nov 1, 2023 405.40 405.60 397.70 399.55 399.55 67,411
Oct 31, 2023 403.45 405.35 400.30 403.50 403.50 93,951
Oct 30, 2023 409.65 409.65 400.10 402.60 402.60 128,330
Oct 27, 2023 401.00 408.85 401.00 407.35 407.35 88,903
Oct 26, 2023 390.85 405.00 385.90 399.00 399.00 366,879
Oct 25, 2023 413.00 413.00 388.10 392.05 392.05 204,482
Oct 23, 2023 418.40 421.50 395.20 402.60 402.60 203,345
Oct 20, 2023 428.20 430.25 415.00 418.40 418.40 146,385
Oct 19, 2023 421.00 430.00 418.00 429.25 429.25 126,151
Oct 18, 2023 430.20 432.45 418.35 424.25 424.25 343,206
Oct 17, 2023 430.90 437.00 429.05 429.85 429.85 197,054
Oct 16, 2023 433.10 438.25 428.90 429.35 429.35 187,717
Oct 13, 2023 438.85 441.20 430.55 432.55 432.55 175,178
Oct 12, 2023 443.70 446.95 438.10 440.15 440.15 94,106
Oct 11, 2023 438.25 447.00 438.25 441.50 441.50 116,070
Oct 10, 2023 433.80 442.80 433.80 438.20 438.20 107,042
Oct 9, 2023 439.95 440.95 430.10 433.80 433.80 128,256
Oct 6, 2023 442.55 447.00 442.00 445.80 445.80 119,526
Oct 5, 2023 442.25 448.50 439.00 441.60 441.60 122,360
Oct 4, 2023 440.55 451.00 440.20 442.25 442.25 197,385
Oct 3, 2023 443.45 444.65 439.50 442.95 442.95 97,629
Sep 29, 2023 440.70 443.55 435.45 441.30 441.30 145,023
Sep 28, 2023 434.95 443.55 434.25 438.20 438.20 212,627
Sep 27, 2023 434.70 437.00 431.00 433.60 433.60 113,637
Sep 26, 2023 431.90 437.30 429.55 433.40 433.40 270,416
Sep 25, 2023 435.00 441.10 429.30 431.80 431.80 391,147
Sep 22, 2023 437.30 444.15 434.05 435.40 435.40 230,342
Sep 21, 2023 443.70 447.05 435.00 436.20 436.20 218,149
Sep 20, 2023 444.00 448.50 440.15 443.90 443.90 234,223
Sep 18, 2023 455.80 459.90 443.30 446.05 446.05 453,088
Sep 15, 2023 457.00 463.45 450.05 455.30 455.30 614,526
Sep 14, 2023 438.45 487.95 437.00 457.80 457.80 8,072,063
Sep 13, 2023 430.20 434.80 425.20 429.45 429.45 188,640
Sep 12, 2023 442.30 442.95 422.80 428.95 428.95 351,611
Sep 11, 2023 444.00 446.00 440.00 440.10 440.10 227,003
Sep 8, 2023 439.60 445.60 438.00 442.00 442.00 715,458
Sep 7, 2023 436.95 441.30 435.10 438.95 438.95 192,193
Sep 6, 2023 440.00 443.10 433.00 434.35 434.35 264,983
Sep 5, 2023 437.85 447.50 435.00 437.70 437.70 451,751
Sep 4, 2023 444.00 444.70 433.50 436.10 436.10 259,298
Sep 1, 2023 435.00 443.80 434.00 438.15 438.15 548,522
Aug 31, 2023 431.00 438.00 427.00 434.20 434.20 390,917
Aug 30, 2023 430.75 433.00 427.85 429.30 429.30 256,831
Aug 29, 2023 418.00 433.95 415.50 428.65 428.65 468,986
Aug 28, 2023 428.00 432.40 414.05 417.55 417.55 268,701
Aug 25, 2023 424.60 430.30 415.60 425.80 425.80 404,518
Aug 24, 2023 424.45 436.90 422.35 424.85 424.85 680,289
Aug 23, 2023 418.00 428.20 414.40 422.25 422.25 1,012,665
Aug 22, 2023 405.75 421.00 405.70 415.10 415.10 293,133
Aug 21, 2023 402.75 409.50 400.10 405.70 405.70 96,920
Aug 18, 2023 407.00 408.65 400.50 401.50 401.50 81,249
Aug 17, 2023 401.05 409.85 401.05 407.05 407.05 155,168
Aug 16, 2023 407.80 410.05 395.00 401.05 401.05 251,519
Aug 14, 2023 411.60 411.60 402.95 406.85 406.85 154,650
Aug 11, 2023 420.00 421.05 408.00 409.60 409.60 311,912
Aug 10, 2023 403.65 428.65 398.15 412.60 412.60 1,595,862
Aug 9, 2023 405.15 407.80 401.05 403.15 403.15 92,459
Aug 8, 2023 399.20 408.75 399.20 404.95 404.95 152,423
Aug 7, 2023 401.25 406.00 397.10 399.15 399.15 133,122
Aug 4, 2023 407.00 411.55 398.45 401.25 401.25 122,786
Aug 3, 2023 6.25 Dividend
Aug 3, 2023 400.15 409.00 400.05 408.15 408.15 124,202
Aug 2, 2023 411.00 414.70 401.85 407.30 401.05 201,661
Aug 1, 2023 409.45 411.80 404.95 410.20 403.91 153,801
Jul 31, 2023 402.40 410.00 402.00 407.85 401.59 227,602
Jul 28, 2023 399.70 405.95 396.60 400.00 393.86 140,491
Jul 27, 2023 397.50 400.00 395.30 399.80 393.67 168,929
Jul 26, 2023 400.00 400.00 391.90 395.80 389.73 143,875
Jul 25, 2023 391.00 397.70 388.85 393.20 387.17 168,749
Jul 24, 2023 403.10 405.65 391.95 394.10 388.05 223,617
Jul 21, 2023 406.95 409.85 402.80 403.10 396.91 113,306
Jul 20, 2023 405.80 413.50 405.80 407.00 400.75 218,788
Jul 19, 2023 413.30 417.40 403.00 405.70 399.47 531,394
Jul 18, 2023 408.00 410.40 401.55 402.60 396.42 147,999
Jul 17, 2023 416.70 420.00 404.50 407.95 401.69 386,839
Jul 14, 2023 410.40 416.60 410.00 413.40 407.06 201,602
Jul 13, 2023 407.85 422.80 405.05 408.30 402.03 797,719
Jul 12, 2023 407.75 409.20 400.05 405.75 399.52 187,666
Jul 11, 2023 401.85 413.20 401.85 405.20 398.98 263,529
Jul 10, 2023 408.60 409.15 400.40 401.85 395.68 207,789
Jul 7, 2023 409.45 413.75 402.15 405.45 399.23 369,511
Jul 6, 2023 395.00 416.00 386.00 409.50 403.22 1,434,295
Jul 5, 2023 392.00 399.40 390.90 393.75 387.71 212,129
Jul 4, 2023 390.05 396.85 388.50 391.40 385.39 164,119
Jul 3, 2023 394.05 396.50 389.85 391.25 385.25 135,890
Jun 30, 2023 390.00 393.00 389.70 392.05 386.03 108,071
Jun 28, 2023 389.00 393.30 387.60 390.20 384.21 118,537
Jun 27, 2023 389.70 393.80 387.50 388.30 382.34 121,263
Jun 26, 2023 391.00 393.95 385.45 389.65 383.67 267,455
Jun 23, 2023 393.00 393.00 385.05 387.00 381.06 88,096
Jun 22, 2023 390.00 398.75 388.00 391.45 385.44 246,120
Jun 21, 2023 391.00 395.60 387.65 388.40 382.44 220,639
Jun 20, 2023 390.00 396.95 387.50 388.40 382.44 201,429
Jun 19, 2023 390.00 391.50 385.50 388.25 382.29 190,529
Jun 16, 2023 388.75 394.40 383.20 386.55 380.62 259,919
Jun 15, 2023 390.20 400.00 386.50 388.60 382.64 434,179
Jun 14, 2023 387.20 391.00 386.00 386.70 380.77 139,854
Jun 13, 2023 384.30 393.70 384.30 387.20 381.26 135,757
Jun 12, 2023 382.35 389.00 377.45 384.25 378.35 181,497
Jun 9, 2023 387.50 388.40 380.60 382.20 376.34 65,086
Jun 8, 2023 392.00 393.10 384.05 385.50 379.58 110,030
Jun 7, 2023 392.40 394.70 387.40 389.80 383.82 335,481
Jun 6, 2023 386.00 398.85 386.00 389.40 383.42 386,550
Jun 5, 2023 385.00 390.60 383.75 385.55 379.63 312,116
Jun 2, 2023 385.30 391.80 383.00 384.90 378.99 187,922
Jun 1, 2023 389.95 389.95 383.00 384.10 378.21 130,544
May 31, 2023 392.00 392.00 385.00 390.65 384.66 248,912
May 30, 2023 384.65 396.50 374.95 392.15 386.13 448,489
May 29, 2023 382.00 386.85 377.35 384.65 378.75 197,097
May 26, 2023 375.90 382.40 375.05 380.20 374.37 152,304
May 25, 2023 382.00 387.70 373.10 375.40 369.64 352,557
May 24, 2023 363.85 383.30 363.10 379.40 373.58 1,064,591
May 23, 2023 363.25 368.70 362.05 364.40 358.81 99,097
May 22, 2023 367.00 368.15 361.85 363.20 357.63 101,594
May 19, 2023 366.50 376.00 365.00 366.60 360.97 77,705
May 18, 2023 369.00 372.65 365.00 367.60 361.96 82,961
May 17, 2023 370.00 372.95 366.75 368.15 362.50 81,307
May 16, 2023 370.90 375.05 366.90 369.85 364.17 119,925
May 15, 2023 375.00 376.75 369.50 370.65 364.96 87,945
May 12, 2023 368.45 375.20 365.80 373.35 367.62 141,347
May 11, 2023 367.20 372.00 366.70 367.85 362.21 76,640
May 10, 2023 367.55 372.25 365.40 366.90 361.27 69,031
May 9, 2023 374.05 376.90 366.05 367.00 361.37 103,725
May 8, 2023 370.00 373.90 369.85 372.15 366.44 72,289
May 5, 2023 374.05 377.60 368.00 371.55 365.85 126,799
May 4, 2023 374.55 379.75 368.00 374.00 368.26 259,445
May 3, 2023 364.05 384.60 362.15 372.65 366.93 413,020
May 2, 2023 360.55 367.10 360.55 363.30 357.73 78,183
Apr 28, 2023 368.75 368.75 357.85 361.75 356.20 117,756
Apr 27, 2023 361.85 369.00 360.00 365.55 359.94 111,658
Apr 26, 2023 360.55 366.95 360.10 361.85 356.30 62,149

Related Tickers