ASX - Delayed Quote AUD

VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX)

53.40 +1.84 (+3.57%)
At close: April 26 at 4:10 PM GMT+10
Currency in AUD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 26, 2024 52.00 53.50 52.00 53.40 53.40 37,249
Apr 24, 2024 51.41 51.72 51.05 51.56 51.56 37,812
Apr 23, 2024 51.01 51.20 49.85 50.06 50.06 51,740
Apr 22, 2024 53.49 53.52 52.37 52.38 52.38 40,497
Apr 19, 2024 53.00 54.62 52.95 53.33 53.33 63,840
Apr 18, 2024 52.50 52.84 52.41 52.65 52.65 31,814
Apr 17, 2024 52.26 52.29 51.49 52.00 52.00 32,842
Apr 16, 2024 53.32 53.32 52.45 52.53 52.53 45,576
Apr 15, 2024 52.85 53.79 52.85 53.45 53.45 39,951
Apr 12, 2024 53.40 54.11 53.40 53.97 53.97 45,410
Apr 11, 2024 52.22 53.20 52.22 52.79 52.79 39,355
Apr 10, 2024 52.26 52.75 51.93 52.73 52.73 107,710
Apr 9, 2024 51.92 51.92 51.52 51.77 51.77 22,789
Apr 8, 2024 51.59 53.01 51.44 52.25 52.25 51,423
Apr 5, 2024 50.77 50.87 49.98 50.34 50.34 42,787
Apr 4, 2024 50.70 51.33 50.70 51.03 51.03 94,610
Apr 3, 2024 50.53 50.59 49.97 50.37 50.37 41,160
Apr 2, 2024 49.50 50.42 49.50 50.35 50.35 36,380
Mar 28, 2024 47.00 48.12 46.99 48.12 48.12 28,753
Mar 27, 2024 46.35 46.40 46.01 46.28 46.28 12,149
Mar 26, 2024 46.50 46.50 46.05 46.07 46.07 14,428
Mar 25, 2024 46.00 46.40 45.96 46.15 46.15 16,653
Mar 22, 2024 46.22 46.38 46.07 46.11 46.11 13,848
Mar 21, 2024 46.52 46.97 46.48 46.83 46.83 46,697
Mar 20, 2024 45.28 45.28 44.91 45.04 45.04 15,815
Mar 19, 2024 45.72 46.08 45.72 45.97 45.97 17,481
Mar 18, 2024 45.61 46.14 45.61 45.72 45.72 18,404
Mar 15, 2024 46.10 46.10 45.75 45.88 45.88 11,462
Mar 14, 2024 46.13 46.39 45.91 46.30 46.30 39,663
Mar 13, 2024 45.87 45.87 45.17 45.29 45.29 25,576
Mar 12, 2024 45.94 46.21 45.81 46.01 46.01 23,777
Mar 11, 2024 45.38 45.57 45.22 45.57 45.57 31,368
Mar 8, 2024 45.40 45.42 45.10 45.15 45.15 16,798
Mar 7, 2024 45.00 45.41 44.85 45.38 45.38 33,722
Mar 6, 2024 44.53 44.68 44.43 44.68 44.68 46,762
Mar 5, 2024 43.92 44.39 43.81 44.28 44.28 90,163
Mar 4, 2024 41.75 42.79 41.75 42.41 42.41 32,812
Mar 1, 2024 40.95 41.14 40.93 41.06 41.06 18,839
Feb 29, 2024 40.10 40.23 40.08 40.22 40.22 20,576
Feb 28, 2024 40.40 40.40 40.05 40.18 40.18 17,229
Feb 27, 2024 40.60 40.60 40.35 40.47 40.47 21,201
Feb 26, 2024 40.83 40.98 40.78 40.80 40.80 13,152
Feb 23, 2024 40.61 40.61 40.23 40.33 40.33 26,415
Feb 22, 2024 41.71 41.71 41.32 41.50 41.50 13,757
Feb 21, 2024 41.70 41.74 41.39 41.70 41.70 18,137
Feb 20, 2024 41.58 41.69 41.51 41.68 41.68 11,609
Feb 19, 2024 41.95 41.95 41.54 41.57 41.57 19,957
Feb 16, 2024 40.60 41.66 40.60 41.60 41.60 38,058
Feb 15, 2024 41.27 41.27 40.45 40.48 40.48 31,086
Feb 14, 2024 40.90 40.90 40.53 40.60 40.60 44,851
Feb 13, 2024 42.00 42.20 42.00 42.20 42.20 14,089
Feb 12, 2024 42.10 42.10 41.76 41.76 41.76 11,549
Feb 9, 2024 42.50 42.56 42.33 42.35 42.35 30,010
Feb 8, 2024 42.79 42.79 42.53 42.55 42.55 17,494
Feb 7, 2024 42.93 43.15 42.76 42.82 42.82 9,302
Feb 6, 2024 42.98 42.98 42.61 42.69 42.69 15,842
Feb 5, 2024 44.59 44.59 43.24 43.25 43.25 16,110
Feb 2, 2024 44.38 44.70 44.31 44.70 44.70 34,146
Feb 1, 2024 43.25 43.67 43.12 43.60 43.60 20,444
Jan 31, 2024 43.47 43.47 43.10 43.30 43.30 11,457
Jan 30, 2024 43.23 43.86 43.22 43.47 43.47 12,521
Jan 29, 2024 43.10 43.36 43.02 43.18 43.18 26,907
Jan 25, 2024 42.87 43.20 42.74 42.83 42.83 165,335
Jan 24, 2024 43.24 43.51 43.24 43.40 43.40 16,089
Jan 23, 2024 42.28 42.56 42.28 42.46 42.46 11,819
Jan 22, 2024 42.48 42.58 42.25 42.26 42.26 15,007
Jan 19, 2024 42.65 42.76 42.43 42.43 42.43 18,494
Jan 18, 2024 42.60 42.72 42.51 42.63 42.63 21,330
Jan 17, 2024 43.85 43.85 43.30 43.35 43.35 26,912
Jan 16, 2024 45.06 45.30 45.06 45.10 45.10 25,153
Jan 15, 2024 44.33 44.95 44.33 44.89 44.89 6,868
Jan 12, 2024 43.90 43.99 43.80 43.91 43.91 14,450
Jan 11, 2024 44.02 44.17 44.01 44.12 44.12 16,126
Jan 10, 2024 44.43 44.48 44.05 44.08 44.08 20,094
Jan 9, 2024 44.60 44.99 44.60 44.83 44.83 23,077
Jan 8, 2024 44.98 44.98 44.57 44.59 44.59 10,928
Jan 5, 2024 44.93 45.11 44.93 44.99 44.99 15,411
Jan 4, 2024 45.19 45.19 44.76 44.76 44.76 13,342
Jan 3, 2024 46.11 46.12 45.80 45.89 45.89 21,735
Jan 2, 2024 46.60 46.60 46.20 46.45 46.45 13,254
Dec 29, 2023 46.60 47.01 46.24 46.36 46.36 13,741
Dec 28, 2023 46.99 47.73 46.99 47.73 47.73 11,884
Dec 27, 2023 46.82 47.13 46.69 46.69 46.69 6,528
Dec 22, 2023 46.86 47.34 46.79 46.89 46.89 22,389
Dec 21, 2023 47.09 47.09 46.36 46.79 46.79 16,905
Dec 20, 2023 46.96 47.29 46.96 47.28 47.28 25,117
Dec 19, 2023 46.21 46.44 46.12 46.20 46.20 15,591
Dec 18, 2023 46.22 46.37 45.90 46.37 46.37 11,367
Dec 15, 2023 46.09 46.59 46.00 46.46 46.46 26,069
Dec 14, 2023 45.75 46.43 45.65 45.75 45.75 22,388
Dec 13, 2023 43.91 44.02 43.60 43.99 43.99 41,038
Dec 12, 2023 45.01 45.10 44.60 44.89 44.89 15,282
Dec 11, 2023 45.03 45.29 44.75 44.80 44.80 15,117
Dec 8, 2023 45.81 45.87 45.56 45.59 45.59 70,591
Dec 7, 2023 46.16 46.43 46.11 46.43 46.43 7,038
Dec 6, 2023 46.50 46.51 45.91 45.99 45.99 22,739
Dec 5, 2023 47.03 47.20 46.50 46.95 46.95 232,590
Dec 4, 2023 47.45 49.72 47.30 48.10 48.10 53,273
Dec 1, 2023 47.05 47.23 47.03 47.17 47.17 8,340
Nov 30, 2023 47.00 47.00 46.75 46.78 46.78 27,888
Nov 29, 2023 46.50 47.00 46.50 47.00 47.00 33,800
Nov 28, 2023 44.70 45.10 44.67 45.00 45.00 196,512
Nov 27, 2023 44.50 44.72 44.02 44.65 44.65 15,311
Nov 24, 2023 44.69 44.69 44.16 44.17 44.17 14,801
Nov 23, 2023 44.39 44.60 44.36 44.45 44.45 10,745
Nov 22, 2023 44.13 44.50 44.13 44.31 44.31 15,905
Nov 21, 2023 43.27 43.78 43.19 43.78 43.78 25,550
Nov 20, 2023 43.49 43.49 43.17 43.27 43.27 11,797
Nov 17, 2023 43.91 44.25 43.84 44.18 44.18 12,100
Nov 16, 2023 43.19 43.29 43.00 43.25 43.25 13,157
Nov 15, 2023 43.21 43.55 43.20 43.43 43.43 12,149
Nov 14, 2023 42.59 42.59 42.15 42.19 42.19 49,811
Nov 13, 2023 43.10 43.10 42.49 42.52 42.52 11,653
Nov 10, 2023 42.87 43.26 42.87 43.10 43.10 13,417
Nov 9, 2023 43.15 43.17 42.87 42.87 42.87 21,220
Nov 8, 2023 44.32 44.32 43.86 43.89 43.89 15,091
Nov 7, 2023 44.72 44.78 44.40 44.78 44.78 14,747
Nov 6, 2023 44.79 45.09 44.66 44.73 44.73 14,258
Nov 3, 2023 43.88 43.88 43.60 43.71 43.71 14,815
Nov 2, 2023 43.87 43.88 43.58 43.75 43.75 20,792
Nov 1, 2023 44.80 44.80 43.76 44.09 44.09 13,870
Oct 31, 2023 45.30 45.30 44.86 44.88 44.88 17,360
Oct 30, 2023 45.58 46.22 45.55 45.67 45.67 22,562
Oct 27, 2023 44.97 45.25 44.80 45.25 45.25 36,780
Oct 26, 2023 45.40 46.03 45.40 46.01 46.01 26,646
Oct 25, 2023 46.05 46.05 45.35 45.35 45.35 38,326
Oct 24, 2023 46.00 46.22 45.95 46.10 46.10 14,363
Oct 23, 2023 46.60 46.60 45.95 46.26 46.26 19,404
Oct 20, 2023 46.56 46.84 46.41 46.56 46.56 32,102
Oct 19, 2023 46.50 46.50 46.25 46.32 46.32 26,357
Oct 18, 2023 46.01 47.00 46.01 46.79 46.79 47,514
Oct 17, 2023 45.40 45.55 45.14 45.14 45.14 15,644
Oct 16, 2023 45.40 45.73 45.17 45.29 45.29 46,102
Oct 13, 2023 43.88 43.97 43.76 43.95 43.95 24,824
Oct 12, 2023 43.81 44.13 43.79 44.00 44.00 20,490
Oct 11, 2023 42.86 43.10 42.86 43.04 43.04 26,593
Oct 10, 2023 43.00 43.18 42.74 42.82 42.82 21,382
Oct 9, 2023 41.96 43.10 41.90 43.10 43.10 58,969
Oct 6, 2023 41.09 41.33 41.08 41.30 41.30 9,545
Oct 5, 2023 40.75 41.00 40.62 40.67 40.67 31,391
Oct 4, 2023 41.05 41.35 40.92 41.07 41.07 21,412
Oct 3, 2023 40.82 40.98 40.22 40.72 40.72 14,285
Oct 2, 2023 41.68 41.70 41.33 41.66 41.66 7,934
Sep 29, 2023 41.68 41.93 41.56 41.80 41.80 42,508
Sep 28, 2023 42.25 42.25 41.66 41.93 41.93 69,880
Sep 27, 2023 43.28 43.37 43.10 43.13 43.13 10,831
Sep 26, 2023 44.00 44.32 44.00 44.02 44.02 14,685
Sep 25, 2023 45.00 45.00 44.47 44.68 44.68 14,677
Sep 22, 2023 45.55 45.55 44.93 45.00 45.00 13,905
Sep 21, 2023 45.31 45.93 45.31 45.93 45.93 20,078
Sep 20, 2023 45.60 45.60 45.14 45.18 45.18 12,922
Sep 19, 2023 46.00 46.33 45.87 45.90 45.90 19,862
Sep 18, 2023 45.80 46.05 45.65 46.00 46.00 21,602
Sep 15, 2023 44.62 45.30 44.62 45.24 45.24 9,971
Sep 14, 2023 44.53 44.66 44.43 44.54 44.54 6,341
Sep 13, 2023 44.42 44.59 44.18 44.59 44.59 44,658
Sep 12, 2023 44.20 44.66 44.20 44.42 44.42 15,041
Sep 11, 2023 44.21 44.34 44.01 44.20 44.20 8,352
Sep 8, 2023 44.29 44.50 44.01 44.21 44.21 23,453
Sep 7, 2023 44.35 44.46 44.20 44.29 44.29 17,476
Sep 6, 2023 44.47 44.53 44.17 44.35 44.35 10,609
Sep 5, 2023 45.04 45.04 44.74 45.02 45.02 97,170
Sep 4, 2023 44.82 45.13 44.82 45.04 45.04 18,827
Sep 1, 2023 45.40 45.40 44.80 44.80 44.80 35,049
Aug 31, 2023 45.47 45.49 45.34 45.40 45.40 88,863
Aug 30, 2023 45.00 45.44 45.00 45.28 45.28 56,616
Aug 29, 2023 44.93 45.01 44.84 44.98 44.98 8,773
Aug 28, 2023 44.21 44.21 43.95 43.98 43.98 18,845
Aug 25, 2023 44.30 44.50 44.30 44.42 44.42 13,094
Aug 24, 2023 43.73 44.50 43.73 44.50 44.50 14,446
Aug 23, 2023 43.16 43.57 43.15 43.55 43.55 12,419
Aug 22, 2023 43.12 43.12 42.87 42.91 42.91 27,368
Aug 21, 2023 43.00 43.00 42.52 42.68 42.68 9,168
Aug 18, 2023 43.08 43.13 42.85 43.12 43.12 18,297
Aug 17, 2023 43.28 43.37 43.12 43.16 43.16 14,640
Aug 16, 2023 43.63 43.67 43.40 43.60 43.60 11,321
Aug 15, 2023 44.50 44.59 44.22 44.25 44.25 42,967
Aug 14, 2023 44.75 45.20 44.75 45.20 45.20 57,760
Aug 11, 2023 44.59 44.67 44.39 44.53 44.53 8,639
Aug 10, 2023 44.40 44.53 44.36 44.49 44.49 5,926
Aug 9, 2023 44.50 44.54 44.34 44.48 44.48 6,531
Aug 8, 2023 44.64 44.64 44.38 44.50 44.50 3,734
Aug 7, 2023 44.50 44.89 44.50 44.64 44.64 17,442
Aug 4, 2023 44.60 44.60 44.29 44.35 44.35 12,104
Aug 3, 2023 44.90 44.96 44.67 44.76 44.76 23,635
Aug 2, 2023 46.20 46.20 45.56 46.06 46.06 11,691
Aug 1, 2023 46.39 46.65 46.39 46.63 46.63 17,181
Jul 31, 2023 45.69 46.09 45.61 45.63 45.63 18,130
Jul 28, 2023 45.50 45.88 45.10 45.69 45.69 23,379
Jul 27, 2023 46.63 46.74 46.23 46.74 46.74 13,643
Jul 26, 2023 46.50 46.82 46.49 46.74 46.74 20,101
Jul 25, 2023 46.00 46.48 46.00 46.43 46.43 13,219
Jul 24, 2023 46.26 46.69 46.26 46.43 46.43 13,425
Jul 21, 2023 46.60 46.60 46.05 46.16 46.16 11,682
Jul 20, 2023 47.65 47.71 47.10 47.25 47.25 30,446
Jul 19, 2023 47.00 47.93 47.00 47.65 47.65 22,832
Jul 18, 2023 46.76 46.91 46.61 46.86 46.86 12,231
Jul 17, 2023 46.68 46.75 46.40 46.67 46.67 25,734
Jul 14, 2023 46.74 46.74 46.45 46.50 46.50 24,183
Jul 13, 2023 46.69 46.77 46.32 46.61 46.61 39,214
Jul 12, 2023 45.43 45.43 44.88 45.10 45.10 33,176
Jul 11, 2023 44.70 45.00 44.57 44.98 44.98 29,486
Jul 10, 2023 43.70 44.04 43.50 43.80 43.80 31,251
Jul 7, 2023 43.77 43.80 43.52 43.70 43.70 24,517
Jul 6, 2023 44.85 44.85 44.57 44.67 44.67 10,109
Jul 5, 2023 45.80 45.80 45.36 45.50 45.50 20,369
Jul 4, 2023 45.60 45.95 45.53 45.85 45.85 13,260
Jul 3, 2023 0.92 Dividend
Jul 3, 2023 45.36 45.36 44.90 45.02 45.02 14,341
Jun 30, 2023 45.29 45.50 45.22 45.34 44.42 17,413
Jun 29, 2023 45.08 45.16 44.53 44.53 43.63 9,029
Jun 28, 2023 45.58 45.58 45.04 45.41 44.49 7,827
Jun 27, 2023 45.90 45.96 45.61 45.61 44.68 11,424
Jun 26, 2023 45.23 45.75 45.23 45.74 44.81 24,569
Jun 23, 2023 44.76 45.19 44.76 45.19 44.27 33,465
Jun 22, 2023 45.08 45.08 44.71 44.76 43.85 17,714
Jun 21, 2023 45.88 45.88 45.07 45.09 44.18 41,442
Jun 20, 2023 46.31 46.57 46.13 46.57 45.63 6,749
Jun 19, 2023 46.28 46.50 46.28 46.31 45.37 10,126
Jun 16, 2023 45.76 45.88 45.59 45.86 44.93 9,930
Jun 15, 2023 46.50 46.50 45.45 45.63 44.70 22,761
Jun 14, 2023 46.51 46.65 46.37 46.58 45.63 29,254
Jun 13, 2023 47.08 47.08 46.80 46.85 45.90 25,242
Jun 9, 2023 47.60 47.76 47.47 47.75 46.78 7,883
Jun 8, 2023 47.02 47.65 47.02 47.55 46.59 15,345
Jun 7, 2023 48.47 48.47 47.77 47.97 47.00 17,739
Jun 6, 2023 48.68 48.68 47.95 47.99 47.02 21,456
Jun 5, 2023 48.50 48.51 48.22 48.35 47.37 69,744
Jun 2, 2023 49.36 49.43 49.21 49.34 48.34 12,414
Jun 1, 2023 48.08 48.45 48.08 48.42 47.44 24,045
May 31, 2023 47.00 47.32 46.86 47.32 46.36 15,918
May 30, 2023 47.14 47.28 46.67 46.67 45.72 14,742
May 29, 2023 47.00 47.30 47.00 47.19 46.23 6,641
May 26, 2023 47.45 47.61 47.16 47.60 46.63 13,551
May 25, 2023 48.26 48.26 47.88 47.96 46.99 11,931
May 24, 2023 48.78 49.00 48.66 49.00 48.01 7,672
May 23, 2023 48.89 48.89 48.26 48.26 47.28 10,102
May 22, 2023 49.49 49.49 48.94 48.99 48.00 13,467
May 19, 2023 49.64 49.64 48.73 49.01 48.02 36,398
May 18, 2023 50.01 50.01 49.70 49.70 48.69 20,842
May 17, 2023 50.50 50.54 50.12 50.44 49.42 16,048
May 16, 2023 51.44 51.45 51.05 51.38 50.34 23,342
May 15, 2023 51.05 51.54 51.01 51.35 50.31 21,687
May 12, 2023 51.06 51.06 50.50 50.68 49.65 15,859
May 11, 2023 52.55 52.59 52.11 52.39 51.33 23,777
May 10, 2023 52.90 53.28 52.38 52.38 51.32 20,966
May 9, 2023 53.55 53.55 52.90 52.90 51.83 21,049
May 8, 2023 53.32 53.48 53.10 53.20 52.12 17,190
May 5, 2023 53.77 54.17 53.51 53.73 52.64 27,327
May 4, 2023 53.11 53.95 53.11 53.32 52.24 42,559
May 3, 2023 52.62 52.97 52.39 52.46 51.40 38,265
May 2, 2023 51.00 51.39 50.65 50.65 49.62 96,898
May 1, 2023 51.94 51.94 51.04 51.15 50.11 14,709
Apr 28, 2023 51.56 51.95 51.55 51.95 50.90 15,791
Apr 27, 2023 51.49 51.91 51.38 51.85 50.80 10,144
Apr 26, 2023 51.53 51.98 51.53 51.93 50.88 21,794

Related Tickers