Kuala Lumpur - Delayed Quote MYR

CTOS Digital Berhad (5301.KL)

1.4000 0.0000 (0.00%)
At close: 4:56 PM GMT+8
Currency in MYR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 29, 2024 1.4100 1.4100 1.3800 1.4000 1.4000 2,680,800
Apr 26, 2024 1.3700 1.4000 1.3700 1.4000 1.4000 8,812,000
Apr 25, 2024 1.4100 1.4100 1.3700 1.3700 1.3700 918,700
Apr 24, 2024 1.4000 1.4200 1.3900 1.4000 1.4000 9,764,400
Apr 23, 2024 1.3900 1.3900 1.3600 1.3900 1.3900 3,664,200
Apr 22, 2024 1.3400 1.3900 1.3200 1.3900 1.3900 9,455,800
Apr 19, 2024 1.3400 1.3600 1.3200 1.3300 1.3300 6,321,300
Apr 18, 2024 1.3400 1.3500 1.3300 1.3400 1.3400 1,352,500
Apr 17, 2024 1.3500 1.3600 1.3200 1.3400 1.3400 2,752,800
Apr 16, 2024 1.3500 1.3500 1.3100 1.3500 1.3500 4,662,300
Apr 15, 2024 1.3700 1.3700 1.3400 1.3500 1.3500 3,331,100
Apr 12, 2024 1.3800 1.3800 1.3600 1.3700 1.3700 1,529,700
Apr 9, 2024 1.3600 1.3800 1.3600 1.3800 1.3800 969,500
Apr 8, 2024 1.3800 1.3900 1.3500 1.3700 1.3700 3,150,300
Apr 5, 2024 1.3900 1.4000 1.3800 1.3800 1.3800 2,288,100
Apr 4, 2024 1.4000 1.4000 1.3700 1.3900 1.3900 4,996,100
Apr 3, 2024 1.4000 1.4300 1.3800 1.3900 1.3900 14,819,800
Apr 2, 2024 1.3700 1.4100 1.3700 1.4100 1.4100 18,639,900
Apr 1, 2024 1.3500 1.3800 1.3400 1.3600 1.3600 14,726,700
Mar 29, 2024 1.3400 1.3500 1.3100 1.3200 1.3200 7,804,100
Mar 27, 2024 1.2900 1.3700 1.2700 1.3400 1.3400 25,614,700
Mar 26, 2024 1.2800 1.2900 1.2600 1.2800 1.2800 9,937,700
Mar 25, 2024 1.2900 1.3100 1.2700 1.2700 1.2700 5,612,300
Mar 22, 2024 1.2900 1.3000 1.2700 1.2900 1.2900 7,383,400
Mar 21, 2024 1.3000 1.3000 1.2800 1.2900 1.2900 7,379,300
Mar 20, 2024 1.3200 1.3300 1.2700 1.3000 1.3000 11,238,100
Mar 19, 2024 1.3200 1.3300 1.3000 1.3100 1.3100 18,632,400
Mar 18, 2024 1.3400 1.3500 1.3100 1.3100 1.3100 9,722,100
Mar 15, 2024 1.2900 1.3400 1.2800 1.3400 1.3400 35,301,900
Mar 14, 2024 1.3100 1.3200 1.2600 1.2800 1.2800 56,761,100
Mar 13, 2024 1.2800 1.3200 1.2300 1.2800 1.2800 71,015,700
Mar 12, 2024 1.4000 1.4000 1.0600 1.2500 1.2500 247,506,700
Mar 11, 2024 1.4700 1.4700 1.4400 1.4500 1.4500 1,158,600
Mar 8, 2024 1.4600 1.4700 1.4500 1.4600 1.4600 2,973,800
Mar 7, 2024 1.4600 1.4600 1.4300 1.4600 1.4600 8,371,100
Mar 6, 2024 1.4700 1.4900 1.4600 1.4700 1.4700 3,521,000
Mar 5, 2024 1.4700 1.4800 1.4600 1.4700 1.4700 1,642,300
Mar 4, 2024 1.4900 1.4900 1.4600 1.4900 1.4900 2,113,800
Mar 1, 2024 1.5000 1.5100 1.4800 1.4800 1.4800 1,826,800
Feb 29, 2024 1.4800 1.5100 1.4700 1.5100 1.5100 6,347,000
Feb 28, 2024 1.4900 1.4900 1.4700 1.4800 1.4800 1,718,100
Feb 27, 2024 0.0171 Dividend
Feb 27, 2024 1.4700 1.4900 1.4600 1.4900 1.4900 1,176,200
Feb 26, 2024 1.4800 1.4900 1.4500 1.4800 1.4629 6,080,000
Feb 23, 2024 1.4900 1.5000 1.4500 1.4700 1.4531 6,981,700
Feb 22, 2024 1.4800 1.5000 1.4700 1.4900 1.4728 3,800,700
Feb 21, 2024 1.4900 1.5100 1.4500 1.4800 1.4629 8,259,900
Feb 20, 2024 1.4800 1.5100 1.4800 1.4900 1.4728 3,826,500
Feb 19, 2024 1.4800 1.4900 1.4600 1.4800 1.4629 7,852,800
Feb 16, 2024 1.4900 1.5300 1.4700 1.4800 1.4629 12,275,000
Feb 15, 2024 1.4900 1.5300 1.4700 1.4900 1.4728 15,008,200
Feb 14, 2024 1.5100 1.5200 1.4700 1.4800 1.4629 9,082,900
Feb 13, 2024 1.5300 1.5500 1.5200 1.5200 1.5025 10,068,600
Feb 9, 2024 1.5100 1.5400 1.5100 1.5300 1.5124 8,836,000
Feb 8, 2024 1.5000 1.5400 1.5000 1.5100 1.4926 12,057,000
Feb 7, 2024 1.4900 1.5000 1.4800 1.4900 1.4728 8,731,800
Feb 6, 2024 1.5100 1.5200 1.4700 1.4900 1.4728 7,727,800
Feb 5, 2024 1.4800 1.5200 1.4800 1.5000 1.4827 10,872,400
Feb 2, 2024 1.4400 1.5100 1.4400 1.4800 1.4629 28,113,300
Jan 31, 2024 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 1.3937 4,320,000
Jan 30, 2024 1.4000 1.4200 1.4000 1.4100 1.3937 2,425,700
Jan 29, 2024 1.4000 1.4100 1.3900 1.4000 1.3839 3,353,400
Jan 26, 2024 1.4100 1.4200 1.3900 1.4000 1.3839 3,293,200
Jan 24, 2024 1.4000 1.4200 1.4000 1.4100 1.3937 2,004,700
Jan 23, 2024 1.4300 1.4400 1.3900 1.4000 1.3839 5,142,800
Jan 22, 2024 1.4200 1.4400 1.4100 1.4300 1.4135 4,829,000
Jan 19, 2024 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.4036 2,527,900
Jan 18, 2024 1.4300 1.4400 1.4100 1.4100 1.3937 2,227,700
Jan 17, 2024 1.4300 1.4400 1.4200 1.4300 1.4135 1,239,300
Jan 16, 2024 1.4500 1.4600 1.4300 1.4400 1.4234 4,473,500
Jan 15, 2024 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 1.4432 -
Jan 12, 2024 1.4400 1.4600 1.4400 1.4600 1.4432 3,876,300
Jan 11, 2024 1.4600 1.4600 1.4300 1.4400 1.4234 1,900,800
Jan 10, 2024 1.4500 1.4600 1.4400 1.4600 1.4432 5,622,000
Jan 9, 2024 1.4300 1.4500 1.4200 1.4500 1.4333 5,247,600
Jan 8, 2024 1.4400 1.4400 1.4200 1.4200 1.4036 3,513,300
Jan 5, 2024 1.4200 1.4400 1.4100 1.4400 1.4234 1,476,900
Jan 4, 2024 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.4036 3,943,400
Jan 3, 2024 1.4200 1.4200 1.4100 1.4100 1.3937 1,296,000
Jan 2, 2024 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.4036 1,134,800
Dec 29, 2023 1.4300 1.4300 1.4100 1.4100 1.3937 3,419,400
Dec 28, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4300 1.4135 3,822,100
Dec 27, 2023 1.4300 1.4300 1.4200 1.4200 1.4036 1,023,700
Dec 26, 2023 1.4100 1.4300 1.4100 1.4300 1.4135 949,200
Dec 22, 2023 1.4300 1.4300 1.4100 1.4200 1.4036 2,555,700
Dec 21, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4300 1.4135 714,400
Dec 20, 2023 1.4300 1.4400 1.4100 1.4200 1.4036 3,312,100
Dec 19, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4200 1.4036 2,051,000
Dec 18, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 1.3937 1,577,000
Dec 15, 2023 1.4400 1.4500 1.4000 1.4000 1.3839 12,400,100
Dec 14, 2023 1.4700 1.4800 1.4400 1.4400 1.4234 3,010,500
Dec 13, 2023 1.4500 1.4800 1.4400 1.4700 1.4531 3,362,000
Dec 12, 2023 1.4200 1.4600 1.4100 1.4400 1.4234 3,633,900
Dec 11, 2023 1.4100 1.4300 1.4000 1.4100 1.3937 1,617,000
Dec 8, 2023 1.4000 1.4200 1.4000 1.4000 1.3839 1,102,000
Dec 7, 2023 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 1.3839 1,399,900
Dec 6, 2023 1.4300 1.4300 1.4100 1.4200 1.4036 2,453,600
Dec 5, 2023 1.4400 1.4500 1.4200 1.4200 1.4036 1,518,600
Dec 4, 2023 1.4400 1.4500 1.4300 1.4400 1.4234 1,364,500
Dec 1, 2023 1.4400 1.4500 1.4200 1.4300 1.4135 2,279,100
Nov 30, 2023 1.4400 1.4600 1.4200 1.4500 1.4333 4,359,800
Nov 29, 2023 1.4300 1.4500 1.4300 1.4400 1.4234 2,180,500
Nov 28, 2023 1.4200 1.4400 1.4200 1.4300 1.4135 2,904,300
Nov 27, 2023 1.4300 1.4400 1.4000 1.4100 1.3937 3,548,200
Nov 24, 2023 1.4300 1.4400 1.4200 1.4200 1.4036 1,031,000
Nov 23, 2023 0.0064 Dividend
Nov 23, 2023 1.4400 1.4400 1.4100 1.4200 1.4036 1,526,600
Nov 22, 2023 1.4300 1.4500 1.4200 1.4400 1.4171 2,339,000
Nov 21, 2023 1.4200 1.4500 1.4100 1.4400 1.4171 4,392,600
Nov 20, 2023 1.4100 1.4200 1.3900 1.4100 1.3876 5,309,900
Nov 17, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 1.3876 3,716,500
Nov 16, 2023 1.4200 1.4300 1.4000 1.4100 1.3876 4,395,700
Nov 15, 2023 1.4300 1.4400 1.4100 1.4200 1.3974 2,540,800
Nov 14, 2023 1.4300 1.4400 1.4200 1.4300 1.4072 2,828,300
Nov 10, 2023 1.4200 1.4400 1.4000 1.4300 1.4072 3,456,600
Nov 9, 2023 1.4400 1.4500 1.4200 1.4200 1.3974 4,854,000
Nov 8, 2023 1.4400 1.4500 1.4300 1.4300 1.4072 1,787,000
Nov 7, 2023 1.4200 1.4500 1.4100 1.4400 1.4171 2,763,800
Nov 6, 2023 1.4300 1.4400 1.4200 1.4200 1.3974 2,245,400
Nov 3, 2023 1.4400 1.4500 1.4100 1.4300 1.4072 3,713,300
Nov 2, 2023 1.4400 1.4700 1.4100 1.4400 1.4171 7,690,600
Nov 1, 2023 1.4500 1.4600 1.4300 1.4400 1.4171 4,306,600
Oct 31, 2023 1.4500 1.4800 1.4400 1.4500 1.4269 6,997,300
Oct 30, 2023 1.4400 1.4500 1.4200 1.4500 1.4269 5,285,800
Oct 27, 2023 1.4400 1.4500 1.4300 1.4400 1.4171 1,129,100
Oct 26, 2023 1.4200 1.4500 1.4200 1.4500 1.4269 1,999,500
Oct 25, 2023 1.4300 1.4300 1.4200 1.4300 1.4072 1,805,900
Oct 24, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.3974 2,209,200
Oct 23, 2023 1.4300 1.4400 1.4100 1.4100 1.3876 2,566,300
Oct 20, 2023 1.4200 1.4400 1.4200 1.4300 1.4072 2,651,400
Oct 19, 2023 1.4400 1.4400 1.4100 1.4300 1.4072 1,314,400
Oct 18, 2023 1.4200 1.4500 1.4100 1.4500 1.4269 3,412,300
Oct 17, 2023 1.4300 1.4400 1.4200 1.4200 1.3974 2,015,800
Oct 16, 2023 1.4300 1.4300 1.4100 1.4300 1.4072 3,294,300
Oct 13, 2023 1.4300 1.4400 1.4200 1.4300 1.4072 5,481,100
Oct 12, 2023 1.4100 1.4300 1.4100 1.4300 1.4072 2,881,000
Oct 11, 2023 1.4000 1.4200 1.4000 1.4000 1.3777 1,752,100
Oct 10, 2023 1.4000 1.4100 1.3900 1.4000 1.3777 1,855,400
Oct 9, 2023 1.3900 1.4100 1.3800 1.4000 1.3777 3,175,500
Oct 6, 2023 1.4100 1.4300 1.3800 1.3900 1.3679 4,695,300
Oct 5, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 1.3876 1,146,600
Oct 4, 2023 1.4000 1.4100 1.3900 1.4000 1.3777 3,181,000
Oct 3, 2023 1.4100 1.4100 1.3800 1.4000 1.3777 5,527,800
Oct 2, 2023 1.4000 1.4200 1.4000 1.4000 1.3777 2,360,200
Sep 29, 2023 1.4000 1.4100 1.4000 1.4000 1.3777 2,268,400
Sep 27, 2023 1.4100 1.4100 1.3900 1.4000 1.3777 3,752,800
Sep 26, 2023 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 1.3777 1,187,400
Sep 25, 2023 1.4300 1.4300 1.4000 1.4100 1.3876 2,397,500
Sep 22, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.3974 4,441,700
Sep 21, 2023 1.4400 1.4400 1.4200 1.4200 1.3974 1,854,600
Sep 20, 2023 1.4300 1.4500 1.4200 1.4400 1.4171 2,891,100
Sep 19, 2023 1.4400 1.4500 1.4300 1.4400 1.4171 4,376,200
Sep 18, 2023 1.4500 1.4600 1.4300 1.4400 1.4171 3,306,500
Sep 15, 2023 1.4100 1.4600 1.4100 1.4500 1.4269 6,420,500
Sep 14, 2023 1.4200 1.4300 1.4000 1.4100 1.3876 4,335,800
Sep 13, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.3974 1,099,100
Sep 12, 2023 1.4200 1.4300 1.4000 1.4200 1.3974 2,988,900
Sep 11, 2023 1.4200 1.4400 1.4000 1.4200 1.3974 3,180,800
Sep 8, 2023 1.4300 1.4500 1.4200 1.4300 1.4072 2,902,200
Sep 7, 2023 1.4200 1.4400 1.4200 1.4300 1.4072 3,211,500
Sep 6, 2023 1.4200 1.4400 1.4100 1.4200 1.3974 3,633,400
Sep 5, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4100 1.3876 2,734,900
Sep 4, 2023 1.4000 1.4200 1.3900 1.4100 1.3876 3,757,000
Sep 1, 2023 1.4200 1.4300 1.3900 1.4000 1.3777 7,067,800
Aug 30, 2023 1.3900 1.4200 1.3800 1.4200 1.3974 7,442,400
Aug 29, 2023 1.3900 1.3900 1.3700 1.3800 1.3580 4,322,300
Aug 28, 2023 1.3800 1.4000 1.3800 1.3800 1.3580 4,059,800
Aug 25, 2023 1.3800 1.3900 1.3700 1.3700 1.3482 1,938,000
Aug 24, 2023 1.3700 1.3900 1.3700 1.3800 1.3580 4,692,200
Aug 23, 2023 0.0055 Dividend
Aug 23, 2023 1.3800 1.3900 1.3600 1.3700 1.3482 2,665,200
Aug 22, 2023 1.3600 1.3900 1.3600 1.3800 1.3526 3,459,700
Aug 21, 2023 1.3600 1.3900 1.3600 1.3600 1.3330 5,049,900
Aug 18, 2023 1.4000 1.4000 1.3600 1.3700 1.3428 7,768,700
Aug 17, 2023 1.4100 1.4200 1.3900 1.4100 1.3820 5,410,900
Aug 16, 2023 1.4200 1.4300 1.4000 1.4100 1.3820 3,366,400
Aug 15, 2023 1.4000 1.4400 1.4000 1.4200 1.3918 6,747,100
Aug 14, 2023 1.4000 1.4100 1.3900 1.4000 1.3722 2,265,800
Aug 11, 2023 1.3900 1.4000 1.3800 1.4000 1.3722 1,756,800
Aug 10, 2023 1.3900 1.4000 1.3900 1.3900 1.3624 1,070,500
Aug 9, 2023 1.4000 1.4100 1.3900 1.3900 1.3624 1,957,700
Aug 8, 2023 1.3900 1.4100 1.3800 1.4000 1.3722 2,325,100
Aug 7, 2023 1.3800 1.3900 1.3700 1.3800 1.3526 947,700
Aug 4, 2023 1.3900 1.4000 1.3800 1.3800 1.3526 1,249,000
Aug 3, 2023 1.3900 1.3900 1.3700 1.3800 1.3526 1,277,700
Aug 2, 2023 1.3900 1.3900 1.3700 1.3700 1.3428 2,227,500
Aug 1, 2023 1.4000 1.4000 1.3800 1.3800 1.3526 1,402,700
Jul 31, 2023 1.3800 1.4100 1.3700 1.4000 1.3722 5,007,600
Jul 28, 2023 1.3900 1.3900 1.3700 1.3700 1.3428 1,676,800
Jul 27, 2023 1.3500 1.3800 1.3500 1.3800 1.3526 4,002,800
Jul 26, 2023 1.3700 1.3800 1.3500 1.3500 1.3232 3,706,000
Jul 25, 2023 1.3800 1.3900 1.3600 1.3600 1.3330 9,824,800
Jul 24, 2023 1.3700 1.3900 1.3700 1.3900 1.3624 1,818,400
Jul 21, 2023 1.3700 1.3800 1.3600 1.3600 1.3330 1,175,600
Jul 20, 2023 1.3900 1.4000 1.3600 1.3600 1.3330 1,897,600
Jul 18, 2023 1.4000 1.4000 1.3900 1.3900 1.3624 466,900
Jul 17, 2023 1.3900 1.4100 1.3700 1.3900 1.3624 6,418,200
Jul 14, 2023 1.3900 1.4000 1.3800 1.3900 1.3624 4,852,900
Jul 13, 2023 1.3700 1.3900 1.3700 1.3800 1.3526 1,233,100
Jul 12, 2023 1.3600 1.3800 1.3600 1.3700 1.3428 727,800
Jul 11, 2023 1.3700 1.3700 1.3500 1.3600 1.3330 961,700
Jul 10, 2023 1.3600 1.3800 1.3600 1.3600 1.3330 2,092,400
Jul 7, 2023 1.3900 1.3900 1.3600 1.3600 1.3330 1,189,300
Jul 6, 2023 1.3900 1.4000 1.3800 1.4000 1.3722 2,105,600
Jul 5, 2023 1.3900 1.4000 1.3700 1.3900 1.3624 2,444,700
Jul 4, 2023 1.4000 1.4100 1.3700 1.3800 1.3526 3,206,000
Jul 3, 2023 1.3900 1.4100 1.3800 1.4000 1.3722 944,100
Jun 30, 2023 1.3900 1.4000 1.3800 1.3900 1.3624 4,649,400
Jun 28, 2023 1.3600 1.3900 1.3600 1.3900 1.3624 1,562,900
Jun 27, 2023 1.4100 1.4100 1.3600 1.3600 1.3330 5,135,600
Jun 26, 2023 1.4000 1.4200 1.4000 1.4100 1.3820 659,500
Jun 23, 2023 1.4000 1.4100 1.3800 1.4000 1.3722 2,417,700
Jun 22, 2023 1.4300 1.4300 1.4000 1.4000 1.3722 2,036,400
Jun 21, 2023 1.3900 1.4300 1.3800 1.4300 1.4016 2,415,100
Jun 20, 2023 1.3600 1.3900 1.3600 1.3800 1.3526 3,393,700
Jun 19, 2023 1.3700 1.3800 1.3600 1.3600 1.3330 1,223,900
Jun 16, 2023 1.3800 1.3800 1.3600 1.3700 1.3428 11,730,000
Jun 15, 2023 1.3800 1.4000 1.3700 1.3700 1.3428 2,488,300
Jun 14, 2023 1.3800 1.4000 1.3800 1.3800 1.3526 2,187,600
Jun 13, 2023 1.3700 1.4000 1.3600 1.3900 1.3624 1,480,300
Jun 12, 2023 1.3700 1.3900 1.3500 1.3600 1.3330 2,606,000
Jun 9, 2023 1.4000 1.4000 1.3700 1.3700 1.3428 2,095,500
Jun 8, 2023 1.4000 1.4000 1.3800 1.3900 1.3624 628,400
Jun 7, 2023 1.3800 1.4000 1.3700 1.4000 1.3722 1,466,700
Jun 6, 2023 1.4000 1.4200 1.3800 1.3800 1.3526 2,708,800
Jun 2, 2023 1.4000 1.4100 1.3900 1.4100 1.3820 1,276,800
Jun 1, 2023 1.3400 1.4000 1.3400 1.4000 1.3722 1,898,500
May 31, 2023 1.4000 1.4000 1.3400 1.3400 1.3134 10,725,100
May 30, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4000 1.3722 923,000
May 29, 2023 1.4100 1.4200 1.4100 1.4100 1.3820 1,091,800
May 26, 2023 1.4000 1.4200 1.3900 1.4100 1.3820 2,220,500
May 25, 2023 1.4000 1.4200 1.3900 1.4000 1.3722 1,561,200
May 24, 2023 1.4200 1.4200 1.3800 1.4000 1.3722 2,063,600
May 23, 2023 1.4200 1.4300 1.4100 1.4200 1.3918 1,671,700
May 22, 2023 1.4100 1.4500 1.4100 1.4100 1.3820 5,268,600
May 19, 2023 1.4100 1.4100 1.3900 1.4000 1.3722 1,233,400
May 18, 2023 1.4100 1.4300 1.4000 1.4100 1.3820 1,084,600
May 17, 2023 1.4300 1.4300 1.3900 1.4100 1.3820 1,235,100
May 16, 2023 1.4100 1.4300 1.4000 1.4300 1.4016 899,700
May 15, 2023 1.4200 1.4200 1.4000 1.4200 1.3918 461,500
May 12, 2023 1.4200 1.4400 1.4100 1.4100 1.3820 1,708,400
May 11, 2023 1.4300 1.4500 1.4200 1.4300 1.4016 1,062,900
May 10, 2023 1.4400 1.4500 1.4200 1.4500 1.4212 1,470,200
May 9, 2023 1.4200 1.4600 1.4200 1.4400 1.4114 3,340,900
May 8, 2023 1.4300 1.4400 1.4000 1.4300 1.4016 2,700,700
May 5, 2023 0.0043 Dividend
May 5, 2023 1.4400 1.4400 1.4100 1.4400 1.4114 1,290,400
May 3, 2023 1.4000 1.4500 1.4000 1.4500 1.4170 5,473,400
May 2, 2023 1.4100 1.4200 1.4000 1.4000 1.3681 988,000

Related Tickers