NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
MIA
BOS1:30
NOR
OKC2:30
DEN
LAL4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • MIA4.55BOS1.15Pariez
  • NEW2.47OKL1.46Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

À quand un maillot retiré chez les Clippers ? Doc Rivers s’impatiente

NBA – Coach des Clippers de 2013 à 2020, Doc Rivers déplore qu’aucun ancien joueur de la franchise californienne n’ait encore été mis à l’honneur.

Doc RiversDe passage à Los Angeles ce week-end pour défier les Lakers puis les Clippers avec sa nouvelle équipe de Milwaukee, Doc Rivers s’est exprimé sur son passage aux Clippers de 2013 à 2020.

Avant le début des années 2010, les Clippers étaient encore cette franchise « maudite » et déconsidéré, abonnée aux tréfonds de la conférence Ouest, avant de devenir « Lob City », une formation ultra-spectaculaire et bien plus compétitive, avec notamment deux demi-finales de conférence en 2014 et en 2015, après avoir notamment éliminé les Spurs lors d’une série mythique au premier tour (4-3).

Dix ans plus tard, Doc Rivers a pointé du doigt une spécificité de la franchise californienne, qui n’a pas encore mis un seul joueur de son histoire à l’honneur en retirant son maillot. Le coach des Bucks a donc proposé trois noms, comme il l’avait suggéré lorsqu’il était en poste à l’époque. Trois joueurs emblématiques qui ont marqué cette belle époque de « Lob City » sous ses ordres.

« Je voulais retirer un maillot, mais il n’y avait pas vraiment de maillot à retirer », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y aura des maillots à retirer dans les années à venir. Blake Griffin, je pense que DeAndre Jordan devrait l’être, à 100%. Et je pense que Chris Paul aussi. Maintenant, ils commencent à créer une histoire, et c’est important pour les franchises, et c’est ce qu’on voulait faire à l’époque ».

Avec ses 10 863 points, Blake Griffin est le deuxième meilleur scoreur de l’histoire de la franchise derrière Randy Smith (12 735). Deandre Jordan est pour sa part le meilleur rebondeur devant Elton Brand (7 988) et Blake Griffin (4 686) tandis que Chris Paul est de son côté le meilleur passeur (4 023) de l’histoire du club.

L’inauguration de l’Intuit Dome, la toute nouvelle salle des Clippers à Inglewood, permettra sans doute au propriétaire Steve Ballmer de reconsidérer la possibilité d’honorer quelques anciennes gloires de la franchise.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kawhi Leonard 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.8 1.6 0.9 1.4 23.7
Paul George 74 33.8 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.1 1.5 0.5 2.7 22.6
James Harden 72 34.3 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 2.6 1.1 0.8 1.8 16.6
Norman Powell 76 26.2 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 0.9 0.6 0.3 1.8 13.9
Ivica Zubac 68 26.4 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 1.2 0.3 1.2 2.6 11.7
Russell Westbrook 68 22.5 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 2.1 1.1 0.3 1.8 11.1
Terance Mann 75 25.0 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 0.6 0.6 0.2 1.9 8.8
Bones Hyland 37 14.6 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.2 0.7 0.1 1.4 6.9
Amir Coffey 70 20.9 47.2 38.0 85.9 0.4 1.7 2.1 1.1 0.5 0.6 0.2 1.5 6.6
Daniel Theis 59 17.1 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 0.7 0.4 0.9 2.1 6.3
Mason Plumlee 46 14.7 56.9 0.0 70.7 1.3 3.8 5.1 1.2 0.8 0.3 0.4 1.5 5.3
B.j. Boston, Jr. 32 10.8 40.4 26.9 69.7 0.6 1.0 1.6 0.4 0.8 0.3 0.3 1.3 5.2
K.j. Martin 2 15.7 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 5.0
Robert Covington 3 23.1 33.3 25.0 50.0 0.7 2.0 2.7 2.3 0.0 2.0 0.7 2.3 3.0
Nicolas Batum 3 18.0 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 0.3 1.0 1.3 1.7 2.7
Moussa Diabate 11 5.8 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.4 2.6
Xavier Moon 14 8.5 32.6 11.8 50.0 0.6 0.7 1.3 1.5 0.4 0.2 0.2 0.6 2.4
Kobe Brown 44 9.0 41.1 29.2 50.0 0.5 1.0 1.4 0.6 0.2 0.3 0.1 1.1 2.0
P.j. Tucker 28 15.0 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 0.2 0.5 0.2 1.6 1.6
Jordan Miller 8 3.5 55.6 50.0 100.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1.6
Joshua Primo 2 5.1 33.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 1.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités