fdiqicnm

Budownictwo - sektor spółek notowanych na GPW

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu,odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Wiadomości o spółkach z sektora
Spółka Data Publikacji Źródło Tytuł wiadomości
2024-04-28 20:20 bankier.pl Dekpol miał na koniec grudnia kontrakty o wartości 1,53 mld zł netto
2024-04-28 20:20 bankier.pl Dekpol na koniec 2023 miał w ofercie sprzedażowej 740 lokali
2024-04-27 14:28 portalspozywczy.pl Kujawsko-Pomorskie: Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud wykonawcą obwodnic na dk 25
2024-04-26 15:58 bankier.pl Śnieżka wypłaci 3,17 zł dywidendy na akcję
2024-04-26 13:25 forsal.pl Mirbud miał 135,41 mln zł zysku netto w 2023 r., o 13 proc. więcej niż w poprzednim roku
2024-04-26 12:42 forsal.pl Selena FM rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję
2024-04-26 11:58 bankier.pl Mirbud w konsorcjum z Kobylarnią ma kontrakt o wart. 464,94 mln zł brutto
2024-04-26 11:20 stockwatch.pl Mirbud chce wejść w segment kolejowy poprzez akwizycję finansowaną emisją akcji
2024-04-26 10:58 bankier.pl Mirbud chce rozwijać segment kolejowy m.in. poprzez akwizycję, ale konkretnych decyzji jeszcze nie ma
2024-04-26 10:58 bankier.pl Decora chce wypłacić 3 zł dywidendy z zysku za '23
2024-04-26 09:10 stockwatch.pl Mirbud miał 135,41 mln zł zysku netto, 242,61 mln zł zysku EBITDA w 2023 r.
2024-04-25 16:58 bankier.pl Resbud szacuje, że miał 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 roku
2024-04-25 16:28 bankier.pl Elektrotim oczekuje w '24 stabilizacji wyników; backlog na poziomie ok. 600 mln zł
2024-04-25 13:47 stockwatch.pl 5 spółek z solidną dywidendą i rekordowym kursem akcji
2024-04-25 12:04 forsal.pl Trakcja: Aktualizacja budżetów kontraktów obniży wynik brutto o 0,74 mln zł w I kw
Komunikaty spółek z sektora
Mapa sektora
  • STREFA BEZPIECZNA
  • STREFA NIEPEWNA
  • STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Ranking kapitalizacji
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Kapitalizacja Czas Kurs Zmiana Obrót
Budimex 10-04-2024 235,487907291378 BB 00000001000000085,3686,36% 00000001000000010,1011,10 00000001000000021,3222,32 00000001000000000,781,78 1743705693417,44 mld zł 09:23 688,00 +0,73% 00000001000057522,50 57,5t
Śnieżka 26-03-2024 283,182570015256 AA- 00000001000000018,3419,34% 00000001000000001,912,91 00000001000000008,019,01 00000001000000000,271,27 1090176019,21,09 mld zł 09:26 88,60 +2,55% 00000001000041687,00 41,7t
Mirbud 25-04-2024 266,701853319259 BBB+ 00000001000000025,6026,60% 00000001000000000,141,14 00000001000000003,064,06 00000000999999999,270,27 908267580908,27 mln zł 09:27 9,94 +0,40% 00000001000117820,98 118t
Trakcja 18-04-2024 145,935206267659 CCC 00000001000000047,0848,08% 00000001000000002,403,40 00000001000000007,838,83 00000000999999999,410,41 844491949,76844,49 mln zł 09:02 2,51 -/- 00000001000010925,03 10,9t
Polimex Mostostal 20-11-2023 267,746486573939 BBB+ 00000000999999978,54-20,46% 00000000999999999,760,76 00000001000000006,077,07 00000000999999999,250,25 835468678,88835,47 mln zł 09:27 3,42 -0,58% 00000001000333356,28 333t
Selena FM 17-04-2024 259,023072939982 BBB 00000001000000027,8428,84% 00000001000000000,121,12 00000001000000006,267,26 00000000999999999,440,44 785489600785,49 mln zł 09:00 34,50 +0,29% 00000001000000930,50 931,50
Torpol 22-03-2024 286,421994009778 AA- 00000001000000076,5277,52% 00000001000000000,481,48 00000001000000005,596,59 00000000999999999,690,69 751119000751,12 mln zł 09:28 33,45 +2,29% 00000001000022081,55 22,1t
Ferro 27-03-2024 315,368379231689 AAA 00000001000000024,9025,90% 00000001000000000,631,63 00000001000000006,437,43 00000000999999999,930,93 743492925743,49 mln zł 09:21 35,00 -/- 00000001000000349,80 350,80
Pekabex 11-04-2024 261,856931350414 BBB 00000001000000050,1951,19% 00000001000000000,211,21 00000001000000004,715,71 00000000999999999,400,40 630593404,8630,59 mln zł 09:05 25,90 +1,97% 00000001000010571,10 10,6t
Decora 26-04-2024 304,821524936649 AAA 00000001000000057,3858,38% 00000001000000001,052,05 00000001000000006,357,35 00000001000000000,081,08 618057891,8618,06 mln zł 09:24 60,40 +3,07% 00000001000021728,20 21,7t
Erbud 27-03-2024 246,954869526606 BB+ 00000000999999996,58-2,42% 00000000999999999,710,71 00000001000000022,9923,99 00000000999999999,150,15 481965374,4481,97 mln zł 09:24 40,60 +0,50% 00000001000002103,20 2,10t
Dekpol 26-04-2024 298,261588508766 AA+ 00000001000000044,9345,93% 00000000999999999,730,73 00000001000000002,623,62 00000000999999999,270,27 419799959,8419,80 mln zł 09:22 51,60 +2,79% 00000001000166479,80 166t
ULMA Construccion Polska 09-04-2024 363,114919929817 AAA 00000001000000006,257,25% 00000001000000000,161,16 00000001000000016,0417,04 00000001000000000,911,91 388916768388,92 mln zł 09:02 74,00 -/- 00000001000000073,00 74
Mercor 16-02-2024 304,519881701804 AAA 00000001000000014,2415,24% 00000001000000000,601,60 00000001000000005,096,09 00000000999999999,620,62 376776503,4376,78 mln zł 09:08 23,90 -1,24% 00000001000000095,70 96,70
Mostostal Zabrze 14-03-2024 266,290352198737 BBB+ 00000001000000078,4279,42% 00000001000000000,181,18 00000001000000002,673,67 00000000999999999,250,25 341765742,78341,77 mln zł 09:16 4,675 +1,19% 00000001000006014,60 6,02t
Unibep 18-04-2024 198,942413421177 B- 00000001000000008,159,15% 00000001000000000,531,53 00000000999999996,63-2,37 00000000999999999,130,13 326156896,2326,16 mln zł 09:25 9,32 +0,22% 00000001000004841,00 4,84t
Instal Kraków 28-03-2024 322,842042067682 AAA 00000001000000032,6333,63% 00000000999999999,930,93 00000001000000006,657,65 00000000999999999,780,78 324204750324,20 mln zł 09:05 43,80 -1,57% 00000001000000218,00 219
Lentex 28-03-2024 359,605703742519 AAA 00000000999999987,83-11,17% 00000000999999999,730,73 00000001000000006,767,76 00000000999999999,790,79 267200000267,2 mln zł 09:15 6,40 -4,19% 00000001000067943,34 67,9t
ZUE 26-03-2024 230,719022564351 BB- 00000001000000111,21112,21% 00000001000000000,261,26 00000001000000007,298,29 00000000999999999,170,17 252179408,85252,18 mln zł 09:09 11,15 +1,83% 00000001000003399,10 3,40t
Elektrotim 24-04-2024 286,155733707158 AA- 00000001000000125,67126,67% 00000001000000001,302,30 00000001000000005,946,94 00000000999999999,430,43 237595614,2237,60 mln zł 09:26 23,80 -/- 00000001000090320,65 90,3t
MFO 28-03-2024 278,699324543191 A+ 00000000999999993,37-5,63% 00000000999999999,780,78 00000001000005407,925408,92 00000000999999999,400,40 232583648232,58 mln zł 09:24 35,80 +1,70% 00000001000010181,40 10,2t
Resbud SE 26-04-2024 215,884334151992 B 00000001000000006,547,54% 00000000999999999,750,75 00000001000000086,9987,99 00000001000000003,974,97 208225831,44208,23 mln zł 09:21 0,66 +0,61% 00000001000003154,46 3,16t
Ropczyce 27-03-2024 298,339184321674 AA+ 00000000999999983,86-15,14% 00000000999999999,490,49 00000001000000004,875,87 00000000999999999,440,44 196552507,6196,55 mln zł 09:00 30,50 -2,87% 00000001000000822,50 823,50
Rafako 22-11-2023 nie jest liczbą D 00000000999999967,97-31,03% 00000000999999998,67-0,33 00000000999999998,51-0,49 00000000999999999,570,57 161439818161,44 mln zł 09:24 0,979 -2,10% 00000001000017716,75 17,7t
P.A. Nova 11-04-2024 261,692221603058 BBB 00000001000000006,387,38% 00000000999999999,330,33 00000001000000001,572,57 00000000999999999,460,46 160000000160 mln zł 18:16 16,00 +0,31% 00000001000026923,65 26,9t
Mostostal Warszawa 26-04-2024 152,950746580378 CCC 00000001000000007,448,44% 00000001000000000,211,21 00000001000000004,435,43 00000000999999999,080,08 133600000133,6 mln zł 09:17 6,68 -/- 00000001000002539,22 2,54t
Atrem 22-03-2024 241,786960487503 BB+ 00000001000000102,80103,80% 00000001000000001,842,84 00000001000000011,9112,91 00000000999999999,800,80 113991475,65113,99 mln zł 09:21 12,75 +3,24% 00000001000051624,90 51,6t
PJP Makrum 29-03-2024 251,457563064933 BBB- 00000001000000026,0327,03% 00000000999999999,700,70 00000001000000004,205,20 00000000999999999,260,26 112475060,8112,48 mln zł 09:27 19,05 +1,33% 00000001000016287,80 16,3t
Rocca 20-03-2024 273,531491169141 A 00000001000000106,50107,50% 00000001000000044,2645,26 00000000999999703,94-295,06 00000000999999999,000,00 108622500108,62 mln zł 09:27 10,60 +27,71% 00000001000011334,15 11,3t
Compremum 27-11-2023 294,652425775614 AA+ 00000000999999981,56-17,44% 00000000999999999,370,37 00000001000000001,312,31 00000000999999999,320,32 95502317,9795,50 mln zł 09:02 2,13 -/- 00000001000007458,26 7,46t
Geo-Term Polska 29-01-2024 nie jest liczbą D 00000001000000002,663,66% 00000000999999974,92-24,08 00000001000010587,6910588,69 00000001000002381,452382,45 9529817595,30 mln zł 18:16 8,50 -/- 00000001000000084,00 85
MDI Energia 24-04-2024 221,507281177788 B+ 00000000999999999,000 00000001000000003,244,24 00000000999999964,54-34,46 00000000999999999,410,41 70084929,1270,08 mln zł 09:00 1,52 -/- 00000001000000003,56 4,56
Libet 29-11-2023 213,046808723305 B 00000000999999980,87-18,13% 00000000999999999,570,57 00000000999999995,77-3,23 00000000999999999,400,40 7000000070 mln zł 09:23 1,35 -3,57% 00000001000011773,70 11,8t
Prochem 26-04-2024 243,863034761777 BB+ 00000001000000003,524,52% 00000000999999999,970,97 00000000999999996,47-2,53 00000000999999999,230,23 6496200064,96 mln zł 09:25 35,00 +8,02% 00000001000056896,20 56,9t
Forbuild 19-04-2024 318,631757512554 AAA 00000001000000004,735,73% 00000001000000000,041,04 00000001000000008,119,11 00000000999999999,610,61 6432000064,32 mln zł 18:16 4,80 -/- 00000001000002303,00 2,30t
Tamex Obiekty Sportowe 20-03-2024 272,151183212433 A- 00000001000000067,5968,59% 00000001000000003,004,00 00000001000000031,8432,84 00000000999999999,490,49 6262900062,63 mln zł 09:01 3,22 -/- 00000001000000005,44 6,44
PBG 26-04-2024 nie jest liczbą D 00000001000000007,338,33% 00000000999999999,000,00 00000000999999998,95-0,05 00000001000001138,941139,94 57289421,9157,29 mln zł 18:16 0,0195 -2,50% 00000001000003095,50 3,10t
LUG 14-02-2024 210,89367212996 B 00000001000000031,4832,48% 00000000999999999,840,84 00000001000000003,014,01 00000000999999999,210,21 55788917,555,79 mln zł 18:16 7,75 -/- 00000001000001115,00 1,12t
Carlson Investments ASI 14-02-2024 472,423601722225 AAA 00000000999999914,61-84,39% 00000000999999999,350,35 00000001000000920,03921,03 00000001000000005,156,15 50656611,850,66 mln zł 09:00 5,65 -/- 00000001000000055,50 56,50
Internity 14-02-2024 216,133510670599 B 00000001000000048,0449,04% 00000001000000000,641,64 00000001000000004,545,54 00000000999999999,290,29 49608360,949,61 mln zł 09:00 6,30 +1,61% 00000001000000093,50 94,50
Remak-Energomontaż 29-04-2024 240,73528898539 BB+ 00000001000000003,084,08% 00000000999999999,620,62 00000001000000007,808,80 00000000999999999,210,21 4590000045,9 mln zł 09:07 15,50 +1,31% 00000001000012617,65 12,6t
Energoinstal 10-04-2024 31,3436715146651 D 00000001000000268,34269,34% 00000000999999999,970,97 00000000999999972,05-26,95 00000000999999999,410,41 4554000045,54 mln zł 09:19 2,56 +1,19% 00000001000014386,34 14,4t
Ekopark 14-02-2024 -19,1701296489925 D 00000000999999947,95-51,05% 00000001000000010,4811,48 00000001000000075,6376,63 00000001000000021,2522,25 43678022,543,68 mln zł 09:00 3,50 -/- 00000001000000209,00 210
Energoaparatura 29-11-2023 368,576358289088 AAA 00000001000000005,016,01% 00000001000000000,801,80 00000001000000012,6313,63 00000000999999999,980,98 38172840,6838,17 mln zł 18:16 1,94 -3,96% 00000001000011481,93 11,5t
Tesgas 16-04-2024 313,474189961053 AAA 00000000999999993,41-5,59% 00000000999999999,410,41 00000001000000004,395,39 00000000999999999,260,26 3643350036,43 mln zł 09:04 3,17 -1,25% 00000001000001777,45 1,78t
Automatyka-Pomiary-Sterowanie 14-02-2024 277,216760959684 A 00000001000000044,2445,24% 00000001000000001,732,73 00000001000000006,487,48 00000000999999999,800,80 32310717,932,31 mln zł 18:16 6,10 -/- 00000001000018990,40 19,0t
Interbud-Lublin 17-04-2024 273,689037484863 XXX 00000001000000120,05121,05% 00000001000000001,842,84 00000001000000003,474,47 00000001000000017,8518,85 3021144030,21 mln zł 09:20 2,95 +0,34% 00000001000002061,05 2,06t
Ekobox 14-02-2024 298,433157955395 AA+ 00000001000000038,1339,13% 00000001000000000,681,68 00000001000000004,485,48 00000000999999999,420,42 3000840030,01 mln zł 09:26 0,68 +6,25% 00000001000001523,50 1,52t
Herkules 23-04-2024 126,481524033885 CCC- 00000000999999979,78-19,22% 00000000999999999,310,31 00000001000000008,419,41 00000000999999999,220,22 27977666,127,98 mln zł 09:16 0,798 -3,16% 00000001000000243,05 244,05
Mostostal Płock 26-04-2024 106,239729878483 CCC- 00000000999999961,79-37,21% 00000001000000000,121,12 00000000999999996,77-2,23 00000000999999999,240,24 2750000027,5 mln zł 09:00 13,75 -/- 00000001000000040,25 41,25
Termoexpert 14-02-2024 197,177262037859 B- 00000001000000089,3590,35% 00000001000000020,4821,48 00000000999999951,10-47,90 00000001000000008,689,68 22466921,422,47 mln zł 18:16 21,70 -/- 00000001000003168,10 3,17t
Megaron 25-04-2024 214,15913218401 B 00000000999999976,65-22,35% 00000000999999999,910,91 00000000999999696,97-302,03 00000000999999999,410,41 1782000017,82 mln zł 18:16 6,60 -1,49% 00000001000004104,20 4,11t
Mera 20-03-2024 302,765096121336 AAA 00000001000000008,599,59% 00000000999999999,350,35 00000001000000066,2867,28 00000000999999999,860,86 1564337515,64 mln zł 09:00 1,55 -3,13% 00000001000000014,50 15,50
Izolacja Jarocin 27-04-2024 329,912023928739 AAA 00000000999999995,54-3,46% 00000000999999999,730,73 00000001000000008,419,41 00000000999999999,380,38 1273000012,73 mln zł 09:06 3,38 +0,90% 00000001000000042,94 43,94
LuOn 29-03-2024 294,164608362767 AA+ 00000000999999992,42-6,58% 00000001000000000,931,93 00000000999999966,23-32,77 00000001000000001,462,46 1065000010,65 mln zł 09:00 10,65 -/- 00000001000000105,50 106,50
Vistal Gdynia 29-11-2023 nie jest liczbą XXX 00000000999999961,59-37,41% 00000000999999998,98-0,02 00000000999999998,29-0,71 00000000999999999,240,24 9887008,29,89 mln zł 18:16 0,599 -9,24% 00000001000640074,88 640t
Aztec International 14-02-2024 305,245424733631 AAA 00000000999999986,27-12,73% 00000000999999999,550,55 00000000999999969,90-29,10 00000000999999999,320,32 9834240,969,83 mln zł 18:16 2,88 -/- 00000001000000013,40 14,40
Aqua (Poznań) 14-02-2024 268,781524535793 A- 00000001000000004,265,26% 00000001000000000,981,98 00000001000000009,2710,27 00000001000000000,311,31 85755008,58 mln zł 09:00 10,00 -/- 00000001000000019,00 20
Eco5Tech 09-02-2024 314,873064081385 AAA 00000000999999970,50-28,50% 00000001000000000,021,02 00000001000000007,618,61 00000000999999999,460,46 77220007,72 mln zł 18:16 1,43 -13,60% 00000001000024503,77 24,5t
Apanet 27-05-2024 168,330059059637 CCC+ 00000000999999985,51-13,49% 00000001000000017,3118,31 00000000999999946,52-52,48 00000001000000000,791,79 70850007,08 mln zł 18:16 2,18 +0,93% 00000001000000743,78 744,78
Apis 14-02-2024 214,631444934785 B 00000001000000008,499,49% 00000001000000000,031,03 00000000999999989,66-9,34 00000001000000000,061,06 58753505,88 mln zł 18:16 0,03 -/- 00000001000003947,21 3,95t
AQT Water 03-11-2023 280,13967198933 A+ 00000000999999962,47-36,53% 00000000999999999,570,57 00000000999999992,69-6,31 00000000999999999,920,92 40592004,06 mln zł 18:16 1,72 -0,58% 00000001000002695,82 2,70t
Elektromont 14-02-2024 nie jest liczbą D 00000000999999985,22-13,78% 00000000999999998,42-0,58 00000000999999998,51-0,49 00000001000000001,342,34 20800002,08 mln zł 18:16 0,319 +6,33% 00000001000001024,59 1,03t
Fabryka Konstrukcji Drewnianych 09-02-2024 nie jest liczbą D 00000000999999954,00-45,00% 00000000999999998,95-0,05 00000000999999998,12-0,88 00000000999999999,270,27 1815319,41,82 mln zł 18:16 0,0495 +20,73% 00000001000000296,50 297,50
Prefabet-Białe Błota 14-02-2024 nie jest liczbą D 00000000999999993,66-5,34% 00000000999999998,95-0,05 00000000999999996,20-2,80 00000001000000000,051,05 1709422,651,71 mln zł 18:16 1,95 +8,33% 00000001000000636,65 637,65
Kalendarium dywidend dla spółek z sektora
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
SELENAFM od 2023-01-01
do 2023-12-31
proponowana
2024-06-30
1,50 4,34% 2024-06-06 2024-06-05
BUDIMEX od 2023-01-01
do 2023-12-31
proponowana
2024-06-06
35,69 5,20% 2024-05-29 2024-05-28
REMAK od 2023-01-01
do 2023-12-31
proponowana
2024-06-10
0,70 4,58% 2024-05-29 2024-05-28
ULMA od 2023-01-01
do 2023-12-31
proponowana
2024-06-12
2,30 3,11% 2024-05-29 2024-05-28
ERBUD od 2023-01-01
do 2023-12-31
proponowana
2024-06-04
1,68 4,15% 2024-05-22 2024-05-21
SNIEZKA od 2023-01-01
do 2023-12-31
uchwalona
2024-05-29
3,17 3,59% 2024-05-15 2024-05-14 2024-04-26
ENAP od 2023-01-01
do 2023-12-31
wypłacona
2023-12-21
0,10 4,81% 2023-12-14 2023-12-13 2023-11-08
IZOLACJA od 2022-01-01
do 2022-12-31
wypłacona
2023-12-15
0,10 2,61% 2023-09-15 2023-09-14 2023-06-19
qxyxonad
Wywiad: Czy warto mieć Orlen w portfelu, czyli program lojalnościowy dla akcjonariuszy
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +67 509,94 zł +337,55% 87 509,94 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +19 596,67 zł 101,59% 68 993,68 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +717,60 zł 3,59% 20 717,60 zł
tkfeossw
vawxockw
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
361
strefa niepewna BB B
120
strefa zagrożona CCC D
164

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 60
  • ROE > 30% - znaleziono 64
  • Free float < 20% - znaleziono 108

Dane aktualne na 26.04.2024


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat