Dane Eurostat
  • od
  • do
Pokaż tabelę
Pokaż wykres
Pobierz plik w formacie .csv
Pobierz plik w formacie .xls
Archiwum notowań Bezrobocie Irlandia w okresie od 2011-10-09 do 2014-10-09
Data Wartość Zmiana dzienna
[%]
Zmiana od 2011-10-09
[%]
2014-10-01 10,90 -1,80 -25,85
2014-09-01 11,10 -0,89 -24,49
2014-08-01 11,20 -0,88 -23,81
2014-07-01 11,30 -1,74 -23,13
2014-06-01 11,50 -1,71 -21,77
2014-05-01 11,70 -0,85 -20,41
2014-04-01 11,80 -0,84 -19,73
2014-03-01 11,90 -1,65 -19,05
2014-02-01 12,10 +0,00 -17,69
2014-01-01 12,10 +0,00 -17,69
2013-12-01 12,10 -0,82 -17,69
2013-11-01 12,20 -1,61 -17,01
2013-10-01 12,40 -1,59 -15,65
2013-09-01 12,60 -1,56 -14,29
2013-08-01 12,80 -2,29 -12,93
2013-07-01 13,10 -3,68 -10,88
2013-06-01 13,60 -2,16 -7,48
2013-05-01 13,90 +1,46 -5,44
2013-04-01 13,70 +0,00 -6,80
2013-03-01 13,70 +0,00 -6,80
2013-02-01 13,70 -0,72 -6,80
2013-01-01 13,80 -1,43 -6,12
2012-12-01 14,00 -2,10 -4,76
2012-11-01 14,30 -1,38 -2,72
2012-10-01 14,50 -1,36 -1,36
2012-09-01 14,70 +0,00 +0,00
2012-08-01 14,70 -0,68 +0,00
2012-07-01 14,80 -0,67 +0,68
2012-06-01 14,90 +0,00 +1,36
2012-05-01 14,90 +0,00 +1,36
2012-04-01 14,90 -0,67 +1,36
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Pieniadze na skróty
Waluta Wartość Zm. [%]
euro 4,71 -0,24%
dolar amerykański 4,33 +0,23%
frank szwajcarski 4,70 -0,22%
funt szterling 5,34 -0,38%
jen japoński 3,33 +0,01%
Kalkulator walutowy
Kursy walut w bankach
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics