Other OTC - Delayed Quote USD

The Stephan Co. (SPCO)

1.4500 0.0000 (0.00%)
At close: April 23 at 3:39 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 29, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Apr 26, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Apr 25, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Apr 24, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Apr 23, 2024 1.3500 1.4500 1.3500 1.4500 1.4500 1,700
Apr 22, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 100
Apr 19, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 700
Apr 18, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 17, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 16, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 15, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 12, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 11, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 10, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 9, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 8, 2024 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 -
Apr 5, 2024 1.2700 1.3500 1.1600 1.1600 1.1600 2,500
Apr 4, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Apr 3, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Apr 2, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Apr 1, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Mar 28, 2024 1.2700 1.3500 1.2700 1.3500 1.3500 1,400
Mar 27, 2024 1.2500 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 2,900
Mar 26, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 25, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 22, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 21, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 20, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 19, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 18, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 15, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 100
Mar 14, 2024 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 -
Mar 13, 2024 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 -
Mar 12, 2024 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 -
Mar 11, 2024 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 200
Mar 8, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 7, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 6, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 5, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 100
Mar 4, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Mar 1, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Feb 29, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 -
Feb 28, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 200
Feb 27, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Feb 26, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Feb 23, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Feb 22, 2024 1.1500 1.2500 1.1500 1.2500 1.2500 2,200
Feb 21, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Feb 20, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Feb 16, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 100
Feb 15, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -
Feb 14, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -
Feb 13, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -
Feb 12, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -
Feb 9, 2024 1.0500 1.1500 1.0500 1.1500 1.1500 6,100
Feb 8, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Feb 7, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Feb 6, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Feb 5, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Feb 2, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Feb 1, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jan 31, 2024 0.9300 1.1000 0.9300 1.1000 1.1000 500
Jan 30, 2024 1.1600 1.1600 0.5100 1.0500 1.0500 6,800
Jan 29, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Jan 26, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Jan 25, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Jan 24, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Jan 23, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Jan 22, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 100
Jan 19, 2024 1.1800 1.1800 1.1500 1.1500 1.1500 1,800
Jan 18, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 -
Jan 17, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 500
Jan 16, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jan 12, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jan 11, 2024 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jan 10, 2024 1.1000 1.1100 0.2400 1.1000 1.1000 12,400
Jan 9, 2024 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Jan 8, 2024 1.4500 1.4500 1.3900 1.3900 1.3900 800
Jan 5, 2024 1.3900 1.4500 1.3900 1.4500 1.4500 2,100
Jan 4, 2024 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Jan 3, 2024 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Jan 2, 2024 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 2,100
Dec 29, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2100 1.2100 4,600
Dec 28, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 200
Dec 27, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Dec 26, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 100
Dec 22, 2023 1.3000 1.4100 1.3000 1.4000 1.4000 700
Dec 21, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 20, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 19, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 18, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 15, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 200
Dec 14, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 13, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 12, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 11, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 8, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Dec 7, 2023 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 1.2000 5,200
Dec 6, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Dec 5, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Dec 4, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Dec 1, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 -
Nov 30, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 10,000
Nov 29, 2023 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 100
Nov 28, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 600
Nov 27, 2023 1.2500 1.2700 1.2000 1.2500 1.2500 5,000
Nov 24, 2023 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Nov 22, 2023 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Nov 21, 2023 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Nov 20, 2023 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Nov 17, 2023 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Nov 16, 2023 1.2500 1.4400 1.2100 1.3900 1.3900 7,600
Nov 15, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Nov 14, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1,000
Nov 13, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Nov 10, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Nov 9, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Nov 8, 2023 1.4000 1.4400 1.4000 1.4400 1.4400 1,100
Nov 7, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Nov 6, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 -
Nov 3, 2023 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 500
Nov 2, 2023 1.2500 1.4500 1.2500 1.4500 1.4500 1,100
Nov 1, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 -
Oct 31, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 200
Oct 30, 2023 1.4500 1.4500 1.4400 1.4500 1.4500 1,600
Oct 27, 2023 1.4000 1.4500 1.4000 1.4400 1.4400 4,000
Oct 26, 2023 1.4200 1.4200 1.4200 1.4200 1.4200 -
Oct 25, 2023 1.3000 1.4200 1.3000 1.4200 1.4200 1,200
Oct 24, 2023 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 -
Oct 23, 2023 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 -
Oct 20, 2023 1.4500 1.4500 1.4300 1.4300 1.4300 700
Oct 19, 2023 1.4500 1.4500 1.4000 1.4300 1.4300 2,000
Oct 18, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 800
Oct 17, 2023 1.3000 1.4500 1.2800 1.4000 1.4000 2,800
Oct 16, 2023 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 -
Oct 13, 2023 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 -
Oct 12, 2023 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 -
Oct 11, 2023 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 100
Oct 10, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Oct 9, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 4,000
Oct 6, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1,100
Oct 5, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Oct 4, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Oct 3, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Oct 2, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Sep 29, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Sep 28, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Sep 27, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Sep 26, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 -
Sep 25, 2023 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 500
Sep 22, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 21, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 20, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 19, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 18, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 15, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 14, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 13, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 12, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 11, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 -
Sep 8, 2023 1.3500 1.3500 0.8500 0.8500 0.8500 1,100
Sep 7, 2023 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 -
Sep 6, 2023 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 2,800
Sep 5, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Sep 1, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 31, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 30, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 100
Aug 29, 2023 1.3000 1.4300 1.2700 1.2700 1.2700 9,000
Aug 28, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 100
Aug 25, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 24, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 23, 2023 1.3500 1.3500 1.3000 1.3000 1.3000 6,000
Aug 22, 2023 1.2500 1.2500 1.2400 1.2500 1.2500 3,000
Aug 21, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 18, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 -
Aug 17, 2023 1.3500 1.3500 1.3000 1.3000 1.3000 200
Aug 16, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 2,700
Aug 15, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 600
Aug 14, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Aug 11, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 -
Aug 10, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 100
Aug 9, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 500
Aug 8, 2023 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 500
Aug 7, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 -
Aug 4, 2023 1.0800 1.0800 0.8500 1.0800 1.0800 6,100
Aug 3, 2023 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
Aug 2, 2023 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
Aug 1, 2023 1.0400 1.0400 1.0000 1.0000 1.0000 200
Jul 31, 2023 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 3,000
Jul 28, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jul 27, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jul 26, 2023 1.2900 1.2900 1.1000 1.1000 1.1000 1,000
Jul 25, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
Jul 24, 2023 1.0000 1.5000 0.8300 1.1000 1.1000 16,400
Jul 21, 2023 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 -
Jul 20, 2023 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 20,300
Jul 19, 2023 0.8600 0.8600 0.8000 0.8100 0.8100 18,000
Jul 18, 2023 0.8900 0.8900 0.5300 0.8000 0.8000 10,600
Jul 17, 2023 1.0200 1.0200 1.0000 1.0000 1.0000 300
Jul 14, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
Jul 13, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 100
Jul 12, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
Jul 11, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
Jul 10, 2023 1.3200 1.3200 1.2500 1.3100 1.3100 800
Jul 7, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jul 6, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jul 5, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jul 3, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jun 30, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jun 29, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jun 28, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jun 27, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 -
Jun 26, 2023 1.2300 1.2300 1.2000 1.2000 1.2000 600
Jun 23, 2023 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 100
Jun 22, 2023 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 -
Jun 21, 2023 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 -
Jun 20, 2023 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 -
Jun 16, 2023 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 -
Jun 15, 2023 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 -
Jun 14, 2023 1.3000 1.3000 1.2300 1.2300 1.2300 1,100
Jun 13, 2023 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 -
Jun 12, 2023 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 -
Jun 9, 2023 1.5400 1.5500 1.5400 1.5500 1.5500 1,700
Jun 8, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
Jun 7, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
Jun 6, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 3,000
Jun 5, 2023 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 4,100
Jun 2, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Jun 1, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
May 31, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
May 30, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
May 26, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
May 25, 2023 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
May 24, 2023 1.4700 1.4700 1.4600 1.4700 1.4700 3,800
May 23, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
May 22, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
May 19, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 -
May 18, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 500
May 17, 2023 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1,000
May 16, 2023 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 100
May 15, 2023 1.3100 1.3100 1.3000 1.3000 1.3000 300
May 12, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
May 11, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
May 10, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
May 9, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 -
May 8, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 500
May 5, 2023 1.1900 1.1900 0.6500 1.1200 1.1200 6,000
May 4, 2023 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 -
May 3, 2023 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 -
May 2, 2023 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 -
May 1, 2023 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1,500

Related Tickers