NSE - Free Realtime Quote INR

Nippon Life India Asset Management Limited (NAM-INDIA.NS)

587.65 -1.00 (-0.17%)
As of 10:49 AM GMT+5:30. Market Open.
Currency in INR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 2, 2024 591.00 591.00 580.75 587.65 587.65 153,975
Apr 30, 2024 589.00 594.00 582.85 588.65 588.65 635,438
Apr 29, 2024 585.45 592.20 579.40 587.05 587.05 1,322,583
Apr 26, 2024 578.00 591.10 577.50 580.10 580.10 866,199
Apr 25, 2024 588.15 614.95 574.00 581.45 581.45 3,428,605
Apr 24, 2024 565.00 623.00 558.30 584.35 584.35 4,500,326
Apr 23, 2024 579.80 584.90 557.70 562.65 562.65 1,329,774
Apr 22, 2024 565.00 581.80 564.95 577.75 577.75 1,088,579
Apr 19, 2024 551.30 568.95 547.20 561.15 561.15 1,607,045
Apr 18, 2024 554.50 558.20 549.00 553.65 553.65 663,527
Apr 16, 2024 535.05 556.00 530.05 553.25 553.25 1,471,461
Apr 15, 2024 525.00 547.80 525.00 535.50 535.50 1,451,233
Apr 12, 2024 550.00 561.60 540.00 542.75 542.75 1,585,002
Apr 10, 2024 525.75 551.10 518.05 546.00 546.00 1,859,863
Apr 9, 2024 519.35 529.00 513.60 525.70 525.70 624,686
Apr 8, 2024 533.00 533.00 513.60 516.70 516.70 608,614
Apr 5, 2024 524.35 533.45 515.00 531.95 531.95 995,996
Apr 4, 2024 505.50 526.00 500.20 521.50 521.50 1,252,081
Apr 3, 2024 483.20 511.70 478.60 504.70 504.70 2,337,735
Apr 2, 2024 487.90 490.25 475.00 485.95 485.95 1,753,567
Apr 1, 2024 479.00 490.50 472.55 486.60 486.60 1,227,044
Mar 28, 2024 468.70 476.00 459.50 471.15 471.15 804,648
Mar 27, 2024 460.00 484.80 460.00 464.85 464.85 1,934,914
Mar 26, 2024 451.40 463.35 445.30 455.00 455.00 830,275
Mar 22, 2024 449.05 455.10 444.25 448.65 448.65 504,860
Mar 21, 2024 446.95 461.00 444.90 446.05 446.05 739,187
Mar 20, 2024 437.60 450.35 430.00 441.20 441.20 628,266
Mar 19, 2024 448.75 450.55 431.00 434.75 434.75 630,062
Mar 18, 2024 464.40 466.55 443.05 445.80 445.80 631,992
Mar 15, 2024 475.00 488.70 450.50 464.40 464.40 1,648,188
Mar 14, 2024 441.00 479.15 437.80 472.50 472.50 1,300,869
Mar 13, 2024 496.30 499.10 432.25 445.20 445.20 1,558,137
Mar 12, 2024 504.65 513.40 481.05 493.90 493.90 1,142,047
Mar 11, 2024 497.00 509.95 492.50 503.65 503.65 1,224,603
Mar 7, 2024 508.90 510.20 490.20 492.20 492.20 912,627
Mar 6, 2024 518.00 520.55 503.20 507.75 507.75 382,369
Mar 5, 2024 513.65 526.55 512.10 515.30 515.30 1,100,245
Mar 4, 2024 517.10 521.20 511.60 513.65 513.65 393,106
Mar 1, 2024 518.40 522.30 508.50 516.10 516.10 821,112
Feb 29, 2024 528.40 532.30 513.00 515.65 515.65 1,569,275
Feb 28, 2024 531.45 531.75 521.40 527.95 527.95 877,297
Feb 27, 2024 524.10 542.85 524.05 528.95 528.95 1,844,340
Feb 26, 2024 502.00 528.00 502.00 521.60 521.60 1,201,167
Feb 23, 2024 503.00 507.50 495.20 504.15 504.15 416,643
Feb 22, 2024 504.80 508.70 496.00 499.95 499.95 378,252
Feb 21, 2024 502.75 510.95 500.10 504.80 504.80 482,258
Feb 20, 2024 515.00 515.00 500.00 502.75 502.75 321,103
Feb 19, 2024 500.20 519.40 500.10 510.70 510.70 993,938
Feb 16, 2024 491.25 500.65 488.65 494.55 494.55 781,863
Feb 15, 2024 494.00 497.85 484.75 488.85 488.85 290,875
Feb 14, 2024 475.00 498.60 473.30 489.20 489.20 1,282,123
Feb 13, 2024 480.10 482.60 471.50 475.25 475.25 699,315
Feb 12, 2024 490.75 491.00 474.00 480.10 480.10 400,703
Feb 9, 2024 497.00 502.00 477.65 483.70 483.70 554,300
Feb 8, 2024 499.45 501.70 489.60 494.90 494.90 345,848
Feb 7, 2024 506.95 513.20 487.00 499.45 499.45 661,465
Feb 6, 2024 493.80 507.50 489.10 504.50 504.50 764,778
Feb 5, 2024 508.95 509.60 486.40 490.40 490.40 1,095,582
Feb 2, 2024 510.70 512.20 497.00 505.35 505.35 703,418
Feb 1, 2024 528.75 531.45 500.50 507.30 507.30 1,282,375
Jan 31, 2024 519.95 537.20 519.05 524.75 524.75 1,155,284
Jan 30, 2024 523.60 541.40 502.55 520.50 520.50 2,506,967
Jan 29, 2024 516.50 526.95 511.00 523.50 523.50 991,081
Jan 25, 2024 500.00 527.20 497.15 516.50 516.50 1,159,116
Jan 24, 2024 486.40 506.00 484.80 497.20 497.20 641,901
Jan 23, 2024 510.60 510.70 484.00 486.35 486.35 711,112
Jan 19, 2024 513.50 516.70 493.00 496.85 496.85 868,855
Jan 18, 2024 488.90 512.50 482.65 510.85 510.85 1,480,835
Jan 17, 2024 500.90 500.90 484.40 486.35 486.35 554,902
Jan 16, 2024 508.55 519.00 498.35 501.40 501.40 988,672
Jan 15, 2024 514.60 514.60 514.60 514.60 514.60 -
Jan 12, 2024 502.90 520.45 498.55 514.60 514.60 1,646,773
Jan 11, 2024 486.70 502.10 486.70 500.25 500.25 838,761
Jan 10, 2024 500.00 503.45 480.60 484.05 484.05 1,006,907
Jan 9, 2024 472.50 498.00 472.50 491.65 491.65 1,605,525
Jan 8, 2024 484.05 487.95 467.05 469.65 469.65 568,937
Jan 5, 2024 474.50 483.00 473.00 480.50 480.50 926,324
Jan 4, 2024 462.40 473.90 461.05 471.50 471.50 450,586
Jan 3, 2024 467.40 473.80 458.65 460.10 460.10 822,519
Jan 2, 2024 457.00 471.70 454.00 466.80 466.80 1,269,708
Jan 1, 2024 447.85 458.15 447.15 455.90 455.90 472,726
Dec 29, 2023 436.85 449.00 433.40 447.85 447.85 889,357
Dec 28, 2023 439.60 441.85 432.25 434.55 434.55 924,151
Dec 27, 2023 447.00 449.00 437.00 438.60 438.60 484,960
Dec 26, 2023 455.30 457.25 440.80 443.50 443.50 858,535
Dec 22, 2023 457.45 459.55 444.70 455.30 455.30 968,681
Dec 21, 2023 454.85 460.00 443.25 457.25 457.25 900,623
Dec 20, 2023 465.00 489.00 453.00 459.60 459.60 6,318,489
Dec 19, 2023 446.25 454.30 442.50 449.05 449.05 726,180
Dec 18, 2023 451.05 451.05 440.60 444.10 444.10 651,722
Dec 15, 2023 448.10 452.00 438.60 448.75 448.75 1,115,598
Dec 14, 2023 459.65 461.50 440.00 442.35 442.35 884,870
Dec 13, 2023 444.75 472.75 443.50 459.65 459.65 2,244,015
Dec 12, 2023 440.90 446.90 438.05 442.50 442.50 462,212
Dec 11, 2023 435.50 443.90 435.00 438.55 438.55 325,124
Dec 8, 2023 444.90 448.00 432.05 433.55 433.55 380,016
Dec 7, 2023 451.95 455.00 430.00 441.80 441.80 1,225,404
Dec 6, 2023 444.65 454.90 435.25 451.65 451.65 1,022,670
Dec 5, 2023 441.00 448.30 438.05 444.50 444.50 761,094
Dec 4, 2023 433.80 443.85 432.45 441.45 441.45 784,375
Dec 1, 2023 421.00 433.20 418.30 429.15 429.15 1,053,375
Nov 30, 2023 411.00 419.65 410.05 418.15 418.15 476,921
Nov 29, 2023 408.50 411.50 406.00 410.05 410.05 228,364
Nov 28, 2023 409.70 413.20 402.95 406.40 406.40 296,946
Nov 24, 2023 419.35 422.40 404.10 407.15 407.15 412,102
Nov 23, 2023 410.25 420.85 410.25 419.20 419.20 379,954
Nov 22, 2023 414.00 422.10 405.00 409.30 409.30 471,683
Nov 21, 2023 418.70 421.95 411.20 412.10 412.10 281,986
Nov 20, 2023 420.25 425.25 416.35 417.70 417.70 357,574
Nov 17, 2023 416.75 424.15 412.20 421.05 421.05 855,888
Nov 16, 2023 406.00 421.10 405.00 417.20 417.20 1,221,767
Nov 15, 2023 404.00 414.80 400.30 405.00 405.00 976,156
Nov 13, 2023 400.00 412.30 396.15 402.70 402.70 775,284
Nov 10, 2023 397.00 400.00 392.10 397.45 397.45 349,028
Nov 9, 2023 5.50 Dividend
Nov 9, 2023 401.35 403.05 388.05 400.35 400.35 715,787
Nov 8, 2023 408.00 412.50 401.05 405.10 399.60 738,450
Nov 7, 2023 403.75 414.90 396.05 405.45 399.95 2,271,345
Nov 6, 2023 395.60 406.80 387.30 403.75 398.27 1,566,642
Nov 3, 2023 387.30 396.00 381.70 393.50 388.16 977,763
Nov 2, 2023 386.65 390.80 381.60 385.25 380.02 325,416
Nov 1, 2023 391.05 391.55 376.55 383.90 378.69 563,218
Oct 31, 2023 375.65 394.25 372.30 391.45 386.14 2,434,016
Oct 30, 2023 371.90 378.50 368.15 370.90 365.86 402,987
Oct 27, 2023 359.00 376.70 358.60 371.80 366.75 399,821
Oct 26, 2023 356.90 361.55 345.00 357.75 352.89 645,297
Oct 25, 2023 360.00 363.75 353.35 360.15 355.26 457,152
Oct 23, 2023 370.00 377.00 352.00 358.15 353.29 588,617
Oct 20, 2023 365.60 372.40 363.05 369.25 364.24 451,264
Oct 19, 2023 372.00 372.00 362.10 365.60 360.64 657,297
Oct 18, 2023 382.00 383.95 368.35 372.15 367.10 722,895
Oct 17, 2023 386.25 391.55 381.25 382.65 377.45 599,713
Oct 16, 2023 390.05 397.85 384.00 386.95 381.70 846,795
Oct 13, 2023 378.00 398.00 375.30 394.30 388.95 3,886,730
Oct 12, 2023 353.35 392.00 352.15 379.15 374.00 9,091,616
Oct 11, 2023 343.00 354.50 343.00 350.65 345.89 793,917
Oct 10, 2023 336.50 341.95 334.00 339.25 334.64 332,700
Oct 9, 2023 333.00 346.70 328.30 336.95 332.38 1,984,541
Oct 6, 2023 334.55 337.65 332.05 334.55 330.01 580,642
Oct 5, 2023 333.00 335.65 331.30 334.55 330.01 493,695
Oct 4, 2023 335.05 340.40 330.50 332.60 328.08 917,871
Oct 3, 2023 330.00 336.15 318.00 335.15 330.60 639,264
Sep 29, 2023 335.00 335.80 325.65 327.95 323.50 286,571
Sep 28, 2023 331.50 336.40 327.85 332.95 328.43 830,177
Sep 27, 2023 331.00 333.35 325.15 331.50 327.00 532,327
Sep 26, 2023 329.90 334.85 328.20 330.90 326.41 315,726
Sep 25, 2023 331.05 332.70 327.00 329.70 325.22 131,356
Sep 22, 2023 329.80 333.00 328.10 331.05 326.56 227,909
Sep 21, 2023 328.90 331.50 324.70 327.10 322.66 229,110
Sep 20, 2023 329.70 331.20 326.00 327.65 323.20 226,438
Sep 18, 2023 335.00 336.45 326.50 329.70 325.22 475,064
Sep 15, 2023 339.00 339.55 330.25 333.30 328.77 934,896
Sep 14, 2023 340.00 344.80 335.20 336.50 331.93 442,236
Sep 13, 2023 332.00 340.00 330.20 338.00 333.41 641,283
Sep 12, 2023 337.40 340.95 327.35 332.15 327.64 1,026,752
Sep 11, 2023 333.30 341.80 332.25 336.35 331.78 969,312
Sep 8, 2023 334.60 335.70 328.00 331.50 327.00 530,918
Sep 7, 2023 326.95 342.00 326.95 332.55 328.04 2,133,456
Sep 6, 2023 325.15 330.00 324.10 326.70 322.26 778,550
Sep 5, 2023 318.80 326.85 316.55 322.50 318.12 1,393,417
Sep 4, 2023 317.95 319.00 312.20 317.00 312.70 578,350
Sep 1, 2023 312.50 319.00 309.50 317.25 312.94 1,313,654
Aug 31, 2023 312.30 317.75 310.15 311.90 307.67 1,877,528
Aug 30, 2023 318.00 320.70 310.10 312.25 308.01 957,656
Aug 29, 2023 311.15 318.95 309.40 317.15 312.84 2,310,521
Aug 28, 2023 311.00 313.00 309.85 311.20 306.97 181,446
Aug 25, 2023 312.90 314.15 308.85 310.05 305.84 152,507
Aug 24, 2023 315.00 318.00 311.80 313.35 309.10 328,964
Aug 23, 2023 315.00 315.00 310.00 311.05 306.83 2,832,796
Aug 22, 2023 315.75 316.90 308.50 310.35 306.14 650,251
Aug 21, 2023 311.00 315.80 310.50 314.95 310.67 262,822
Aug 18, 2023 318.75 318.75 310.00 312.35 308.11 258,579
Aug 17, 2023 314.95 320.40 309.60 317.95 313.63 492,058
Aug 16, 2023 312.50 315.75 310.10 314.00 309.74 378,562
Aug 14, 2023 319.65 319.70 310.05 314.65 310.38 418,967
Aug 11, 2023 322.60 323.95 318.20 319.65 315.31 234,140
Aug 10, 2023 318.00 326.55 316.05 320.90 316.54 682,740
Aug 9, 2023 311.50 318.00 310.00 316.00 311.71 596,091
Aug 8, 2023 310.05 315.10 307.20 309.90 305.69 248,510
Aug 7, 2023 312.05 312.70 306.05 310.05 305.84 267,510
Aug 4, 2023 314.35 315.10 307.85 311.05 306.83 344,588
Aug 3, 2023 312.00 314.55 311.00 312.65 308.41 285,453
Aug 2, 2023 316.25 318.95 310.20 313.05 308.80 974,176
Aug 1, 2023 318.00 322.45 312.75 316.10 311.81 596,568
Jul 31, 2023 320.60 320.60 312.50 316.30 312.01 447,631
Jul 28, 2023 318.60 322.50 315.60 318.95 314.62 795,480
Jul 27, 2023 309.65 318.50 309.65 316.95 312.65 1,024,648
Jul 26, 2023 315.70 318.00 309.00 312.20 307.96 724,463
Jul 25, 2023 317.00 317.95 312.85 315.70 311.41 378,173
Jul 24, 2023 311.80 316.85 307.30 316.00 311.71 679,645
Jul 21, 2023 311.70 315.70 307.00 312.30 308.06 1,132,492
Jul 20, 2023 300.00 312.95 297.05 311.30 307.07 3,268,606
Jul 19, 2023 299.95 300.00 295.70 297.05 293.02 284,790
Jul 18, 2023 299.95 299.95 296.00 298.60 294.55 377,851
Jul 17, 2023 298.55 299.35 296.10 298.55 294.50 299,707
Jul 14, 2023 293.00 300.00 292.70 297.05 293.02 624,869
Jul 13, 2023 299.00 300.00 290.25 292.45 288.48 556,629
Jul 12, 2023 295.50 301.00 295.50 297.45 293.41 1,270,653
Jul 11, 2023 287.25 294.15 285.15 293.25 289.27 759,485
Jul 10, 2023 286.50 289.50 285.10 286.90 283.00 334,228
Jul 7, 2023 287.70 290.90 280.35 286.50 282.61 790,637
Jul 6, 2023 285.95 291.45 284.10 286.35 282.46 1,664,631
Jul 5, 2023 285.70 291.70 283.00 285.20 281.33 601,579
Jul 4, 2023 285.00 287.00 281.50 285.05 281.18 778,130
Jul 3, 2023 289.95 293.00 282.00 285.30 281.43 2,486,662
Jun 30, 2023 7.50 Dividend
Jun 30, 2023 260.00 300.80 260.00 288.15 284.24 15,887,417
Jun 28, 2023 262.30 262.30 254.95 258.20 247.30 578,835
Jun 27, 2023 257.00 261.00 255.80 258.20 247.30 460,910
Jun 26, 2023 250.95 257.95 249.80 256.00 245.19 326,263
Jun 23, 2023 254.20 257.00 248.75 250.50 239.92 460,552
Jun 22, 2023 255.95 262.00 252.75 254.05 243.32 1,230,580
Jun 21, 2023 255.00 256.40 252.50 254.85 244.09 613,407
Jun 20, 2023 247.80 254.00 247.35 252.30 241.65 1,162,399
Jun 19, 2023 247.55 248.50 245.10 246.20 235.80 329,916
Jun 16, 2023 246.40 249.70 245.25 246.35 235.95 494,029
Jun 15, 2023 244.25 247.95 243.05 245.25 234.89 322,988
Jun 14, 2023 245.10 246.90 243.00 244.10 233.79 239,490
Jun 13, 2023 246.15 246.15 244.50 244.90 234.56 246,386
Jun 12, 2023 246.65 246.65 244.10 244.95 234.61 172,875
Jun 9, 2023 251.15 251.20 244.45 244.85 234.51 342,322
Jun 8, 2023 256.55 256.80 249.50 250.15 239.59 350,650
Jun 7, 2023 257.10 258.00 255.15 256.55 245.72 336,709
Jun 6, 2023 251.85 256.50 250.75 255.15 244.38 826,686
Jun 5, 2023 248.40 251.60 247.35 250.40 239.83 306,774
Jun 2, 2023 249.20 251.00 246.50 247.05 236.62 165,988
Jun 1, 2023 250.00 251.50 246.15 247.85 237.38 296,798
May 31, 2023 245.75 251.00 242.00 249.75 239.20 463,927
May 30, 2023 247.00 247.00 243.50 245.75 235.37 591,436
May 29, 2023 237.95 246.00 237.55 244.15 233.84 969,898
May 26, 2023 231.10 237.20 231.05 236.70 226.70 279,633
May 25, 2023 232.50 234.45 230.30 231.10 221.34 210,982
May 24, 2023 235.00 236.15 231.90 232.80 222.97 185,040
May 23, 2023 237.80 237.80 234.00 235.30 225.36 257,897
May 22, 2023 236.30 237.50 232.50 237.00 226.99 864,645
May 19, 2023 234.50 237.40 233.10 236.30 226.32 295,938
May 18, 2023 236.55 239.00 235.50 235.95 225.99 119,217
May 17, 2023 237.95 238.45 234.50 235.90 225.94 138,609
May 16, 2023 240.00 240.55 237.00 237.50 227.47 164,866
May 15, 2023 236.95 242.00 235.55 240.15 230.01 290,797
May 12, 2023 237.75 239.55 235.30 236.95 226.94 315,069
May 11, 2023 236.50 238.90 234.95 237.80 227.76 564,932
May 10, 2023 240.00 240.00 235.10 236.25 226.27 300,357
May 9, 2023 237.50 241.85 236.30 239.10 229.00 684,652
May 8, 2023 236.75 238.50 234.75 235.65 225.70 847,717
May 5, 2023 237.00 237.60 231.80 235.00 225.08 1,381,830
May 4, 2023 240.10 242.55 236.00 236.65 226.66 256,662
May 3, 2023 237.25 244.10 237.25 238.90 228.81 310,886
May 2, 2023 238.50 239.65 237.10 238.15 228.09 434,702

Related Tickers