Accueil
Bourse
Indices

Composition SBF 120

Cotation du 03/05/2024 à 15h20 SBF 120 +0,81% 6 042,11
  • PX4 - FR0003999481
  1.  

Composition de l'indice

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
ACCOR 41,23€ +0,95% 41,10€ 41,28€ 40,65€ 188 492
AIR FRANCE KLM 10,14€ +1,54% 10,07€ 10,22€ 9,98€ 922 373
AIR LIQUIDE 181,70€ +0,31% 181,52€ 182,74€ 180,86€ 176 949
AIRBUS GROUP 154,88€ +0,83% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 255 352
ALSTOM 15,73€ +1,13% 15,63€ 15,96€ 15,55€ 505 585
ALTEN 113,80€ +3,27% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 29 308
AMUNDI 67,90€ +1,88% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 52 430
APERAM 26,18€ -3,82% 26,12€ 26,84€ 25,74€ 264 704
ARCELORMITTAL 24,39€ +0,25% 24,50€ 24,68€ 24,16€ 897 615
ARGAN 75,80€ +0,80% 75,00€ 76,10€ 74,70€ 18 990
ARKEMA 99,10€ +0,86% 98,70€ 100,10€ 98,40€ 66 675
ATOS 2,09€ +3,32% 2,14€ 2,16€ 2,07€ 2 007 103
AXA 31,49€ -1,13% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 2 942 487
AYVENS 6,97€ +9,08% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 2 855 949
BENETEAU 12,52€ +0,48% 12,54€ 12,62€ 12,44€ 52 172
BIC 65,30€ +0,93% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 4 475
BIOMERIEUX 99,40€ +0,56% 99,10€ 100,30€ 99,00€ 12 006
BNP PARIBAS 67,67€ +0,44% 68,00€ 68,31€ 67,66€ 751 147
BOLLORE 6,16€ +1,32% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 93 286
BOUYGUES 35,02€ +0,75% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 210 218
BUREAU VERITAS 27,62€ +1,32% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 403 395
CAPGEMINI 202,80€ +1,78% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 95 313
CARMILA 15,96€ +0,13% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 19 095
CARREFOUR 15,62€ +0,58% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 211 300
CGG 0,40€ -0,94% 0,41€ 0,41€ 0,40€ 1 417 950
COFACE 14,56€ +0,69% 14,54€ 14,63€ 14,52€ 90 214
COVIVIO 48,24€ +2,25% 47,44€ 49,14€ 47,28€ 50 884
CREDIT AGRICOLE 14,94€ +2,36% 14,89€ 15,23€ 14,89€ 4 390 769
DANONE 57,70€ +0,59% 57,40€ 57,92€ 57,08€ 511 818
DASSAULT AVIATION 202,20€ +1,00% 200,20€ 203,00€ 199,90€ 14 202
DASSAULT SYSTEMES 36,96€ +0,76% 36,88€ 37,11€ 36,62€ 420 961
DERICHEBOURG 4,26€ +0,80% 4,25€ 4,31€ 4,22€ 115 744
EDENRED 45,48€ +2,99% 44,50€ 45,76€ 44,40€ 219 914
EIFFAGE 101,65€ +0,99% 101,25€ 101,75€ 100,90€ 88 071
ELIOR 2,67€ +0,99% 2,65€ 2,70€ 2,62€ 373 306
ELIS 21,72€ +2,94% 21,16€ 21,80€ 21,16€ 96 169
EMEIS 13,42€ +0,63% 13,40€ 13,65€ 13,23€ 148 100
ENGIE 15,25€ +0,16% 15,22€ 15,38€ 15,19€ 2 068 766
ERAMET 92,85€ +0,98% 92,35€ 93,10€ 90,65€ 23 268
ESSILORLUXOTTICA 202,10€ +0,45% 201,60€ 202,80€ 199,60€ 147 320
EURAZEO 86,05€ +1,06% 85,55€ 86,50€ 85,55€ 47 505
EUROAPI 2,90€ +1,26% 2,89€ 2,93€ 2,88€ 55 108
EUROFINS SCIENTIFIC 57,34€ +1,45% 56,86€ 58,14€ 56,64€ 80 158
EURONEXT 85,10€ +0,53% 85,00€ 85,70€ 84,75€ 49 588
EUTELSAT 3,92€ +3,81% 3,78€ 4,05€ 3,75€ 300 040
FDJ 33,84€ +0,95% 33,60€ 34,00€ 33,48€ 80 211
FORVIA 15,38€ +0,85% 15,32€ 15,69€ 15,25€ 315 217
GECINA 98,65€ +1,54% 98,35€ 100,30€ 97,55€ 49 190
GETLINK 16,61€ +1,78% 16,42€ 16,67€ 16,41€ 205 240
GROUPE ADP 123,70€ +2,06% 121,70€ 124,50€ 121,50€ 20 769

A lire aussi sur SBF 120

Chargement en cours...

Toute l'actualité