NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DEN99
MIN106
Pariez en ligne avec Unibet
  • CLE1.63ORL2.25Pariez
  • NEW1.38IND2.72Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Les Bucks écrasent les Hornets, Detroit n’est plus seul au fond de la classe

NBA – Troisième victoire de suite pour les Bucks, qui n’ont fait qu’une bouchée des Hornets. Même scénario pour le Magic face aux Nets, ou pour les Pelicans faciles vainqueurs chez les Knicks.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) au dunk contre les HornetsCela va beaucoup mieux pour les Bucks. Alors que les Hornets avaient gagné quatre de leurs cinq derniers matchs, les joueurs de Doc Rivers n’ont pourtant fait qu’une bouchée de Charlotte, un peu moins de trois semaines après avoir déjà giflé la franchise de 36 points le 10 février dernier ! Les titulaires de Milwaukee ont pu en profiter pour se reposer, aucun joueur du cinq n’ayant dépassé les 27 minutes. Suffisant pour que Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Bobby Portis dépassent les 20 points.

C’était la soirée des cartons sur la côte Est. Même privé de Paolo Banchero, le Magic s’est amusé contre des Nets en totale déconfiture. Franz Wagner s’est occupé de rapidement mettre les siens à l’abri avec 17 de ses 21 points en première période, tandis que le trio Mikal Bridges – Cam Johnson – Lonnie Walker cumule en face un affreux 7/33 au tir. +27, c’est aussi l’écart en faveur d’Atlanta, vainqueur convaincant du Jazz.

Les Hawks restent sur deux victoires en laissant leur adversaire sous les 100 points depuis la blessure de Trae Young. Autre score fleuve, la victoire facile des Pelicans chez des Knicks privés de Julius Randle, Jalen Bunson, OG Anunoby ou Isaiah Hartenstein. Trey Murphy III a confirmé sa montée en puissance des dernières semaines avec 26 points à 6/11 de loin.

Miami retrouve le Top 5

Les bonnes affaires de la nuit sont pour Miami et Detroit. Le Heat a retrouvé la majorité de ses blessés et suspendus pour renverser Portland dans l’Oregon après une entame de match manquée (28-15 pour les Blazers dans le premier quart). Ce sixième succès consécutif à l’extérieur permet au Heat de chiper la 5e place à Philadelphie, battu à Boston. La lutte pour le play-in s’annonce intense avec le Heat, les Sixers, le Magic et les Pacers, tous à 33 victoires entre la cinquième et la huitième place !

Dans la bataille pour l’honneur en fond de tableau, les Pistons se sont imposés à Chicago grâce à une bonne fin de match. Les titulaires tous au-dessus des dix points, la victime collatérale du soir se nomme Evan Fournier, qui n’a joué que cinq grosses minutes. Le Français pourra au moins se réjouir de voir les siens rejoindre les Wizards avec un bilan de 9 victoires pour 49 défaites.

Cleveland – Dallas
Washington – Golden State
Boston – Philadelphie
Minnesota – San Antonio
Oklahoma City – Houston

Orlando – Brooklyn : 108-81

Orlando / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
F. Wagner 28 8/11 0/2 5/5 0 5 5 5 1 0 3 1 +16 21 26
W. Carter Jr. 22 5/9 0/2 0/0 2 5 7 2 3 0 2 1 +20 10 14
G. Harris 21 3/6 2/4 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 +23 8 9
J. Suggs 16 3/5 1/2 2/2 0 1 1 2 3 2 2 0 +20 9 10
C. Houstan 31 3/4 3/4 0/0 1 5 6 1 3 2 1 0 +21 9 16
C. Okeke 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -3 0 1
M. Wagner 19 4/7 0/0 8/9 1 4 5 2 3 1 1 0 +8 16 19
G. Bitadze 7 1/1 0/0 1/2 0 1 1 0 3 1 1 0 -1 3 3
M. Fultz 25 6/12 0/1 0/1 1 2 3 1 1 0 4 0 +14 12 5
C. Anthony 26 4/12 2/5 2/2 0 2 2 1 2 3 0 0 +7 12 10
J. Ingles 18 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 2 2 2 0 +10 0 2
A. Black 22 2/4 1/2 3/4 0 4 4 1 0 2 1 0 0 8 11
Total 39/74 9/25 21/25 5 33 38 20 22 14 17 2 108 126
Brooklyn / 81 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Finney-Smith 21 1/2 1/1 0/0 1 3 4 2 2 2 3 1 -20 3 8
C. Johnson 29 4/11 1/4 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 -23 9 5
M. Bridges 29 2/13 0/7 0/1 0 2 2 2 1 1 3 0 -28 4 -6
N. Claxton 27 4/6 0/0 2/4 2 3 5 1 3 0 2 0 -19 10 10
D. Schroder 25 6/10 3/4 0/0 0 1 1 2 2 3 2 0 -20 15 15
T. Watford 19 4/10 0/2 6/6 3 4 7 0 3 0 5 0 +3 14 10
J. Wilson 23 2/5 1/4 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 -7 5 7
K. Bates-Diop 7 1/2 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 +2 2 4
D. Sharpe 14 2/2 0/0 0/0 1 5 6 1 2 0 0 0 -10 4 11
D. Smith Jr. 20 3/6 1/3 0/0 1 2 3 5 2 1 3 0 -5 7 10
L. Walker IV 21 1/9 1/4 1/1 0 1 1 0 3 1 0 0 -12 4 -2
K. Johnson 4 1/3 0/1 2/2 1 0 1 0 1 0 1 0 +4 4 2
Total 31/79 8/31 11/14 9 26 35 18 22 10 20 1 81 74

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New York – New Orleans : 92-115

New York / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Achiuwa 40 4/10 0/3 7/8 3 4 7 2 3 0 1 1 -18 15 17
J. Sims 30 3/3 0/0 1/3 2 5 7 3 3 0 2 2 -18 7 15
M. McBride 40 3/11 2/7 2/2 1 2 3 8 3 1 0 1 -26 10 15
J. Hart 40 6/15 1/4 2/6 3 7 10 5 4 2 1 0 -22 15 18
D. DiVincenzo 37 8/21 7/18 0/0 1 3 4 2 3 2 3 0 -18 23 15
J. Toppin 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 2
B. Bogdanovic 29 6/14 4/10 4/4 3 1 4 5 4 1 4 0 -9 20 18
A. Burks 16 1/7 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 1 -1 2 0
D. Jeffries 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
C. Brown Jr. 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
31/83 14/46 16/23 13 25 38 27 20 6 11 5 92 98
New Orleans / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williamson 29 7/15 0/0 7/8 2 3 5 4 6 0 6 2 +9 21 17
B. Ingram 34 9/18 3/7 3/3 0 6 6 5 3 0 5 2 +15 24 23
H. Jones 34 4/6 3/4 4/4 0 1 1 1 3 2 1 0 +17 15 16
J. Valanciunas 23 2/6 0/0 3/4 2 7 9 1 1 0 0 0 +18 7 12
T. Murphy III 36 9/14 6/11 2/3 2 5 7 4 3 1 0 0 +17 26 32
L. Nance Jr. 19 2/3 0/1 0/1 3 3 6 3 4 0 1 0 +9 4 10
M. Ryan 12 2/2 2/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +8 6 8
J. Robinson-Earl 3 2/3 2/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 6 6
N. Marshall 28 1/4 1/3 0/0 1 3 4 3 0 1 1 0 +13 3 7
J. Crutcher 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1
D. Seabron 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0 1
J. Hawkins 17 1/5 1/4 0/0 0 4 4 0 0 0 0 1 +6 3 4
39/77 18/34 19/23 10 34 44 23 21 4 14 5 115 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Utah : 124-97

Atlanta / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Bey 30 4/11 2/6 6/6 3 4 7 0 0 0 1 0 +15 16 15
J. Johnson 35 9/14 2/4 2/2 0 13 13 6 3 1 5 0 +33 22 32
C. Capela 25 4/9 0/0 1/2 5 8 13 0 3 1 1 3 +9 9 19
B. Bogdanovic 33 7/15 3/8 2/2 1 2 3 3 2 2 4 2 +27 19 17
D. Murray 32 7/19 1/6 2/2 2 2 4 11 0 1 5 2 +10 17 18
B. Fernando 18 4/4 0/0 0/0 3 0 3 1 2 0 1 0 +13 8 11
D. Hunter 28 6/10 1/3 7/9 1 4 5 0 1 0 0 1 +9 20 20
G. Mathews 17 2/4 2/3 0/0 0 5 5 1 3 1 0 0 +3 6 11
K. Bufkin 21 3/7 1/2 0/0 0 2 2 5 1 2 0 0 +16 7 12
46/93 12/32 20/23 15 40 55 27 15 8 17 8 124 155
Utah / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Collins 22 2/8 0/3 1/1 3 7 10 2 4 0 5 1 -20 5 7
L. Markkanen 26 4/13 0/6 3/4 2 2 4 0 0 0 2 0 -23 11 3
T. Hendricks 29 3/8 2/4 0/0 0 8 8 1 3 2 0 0 -9 8 14
C. Sexton 29 8/16 3/6 3/5 0 1 1 3 2 6 3 0 -18 22 19
K. George 34 5/15 4/9 0/0 0 1 1 6 1 0 2 0 -14 14 9
B. Sensabaugh 17 2/5 2/4 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 -9 6 3
W. Kessler 30 6/8 0/0 2/2 4 8 12 0 0 1 1 2 -13 14 26
J. Clarkson 27 2/10 0/3 2/2 1 0 1 8 1 1 1 0 -11 6 7
T. Horton-Tucker 10 2/6 0/2 5/5 2 1 3 1 0 1 0 1 -7 9 11
K. Dunn 16 1/5 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 2 0 -11 2 1
35/94 11/38 16/19 12 31 43 24 15 11 17 4 97 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Milwaukee – Charlotte : 123-85

Milwaukee / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Crowder 23 4/5 2/3 0/0 2 5 7 2 1 0 0 0 +33 10 18
G. Antetokounmpo 24 8/13 1/1 7/8 3 5 8 1 1 0 1 0 +25 24 26
B. Lopez 23 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 0 2 0 2 +33 0 4
D. Lillard 25 8/14 4/9 3/3 0 9 9 7 3 0 3 0 +41 23 30
M. Beasley 26 2/6 2/6 0/0 0 4 4 4 2 1 0 0 +37 6 11
D. Gallinari 15 2/4 0/1 4/4 1 1 2 0 1 0 1 0 0 8 7
B. Portis 20 9/16 2/4 1/1 3 5 8 3 2 0 1 0 +34 21 24
M. Beauchamp 9 3/3 1/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 -8 7 11
C. Livingston 6 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 4 0 1 0 -10 0 -1
T. Antetokounmpo 12 0/2 0/0 0/2 1 0 1 1 1 0 1 0 -9 0 -3
P. Beverley 16 3/8 1/2 0/0 1 2 3 3 1 1 0 1 +13 7 10
P. Connaughton 26 4/9 1/5 0/0 0 3 3 5 1 3 1 0 +12 9 14
A. Green 13 3/5 2/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -11 8 7
Total 46/89 16/40 15/18 11 40 51 29 17 7 9 3 123 158
Charlotte / 85 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Miller 33 6/14 2/7 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 -32 14 10
C. Martin 22 1/7 0/3 0/0 0 6 6 7 2 0 1 0 -23 2 8
M. Bridges 37 6/15 2/9 3/3 0 3 3 0 3 2 3 0 -48 17 10
N. Richards 20 3/7 0/0 0/0 3 4 7 0 4 1 1 0 -16 6 9
T. Mann 33 6/12 2/5 2/5 0 4 4 3 1 2 2 0 -8 16 14
G. Williams 28 2/7 0/3 0/0 2 5 7 2 3 0 1 0 -31 4 7
J. Thor 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 +10 0 1
D. Bertans 15 4/8 4/8 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 12 8
M. Bolden 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +9 0 1
S. Curry 20 1/6 1/3 5/5 0 4 4 4 1 0 1 1 -20 8 11
V. Micic 17 1/4 0/2 0/0 0 0 0 3 1 0 2 0 -31 2 0
B. McGowens 5 0/0 0/0 4/4 0 2 2 2 0 0 0 0 +9 4 8
Total 30/81 11/40 14/17 5 32 37 24 16 6 13 2 85 87

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – Detroit : 95-105

Chicago / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. DeRozan 40 9/16 0/2 7/7 0 3 3 4 2 1 0 0 -7 25 26
N. Vucevic 37 12/23 1/7 0/1 3 7 10 2 4 0 1 1 -21 25 25
C. White 41 2/14 0/5 6/8 1 4 5 6 2 0 1 0 -15 10 6
A. Caruso 25 2/9 0/5 0/0 1 1 2 1 4 5 1 0 +5 4 4
A. Dosunmu 39 4/14 0/5 0/0 3 3 6 6 2 3 2 0 -18 8 11
T. Taylor 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1
D. Terry 15 1/3 1/2 0/0 1 0 1 2 1 1 0 0 +6 3 5
A. Drummond 28 9/14 0/0 2/2 6 5 11 0 2 0 1 1 +8 20 26
J. Carter 12 0/4 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 -5 0 0
39/98 2/29 15/18 15 24 39 22 18 11 6 3 95 102
Detroit / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Thompson 35 5/8 2/4 1/2 0 8 8 3 4 0 1 1 +14 13 20
I. Stewart 34 4/9 2/6 1/2 1 8 9 0 2 0 2 1 +24 11 13
J. Duren 31 5/9 0/0 4/4 2 8 10 5 4 1 5 3 +24 14 24
C. Cunningham 36 9/13 3/5 5/7 1 4 5 5 0 0 3 1 +23 26 28
J. Ivey 34 4/7 1/3 6/8 0 2 2 5 3 1 4 1 +24 15 15
S. Fontecchio 21 6/12 5/9 0/0 2 1 3 1 0 1 0 0 -13 17 16
J. Wiseman 17 1/2 0/0 0/0 2 3 5 0 5 0 0 0 -14 2 6
M. Flynn 12 3/8 1/4 0/0 0 2 2 1 0 0 2 0 -13 7 3
E. Fournier 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 0 -1
Q. Grimes 14 0/5 0/5 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 -14 0 -1
37/75 14/37 17/23 8 39 47 22 19 3 18 8 105 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Miami : 96-106

Portland / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 32 6/12 2/2 3/3 6 4 10 3 6 0 3 0 +13 17 21
K. Murray 30 0/6 0/5 0/0 1 2 3 2 3 2 3 0 +1 0 -2
J. Grant 40 7/15 3/5 7/8 1 6 7 6 4 3 3 0 -15 24 28
D. Ayton 19 6/9 0/0 0/0 3 7 10 2 1 2 2 1 +14 12 22
A. Simons 41 10/26 4/11 2/2 0 1 1 4 3 0 4 0 -12 26 11
J. Walker 19 2/4 0/0 3/4 0 2 2 2 0 0 0 0 -18 7 8
D. Reath 13 0/4 0/3 0/0 2 1 3 0 3 0 1 0 -10 0 -2
M. Thybulle 30 3/6 1/3 1/2 1 0 1 3 2 2 0 1 -13 8 11
A. Hagans 11 1/2 0/0 0/0 1 2 3 1 2 0 1 1 -8 2 5
D. Banton 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -2 0 0
35/86 10/31 16/19 15 25 40 24 25 9 17 4 96 102
Miami / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 34 5/8 4/6 3/3 0 3 3 3 3 2 2 0 +7 17 20
N. Jovic 15 3/5 2/4 0/2 0 2 2 0 1 0 0 0 +2 8 6
J. Butler 33 7/12 1/2 7/9 1 3 4 9 3 4 1 2 +5 22 33
B. Adebayo 34 5/9 0/0 3/7 1 8 9 2 3 0 6 1 +4 13 11
T. Rozier 30 7/14 2/4 3/3 0 4 4 4 0 1 2 2 +8 19 21
K. Love 14 3/6 2/5 0/0 1 1 2 2 2 0 2 1 +6 8 8
H. Highsmith 6 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 2 0 1 1 +1 2 3
C. Martin 27 3/6 2/2 0/0 0 3 3 1 1 0 3 1 +7 8 7
D. Wright 17 1/3 0/0 0/0 1 1 2 4 1 1 0 0 0 2 7
J. Jaquez Jr. 29 2/5 1/2 2/2 2 1 3 4 3 0 1 0 +10 7 10
37/70 14/26 18/26 6 28 34 29 19 8 18 8 106 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités