ipxzoxfc

Notowania obligacji wg sektora - Korporacyjne

Obligacje korporacyjne to instrumenty dłużne emitowane przez wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Ich oprocentowanie jest znacznie wyższe niż papierów skarbowych czy komunalnych. Co do zasady, im wyższe ryzyko, tym wyższy kupon. W przeciwieństwie do lokat, obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarancyjnym. Upadłość emitenta może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału, dlatego inwestycja w obligacje konkretnej spółki powinna być poprzedzona szczegółową analizą fundamentalną i oceną zdolności do obsługi zadłużenia.
Nazwa Emitent Segment Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ABE0227 AB SA GPW ASO brak - 100,00
ABE0726 AB SA GPW ASO brak - 100,00
ACH0427 Arche SA GPW ASO 2024-05-08 100,40 100,98
ACH0725 Arche SA GPW ASO 2024-04-16 101,90 101,90
ACH0826 Arche SA GPW ASO 2024-04-22 101,70 101,70
ACH1124 Arche SA GPW ASO 2024-04-19 100,50 100,50
ACH1125 Arche SA GPW ASO 2024-05-06 101,79 101,79
ALR0626 Alior Bank SA GPW RR brak - 100,00
ALR0627 Alior Bank SA GPW ASO brak - 100,00
ALR1025 Alior Bank SA GPW ASO 2024-05-08 102,00 101,80
ALR1225 Alior Bank SA GPW RR 2024-04-17 99,70 99,70
ANW1126 Anwim SA GPW ASO 2024-05-07 101,45 101,45
ANW1224 Anwim SA GPW ASO 2024-04-09 - 100,00
AOW0125 AOW Faktoring SA GPW ASO 2024-05-07 101,25 101,25
AOW1225 AOW Faktoring SA GPW ASO 2024-05-08 102,50 102,50
ARH0227 Archicom SA GPW ASO 2024-02-26 102,00 102,00
ARH0325 Archicom SA GPW ASO 2024-02-26 100,99 100,99
ATL0524 Atal SA GPW ASO 2023-12-15 100,18 100,18
ATL0525 Atal SA GPW ASO 2024-03-22 101,10 101,10
ATL1025 Atal SA GPW ASO brak - 100,00
BBI0225 BBI Development SA GPW ASO 2024-05-02 102,10 102,10
BCF1027 Best Capital FIZAN GPW ASO 2024-02-22 103,00 103,00
BOS0724 Bank Ochrony Środowiska SA BS ASO 2024-04-24 100,00 100,00
BPO0626 Bank Pocztowy SA GPW ASO 2024-05-08 103,60 103,50
BS10327 Best SA GPW RR 2024-05-08 101,01 100,98
BST0128 Best SA GPW RR 2024-05-08 101,80 101,50
BST0226 Best SA GPW ASO brak - 99,63
BST0228 Best SA GPW RR 2024-05-07 101,87 101,87
BST0327 Best SA GPW RR 2024-05-07 102,40 102,40
BST0726 Best SA GPW RR 2024-05-08 92,00 92,00
BST0728 Best SA GPW RR 2024-05-07 102,00 102,00
BST1026 Best SA GPW RR 2024-04-26 101,80 101,80
BST1126 Best SA GPW ASO 2024-04-29 102,00 102,00
BST1226 Best SA GPW RR 2024-05-08 101,75 101,50
BXF1126 Budlex Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-06 101,00 101,00
BXF1226 Budlex Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-06 101,00 101,00
CA11225 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-04-30 101,00 101,00
CAV0127 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-07 100,43 100,43
CAV0327 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-08 100,30 100,25
CAV0526 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-08 99,96 99,92
CAV0627 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-08 100,10 100,00
CAV0925 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-08 101,00 101,28
CAV0927 Cavatina Holding SA GPW ASO 2024-05-08 100,60 100,90
CAV1225 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-08 100,58 100,52
CAV1226 Cavatina Holding SA GPW RR 2024-05-07 99,96 99,96
CCC0626 CCC SA GPW ASO 2024-05-08 99,79 99,89
CPF0724 Cordia Polska Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2024-04-29 99,99 99,99
CPS0130 Cyfrowy Polsat SA GPW ASO 2024-05-08 102,50 102,50
CVH1224 Cavatina Holding SA GPW ASO 2024-05-06 100,15 100,15
DAN0126 Dantex Group Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
DDW0824 Dekpol Deweloper Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-07 100,10 100,10
DEK0624 Dekpol SA GPW ASO 2024-05-07 100,15 100,15
DEK0626 Dekpol SA GPW RR 2024-05-08 102,94 102,94
DKP0225 Dekpol SA GPW RR 2024-05-08 101,43 101,44
DKP0626 Dekpol SA GPW RR 2024-05-08 102,85 102,84
DKP0824 Dekpol SA GPW ASO 2024-05-06 100,10 100,10
DKP0925 Dekpol SA GPW RR 2024-05-08 101,00 101,00
DNP1025 Dino Polska SA GPW ASO 2024-03-25 100,99 100,99
DOM0526 Dom Development SA GPW ASO 2024-03-19 102,00 102,00
DOM0925 Dom Development SA GPW ASO 2023-01-19 100,00 100,00
DOM0928 Dom Development SA GPW ASO 2024-04-26 101,00 101,00
DOM1224 Dom Development SA GPW ASO 2023-12-21 100,20 100,20
DST1126 Domesta Sp. z o.o. GPW ASO 2024-04-30 99,11 99,11
DVL0326 Develia SA GPW ASO 2024-04-29 105,00 105,00
DVL0726 Develia SA GPW ASO 2024-01-10 105,00 105,00
DVL1024 Develia SA GPW ASO 2023-05-08 100,00 100,00
DVL1225 Develia SA GPW RR 2024-04-30 102,89 102,89
DVL1227 Develia SA GPW ASO brak - 100,00
EC11024 Echo Investment SA GPW ASO 2024-05-07 99,18 99,18
ECH0125 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-06 101,25 101,25
ECH0128 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-08 100,78 100,85
ECH0226 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-08 101,64 101,29
ECH0325 Echo Investment SA GPW ASO 2024-05-08 100,51 101,23
ECH0426 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-07 101,70 101,70
ECH0524 Echo Investment SA GPW ASO 2024-05-06 100,20 100,20
ECH0528 Echo Investment SA GPW ASO 2023-12-22 102,00 102,00
ECH0626 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-06 100,96 100,96
ECH0627 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-07 100,89 100,89
ECH0926 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-08 101,50 101,50
ECH1024 Echo Investment SA GPW ASO 2023-03-28 95,15 95,15
ECH1028 Echo Investment SA GPW ASO brak - 100,00
ECH1125 Echo Investment SA GPW ASO 2024-04-23 100,50 100,50
ECH1127 Echo Investment SA GPW RR 2024-05-08 100,98 100,98
ECH1227 Echo Investment SA GPW ASO brak - 99,05
EIB0925 Europejski Bank Inwestycyjny GPW RR brak - 99,69
ENA0624 Enea SA GPW ASO 2024-04-10 100,18 100,18
ERB0925 Erbud SA GPW ASO 2024-05-08 99,50 99,00
EUR1225 Eurocash SA GPW ASO 2024-05-08 98,49 98,02
EVC0624 Everest Capital Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
GEA1126 Grenevia SA GPW ASO 2024-04-22 101,50 101,50
GHE0128 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW RR 2024-05-08 99,91 99,99
GHE0226 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-08 100,00 100,00
GHE0327 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-08 100,20 100,15
GHE1027 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW RR 2024-05-08 100,48 100,10
GHE1224 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2023-05-25 102,50 102,50
GHE1227 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-04-30 101,29 101,29
GHI0725 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-07 99,99 99,99
GHI0925 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-08 100,30 100,30
GHI1224 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-07 100,00 100,00
I2D0225 i2 Development SA GPW ASO 2024-05-08 97,50 99,00
INF0326 Infinity SA GPW ASO 2024-04-17 101,20 101,20
INP1025 Inpro SA GPW ASO 2023-04-14 99,99 99,99
INS0126 Indos SA GPW ASO 2024-05-07 103,00 103,00
INS0127 Indos SA GPW ASO 2024-04-12 104,00 104,00
INS0526 Indos SA GPW ASO 2024-04-02 102,00 102,00
INY0225 Infinity SA GPW ASO 2024-04-24 101,00 101,00
INY0725 Infinity SA GPW ASO 2024-04-17 102,00 102,00
INY0924 Infinity SA GPW ASO 2024-04-29 100,00 100,00
IPT0627 InPost Societe Anonyme GPW ASO brak - 100,00
JHM1225 JHM Development SA GPW ASO 2024-02-09 102,00 102,00
KGH0624 KGHM Polska Miedź SA GPW ASO 2024-05-06 100,10 100,10
KGH0629 KGHM Polska Miedź SA GPW ASO 2024-05-08 102,24 101,53
KIN1025 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-07 100,70 100,70
KR10228 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 101,76 101,76
KR10229 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 102,20 102,20
KR10627 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 100,40 100,44
KR20229 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 101,32 101,32
KRI0228 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-08 101,50 101,50
KRI0328 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2024-05-06 100,97 100,97
KRI0329 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2024-05-07 100,40 100,40
KRI0427 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-06 101,20 101,20
KRI0726 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-08 100,89 100,94
KRI0727 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-08 101,40 102,00
KRI1025 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-08 98,40 98,40
KRI1027 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2024-05-08 101,69 101,65
KRI1127 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2024-05-08 101,14 101,80
KRU0129 Kruk SA GPW ASO brak - 100,00
KRU0226 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 95,55 95,55
KRU0227 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 100,69 100,66
KRU0228 Kruk SA GPW ASO 2024-04-26 100,00 100,00
KRU0229 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 102,45 102,00
KRU0325 Kruk SA GPW ASO 2024-05-08 102,50 101,40
KRU0625 Kruk SA GPW ASO 2024-05-07 102,90 102,90
KRU0626 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 92,94 92,94
KRU0627 Kruk SA GPW ASO 2024-05-08 101,96 101,97
KRU0628 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 101,48 100,86
KRU0726 Kruk SA GPW RR 2024-04-30 93,30 93,30
KRU0827 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 100,77 100,21
KRU0828 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 101,95 101,70
KRU0924 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 100,91 100,91
KRU0925 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 96,24 97,24
KRU1028 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 101,70 101,70
KRU1029 Kruk SA GPW ASO 2024-04-23 104,90 104,90
KRU1127 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 101,85 101,85
KRU1226 Kruk SA GPW RR 2024-05-08 102,50 102,50
KRU1228 Kruk SA GPW RR 2024-05-07 101,80 101,80
LKD0627 Lokum Deweloper SA GPW ASO 2024-02-23 100,00 100,00
LPP1224 LPP SA GPW ASO 2024-05-08 100,20 100,20
MBK0125 mBank SA GPW ASO 2024-05-08 100,00 100,20
MBK1028 mBank SA GPW ASO 2024-04-30 100,20 100,20
MBK1030 mBank SA GPW ASO 2024-02-27 100,00 100,00
MCI0227 MCI Capital ASI SA GPW RR 2024-05-08 99,80 99,96
MCI1126 MCI Capital ASI SA GPW RR 2024-05-08 100,04 100,40
MCM0724 MCI Management Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
MIL0129 Bank Millennium SA GPW ASO 2024-05-06 98,50 98,50
MIL1227 Bank Millennium SA GPW ASO 2024-04-23 100,00 100,00
MLP0225 MLP Group SA GPW ASO 2023-03-27 98,23 98,23
MLP0525 MLP Group SA GPW ASO brak - 100,00
MLP1226 MLP Group SA GPW ASO brak - 100,00
MVP0227 Marvipol SA GPW RR 2024-05-08 102,33 102,00
MVP0326 Marvipol SA GPW ASO 2024-04-30 101,80 101,80
MVP0526 Marvipol SA GPW RR 2024-05-08 101,41 102,32
MVP0825 Marvipol SA GPW RR 2024-05-08 100,35 100,68
MVP1024 Marvipol SA GPW ASO 2024-05-08 100,50 100,65
NOD1224 Novdom Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
NVA0624 P.A. Nova SA GPW ASO 2024-05-07 99,95 99,95
OBC0127 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO brak - 100,00
OBC0226 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-04-30 102,90 102,90
OBC0227 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-05-08 102,00 101,90
OBC0426 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-04-22 101,10 101,10
OBC0525 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-04-15 101,99 101,99
OBC0526 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-03-21 102,30 102,30
OBC0627 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-04-25 101,99 101,99
OBC0827 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-05-08 102,00 101,95
OBC1026 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-05-07 101,00 101,00
OBC1125 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-05-06 100,50 100,50
OBC1126 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2024-05-02 101,50 101,50
OKM0725 Okam Incity Sp. z o.o. SKA GPW ASO brak - 100,00
ORL0730 PKN Orlen SA GPW RR brak - 98,35
PBX0625 Pekabex SA GPW ASO 2024-02-28 99,61 99,61
PCR0425 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-07 98,45 98,45
PCR0426 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-07 97,85 97,85
PCR0527 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-08 97,00 97,00
PCR0629 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-08 100,30 100,34
PCR1026 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-08 98,00 97,99
PCR1028 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-08 102,70 102,69
PCR1228 PCC Rokita SA GPW RR 2024-05-07 101,51 101,51
PCX0925 PCC Exol SA GPW RR 2024-05-08 97,65 97,54
PCX1124 PCC Exol SA GPW RR 2024-05-07 99,00 99,00
PEO0426 Bank Pekao SA GPW ASO brak - 100,00
PEO0429 PEO0429 GPW ASO brak - 100,00
PEO0631 Bank Pekao SA GPW ASO 2024-05-08 100,00 99,50
PEO0725 Bank Pekao SA GPW ASO 2024-04-30 100,22 100,22
PEO0727 Bank Pekao SA GPW ASO 2023-10-09 100,10 100,10
PEO1027 Bank Pekao SA GPW ASO 2024-05-08 101,81 101,50
PEO1028 Bank Pekao SA GPW ASO 2024-02-21 98,50 98,50
PEO1033 Bank Pekao SA GPW ASO 2024-04-08 100,80 100,80
PEO1127 Bank Pekao SA GPW RR brak - 99,68
PGE0526 PGE Polska Grupa Energetyczna SA GPW ASO 2024-04-19 101,20 101,20
PGE0529 PGE Polska Grupa Energetyczna SA GPW ASO 2024-05-07 102,00 102,00
PGF0924 Polska Grupa Farmaceutyczna SA GPW ASO 2022-10-11 103,50 103,50
PHN0327 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2024-05-08 102,00 102,00
PHN0526 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2024-05-08 103,00 103,00
PHN1224 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2024-05-06 100,61 100,61
PKN0528 PKN Orlen SA GPW RR brak - 99,43
PKN1225 PKN Orlen SA GPW ASO 2024-04-26 100,30 100,30
PKO0226 PKO BP SA GPW RR brak - 99,86
PKO0229 PKO BP SA GPW ASO brak - 100,00
PKO0328 PKO BP SA GPW ASO 2024-04-19 100,00 100,00
PKO0827 PKO BP SA GPW ASO 2024-05-06 101,39 101,39
PLY1226 P4 Sp. z o.o. GPW ASO 2024-03-22 100,00 100,00
PLY1227 P4 Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-08 100,00 100,20
PRF0125 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 100,40 101,23
PRF0127 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 100,90 100,70
PRF0326 PragmaGO SA GPW ASO 2024-04-12 101,89 101,89
PRF0327 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 100,30 100,30
PRF0425 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 100,95 100,65
PRF0525 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-06 100,40 100,40
PRF0624 PragmaGO SA GPW ASO 2024-05-02 99,78 99,78
PRF0626 PragmaGO SA GPW ASO 2024-05-08 99,40 99,40
PRF0925 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-07 101,00 101,00
PRF1025 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-06 100,20 100,20
PRF1026 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 100,20 101,11
PRF1124 PragmaGO SA GPW ASO 2024-05-08 99,59 99,60
PRF1126 PragmaGO SA GPW RR 2024-05-08 101,10 101,20
PRF1225 PragmaGO SA GPW ASO 2024-04-23 101,09 101,09
PZU0727 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA GPW ASO 2024-05-08 102,25 102,11
ROB0626 Robyg SA GPW ASO 2024-03-14 100,50 100,50
ROB1224 Robyg SA GPW ASO 2023-02-14 100,00 100,00
ROB1225 Robyg SA GPW ASO 2023-04-14 101,15 101,15
RON0425 Ronson Development SE GPW ASO 2024-05-07 100,50 100,50
RON0726 Ronson Development SE GPW ASO 2024-04-30 100,00 100,00
RON0827 Ronson Development SE GPW ASO 2024-05-08 100,20 100,23
RPO0626 R.Power SA GPW ASO 2024-05-08 100,00 100,00
SPL0427 Santander Bank Polska SA GPW ASO brak - 100,00
SPL0428 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2024-04-08 100,70 100,70
SPL1126 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2024-04-17 101,10 101,10
TDJ1226 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
TPE1025 Tauron Polska Energia SA GPW ASO 2024-05-08 101,30 101,50
UD10426 Unidevelopment SA GPW ASO 2024-04-29 101,00 101,00
UDV0426 Unidevelopment SA GPW ASO 2024-04-25 100,25 100,25
UDV0726 Unidevelopment SA GPW ASO 2024-04-30 101,00 101,00
UNI1026 Unibep SA GPW ASO 2024-05-07 100,00 100,00
VAN0727 Vantage Development SA GPW ASO brak - 100,00
VI10825 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-05-06 101,94 101,94
VIC0125 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-05-08 100,90 101,00
VID0326 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-05-08 103,00 103,68
VID0427 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-05-08 101,58 101,20
VID0624 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-04-29 100,10 100,10
VID0626 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-04-25 103,69 103,69
VID0926 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-04-29 102,99 102,99
VID1226 Victoria Dom SA GPW ASO 2024-05-08 101,90 101,99
VIN0127 Vindexus GPM SA GPW ASO 2024-05-08 102,50 102,98
VIN0327 Vindexus GPM SA GPW ASO 2024-05-08 100,99 101,00
VOX0625 Voxel SA GPW ASO 2024-05-08 101,80 102,50
WBE1126 WB Electronics SA GPW ASO brak - 100,00
WSD0225 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-08 100,45 100,45
WSD0724 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2024-04-25 100,25 100,25
WSD0726 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2024-05-07 100,90 100,90
yiadtvbs
Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat