Ad
Butterfield Weather Radar
iweathercast.comOne Click Access to Butterfield Weather. A Must-Have Weather Toolbar!
| iMap Weather | Foreca | AccuWeather | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fri | 73°/52° 0 % precip | 71°/51° 45 % precip | 70°/54° 71 % precip | |||
25 Sat | 62°/51° 20 % precip | 59°/49° 80 % precip | 68°/53° 88 % precip | |||
26 Sun | 67°/58° 40 % precip | 57°/52° 85 % precip | 67°/59° 82 % precip | |||
27 Mon | 72°/62° 40 % precip | 67°/61° 70 % precip | 77°/63° 84 % precip | |||
28 Tue | 78°/63° 40 % precip | 83°/68° 75 % precip | 80°/63° 76 % precip | |||
29 Wed | 78°/65° 40 % precip | 84°/67° 65 % precip | 82°/64° 58 % precip | |||
30 Thu | 79°/61° 40 % precip | 75°/63° 90 % precip | 81°/61° 79 % precip | |||
31 Fri | 81°/60° 0 % precip | 73°/57° 65 % precip | 76°/50° 81 % precip | |||
1 Sat | 72°/51° 40 % precip | 72°/54° 40 % precip | 68°/47° 81 % precip | |||
2 Sun | 72°/56° 0 % precip | 66°/53° 50 % precip | 60°/44° 59 % precip | |||
One Click Access to Butterfield Weather. A Must-Have Weather Toolbar!