NSE - Free Realtime Quote INR

Precision Camshafts Limited (PRECAM.NS)

213.65 +1.35 (+0.64%)
As of 9:31 AM GMT+5:30. Market Open.
Currency in INR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 212.00 214.00 211.50 213.65 213.65 4,817
Apr 24, 2024 214.00 217.90 210.85 212.30 212.30 99,235
Apr 23, 2024 212.70 215.10 212.00 212.85 212.85 83,431
Apr 22, 2024 209.65 214.75 207.95 211.10 211.10 100,292
Apr 19, 2024 206.90 209.50 202.00 207.80 207.80 92,715
Apr 18, 2024 206.35 213.00 205.00 210.95 210.95 121,398
Apr 16, 2024 202.60 207.70 200.05 204.25 204.25 86,426
Apr 15, 2024 208.00 208.00 197.20 203.50 203.50 186,004
Apr 12, 2024 214.05 216.70 211.05 211.75 211.75 82,400
Apr 10, 2024 214.40 215.65 211.50 214.20 214.20 72,538
Apr 9, 2024 216.25 216.25 211.00 212.85 212.85 87,666
Apr 8, 2024 220.95 221.35 213.30 214.50 214.50 129,726
Apr 5, 2024 220.90 223.35 217.05 219.50 219.50 109,433
Apr 4, 2024 221.85 225.45 216.60 219.55 219.55 144,029
Apr 3, 2024 224.00 228.50 222.20 222.70 222.70 146,406
Apr 2, 2024 222.00 226.45 216.00 223.65 223.65 298,441
Apr 1, 2024 199.80 227.00 199.80 222.25 222.25 817,081
Mar 28, 2024 198.25 208.00 196.25 197.55 197.55 195,767
Mar 27, 2024 199.90 205.00 197.35 199.75 199.75 301,122
Mar 26, 2024 198.50 201.95 195.35 196.35 196.35 206,251
Mar 22, 2024 197.20 203.00 196.00 198.05 198.05 175,410
Mar 21, 2024 199.60 205.50 194.50 196.65 196.65 198,669
Mar 20, 2024 198.90 204.45 192.35 196.65 196.65 256,605
Mar 19, 2024 200.00 200.50 193.30 194.50 194.50 367,727
Mar 18, 2024 184.95 217.00 183.70 200.60 200.60 1,468,510
Mar 15, 2024 189.70 189.70 180.00 182.95 182.95 217,732
Mar 14, 2024 181.15 193.20 177.95 187.50 187.50 372,921
Mar 13, 2024 197.70 200.00 180.55 183.90 183.90 429,545
Mar 12, 2024 204.85 204.85 194.30 196.05 196.05 244,309
Mar 11, 2024 211.95 214.15 200.00 201.80 201.80 155,944
Mar 7, 2024 208.00 213.95 207.65 209.75 209.75 139,537
Mar 6, 2024 216.85 216.85 205.75 208.65 208.65 190,741
Mar 5, 2024 216.90 219.20 213.40 216.85 216.85 95,498
Mar 4, 2024 224.95 229.95 216.00 216.90 216.90 91,349
Mar 1, 2024 224.45 227.30 218.00 220.20 220.20 105,253
Feb 29, 2024 223.95 225.70 218.15 222.60 222.60 118,120
Feb 28, 2024 236.45 236.50 221.40 223.65 223.65 210,131
Feb 27, 2024 239.70 249.40 232.85 235.60 235.60 471,407
Feb 26, 2024 216.40 240.00 216.05 235.70 235.70 523,892
Feb 23, 2024 216.45 220.00 213.35 214.70 214.70 82,532
Feb 22, 2024 214.95 215.50 211.35 214.75 214.75 84,008
Feb 21, 2024 217.50 222.00 212.65 213.70 213.70 88,642
Feb 20, 2024 223.85 225.50 216.30 217.70 217.70 82,428
Feb 19, 2024 228.60 231.90 222.50 223.75 223.75 61,741
Feb 16, 2024 226.40 229.60 222.00 227.05 227.05 78,316
Feb 15, 2024 224.80 228.00 220.10 224.50 224.50 56,689
Feb 14, 2024 219.95 225.45 217.50 222.95 222.95 56,594
Feb 13, 2024 214.00 227.95 209.10 221.10 221.10 142,052
Feb 12, 2024 228.15 234.60 208.30 212.30 212.30 244,072
Feb 9, 2024 235.20 236.95 220.95 226.70 226.70 159,590
Feb 8, 2024 230.30 239.90 224.00 230.45 230.45 213,487
Feb 7, 2024 236.25 238.95 227.00 229.55 229.55 125,045
Feb 6, 2024 232.00 238.30 230.65 234.10 234.10 97,475
Feb 5, 2024 236.50 238.50 230.05 230.85 230.85 121,369
Feb 2, 2024 238.40 242.60 234.00 234.90 234.90 94,727
Feb 1, 2024 235.00 242.30 234.00 235.60 235.60 111,876
Jan 31, 2024 236.00 237.95 232.35 234.95 234.95 86,956
Jan 30, 2024 234.95 248.10 234.95 236.00 236.00 134,182
Jan 29, 2024 240.05 242.45 223.75 233.10 233.10 186,081
Jan 25, 2024 239.40 243.90 233.55 238.95 238.95 170,370
Jan 24, 2024 238.00 246.35 235.90 237.55 237.55 155,803
Jan 23, 2024 244.80 246.05 237.00 237.60 237.60 114,384
Jan 19, 2024 245.00 248.90 240.00 244.40 244.40 161,298
Jan 18, 2024 247.00 250.75 236.60 244.25 244.25 159,485
Jan 17, 2024 249.05 249.50 244.70 246.55 246.55 77,448
Jan 16, 2024 255.00 258.80 246.65 250.45 250.45 142,946
Jan 15, 2024 263.80 265.45 254.25 256.40 256.40 149,280
Jan 12, 2024 263.00 267.80 260.60 261.10 261.10 113,767
Jan 11, 2024 273.70 274.25 257.80 262.00 262.00 151,322
Jan 10, 2024 274.00 276.00 265.00 271.50 271.50 112,745
Jan 9, 2024 274.00 282.10 269.15 272.95 272.95 210,329
Jan 8, 2024 268.10 275.00 267.30 272.95 272.95 191,943
Jan 5, 2024 271.25 273.00 263.05 267.15 267.15 133,819
Jan 4, 2024 273.15 279.15 264.65 269.15 269.15 290,682
Jan 3, 2024 265.00 279.00 261.70 271.90 271.90 366,367
Jan 2, 2024 262.90 269.35 253.30 262.90 262.90 231,384
Jan 1, 2024 252.00 271.30 250.90 260.85 260.85 634,759
Dec 29, 2023 239.40 251.00 239.20 249.30 249.30 392,386
Dec 28, 2023 245.10 247.85 237.55 239.20 239.20 100,288
Dec 27, 2023 247.95 248.60 240.10 245.10 245.10 59,712
Dec 26, 2023 245.00 248.65 244.00 246.00 246.00 82,469
Dec 22, 2023 244.50 246.40 239.30 241.65 241.65 76,118
Dec 21, 2023 234.00 239.60 229.00 237.85 237.85 100,689
Dec 20, 2023 251.15 251.15 232.05 235.30 235.30 173,682
Dec 19, 2023 251.95 256.40 248.00 249.15 249.15 72,503
Dec 18, 2023 254.00 255.45 249.30 250.55 250.55 86,599
Dec 15, 2023 262.00 264.20 252.00 253.85 253.85 108,445
Dec 14, 2023 268.55 270.75 261.20 263.35 263.35 115,006
Dec 13, 2023 259.65 273.30 257.00 267.95 267.95 528,164
Dec 12, 2023 245.50 259.90 244.50 255.20 255.20 465,076
Dec 11, 2023 240.05 245.40 240.05 244.55 244.55 103,027
Dec 8, 2023 245.00 247.65 236.55 239.10 239.10 73,452
Dec 7, 2023 238.00 245.00 234.00 243.10 243.10 129,602
Dec 6, 2023 234.50 236.10 232.00 235.05 235.05 125,444
Dec 5, 2023 234.95 239.95 230.05 232.85 232.85 95,620
Dec 4, 2023 234.60 238.00 231.55 233.25 233.25 88,215
Dec 1, 2023 239.00 239.50 230.90 232.40 232.40 91,257
Nov 30, 2023 238.00 238.70 233.95 235.10 235.10 74,517
Nov 29, 2023 243.80 244.00 237.60 238.15 238.15 69,358
Nov 28, 2023 246.80 248.00 239.15 242.05 242.05 104,209
Nov 24, 2023 243.95 247.00 240.05 244.85 244.85 91,424
Nov 23, 2023 240.00 245.00 237.65 242.15 242.15 89,677
Nov 22, 2023 245.25 247.25 238.50 240.35 240.35 87,049
Nov 21, 2023 243.30 246.60 238.80 244.05 244.05 168,108
Nov 20, 2023 241.35 247.00 234.05 241.40 241.40 180,162
Nov 17, 2023 231.00 240.95 231.00 239.25 239.25 173,338
Nov 16, 2023 236.90 237.95 228.95 230.60 230.60 127,465
Nov 15, 2023 239.00 246.80 234.00 236.05 236.05 118,817
Nov 13, 2023 240.20 243.25 236.05 239.15 239.15 93,104
Nov 10, 2023 243.00 248.20 235.10 237.20 237.20 221,359
Nov 9, 2023 256.35 258.00 245.00 248.85 248.85 96,782
Nov 8, 2023 255.90 258.35 255.00 255.95 255.95 45,312
Nov 7, 2023 258.00 258.00 252.95 254.55 254.55 49,665
Nov 6, 2023 256.80 263.00 255.40 257.65 257.65 69,420
Nov 3, 2023 252.95 259.50 252.00 254.00 254.00 71,242
Nov 2, 2023 253.00 257.65 250.30 251.15 251.15 54,308
Nov 1, 2023 255.45 257.70 248.60 250.65 250.65 60,263
Oct 31, 2023 261.45 264.80 252.10 255.75 255.75 80,255
Oct 30, 2023 265.00 265.00 255.35 257.65 257.65 108,556
Oct 27, 2023 257.25 264.80 254.10 257.95 257.95 152,789
Oct 26, 2023 237.55 258.00 233.10 252.85 252.85 233,772
Oct 25, 2023 258.85 262.95 228.80 241.40 241.40 292,156
Oct 23, 2023 274.45 282.80 252.60 255.25 255.25 201,174
Oct 20, 2023 271.80 289.00 270.25 273.20 273.20 355,858
Oct 19, 2023 272.00 278.70 270.00 271.80 271.80 73,395
Oct 18, 2023 276.00 279.00 271.00 272.40 272.40 75,351
Oct 17, 2023 272.95 279.75 272.95 275.85 275.85 74,134
Oct 16, 2023 277.00 280.00 270.00 271.60 271.60 77,357
Oct 13, 2023 280.00 281.55 274.05 275.60 275.60 104,580
Oct 12, 2023 281.90 283.20 278.20 280.85 280.85 70,165
Oct 11, 2023 288.35 292.60 278.05 281.00 281.00 185,670
Oct 10, 2023 270.00 288.70 268.05 283.15 283.15 284,365
Oct 9, 2023 270.10 270.10 256.75 263.05 263.05 157,075
Oct 6, 2023 271.90 278.85 271.00 274.15 274.15 96,806
Oct 5, 2023 270.05 275.05 268.80 270.10 270.10 66,320
Oct 4, 2023 277.10 277.65 267.00 269.00 269.00 110,821
Oct 3, 2023 279.90 284.60 274.50 278.50 278.50 101,950
Sep 29, 2023 278.35 281.50 276.60 277.90 277.90 59,558
Sep 28, 2023 283.80 289.45 273.15 276.15 276.15 121,493
Sep 27, 2023 280.95 285.00 278.00 281.60 281.60 89,934
Sep 26, 2023 283.95 289.85 280.40 281.30 281.30 116,307
Sep 25, 2023 276.00 285.90 272.65 283.45 283.45 145,202
Sep 22, 2023 277.70 285.00 272.90 275.45 275.45 170,252
Sep 21, 2023 266.75 287.60 266.00 276.45 276.45 266,251
Sep 20, 2023 271.05 276.70 265.50 267.10 267.10 138,505
Sep 18, 2023 273.50 278.35 270.55 271.65 271.65 76,116
Sep 15, 2023 275.00 279.95 268.70 274.30 274.30 115,720
Sep 14, 2023 276.00 281.50 270.10 274.50 274.50 131,369
Sep 13, 2023 260.00 279.45 256.25 273.90 273.90 256,790
Sep 12, 2023 296.00 298.00 261.95 264.60 264.60 568,546
Sep 11, 2023 292.95 302.05 286.40 294.00 294.00 221,328
Sep 8, 2023 298.00 299.50 286.05 289.75 289.75 242,258
Sep 7, 2023 307.75 307.75 295.50 297.20 297.20 223,153
Sep 6, 2023 304.00 319.00 299.05 305.65 305.65 1,078,208
Sep 5, 2023 261.80 300.00 258.10 296.55 296.55 1,381,235
Sep 4, 2023 261.55 266.15 258.55 260.55 260.55 190,191
Sep 1, 2023 261.75 268.50 254.10 260.30 260.30 240,949
Aug 31, 2023 265.10 266.60 255.85 259.80 259.80 251,901
Aug 30, 2023 264.90 273.70 262.00 263.65 263.65 518,341
Aug 29, 2023 259.00 271.25 259.00 263.35 263.35 879,804
Aug 28, 2023 235.85 257.80 235.55 254.55 254.55 992,481
Aug 25, 2023 234.45 237.10 227.05 234.50 234.50 182,096
Aug 24, 2023 236.65 238.40 232.20 233.70 233.70 90,620
Aug 23, 2023 234.00 240.50 233.10 235.25 235.25 158,702
Aug 22, 2023 236.90 241.35 232.00 233.30 233.30 129,479
Aug 21, 2023 237.50 248.80 235.00 236.90 236.90 169,760
Aug 18, 2023 243.00 244.80 236.35 237.70 237.70 116,587
Aug 17, 2023 243.40 246.70 236.60 240.40 240.40 117,034
Aug 16, 2023 235.70 247.85 235.10 242.15 242.15 237,705
Aug 14, 2023 234.65 240.00 233.25 235.65 235.65 176,318
Aug 11, 2023 227.00 238.95 225.00 233.15 233.15 572,658
Aug 10, 2023 249.30 257.35 248.35 251.55 251.55 297,209
Aug 9, 2023 246.45 255.75 246.00 248.15 248.15 252,849
Aug 8, 2023 252.10 253.70 242.15 244.50 244.50 188,633
Aug 7, 2023 241.50 262.40 241.50 252.10 252.10 690,295
Aug 4, 2023 240.00 246.80 238.15 240.60 240.60 199,361
Aug 3, 2023 240.45 243.20 236.75 237.65 237.65 143,269
Aug 2, 2023 250.15 256.05 235.05 240.75 240.75 348,051
Aug 1, 2023 237.50 252.45 237.00 249.75 249.75 415,371
Jul 31, 2023 239.95 242.95 233.05 236.00 236.00 190,698
Jul 28, 2023 247.90 248.55 237.70 239.40 239.40 171,886
Jul 27, 2023 240.00 254.95 235.50 246.60 246.60 585,672
Jul 26, 2023 233.45 241.95 233.40 238.30 238.30 157,788
Jul 25, 2023 235.70 243.70 231.00 233.70 233.70 290,707
Jul 24, 2023 247.80 248.85 232.35 234.55 234.55 255,266
Jul 21, 2023 242.10 249.85 240.55 245.85 245.85 301,219
Jul 20, 2023 253.95 253.95 242.10 243.25 243.25 315,903
Jul 19, 2023 248.05 257.65 246.30 250.75 250.75 664,757
Jul 18, 2023 1.00 Dividend
Jul 18, 2023 262.35 264.95 241.80 250.70 250.70 1,637,852
Jul 17, 2023 242.00 262.80 233.05 260.85 259.85 4,052,565
Jul 14, 2023 189.00 219.00 188.70 219.00 218.16 2,553,264
Jul 13, 2023 184.25 186.90 178.00 182.50 181.80 198,342
Jul 12, 2023 187.95 189.75 184.00 184.95 184.24 158,281
Jul 11, 2023 190.70 193.50 185.85 186.45 185.74 230,449
Jul 10, 2023 176.50 191.05 176.10 187.85 187.13 384,459
Jul 7, 2023 182.50 185.70 171.55 176.50 175.82 341,345
Jul 6, 2023 185.80 187.95 180.65 181.50 180.80 105,671
Jul 5, 2023 182.00 188.05 181.25 184.90 184.19 148,793
Jul 4, 2023 187.00 190.30 180.50 182.70 182.00 212,493
Jul 3, 2023 189.15 191.65 186.00 186.60 185.88 142,420
Jun 30, 2023 191.35 193.90 186.00 187.75 187.03 182,439
Jun 28, 2023 194.80 195.65 188.40 190.40 189.67 154,773
Jun 27, 2023 194.40 197.50 190.50 194.00 193.26 247,082
Jun 26, 2023 182.00 195.00 179.05 192.30 191.56 296,295
Jun 23, 2023 190.05 191.80 177.10 182.15 181.45 385,642
Jun 22, 2023 195.95 196.65 189.20 190.30 189.57 282,240
Jun 21, 2023 196.00 197.95 193.90 196.05 195.30 335,482
Jun 20, 2023 196.60 201.95 192.00 194.85 194.10 969,491
Jun 19, 2023 189.00 197.50 186.50 195.25 194.50 893,589
Jun 16, 2023 191.25 194.95 185.70 187.45 186.73 1,012,122
Jun 15, 2023 185.70 191.95 183.95 189.60 188.87 1,659,510
Jun 14, 2023 170.25 186.80 169.30 182.85 182.15 1,292,218
Jun 13, 2023 172.15 173.35 167.65 168.90 168.25 213,742
Jun 12, 2023 176.80 179.00 170.55 171.65 170.99 443,332
Jun 9, 2023 163.55 174.90 163.50 172.95 172.29 616,589
Jun 8, 2023 169.25 172.00 163.00 163.55 162.92 369,407
Jun 7, 2023 169.80 172.70 165.90 169.95 169.30 515,841
Jun 6, 2023 173.00 176.90 167.65 168.60 167.95 785,702
Jun 5, 2023 158.30 172.95 157.20 170.65 170.00 994,543
Jun 2, 2023 154.95 159.60 154.35 157.00 156.40 232,696
Jun 1, 2023 153.20 158.25 152.85 154.90 154.31 251,449
May 31, 2023 150.80 155.85 150.30 152.80 152.21 310,908
May 30, 2023 155.45 158.55 150.15 151.00 150.42 275,655
May 29, 2023 159.00 161.45 149.35 154.85 154.26 769,082
May 26, 2023 166.40 167.60 158.65 160.00 159.39 263,352
May 25, 2023 163.60 168.20 160.10 165.65 165.01 273,929
May 24, 2023 168.25 170.20 162.00 163.30 162.67 396,557
May 23, 2023 167.40 173.90 164.35 169.25 168.60 474,968
May 22, 2023 176.75 177.70 166.05 167.40 166.76 455,841
May 19, 2023 177.70 182.45 174.60 176.05 175.38 557,548
May 18, 2023 171.25 180.00 171.05 176.65 175.97 1,121,054
May 17, 2023 171.00 174.85 168.70 169.70 169.05 480,730
May 16, 2023 173.70 178.50 169.30 170.85 170.20 1,031,881
May 15, 2023 156.30 174.00 156.25 172.25 171.59 2,087,674
May 12, 2023 152.10 162.40 151.80 155.10 154.51 762,654
May 11, 2023 156.65 157.55 151.00 151.90 151.32 339,128
May 10, 2023 153.40 157.90 151.05 155.45 154.85 482,830
May 9, 2023 152.90 158.30 150.25 152.25 151.67 610,076
May 8, 2023 149.00 155.00 147.80 152.90 152.31 872,316
May 5, 2023 140.80 152.95 139.70 148.00 147.43 1,293,566
May 4, 2023 135.60 142.85 135.60 140.75 140.21 468,683
May 3, 2023 138.95 139.55 134.00 135.50 134.98 203,277
May 2, 2023 140.15 141.35 137.50 139.20 138.67 223,693
Apr 28, 2023 137.45 145.20 136.55 138.80 138.27 1,001,087
Apr 27, 2023 136.35 139.00 136.00 136.35 135.83 123,448
Apr 26, 2023 136.80 139.00 134.55 135.65 135.13 179,908
Apr 25, 2023 139.65 142.60 135.70 136.80 136.28 270,088

Related Tickers