YHD - Delayed Quote USD

RCI Industries & Technologies Limited (537254.BO)

- - (-)
At close: June 28 at 6:07 PM EDT
Currency in
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 18, 2024 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 248
Apr 17, 2024 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 -
Apr 16, 2024 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 -
Apr 15, 2024 4.67 4.67 4.50 4.67 4.67 104
Apr 12, 2024 4.70 4.70 4.67 4.67 4.67 21
Apr 11, 2024 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 -
Apr 10, 2024 4.70 4.74 4.70 4.70 4.70 800
Apr 9, 2024 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 -
Apr 8, 2024 5.03 5.03 4.74 4.74 4.74 749
Apr 5, 2024 5.00 5.00 4.98 4.98 4.98 1,010
Apr 4, 2024 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 -
Apr 3, 2024 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 3,470
Apr 2, 2024 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 -
Apr 1, 2024 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 7,363
Mar 28, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 27, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 26, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 25, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 22, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 21, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 20, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 19, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 -
Mar 18, 2024 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 600
Mar 14, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 13, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 12, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 11, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 8, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 7, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 6, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 5, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 4, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Mar 1, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Feb 29, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Feb 28, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Feb 27, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 -
Feb 26, 2024 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 1,187
Feb 23, 2024 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 -
Feb 22, 2024 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 -
Feb 21, 2024 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 -
Feb 20, 2024 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 -
Feb 16, 2024 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 12,125
Feb 15, 2024 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 14,543
Feb 14, 2024 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 12,287
Feb 13, 2024 5.24 5.29 5.24 5.29 5.29 25,530
Feb 12, 2024 4.78 5.04 4.78 5.04 5.04 36,718
Feb 9, 2024 4.95 5.00 4.80 4.80 4.80 3,309
Feb 8, 2024 4.97 5.21 4.73 5.05 5.05 15,983
Feb 7, 2024 4.74 4.97 4.74 4.97 4.97 5,319
Feb 6, 2024 4.52 4.74 4.52 4.74 4.74 772
Feb 5, 2024 4.28 4.57 4.16 4.52 4.52 8,252
Feb 2, 2024 4.31 4.37 4.01 4.37 4.37 21,426
Feb 1, 2024 4.17 4.17 3.79 4.17 4.17 33,093
Jan 31, 2024 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 -
Jan 30, 2024 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 -
Jan 29, 2024 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 9,032
Jan 26, 2024 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 -
Jan 25, 2024 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 -
Jan 24, 2024 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 -
Jan 23, 2024 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 10,106
Jan 22, 2024 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 -
Jan 19, 2024 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 -
Jan 18, 2024 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 -
Jan 17, 2024 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 -
Jan 16, 2024 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 -
Jan 12, 2024 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 -
Jan 11, 2024 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 -
Jan 10, 2024 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 -
Jan 9, 2024 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 -
Jan 8, 2024 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 100
Jan 5, 2024 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 -
Jan 4, 2024 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 -
Jan 3, 2024 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 -
Jan 2, 2024 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 -
Dec 29, 2023 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 -
Dec 28, 2023 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 -
Dec 27, 2023 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 -
Dec 26, 2023 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 51
Dec 22, 2023 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 -
Dec 21, 2023 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 -
Dec 20, 2023 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 -
Dec 19, 2023 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 -
Dec 18, 2023 5.37 5.40 5.37 5.37 5.37 27,139
Dec 15, 2023 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 -
Dec 14, 2023 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 -
Dec 13, 2023 5.39 5.65 5.39 5.65 5.65 50,887
Dec 12, 2023 5.39 5.39 5.38 5.39 5.39 6,451
Dec 11, 2023 4.80 5.14 4.71 5.14 5.14 16,376
Dec 8, 2023 4.91 4.91 4.45 4.90 4.90 51,766
Dec 7, 2023 4.27 4.71 4.27 4.68 4.68 24,973
Dec 6, 2023 4.30 4.50 4.10 4.49 4.49 5,246
Dec 5, 2023 4.00 4.41 4.00 4.31 4.31 8,922
Dec 4, 2023 4.14 4.34 4.00 4.20 4.20 19,730
Dec 1, 2023 3.95 4.14 3.95 4.14 4.14 16,305
Nov 30, 2023 3.76 3.95 3.62 3.95 3.95 7,198
Nov 29, 2023 3.95 3.98 3.76 3.77 3.77 6,254
Nov 28, 2023 3.80 3.95 3.61 3.95 3.95 9,881
Nov 27, 2023 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 -
Nov 24, 2023 4.05 4.05 3.80 3.80 3.80 5,845
Nov 22, 2023 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 -
Nov 21, 2023 3.80 4.00 3.80 3.82 3.82 7,848
Nov 20, 2023 3.81 3.90 3.81 3.81 3.81 2,113
Nov 17, 2023 3.81 4.14 3.81 3.81 3.81 3,141
Nov 16, 2023 3.80 4.00 3.80 4.00 4.00 14,117
Nov 15, 2023 3.83 4.02 3.82 3.88 3.88 13,448
Nov 14, 2023 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 -
Nov 13, 2023 3.83 3.83 3.47 3.83 3.83 6,437
Nov 10, 2023 3.74 3.92 3.56 3.76 3.76 5,728
Nov 9, 2023 3.76 3.76 3.74 3.74 3.74 2,302
Nov 8, 2023 3.94 3.95 3.66 3.93 3.93 5,174
Nov 7, 2023 3.86 4.00 3.84 3.85 3.85 28,739
Nov 6, 2023 4.23 4.23 4.04 4.04 4.04 2,053
Nov 3, 2023 4.33 4.33 4.14 4.25 4.25 2,052
Nov 2, 2023 4.57 4.57 4.35 4.35 4.35 326
Nov 1, 2023 4.41 4.41 4.00 4.39 4.39 27,773
Oct 31, 2023 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 9
Oct 30, 2023 4.40 4.54 4.18 4.21 4.21 920
Oct 27, 2023 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 1,000
Oct 26, 2023 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 17,515
Oct 25, 2023 4.60 4.60 4.48 4.59 4.59 7,335
Oct 24, 2023 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 -
Oct 23, 2023 5.05 5.05 4.65 4.71 4.71 599
Oct 20, 2023 4.90 4.90 4.52 4.89 4.89 24,027
Oct 19, 2023 4.41 4.69 4.40 4.69 4.69 11,353
Oct 18, 2023 4.70 4.70 4.27 4.63 4.63 11,258
Oct 17, 2023 4.49 4.51 4.16 4.49 4.49 23,990
Oct 16, 2023 4.16 4.36 4.01 4.30 4.30 9,361
Oct 13, 2023 4.00 4.16 3.78 4.16 4.16 37,575
Oct 12, 2023 4.00 4.00 3.73 3.97 3.97 4,781
Oct 11, 2023 3.93 3.93 3.90 3.92 3.92 13,287
Oct 10, 2023 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 13,777
Oct 9, 2023 3.50 3.58 3.25 3.58 3.58 9,192
Oct 6, 2023 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 200
Oct 5, 2023 3.24 3.40 3.24 3.40 3.40 6,061
Oct 4, 2023 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 -
Oct 3, 2023 3.51 3.69 3.37 3.38 3.38 5,970
Oct 2, 2023 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 -
Sep 29, 2023 3.70 3.70 3.52 3.52 3.52 1,146
Sep 28, 2023 3.70 3.70 3.56 3.70 3.70 166
Sep 27, 2023 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 730
Sep 26, 2023 3.54 3.71 3.54 3.70 3.70 13,908
Sep 25, 2023 3.83 3.84 3.54 3.54 3.54 7,443
Sep 22, 2023 3.70 3.70 3.68 3.69 3.69 8,815
Sep 21, 2023 3.75 3.75 3.53 3.53 3.53 1,817
Sep 20, 2023 3.64 3.74 3.60 3.71 3.71 7,214
Sep 19, 2023 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 -
Sep 18, 2023 3.54 3.66 3.50 3.64 3.64 24,491
Sep 15, 2023 3.50 3.52 3.21 3.52 3.52 39,970
Sep 14, 2023 3.06 3.36 3.06 3.36 3.36 22,226
Sep 13, 2023 3.01 3.29 3.00 3.20 3.20 16,857
Sep 12, 2023 3.27 3.36 3.14 3.14 3.14 11,757
Sep 11, 2023 3.27 3.35 3.10 3.30 3.30 25,355
Sep 8, 2023 3.24 3.30 3.04 3.26 3.26 7,607
Sep 7, 2023 3.23 3.23 3.02 3.19 3.19 7,822
Sep 6, 2023 3.24 3.25 3.08 3.09 3.09 10,441
Sep 5, 2023 3.25 3.25 3.05 3.24 3.24 530
Sep 1, 2023 3.09 3.36 3.06 3.27 3.27 26,023
Aug 31, 2023 3.49 3.49 3.22 3.22 3.22 13,959
Aug 30, 2023 3.39 3.39 3.07 3.38 3.38 25,839
Aug 29, 2023 3.20 3.26 2.97 3.23 3.23 20,769
Aug 28, 2023 3.15 3.15 2.86 3.11 3.11 8,684
Aug 25, 2023 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1,962
Aug 24, 2023 3.20 3.20 3.00 3.00 3.00 2,490
Aug 23, 2023 3.10 3.10 2.95 3.10 3.10 25,720
Aug 22, 2023 3.26 3.26 3.10 3.10 3.10 12,765
Aug 21, 2023 3.11 3.26 3.01 3.26 3.26 5,215
Aug 18, 2023 3.20 3.36 3.10 3.11 3.11 2,180
Aug 17, 2023 3.48 3.48 3.20 3.20 3.20 2,607
Aug 16, 2023 3.16 3.42 3.10 3.34 3.34 3,220
Aug 15, 2023 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 -
Aug 14, 2023 3.43 3.43 3.26 3.26 3.26 1,065
Aug 11, 2023 3.33 3.49 3.17 3.43 3.43 12,421
Aug 10, 2023 3.53 3.55 3.33 3.33 3.33 2,352
Aug 9, 2023 3.52 3.52 3.23 3.50 3.50 407
Aug 8, 2023 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 6
Aug 7, 2023 3.51 3.51 3.21 3.22 3.22 10,854
Aug 4, 2023 3.59 3.59 3.31 3.35 3.35 4,472
Aug 3, 2023 3.45 3.45 3.35 3.44 3.44 1,750
Aug 2, 2023 3.30 3.35 3.30 3.30 3.30 3,802
Aug 1, 2023 3.08 3.21 3.00 3.20 3.20 3,433
Jul 31, 2023 3.37 3.37 3.07 3.07 3.07 3,481
Jul 28, 2023 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 30
Jul 27, 2023 3.27 3.30 3.20 3.21 3.21 4,139
Jul 26, 2023 3.28 3.35 3.27 3.35 3.35 3,530
Jul 25, 2023 3.30 3.38 3.26 3.37 3.37 806
Jul 24, 2023 3.40 3.40 3.25 3.26 3.26 9,203
Jul 21, 2023 3.68 3.68 3.40 3.42 3.42 774
Jul 20, 2023 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 2,007
Jul 19, 2023 3.50 3.66 3.50 3.51 3.51 1,472
Jul 18, 2023 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 -
Jul 17, 2023 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3,178
Jul 14, 2023 3.36 3.67 3.36 3.66 3.66 3,809
Jul 13, 2023 3.51 3.52 3.50 3.50 3.50 1,305
Jul 12, 2023 3.61 3.61 3.60 3.60 3.60 783
Jul 11, 2023 3.60 3.79 3.52 3.78 3.78 9,319
Jul 10, 2023 3.66 3.82 3.55 3.70 3.70 1,934
Jul 7, 2023 3.70 3.73 3.70 3.73 3.73 5,050
Jul 6, 2023 3.54 3.86 3.54 3.56 3.56 7,580
Jul 5, 2023 3.72 3.72 3.38 3.72 3.72 5,985
Jul 3, 2023 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 164
Jun 30, 2023 3.72 3.72 3.54 3.54 3.54 3,562
Jun 29, 2023 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 -
Jun 28, 2023 3.72 3.89 3.72 3.72 3.72 422
Jun 27, 2023 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 300
Jun 26, 2023 3.62 3.71 3.50 3.71 3.71 2,055
Jun 23, 2023 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 29
Jun 22, 2023 3.56 3.61 3.55 3.61 3.61 3,003
Jun 21, 2023 3.97 3.97 3.70 3.70 3.70 819
Jun 20, 2023 4.00 4.00 3.79 3.79 3.79 8,000
Jun 16, 2023 3.88 3.88 3.70 3.70 3.70 9,072
Jun 15, 2023 3.57 3.88 3.55 3.86 3.86 3,685
Jun 14, 2023 3.90 3.90 3.57 3.70 3.70 10,480
Jun 13, 2023 3.61 3.75 3.46 3.75 3.75 2,172
Jun 12, 2023 3.72 3.72 3.61 3.61 3.61 3,355
Jun 9, 2023 3.85 3.85 3.80 3.80 3.80 162
Jun 8, 2023 3.70 3.70 3.56 3.69 3.69 2,811
Jun 7, 2023 3.70 3.84 3.70 3.70 3.70 7,749
Jun 6, 2023 3.83 3.83 3.49 3.73 3.73 33,213
Jun 5, 2023 3.85 3.85 3.66 3.67 3.67 19,287
Jun 2, 2023 3.93 4.00 3.82 3.85 3.85 9,118
Jun 1, 2023 4.01 4.20 3.85 3.85 3.85 8,827
May 31, 2023 3.77 4.01 3.77 4.01 4.01 362
May 30, 2023 3.89 3.89 3.71 3.88 3.88 12,400
May 26, 2023 3.90 3.93 3.69 3.90 3.90 9,679
May 25, 2023 4.00 4.00 3.87 3.88 3.88 2,376
May 24, 2023 3.77 3.85 3.65 3.85 3.85 1,929
May 23, 2023 3.86 3.95 3.70 3.70 3.70 1,445
May 22, 2023 3.80 3.88 3.52 3.86 3.86 8,103
May 19, 2023 3.80 3.84 3.70 3.70 3.70 1,300
May 18, 2023 3.62 3.70 3.62 3.70 3.70 260
May 17, 2023 3.67 3.67 3.53 3.60 3.60 2,133
May 16, 2023 3.75 3.80 3.67 3.67 3.67 2,525
May 15, 2023 3.85 3.85 3.75 3.75 3.75 2,165
May 12, 2023 3.67 3.67 3.50 3.67 3.67 3,695
May 11, 2023 3.60 3.70 3.45 3.50 3.50 1,583
May 10, 2023 3.60 3.60 3.52 3.60 3.60 3,585
May 9, 2023 3.85 3.85 3.62 3.70 3.70 6,177
May 8, 2023 3.55 3.83 3.47 3.79 3.79 5,248
May 5, 2023 3.90 3.90 3.55 3.65 3.65 3,342
May 4, 2023 3.75 3.75 3.58 3.72 3.72 1,970
May 3, 2023 3.75 3.75 3.60 3.75 3.75 1,172
May 2, 2023 3.83 3.83 3.56 3.75 3.75 4,624
May 1, 2023 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 -
Apr 28, 2023 3.65 3.65 3.47 3.65 3.65 1,489
Apr 27, 2023 3.65 3.99 3.61 3.65 3.65 4,611
Apr 26, 2023 3.70 3.80 3.70 3.80 3.80 1,200
Apr 25, 2023 4.00 4.00 3.68 3.89 3.89 2,998
Apr 24, 2023 3.98 3.98 3.71 3.87 3.87 1,094
Apr 21, 2023 4.00 4.00 3.75 3.90 3.90 9,073
Apr 20, 2023 3.95 4.13 3.76 3.94 3.94 918
Apr 19, 2023 4.10 4.10 3.77 3.95 3.95 805

Related Tickers