Skip to content

Breaking News

Author
PUBLISHED: | UPDATED:

 

250 E. Lomond St., Boulder Creek 95006; sold May 5 for $1.1 million; 2917 square feet, 5 bedrooms, 3 bathrooms. Built  in 1947, renovated 2000. On wooded 1-acre lot next to San Lorenzo River. Kitchen/family room has breakfast area, computer nook, fireplace. In-ceiling speakers, smart-home features, backup generator. Swimming pool, play structure. Large flat paved area for sports, oversize vehicle parking; detached 2-car garage. Two blocks to Boulder Creek’s Central Avenue. Quarter-mile to Boulder Creek Elementary. Previous sales: $1.04 million in 2016, $295,000 in 1988, $175,000 in 1985, $40,000 in 1969.

Residential transactions in Santa Clara, San Mateo and Santa Cruz counties. Click here to browse previous weeks’ transactions.

PDF version at bottom of this file.

Aptos 95003
1456 Dolphin Dr $610,000 05-08-2020 945 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
109 Seacliff Dr $825,000 05-08-2020 1035 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
226 Shoreview Dr $1,845,000 05-08-2020 3607 SF 3 BR 5 BTH 0 HBTH Aptos 95003

Atherton 94027
163 Fair Oaks Ln $6,575,000 04-17-2020 4668 SF 3 BR 4 BTH 0 HBTH Atherton 94027

Belmont 94002
2715 Belmont Canyon Rd $2,055,000 04-17-2020 1180 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
933 Holly Rd $1,765,000 04-21-2020 2124 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Belmont 94002
520 Marine View Ave $1,370,000 04-27-2020 1010 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Belmont 94002
1134 North Ct $1,840,000 04-23-2020 1400 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
2816 San Ardo Way $1,700,000 04-24-2020 1420 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002

Ben Lomond 95005
9745 Brookside Ave $800,000 05-06-2020 1904 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
8320 Fremont Ave $800,000 05-05-2020 1125 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
185 Larita Dr $735,000 05-06-2020 1217 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005

Boulder Creek 95006
313 Alto Dr $822,000 05-08-2020 2090 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
940 Elsie Mae Dr $750,000 05-04-2020 1758 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
250 E Lomond St $1,100,000 05-05-2020 2917 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006

Brisbane 94005
135 Fox Sparrow Ln $1,415,000 04-24-2020 2718 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Brisbane 94005
275 Humboldt Rd $1,070,000 04-24-2020 820 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Brisbane 94005
310 Kings Rd $1,625,000 04-21-2020 3312 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Brisbane 94005
358 Mendocino St $1,350,000 04-16-2020 1660 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Brisbane 94005

Brookdale 95007
11285 Center St $605,000 05-07-2020 1506 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Brookdale 95007 Burlingame 94010
108 Channing Rd $1,480,000 04-23-2020 1100 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1357 Columbus Ave $4,500,000 04-20-2020 1680 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1037 Cortez Ave $2,125,000 04-24-2020 1920 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1422 Montero Ave $3,550,000 04-24-2020 3040 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1029 Paloma Ave $3,260,000 04-17-2020 1595 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
33 Park Rd $1,310,000 04-17-2020 1380 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010

Campbell 95008
413 Lawndale Ave $1,430,000 05-12-2020 1421 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
140 S Milton Ave $1,300,000 05-14-2020 1325 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
359 W Rincon Ave D $1,084,000 05-14-2020 1665 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
3911 Via Montalvo $2,475,000 05-12-2020 3084 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Campbell 95008

Cupertino 95014
10280 Phar Lap Dr $2,650,000 05-11-2020 3749 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
22125 Regnart Rd $1,840,000 05-13-2020 3011 SF 2 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10271 Scenic Blvd $2,550,000 05-11-2020 1756 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
20488 Stevens Creek Blvd 1815 $1,825,000 05-15-2020 1765 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014

Daly City 94014
3075 Geneva Ave $830,000 04-22-2020 810 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
89 Goethe St 5 $775,000 04-17-2020 1275 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
855 Mountain View Dr 5 $775,000 04-20-2020 1443 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
352 Oriente St $825,000 04-16-2020 970 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
216 Rio Verde St $700,000 04-21-2020 840 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
16 Sharon Ct $1,150,000 04-21-2020 2100 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014

Daly City 94015
63 Longview Dr $950,000 04-23-2020 1110 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
394 Michelle Ln $480,000 04-17-2020 1270 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
380 Michelle Ln $803,500 04-20-2020 1270 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
233 San Fernando Way $850,000 04-17-2020 1350 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015

East Palo Alto 94303
159 Gardenia Way $1,080,000 04-24-2020 925 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303

Felton 95018
578 Arbol St $650,000 05-06-2020 1824 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Felton 95018
10452 E Zayante Rd $489,318 05-08-2020 900 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Felton 95018

Foster City 94404
858 Andromeda Ln 17 $1,310,000 04-24-2020 1618 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
20 Charthouse Ln $1,610,000 04-22-2020 1930 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
715 Galleon Ln $1,307,000 04-21-2020 1290 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
1006 Lark Ln $1,420,000 04-21-2020 1670 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
1251 Martinique Ln $1,640,000 04-17-2020 1620 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
880 Meridian Bay Ln 307 $990,000 04-16-2020 1350 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
1041 Shell Blvd 7 $780,000 04-21-2020 1042 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
259 Stilt Ct $1,800,000 04-27-2020 1760 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404

Freedom 95019
15 Memorial Ave $565,455 05-08-2020 1024 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Freedom 95019

Gilroy 95020
9310 Benbow Dr $705,000 05-13-2020 1689 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7846 Dickens Way $305,000 05-15-2020 1055 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7840 Miller Ave $725,000 05-11-2020 1930 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
11055 New Ave $1,175,000 05-15-2020 2412 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7571 Santa Barbara Dr $810,000 05-15-2020 2226 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
755 Williamsburg Way $555,000 05-14-2020 1663 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020

Half Moon Bay 94019
404 Granelli Ave $1,090,000 04-22-2020 1380 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
32 Patrick Way $970,000 04-24-2020 1580 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019

La Honda 94020
265 Portola State Park Rd $1,710,000 04-17-2020 2220 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH La Honda 94020

La Selva Beach 95076
295 Willowcreek Dr $328,000 05-07-2020 1140 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH La Selva Beach 95076

Los Altos 94024
1663 Newcastle Dr $2,600,000 05-14-2020 1902 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
975 Yorkshire Dr $2,698,000 05-14-2020 2205 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024

Los Altos Hills 94022
25055 La Loma Dr $8,630,000 05-15-2020 6690 SF 4 BR 5 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022

Los Altos Hills 94024
10776 Mora Dr $3,100,000 05-15-2020 2166 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94024

Los Gatos 95032
15946 Cerro Vista Dr $3,500,000 05-15-2020 1140 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
147 Lester Ln $309,000 05-15-2020 1296 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
310 Los Gatos Blvd $1,475,000 05-15-2020 1464 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
180 Maricopa Dr $1,575,000 05-12-2020 1296 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032

Los Gatos 95033
25276 Quail Ridge Rd $1,005,000 05-07-2020 1610 SF 0 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033

Menlo Park 94025
429 6th Ave $1,228,000 04-24-2020 1100 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
3330 Alameda De Las Pulgas $2,250,000 04-21-2020 2020 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1700 Bay Laurel Dr $5,465,000 04-22-2020 3758 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
823 College Ave $4,825,000 04-17-2020 1340 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1145 Hidden Oaks Dr $3,250,000 04-27-2020 2190 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1338 Johnson St $2,615,000 04-16-2020 2590 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
3538 Oak Dr $2,507,000 04-27-2020 1830 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
190 E Okeefe St $1,250,000 04-23-2020 1420 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
675 Sharon Park Dr 226 $1,052,000 04-17-2020 1098 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
21 Willow Rd 41 $1,275,000 04-24-2020 704 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025

Millbrae 94030
170 El Bonito Way $2,000,000 04-22-2020 2260 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030

Milpitas 95035
489 Alexander Way $1,020,000 05-12-2020 1468 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
693 Berryessa St $445,000 05-15-2020 1277 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1490 Coyote Creek Way $1,050,000 05-12-2020 1978 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1414 Mount Shasta Ave $900,000 05-14-2020 1267 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
231 Wild Rose Way $1,140,000 05-11-2020 2018 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035

Morgan Hill 95037
18380 Altimira Cir $1,825,000 05-15-2020 4059 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
4680 Little Uvas Rd $1,020,000 05-11-2020 1792 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1965 Pear Dr $2,300,000 05-11-2020 4764 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
16915 San Simeon Dr $1,200,000 05-13-2020 2672 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
18312 Solano Ct $1,267,500 05-11-2020 3074 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
18644 White Moon Dr $1,475,000 05-15-2020 3418 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037

Mountain View 94040
1033 Crestview Dr 318 $675,000 05-15-2020 855 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
550 Ortega Ave A101 $1,100,000 05-13-2020 1267 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1241 Wasatch Dr $1,950,000 05-11-2020 1992 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040

Mountain View 94043
50 E Middlefield Rd 33 $550,000 05-14-2020 837 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043

Pacifica 94044
1167 Alicante Dr $775,000 04-20-2020 1090 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
7 Banff Way $1,350,000 04-24-2020 2320 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
647 Big Bend Dr $1,250,000 04-23-2020 1360 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
467 Donaldson Ave $350,000 04-27-2020 680 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
30 Eastridge Cir $1,235,000 04-21-2020 1250 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1420 Perez Dr $705,000 04-20-2020 1040 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
730 Reina Del Mar Ave $750,000 04-17-2020 690 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1428 Rosita Rd $1,100,000 04-17-2020 1380 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
130 Salada Ave $1,680,000 04-23-2020 4087 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
275 Sunshine Dr $1,375,000 04-24-2020 1270 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1557 Terra Nova Blvd $1,290,000 04-21-2020 1090 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044

Palo Alto 94301
110 Coleridge Ave $2,240,000 05-15-2020 1337 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
144 Kellogg Ave $4,000,000 05-15-2020 976 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
343 Kingsley Ave $1,775,000 05-12-2020 979 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1380 Martin Ave $6,900,000 05-11-2020 3149 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
325 Melville Ave $2,800,000 05-14-2020 1758 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
2525 Waverley St $4,385,000 05-12-2020 2585 SF 2 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301

Palo Alto 94303
2456 W Bayshore Rd 9 $910,000 05-13-2020 906 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
1141 Stanislaus Ln $1,680,000 05-11-2020 1300 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
3340 Thomas Dr $2,708,500 05-15-2020 1659 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303

Palo Alto 94306
3890 La Donna Ave $2,150,000 05-15-2020 1292 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
4192 Manuela Ave $4,088,000 05-12-2020 2856 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306

Portola Valley 94028
20 Foxtail $2,800,000 04-17-2020 2650 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Portola Valley 94028

Redwood City 94061
138 Cypress St $1,300,000 04-22-2020 1950 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1190 Ebener St $1,395,000 04-21-2020 1164 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1286 Foothill St $1,850,000 04-24-2020 1380 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1603 Madison Ave $1,603,000 04-21-2020 950 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061

Redwood City 94062
257 Arlington Rd 102 $1,075,000 04-24-2020 1608 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
55 Claremont Ave 301 $760,000 04-23-2020 1450 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
50 Palomar Oaks Ln $3,313,000 04-24-2020 4740 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Redwood City 94062

Redwood City 94063
139 Markham Ave $1,250,000 04-20-2020 930 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94063

Redwood City 94065
417 Cork Harbour Cir F $1,088,000 04-23-2020 1136 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
602 Mendocino Way $1,260,000 04-20-2020 1367 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065

San Bruno 94066
2841 Cottonwood Dr $1,200,000 04-24-2020 1110 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
453 Elm Ave $255,500 04-16-2020 1300 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
964 Hensley Ave $714,000 04-24-2020 1170 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
451 Madison Ave $1,588,000 04-21-2020 1800 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066

San Carlos 94070
8 Ensenada Rd $1,850,000 04-21-2020 1440 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1525 Greenwood Ave $1,505,000 04-20-2020 1030 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
155 Los Vientos Way $2,680,000 04-27-2020 3290 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
5 Poppy Ln 227 $1,820,000 04-16-2020 2200 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
645 Prospect St 201 $1,277,000 04-16-2020 1598 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
5 Pyrola Ln 28 $1,450,000 04-24-2020 2031 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
8 Trillium Ln 289 $1,660,000 04-22-2020 1709 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
147 Wildwood Ave $2,100,000 04-24-2020 1710 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070

San Jose 95111
4806 Ashmont Dr $870,000 05-13-2020 2386 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
2738 Goble Ln 3 $865,000 05-15-2020 1848 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95111
297 Whirlaway Dr $1,000,000 05-12-2020 2048 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111

San Jose 95112
165 N 10th St $1,050,000 05-11-2020 1152 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95112

San Jose 95117
3133 Loma Verde Dr 42 $790,000 05-15-2020 1366 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117
3200 Riddle Rd $950,000 05-11-2020 1148 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117

San Jose 95118
3011 Arroba Way $925,000 05-15-2020 1140 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1636F Branham Ln F $750,000 05-15-2020 1134 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
4970 Cherry Ave 213 $572,500 05-11-2020 975 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
5256 Dent Ave $1,129,000 05-15-2020 1071 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1583 Ferndale Dr $1,320,000 05-11-2020 1476 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1258 Weathersfield Way $1,081,000 05-12-2020 1420 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
3371 Wilcox Ave $950,000 05-14-2020 1789 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95118

San Jose 95119
176 Sunwood Meadows Pl $535,000 05-12-2020 920 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119

San Jose 95120
1027 Shadow Brook Dr $1,745,000 05-14-2020 3084 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1358 Via De Los Reyes $1,435,000 05-15-2020 2116 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120

San Jose 95121
1372 Cotterell Dr $780,000 05-13-2020 1561 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
2632 Lanier Ln $440,000 05-14-2020 1418 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
3912 Picardy Place Ct $940,000 05-13-2020 1478 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121

San Jose 95122
1944 Panama Ave $734,000 05-12-2020 1052 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95122

San Jose 95123
932 Bimmerle Pl $1,375,000 05-15-2020 2038 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
562 Calero Ave $900,000 05-14-2020 1173 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6270 Hopi Cir $1,030,000 05-11-2020 1342 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
2308 La Terrace Cir $565,000 05-12-2020 1138 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
410 Mat Ave $955,000 05-14-2020 1392 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
337 Mustang St $960,000 05-14-2020 1543 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
717 Tigerseye Loop $900,000 05-15-2020 2093 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123

San Jose 95124
1829 Andrews Ave $935,000 05-14-2020 1120 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
4866 Anna Dr $1,350,000 05-14-2020 1218 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
3295 Fawn Dr $1,205,500 05-13-2020 1618 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
1805 Gunston Way $1,130,000 05-11-2020 1212 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
2847 La Jolla Ave $1,150,000 05-15-2020 1248 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
4956 Rafton Dr $1,360,000 05-11-2020 1341 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124

San Jose 95125
1412 Cherrydale Dr $1,575,000 05-12-2020 1802 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95125
1320 Glen Eyrie Ave $533,500 05-14-2020 2264 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95125
1455 Norman Ave $1,070,000 05-15-2020 1053 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95125
1146 Willow Glen Way $1,275,000 05-12-2020 1271 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95125

San Jose 95126
1137 Cook St $950,000 05-15-2020 1098 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95126
1929 Emory St $1,305,000 05-12-2020 1489 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95126
1390 Saddle Rack St 128 $800,000 05-14-2020 1225 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95126

San Jose 95127
14061 Diamond Ave $1,050,000 05-13-2020 946 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95127
14880 Mcvay Ave $910,000 05-11-2020 1891 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95127

San Jose 95128
1185 Whitehall Ave $1,275,000 05-11-2020 1350 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95128

San Jose 95129
5208 Bela Dr $1,795,000 05-15-2020 1846 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95129
5008 Parkfield Ave $1,670,000 05-12-2020 2042 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95129

San Jose 95130
5231 Bucknall Rd $1,375,000 05-14-2020 1480 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95130 San Jose 95131
1284 Briarberry Ct $1,105,000 05-15-2020 1215 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95131
1811 Camino Leonor $698,000 05-15-2020 1415 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95131
1240 Whitfield Ct $850,000 05-12-2020 1452 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95131

San Jose 95132
1625 Peachwood Pl $1,369,000 05-13-2020 1994 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95132

San Jose 95135
6090 Montgomery Ct $375,000 05-15-2020 913 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95135
7821 Prestwick Cir $725,000 05-14-2020 1804 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95135

San Jose 95136
288 Clearpark Cir $523,000 05-15-2020 2236 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95136
4649 Park Concord Pl $1,212,000 05-12-2020 2563 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95136
5244 Rio Lobo Dr $955,000 05-15-2020 2053 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95136

San Jose 95138
1111 Niguel Ln $725,000 05-12-2020 1291 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95138

San Jose 95139
7159 Calero Hills Ct $700,000 05-11-2020 1656 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95139

San Jose 95148
3674 Rose Terrasse Cir $2,080,000 05-14-2020 3656 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95148
2914 Rossmore Ln $975,000 05-14-2020 1415 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95148

San Martin 95046
14020 Center Ave $1,290,000 05-11-2020 2299 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Martin 95046
1155 Church Ave $1,305,000 05-11-2020 2300 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Martin 95046

San Mateo 94401
35 9th Ave 5 $1,300,000 04-22-2020 1680 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94401
855 N Humboldt St $930,000 04-24-2020 1152 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94401
29 S Quebec St $1,251,000 04-22-2020 1790 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94401

San Mateo 94402
88 17th Ave 201 $978,000 04-21-2020 1027 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
151 W 3rd Ave 2 $1,050,000 04-21-2020 1250 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
1221 Carlisle Dr $830,000 04-23-2020 1200 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
2259 Cobblehill Pl $1,800,000 04-24-2020 1760 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
926 E Grant Pl $1,000,000 04-20-2020 890 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
642 Parrott Dr $2,600,000 04-21-2020 2880 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Mateo 94402
2383 Ticonderoga Dr $1,300,000 04-27-2020 1470 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94402

San Mateo 94403
144 30th Ave $2,139,000 04-20-2020 1893 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
635 Cuesta Ave $1,505,000 04-20-2020 1250 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
312 Del Rosa Way $1,368,000 04-21-2020 1250 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
2715 Garfield St $1,369,000 04-21-2020 910 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
4104 George Ave 8 $905,000 04-16-2020 1128 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
4295 George Ave 1 $688,000 04-17-2020 840 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
138 E Hillsdale Blvd $955,000 04-17-2020 1000 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
1830 Parkwood Dr $1,700,000 04-20-2020 1780 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
3920 Pasadena Dr $1,650,000 04-17-2020 1920 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
329 Rosilie St $1,730,000 04-22-2020 2020 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
2805 Sunset Ter $1,515,000 04-16-2020 1230 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Mateo 94403
1620 Toyon Ct $2,000,000 04-16-2020 2310 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Mateo 94403

Santa Clara 95050
870 Fremont St 102 $319,500 05-13-2020 1408 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Santa Clara 95050
1321 Los Padres Blvd $1,350,000 05-12-2020 1348 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Santa Clara 95050
991 Sunset Dr $1,310,000 05-11-2020 1053 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Santa Clara 95050

Santa Clara 95051
3063 Adams Way $1,750,000 05-12-2020 1560 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Santa Clara 95051
3230 Benton St $1,250,000 05-12-2020 1481 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Santa Clara 95051
