NSE - Delayed Quote INR

Dhani Services Limited (DHANI.NS)

50.70 -0.90 (-1.74%)
At close: April 26 at 3:30 PM GMT+5:30
Currency in INR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 26, 2024 51.45 52.45 50.25 50.70 50.70 2,257,281
Apr 25, 2024 51.80 52.60 51.00 51.60 51.60 2,408,964
Apr 24, 2024 53.30 54.80 51.50 51.80 51.80 5,884,061
Apr 23, 2024 51.30 53.80 50.90 53.30 53.30 8,216,557
Apr 22, 2024 52.50 53.15 50.05 51.15 51.15 13,754,260
Apr 19, 2024 50.75 53.40 50.30 51.80 51.80 23,080,077
Apr 18, 2024 49.10 54.95 47.35 51.45 51.45 49,656,829
Apr 16, 2024 41.60 49.15 41.30 48.00 48.00 41,676,754
Apr 15, 2024 39.80 43.05 39.50 41.60 41.60 11,186,376
Apr 12, 2024 40.15 41.20 39.80 40.80 40.80 4,671,016
Apr 10, 2024 41.50 41.80 40.00 40.25 40.25 3,797,552
Apr 9, 2024 42.25 43.00 41.30 41.65 41.65 4,101,431
Apr 8, 2024 43.75 44.10 41.80 42.20 42.20 5,011,410
Apr 5, 2024 40.90 43.80 40.10 43.25 43.25 11,849,993
Apr 4, 2024 41.95 42.35 40.50 40.95 40.95 4,963,143
Apr 3, 2024 42.60 42.85 41.20 41.70 41.70 6,302,225
Apr 2, 2024 39.80 43.65 39.50 42.75 42.75 11,557,480
Apr 1, 2024 38.50 40.80 38.50 39.85 39.85 3,703,278
Mar 28, 2024 39.25 40.90 37.70 38.05 38.05 5,716,135
Mar 27, 2024 39.00 39.90 37.15 39.20 39.20 11,968,551
Mar 26, 2024 41.65 42.70 38.45 38.80 38.80 12,783,049
Mar 22, 2024 40.75 42.90 39.80 42.35 42.35 16,385,190
Mar 21, 2024 37.90 42.10 37.75 41.30 41.30 16,040,810
Mar 20, 2024 39.35 39.50 37.50 37.55 37.55 2,788,883
Mar 19, 2024 38.00 40.30 36.25 38.75 38.75 7,188,540
Mar 18, 2024 35.70 36.75 35.15 36.15 36.15 2,696,741
Mar 15, 2024 35.80 36.40 34.75 35.20 35.20 2,923,945
Mar 14, 2024 34.20 36.40 34.15 35.65 35.65 3,526,713
Mar 13, 2024 36.50 36.80 33.25 34.15 34.15 3,463,088
Mar 12, 2024 38.20 38.35 36.00 36.20 36.20 2,675,236
Mar 11, 2024 38.60 38.95 37.50 38.20 38.20 1,825,772
Mar 7, 2024 38.95 38.95 37.85 38.40 38.40 1,417,899
Mar 6, 2024 39.15 39.40 37.40 38.05 38.05 2,833,121
Mar 5, 2024 39.55 39.95 38.90 39.15 39.15 1,060,517
Mar 4, 2024 40.90 41.00 39.40 39.65 39.65 1,430,944
Mar 1, 2024 39.30 42.20 39.15 40.65 40.65 4,753,247
Feb 29, 2024 38.00 39.45 37.75 38.90 38.90 1,820,112
Feb 28, 2024 40.20 40.65 38.80 39.00 39.00 1,530,631
Feb 27, 2024 41.10 41.60 40.20 40.40 40.40 1,613,349
Feb 26, 2024 42.20 42.50 41.00 41.10 41.10 1,394,605
Feb 23, 2024 41.60 43.40 41.00 42.25 42.25 3,994,634
Feb 22, 2024 41.25 42.25 40.00 41.40 41.40 2,975,496
Feb 21, 2024 43.00 43.75 40.70 41.00 41.00 2,940,177
Feb 20, 2024 43.40 44.40 42.30 43.10 43.10 3,890,218
Feb 19, 2024 42.25 44.90 42.25 43.40 43.40 9,933,442
Feb 16, 2024 41.00 42.70 40.30 42.10 42.10 5,720,536
Feb 15, 2024 39.90 41.55 38.80 40.85 40.85 4,782,385
Feb 14, 2024 35.10 40.10 35.10 39.30 39.30 4,097,372
Feb 13, 2024 37.45 37.45 35.80 36.20 36.20 2,824,871
Feb 12, 2024 39.00 39.60 36.70 37.00 37.00 4,747,739
Feb 9, 2024 43.00 43.40 38.45 39.15 39.15 11,707,129
Feb 8, 2024 44.40 45.90 42.15 43.05 43.05 28,614,195
Feb 7, 2024 44.50 45.00 42.20 43.95 43.95 15,666,158
Feb 6, 2024 38.40 42.00 38.00 41.60 41.60 9,434,858
Feb 5, 2024 38.40 39.50 38.10 38.20 38.20 1,662,867
Feb 2, 2024 38.35 38.70 38.00 38.20 38.20 1,230,046
Feb 1, 2024 38.60 39.00 38.00 38.10 38.10 1,176,858
Jan 31, 2024 38.40 38.95 38.25 38.40 38.40 1,079,530
Jan 30, 2024 38.25 39.35 37.95 38.20 38.20 1,800,187
Jan 29, 2024 38.55 38.90 37.80 38.00 38.00 1,182,988
Jan 25, 2024 38.10 39.05 38.00 38.10 38.10 994,980
Jan 24, 2024 37.45 38.20 37.15 38.05 38.05 1,168,712
Jan 23, 2024 39.50 39.80 36.80 37.40 37.40 2,716,763
Jan 19, 2024 39.50 39.95 39.25 39.70 39.70 1,207,333
Jan 18, 2024 39.45 39.75 38.25 39.45 39.45 1,441,239
Jan 17, 2024 39.95 40.55 39.50 39.65 39.65 1,673,068
Jan 16, 2024 42.20 42.20 39.75 40.55 40.55 2,107,185
Jan 15, 2024 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 -
Jan 12, 2024 41.20 42.40 41.05 41.30 41.30 2,144,155
Jan 11, 2024 40.55 42.50 39.90 40.95 40.95 3,968,192
Jan 10, 2024 40.95 41.65 39.95 40.40 40.40 2,505,103
Jan 9, 2024 42.30 42.75 40.55 40.75 40.75 1,801,441
Jan 8, 2024 41.40 43.00 41.05 41.90 41.90 3,795,395
Jan 5, 2024 39.80 41.45 39.65 40.60 40.60 4,202,565
Jan 4, 2024 39.20 40.50 38.95 39.60 39.60 2,089,737
Jan 3, 2024 39.05 39.50 38.65 38.90 38.90 1,020,365
Jan 2, 2024 39.45 40.05 38.40 39.00 39.00 1,990,489
Jan 1, 2024 38.95 39.85 38.90 39.35 39.35 1,126,165
Dec 29, 2023 39.85 39.95 38.15 38.80 38.80 1,562,975
Dec 28, 2023 39.55 40.05 39.45 39.55 39.55 964,657
Dec 27, 2023 40.20 40.90 39.35 39.95 39.95 1,166,550
Dec 26, 2023 40.00 40.70 39.60 39.95 39.95 1,079,708
Dec 22, 2023 40.25 41.00 39.50 39.95 39.95 1,226,904
Dec 21, 2023 39.70 40.55 39.30 40.20 40.20 1,120,822
Dec 20, 2023 43.30 43.85 39.25 39.65 39.65 3,273,703
Dec 19, 2023 42.80 44.50 42.00 42.85 42.85 3,998,291
Dec 18, 2023 42.50 43.60 41.40 42.55 42.55 1,960,710
Dec 15, 2023 41.95 43.65 41.60 42.20 42.20 3,288,163
Dec 14, 2023 43.20 43.30 41.10 41.50 41.50 2,249,181
Dec 13, 2023 41.50 43.60 41.35 42.75 42.75 6,271,490
Dec 12, 2023 39.20 42.50 38.85 40.95 40.95 9,154,419
Dec 11, 2023 39.45 39.70 38.90 39.05 39.05 1,069,161
Dec 8, 2023 39.95 39.95 38.80 39.30 39.30 1,546,715
Dec 7, 2023 39.55 39.95 39.10 39.50 39.50 2,119,196
Dec 6, 2023 39.65 39.90 39.00 39.35 39.35 1,617,238
Dec 5, 2023 39.40 40.00 39.20 39.65 39.65 1,512,629
Dec 4, 2023 39.00 39.80 38.80 38.95 38.95 1,379,365
Dec 1, 2023 40.25 40.55 39.40 39.75 39.75 2,013,531
Nov 30, 2023 38.80 40.50 38.00 40.05 40.05 1,887,148
Nov 29, 2023 39.90 39.90 38.85 39.20 39.20 620,335
Nov 28, 2023 39.90 40.05 39.20 39.55 39.55 430,267
Nov 24, 2023 39.95 40.40 39.35 39.60 39.60 478,273
Nov 23, 2023 39.00 40.90 39.00 39.60 39.60 1,004,826
Nov 22, 2023 39.80 39.85 38.80 39.00 39.00 451,361
Nov 21, 2023 40.25 40.40 39.25 39.75 39.75 736,013
Nov 20, 2023 40.95 41.10 39.30 39.80 39.80 1,124,707
Nov 17, 2023 42.45 42.55 40.50 40.70 40.70 1,511,333
Nov 16, 2023 39.80 41.50 39.60 41.50 41.50 1,400,078
Nov 15, 2023 39.40 40.25 39.05 39.55 39.55 729,418
Nov 13, 2023 39.70 40.35 39.10 39.30 39.30 499,274
Nov 10, 2023 39.95 40.90 39.00 39.55 39.55 545,655
Nov 9, 2023 40.75 40.75 39.00 39.40 39.40 536,294
Nov 8, 2023 40.85 40.85 40.20 40.40 40.40 359,560
Nov 7, 2023 41.50 41.50 39.80 40.35 40.35 488,623
Nov 6, 2023 41.20 41.50 40.50 41.05 41.05 378,198
Nov 3, 2023 40.20 41.00 39.90 40.10 40.10 549,345
Nov 2, 2023 38.95 40.00 38.20 39.40 39.40 378,514
Nov 1, 2023 37.80 38.90 37.55 38.45 38.45 213,784
Oct 31, 2023 39.15 39.20 36.65 38.15 38.15 308,866
Oct 30, 2023 39.45 39.75 38.15 38.55 38.55 219,406
Oct 27, 2023 38.70 39.45 37.90 39.05 39.05 402,216
Oct 26, 2023 37.40 38.40 35.70 37.95 37.95 896,160
Oct 25, 2023 38.60 39.65 36.70 37.55 37.55 629,775
Oct 23, 2023 40.60 40.95 38.60 38.60 38.60 878,794
Oct 20, 2023 41.75 41.75 40.35 40.60 40.60 477,815
Oct 19, 2023 40.80 41.60 40.80 41.15 41.15 468,099
Oct 18, 2023 42.25 42.30 41.00 41.05 41.05 813,104
Oct 17, 2023 42.90 43.25 42.00 42.05 42.05 534,646
Oct 16, 2023 43.90 43.90 42.15 42.40 42.40 675,522
Oct 13, 2023 42.40 44.65 41.10 43.20 43.20 1,182,293
Oct 12, 2023 40.70 42.60 40.70 42.60 42.60 1,192,906
Oct 11, 2023 40.50 40.95 40.00 40.60 40.60 796,792
Oct 10, 2023 39.85 40.45 39.85 40.05 40.05 507,752
Oct 9, 2023 41.00 41.00 39.55 39.80 39.80 620,497
Oct 6, 2023 41.95 41.95 40.80 41.25 41.25 633,053
Oct 5, 2023 41.30 42.00 40.85 41.20 41.20 331,472
Oct 4, 2023 41.05 41.80 40.05 40.85 40.85 625,146
Oct 3, 2023 41.80 42.50 41.30 41.60 41.60 519,363
Sep 29, 2023 42.30 42.45 41.60 42.05 42.05 380,414
Sep 28, 2023 43.00 43.10 41.00 41.45 41.45 587,710
Sep 27, 2023 41.70 42.90 41.50 42.35 42.35 462,955
Sep 26, 2023 43.25 43.25 41.50 41.70 41.70 934,083
Sep 25, 2023 43.60 43.95 42.40 42.75 42.75 816,592
Sep 22, 2023 44.75 45.60 42.25 43.55 43.55 2,319,232
Sep 21, 2023 43.20 44.45 43.10 44.45 44.45 1,639,975
Sep 20, 2023 41.20 42.35 40.00 42.35 42.35 1,318,331
Sep 18, 2023 41.30 41.95 40.25 40.35 40.35 1,193,064
Sep 15, 2023 42.50 42.80 41.40 41.60 41.60 1,300,812
Sep 14, 2023 42.65 43.45 42.15 42.50 42.50 674,014
Sep 13, 2023 41.70 43.90 41.70 42.65 42.65 2,046,665
Sep 12, 2023 45.40 45.90 43.90 43.90 43.90 1,052,164
Sep 11, 2023 44.60 46.20 43.00 46.20 46.20 7,183,346
Sep 8, 2023 45.35 45.35 43.50 44.00 44.00 634,850
Sep 7, 2023 44.50 45.70 44.00 44.70 44.70 757,705
Sep 6, 2023 45.10 45.50 43.80 44.50 44.50 1,024,213
Sep 5, 2023 47.20 47.20 44.25 45.10 45.10 1,332,865
Sep 4, 2023 49.00 49.00 46.00 46.30 46.30 1,369,571
Sep 1, 2023 48.90 48.90 46.50 47.20 47.20 1,630,662
Aug 31, 2023 47.20 48.75 45.30 48.60 48.60 5,011,723
Aug 30, 2023 47.15 47.20 44.80 46.50 46.50 3,073,148
Aug 29, 2023 45.65 45.65 44.55 45.65 45.65 1,393,944
Aug 28, 2023 42.00 43.50 42.00 43.50 43.50 1,173,805
Aug 25, 2023 41.50 41.80 40.20 41.45 41.45 785,479
Aug 24, 2023 41.15 42.05 40.80 41.15 41.15 925,067
Aug 23, 2023 41.90 41.95 40.75 40.95 40.95 808,203
Aug 22, 2023 40.85 41.95 40.05 41.75 41.75 986,120
Aug 21, 2023 41.85 41.95 39.45 40.50 40.50 1,214,502
Aug 18, 2023 42.95 43.00 40.90 41.25 41.25 1,110,688
Aug 17, 2023 44.30 44.95 41.65 42.60 42.60 1,384,316
Aug 16, 2023 44.15 45.80 43.00 43.80 43.80 1,595,949
Aug 14, 2023 44.60 45.75 43.50 44.65 44.65 7,116,469
Aug 11, 2023 47.00 47.00 44.00 44.65 44.65 6,122,604
Aug 10, 2023 48.50 48.85 46.20 46.90 46.90 6,374,514
Aug 9, 2023 46.15 48.95 45.20 48.35 48.35 18,020,953
Aug 8, 2023 48.30 49.10 45.30 46.15 46.15 15,742,458
Aug 7, 2023 43.05 48.90 43.05 47.65 47.65 26,726,637
Aug 4, 2023 42.90 44.40 42.15 42.55 42.55 15,111,749
Aug 3, 2023 40.15 42.45 39.10 42.00 42.00 7,607,403
Aug 2, 2023 40.45 42.40 38.10 40.20 40.20 8,751,937
Aug 1, 2023 37.90 40.80 37.65 40.50 40.50 6,537,739
Jul 31, 2023 38.65 38.70 37.30 37.65 37.65 2,835,924
Jul 28, 2023 37.00 38.90 37.00 38.55 38.55 5,651,900
Jul 27, 2023 38.10 38.20 36.90 37.30 37.30 4,831,847
Jul 26, 2023 40.40 40.60 37.70 38.00 38.00 16,159,551
Jul 25, 2023 40.60 42.20 39.10 40.15 40.15 28,385,736
Jul 24, 2023 35.50 39.95 35.40 39.20 39.20 39,236,730
Jul 21, 2023 33.25 35.90 32.50 35.10 35.10 15,408,021
Jul 20, 2023 33.05 33.95 32.65 33.25 33.25 8,812,987
Jul 19, 2023 32.15 32.75 31.50 32.45 32.45 2,915,635
Jul 18, 2023 32.40 33.60 31.60 32.05 32.05 4,334,156
Jul 17, 2023 30.75 32.75 30.55 32.25 32.25 8,658,081
Jul 14, 2023 30.40 30.95 30.05 30.55 30.55 1,903,481
Jul 13, 2023 31.30 31.30 29.90 30.15 30.15 2,064,362
Jul 12, 2023 31.45 31.70 31.00 31.10 31.10 1,466,783
Jul 11, 2023 31.75 31.95 31.20 31.30 31.30 1,445,534
Jul 10, 2023 32.25 32.25 31.50 31.60 31.60 912,815
Jul 7, 2023 32.35 32.55 31.50 32.05 32.05 2,600,731
Jul 6, 2023 32.75 32.90 32.30 32.35 32.35 1,705,113
Jul 5, 2023 33.10 33.10 32.30 32.45 32.45 2,817,315
Jul 4, 2023 33.00 33.20 32.80 32.90 32.90 1,224,010
Jul 3, 2023 33.25 33.35 32.85 32.95 32.95 1,589,321
Jun 30, 2023 33.20 33.80 32.85 33.00 33.00 2,685,233
Jun 28, 2023 33.35 33.60 33.00 33.10 33.10 1,258,154
Jun 27, 2023 33.30 33.65 33.00 33.20 33.20 1,846,502
Jun 26, 2023 33.45 34.25 32.95 33.20 33.20 2,707,198
Jun 23, 2023 33.50 33.90 33.05 33.15 33.15 1,792,955
Jun 22, 2023 34.00 34.35 33.25 33.80 33.80 3,025,183
Jun 21, 2023 33.20 35.30 33.20 33.85 33.85 6,293,365
Jun 20, 2023 33.55 33.70 33.10 33.20 33.20 1,245,543
Jun 19, 2023 33.90 34.10 33.40 33.55 33.55 1,448,454
Jun 16, 2023 33.90 34.00 33.60 33.70 33.70 975,234
Jun 15, 2023 33.85 34.55 33.55 33.65 33.65 2,224,095
Jun 14, 2023 34.20 34.35 33.70 33.75 33.75 1,519,934
Jun 13, 2023 34.05 35.25 33.60 33.95 33.95 3,461,926
Jun 12, 2023 34.00 34.20 33.70 33.80 33.80 1,441,870
Jun 9, 2023 34.25 34.75 33.60 33.80 33.80 3,477,609
Jun 8, 2023 34.95 35.15 33.85 34.10 34.10 3,047,783
Jun 7, 2023 34.30 35.45 33.80 34.40 34.40 4,572,164
Jun 6, 2023 33.95 35.00 33.40 34.05 34.05 1,830,251
Jun 5, 2023 34.05 34.60 33.70 33.90 33.90 1,958,139
Jun 2, 2023 34.95 35.10 34.20 34.35 34.35 2,637,972
Jun 1, 2023 34.45 35.60 34.30 34.65 34.65 3,295,749
May 31, 2023 35.80 37.75 33.90 34.75 34.75 13,138,043
May 30, 2023 34.45 36.20 33.85 35.55 35.55 2,793,258
May 29, 2023 34.75 35.30 32.55 34.10 34.10 5,639,013
May 26, 2023 34.70 35.40 34.65 34.80 34.80 1,193,780
May 25, 2023 34.70 35.20 34.00 34.65 34.65 1,106,448
May 24, 2023 34.70 35.80 34.05 34.70 34.70 1,687,955
May 23, 2023 34.50 34.90 33.70 34.60 34.60 1,324,271
May 22, 2023 35.75 35.80 34.55 34.70 34.70 1,263,573
May 19, 2023 36.65 36.80 35.50 35.60 35.60 1,146,635
May 18, 2023 37.30 37.30 36.50 36.60 36.60 678,450
May 17, 2023 37.00 37.25 36.50 37.05 37.05 964,941
May 16, 2023 37.10 37.50 36.80 36.90 36.90 556,949
May 15, 2023 37.70 37.80 36.70 37.10 37.10 1,274,729
May 12, 2023 39.35 39.35 37.10 37.60 37.60 3,911,350
May 11, 2023 37.45 37.95 36.65 36.75 36.75 1,038,366
May 10, 2023 37.35 37.50 36.80 37.25 37.25 850,640
May 9, 2023 37.90 38.45 37.00 37.20 37.20 1,222,904
May 8, 2023 38.10 38.65 37.50 38.00 38.00 1,441,537
May 5, 2023 38.45 38.55 37.65 37.85 37.85 889,101
May 4, 2023 38.15 38.90 38.10 38.25 38.25 954,417
May 3, 2023 39.30 39.45 38.00 38.20 38.20 2,076,810
May 2, 2023 38.40 41.50 38.30 39.10 39.10 6,942,714
Apr 28, 2023 37.30 39.00 36.90 38.40 38.40 4,174,676
Apr 27, 2023 37.05 37.25 36.60 36.85 36.85 786,942
Apr 26, 2023 37.05 37.20 36.65 36.90 36.90 1,071,861

Related Tickers