Exchange Rates UK

:

Your Live Currency Exchange Rates Website

US Dollar to Indian Rupee Spot Exchange Rates for 2019

Welcome to the 2019 USD INR history summary. This is the US Dollar (USD) to Indian Rupee (INR) exchange rate history data page for the year of 2019, covering 365 days of USD INR historical data.

Best exchange rate: 72.1512 INR on 13 Nov 2019.
Average exchange rate in 2019: 70.4059 INR.
Worst exchange rate: 68.374 INR on 10 Jul 2019.
Looking to make an USD to INR money transfer?

Sign up for free USD INR rate alerts or just get daily/weekly rates and news to your inbox?

USD INR Historical Chart for Year 2019

2019 Chart

Choose alternative years (2010 onwards): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Would you like to INVERT currencies?
Indian Rupee to US Dollar history

Or perhaps visit the currency HOME PAGES?
US Dollar and Indian Rupee

Below is a table showing 365 days of historical exchange rates data for the year of 2019, covering the US Dollar (USD) to Indian Rupee (INR) conversion.

Converting US Dollar (USD) to Indian Rupee (INR) in 2019 with the best, worst and average exchange rates of the year

Table of 1 US Dollar to Indian Rupee Exchange Rate:Last Updated: 26/04/24 13:46

January 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Tuesday 1 January 2019 (01/01/2019)$1 USD = ₹69.74US Dollar rates for 01/01/2019
Wednesday 2 January 2019 (02/01/2019)$1 USD = ₹69.9924US Dollar rates for 02/01/2019
Thursday 3 January 2019 (03/01/2019)$1 USD = ₹70.1096US Dollar rates for 03/01/2019
Friday 4 January 2019 (04/01/2019)$1 USD = ₹69.5271US Dollar rates for 04/01/2019
Saturday 5 January 2019 (05/01/2019)$1 USD = ₹69.5311US Dollar rates for 05/01/2019
Sunday 6 January 2019 (06/01/2019)$1 USD = ₹69.5377US Dollar rates for 06/01/2019
Monday 7 January 2019 (07/01/2019)$1 USD = ₹69.825US Dollar rates for 07/01/2019
Tuesday 8 January 2019 (08/01/2019)$1 USD = ₹70.1349US Dollar rates for 08/01/2019
Wednesday 9 January 2019 (09/01/2019)$1 USD = ₹70.5598US Dollar rates for 09/01/2019
Thursday 10 January 2019 (10/01/2019)$1 USD = ₹70.4213US Dollar rates for 10/01/2019
Friday 11 January 2019 (11/01/2019)$1 USD = ₹70.3828US Dollar rates for 11/01/2019
Saturday 12 January 2019 (12/01/2019)$1 USD = ₹70.3791US Dollar rates for 12/01/2019
Sunday 13 January 2019 (13/01/2019)$1 USD = ₹70.378US Dollar rates for 13/01/2019
Monday 14 January 2019 (14/01/2019)$1 USD = ₹70.7939US Dollar rates for 14/01/2019
Tuesday 15 January 2019 (15/01/2019)$1 USD = ₹71.1025US Dollar rates for 15/01/2019
Wednesday 16 January 2019 (16/01/2019)$1 USD = ₹71.0774US Dollar rates for 16/01/2019
Thursday 17 January 2019 (17/01/2019)$1 USD = ₹71.0414US Dollar rates for 17/01/2019
Friday 18 January 2019 (18/01/2019)$1 USD = ₹71.2518US Dollar rates for 18/01/2019
Saturday 19 January 2019 (19/01/2019)$1 USD = ₹71.2518US Dollar rates for 19/01/2019
Sunday 20 January 2019 (20/01/2019)$1 USD = ₹71.2402US Dollar rates for 20/01/2019
Monday 21 January 2019 (21/01/2019)$1 USD = ₹71.196US Dollar rates for 21/01/2019
Tuesday 22 January 2019 (22/01/2019)$1 USD = ₹71.2378US Dollar rates for 22/01/2019
Wednesday 23 January 2019 (23/01/2019)$1 USD = ₹71.1604US Dollar rates for 23/01/2019
Thursday 24 January 2019 (24/01/2019)$1 USD = ₹71.0008US Dollar rates for 24/01/2019
Friday 25 January 2019 (25/01/2019)$1 USD = ₹70.9848US Dollar rates for 25/01/2019
Saturday 26 January 2019 (26/01/2019)$1 USD = ₹70.9773US Dollar rates for 26/01/2019
Sunday 27 January 2019 (27/01/2019)$1 USD = ₹70.9862US Dollar rates for 27/01/2019
Monday 28 January 2019 (28/01/2019)$1 USD = ₹71.1009US Dollar rates for 28/01/2019
Tuesday 29 January 2019 (29/01/2019)$1 USD = ₹71.431US Dollar rates for 29/01/2019
Wednesday 30 January 2019 (30/01/2019)$1 USD = ₹71.1302US Dollar rates for 30/01/2019
Thursday 31 January 2019 (31/01/2019)$1 USD = ₹70.96US Dollar rates for 31/01/2019
Worst exchange rate of January 2019: 69.5271, Best exchange rate of January 2019: 71.431, Average exchange rate in January 2019: 70.6595

February 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Friday 1 February 2019 (01/02/2019)$1 USD = ₹71.4638US Dollar rates for 01/02/2019
Saturday 2 February 2019 (02/02/2019)$1 USD = ₹71.4638US Dollar rates for 02/02/2019
Sunday 3 February 2019 (03/02/2019)$1 USD = ₹71.4608US Dollar rates for 03/02/2019
Monday 4 February 2019 (04/02/2019)$1 USD = ₹71.6966US Dollar rates for 04/02/2019
Tuesday 5 February 2019 (05/02/2019)$1 USD = ₹71.5259US Dollar rates for 05/02/2019
Wednesday 6 February 2019 (06/02/2019)$1 USD = ₹71.5535US Dollar rates for 06/02/2019
Thursday 7 February 2019 (07/02/2019)$1 USD = ₹71.3028US Dollar rates for 07/02/2019
Friday 8 February 2019 (08/02/2019)$1 USD = ₹71.1598US Dollar rates for 08/02/2019
Saturday 9 February 2019 (09/02/2019)$1 USD = ₹71.1599US Dollar rates for 09/02/2019
Sunday 10 February 2019 (10/02/2019)$1 USD = ₹71.1595US Dollar rates for 10/02/2019
Monday 11 February 2019 (11/02/2019)$1 USD = ₹71.2372US Dollar rates for 11/02/2019
Tuesday 12 February 2019 (12/02/2019)$1 USD = ₹70.5529US Dollar rates for 12/02/2019
Wednesday 13 February 2019 (13/02/2019)$1 USD = ₹70.8751US Dollar rates for 13/02/2019
Thursday 14 February 2019 (14/02/2019)$1 USD = ₹71.02US Dollar rates for 14/02/2019
Friday 15 February 2019 (15/02/2019)$1 USD = ₹71.3355US Dollar rates for 15/02/2019
Saturday 16 February 2019 (16/02/2019)$1 USD = ₹71.3307US Dollar rates for 16/02/2019
Sunday 17 February 2019 (17/02/2019)$1 USD = ₹71.329US Dollar rates for 17/02/2019
Monday 18 February 2019 (18/02/2019)$1 USD = ₹71.3846US Dollar rates for 18/02/2019
Tuesday 19 February 2019 (19/02/2019)$1 USD = ₹71.2958US Dollar rates for 19/02/2019
Wednesday 20 February 2019 (20/02/2019)$1 USD = ₹71.0567US Dollar rates for 20/02/2019
Thursday 21 February 2019 (21/02/2019)$1 USD = ₹71.1965US Dollar rates for 21/02/2019
Friday 22 February 2019 (22/02/2019)$1 USD = ₹71.036US Dollar rates for 22/02/2019
Saturday 23 February 2019 (23/02/2019)$1 USD = ₹71.0326US Dollar rates for 23/02/2019
Sunday 24 February 2019 (24/02/2019)$1 USD = ₹71.0423US Dollar rates for 24/02/2019
Monday 25 February 2019 (25/02/2019)$1 USD = ₹70.8335US Dollar rates for 25/02/2019
Tuesday 26 February 2019 (26/02/2019)$1 USD = ₹70.9445US Dollar rates for 26/02/2019
Wednesday 27 February 2019 (27/02/2019)$1 USD = ₹71.2032US Dollar rates for 27/02/2019
Thursday 28 February 2019 (28/02/2019)$1 USD = ₹70.8181US Dollar rates for 28/02/2019
Worst exchange rate of February 2019: 70.5529, Best exchange rate of February 2019: 71.6966, Average exchange rate in February 2019: 71.1954

March 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Friday 1 March 2019 (01/03/2019)$1 USD = ₹70.999US Dollar rates for 01/03/2019
Saturday 2 March 2019 (02/03/2019)$1 USD = ₹71.0014US Dollar rates for 02/03/2019
Sunday 3 March 2019 (03/03/2019)$1 USD = ₹71.0002US Dollar rates for 03/03/2019
Monday 4 March 2019 (04/03/2019)$1 USD = ₹70.9108US Dollar rates for 04/03/2019
Tuesday 5 March 2019 (05/03/2019)$1 USD = ₹70.4987US Dollar rates for 05/03/2019
Wednesday 6 March 2019 (06/03/2019)$1 USD = ₹70.0802US Dollar rates for 06/03/2019
Thursday 7 March 2019 (07/03/2019)$1 USD = ₹70.2056US Dollar rates for 07/03/2019
Friday 8 March 2019 (08/03/2019)$1 USD = ₹70.0203US Dollar rates for 08/03/2019
Saturday 9 March 2019 (09/03/2019)$1 USD = ₹70.0041US Dollar rates for 09/03/2019
Sunday 10 March 2019 (10/03/2019)$1 USD = ₹69.9977US Dollar rates for 10/03/2019
Monday 11 March 2019 (11/03/2019)$1 USD = ₹69.7974US Dollar rates for 11/03/2019
Tuesday 12 March 2019 (12/03/2019)$1 USD = ₹69.6257US Dollar rates for 12/03/2019
Wednesday 13 March 2019 (13/03/2019)$1 USD = ₹69.591US Dollar rates for 13/03/2019
Thursday 14 March 2019 (14/03/2019)$1 USD = ₹69.3385US Dollar rates for 14/03/2019
Friday 15 March 2019 (15/03/2019)$1 USD = ₹68.9604US Dollar rates for 15/03/2019
Saturday 16 March 2019 (16/03/2019)$1 USD = ₹68.9604US Dollar rates for 16/03/2019
Sunday 17 March 2019 (17/03/2019)$1 USD = ₹68.9616US Dollar rates for 17/03/2019
Monday 18 March 2019 (18/03/2019)$1 USD = ₹68.6255US Dollar rates for 18/03/2019
Tuesday 19 March 2019 (19/03/2019)$1 USD = ₹69.0176US Dollar rates for 19/03/2019
Wednesday 20 March 2019 (20/03/2019)$1 USD = ₹68.8341US Dollar rates for 20/03/2019
Thursday 21 March 2019 (21/03/2019)$1 USD = ₹68.6734US Dollar rates for 21/03/2019
Friday 22 March 2019 (22/03/2019)$1 USD = ₹69.1698US Dollar rates for 22/03/2019
Saturday 23 March 2019 (23/03/2019)$1 USD = ₹69.1705US Dollar rates for 23/03/2019
Sunday 24 March 2019 (24/03/2019)$1 USD = ₹69.1709US Dollar rates for 24/03/2019
Monday 25 March 2019 (25/03/2019)$1 USD = ₹68.9306US Dollar rates for 25/03/2019
Tuesday 26 March 2019 (26/03/2019)$1 USD = ₹69.0562US Dollar rates for 26/03/2019
Wednesday 27 March 2019 (27/03/2019)$1 USD = ₹69.0703US Dollar rates for 27/03/2019
Thursday 28 March 2019 (28/03/2019)$1 USD = ₹69.1929US Dollar rates for 28/03/2019
Friday 29 March 2019 (29/03/2019)$1 USD = ₹69.4393US Dollar rates for 29/03/2019
Saturday 30 March 2019 (30/03/2019)$1 USD = ₹69.4401US Dollar rates for 30/03/2019
Sunday 31 March 2019 (31/03/2019)$1 USD = ₹69.3798US Dollar rates for 31/03/2019
Worst exchange rate of March 2019: 68.6255, Best exchange rate of March 2019: 71.0014, Average exchange rate in March 2019: 69.5846

April 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Monday 1 April 2019 (01/04/2019)$1 USD = ₹69.2036US Dollar rates for 01/04/2019
Tuesday 2 April 2019 (02/04/2019)$1 USD = ₹68.9373US Dollar rates for 02/04/2019
Wednesday 3 April 2019 (03/04/2019)$1 USD = ₹68.4252US Dollar rates for 03/04/2019
Thursday 4 April 2019 (04/04/2019)$1 USD = ₹68.9778US Dollar rates for 04/04/2019
Friday 5 April 2019 (05/04/2019)$1 USD = ₹69.2308US Dollar rates for 05/04/2019
Saturday 6 April 2019 (06/04/2019)$1 USD = ₹69.2308US Dollar rates for 06/04/2019
Sunday 7 April 2019 (07/04/2019)$1 USD = ₹69.1704US Dollar rates for 07/04/2019
Monday 8 April 2019 (08/04/2019)$1 USD = ₹69.561US Dollar rates for 08/04/2019
Tuesday 9 April 2019 (09/04/2019)$1 USD = ₹69.2713US Dollar rates for 09/04/2019
Wednesday 10 April 2019 (10/04/2019)$1 USD = ₹69.1503US Dollar rates for 10/04/2019
Thursday 11 April 2019 (11/04/2019)$1 USD = ₹69.0444US Dollar rates for 11/04/2019
Friday 12 April 2019 (12/04/2019)$1 USD = ₹69.1614US Dollar rates for 12/04/2019
Saturday 13 April 2019 (13/04/2019)$1 USD = ₹69.1627US Dollar rates for 13/04/2019
Sunday 14 April 2019 (14/04/2019)$1 USD = ₹69.1746US Dollar rates for 14/04/2019
Monday 15 April 2019 (15/04/2019)$1 USD = ₹69.4549US Dollar rates for 15/04/2019
Tuesday 16 April 2019 (16/04/2019)$1 USD = ₹69.5428US Dollar rates for 16/04/2019
Wednesday 17 April 2019 (17/04/2019)$1 USD = ₹69.4279US Dollar rates for 17/04/2019
Thursday 18 April 2019 (18/04/2019)$1 USD = ₹69.415US Dollar rates for 18/04/2019
Friday 19 April 2019 (19/04/2019)$1 USD = ₹69.3898US Dollar rates for 19/04/2019
Saturday 20 April 2019 (20/04/2019)$1 USD = ₹69.3898US Dollar rates for 20/04/2019
Sunday 21 April 2019 (21/04/2019)$1 USD = ₹69.3678US Dollar rates for 21/04/2019
Monday 22 April 2019 (22/04/2019)$1 USD = ₹69.6925US Dollar rates for 22/04/2019
Tuesday 23 April 2019 (23/04/2019)$1 USD = ₹69.7645US Dollar rates for 23/04/2019
Wednesday 24 April 2019 (24/04/2019)$1 USD = ₹70.1062US Dollar rates for 24/04/2019
Thursday 25 April 2019 (25/04/2019)$1 USD = ₹70.1707US Dollar rates for 25/04/2019
Friday 26 April 2019 (26/04/2019)$1 USD = ₹69.8537US Dollar rates for 26/04/2019
Saturday 27 April 2019 (27/04/2019)$1 USD = ₹69.8533US Dollar rates for 27/04/2019
Sunday 28 April 2019 (28/04/2019)$1 USD = ₹69.8519US Dollar rates for 28/04/2019
Monday 29 April 2019 (29/04/2019)$1 USD = ₹69.8236US Dollar rates for 29/04/2019
Tuesday 30 April 2019 (30/04/2019)$1 USD = ₹69.5668US Dollar rates for 30/04/2019
Worst exchange rate of April 2019: 68.4252, Best exchange rate of April 2019: 70.1707, Average exchange rate in April 2019: 69.4124

May 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Wednesday 1 May 2019 (01/05/2019)$1 USD = ₹69.6362US Dollar rates for 01/05/2019
Thursday 2 May 2019 (02/05/2019)$1 USD = ₹69.4321US Dollar rates for 02/05/2019
Friday 3 May 2019 (03/05/2019)$1 USD = ₹69.1779US Dollar rates for 03/05/2019
Saturday 4 May 2019 (04/05/2019)$1 USD = ₹69.1779US Dollar rates for 04/05/2019
Sunday 5 May 2019 (05/05/2019)$1 USD = ₹69.1775US Dollar rates for 05/05/2019
Monday 6 May 2019 (06/05/2019)$1 USD = ₹69.3352US Dollar rates for 06/05/2019
Tuesday 7 May 2019 (07/05/2019)$1 USD = ₹69.6214US Dollar rates for 07/05/2019
Wednesday 8 May 2019 (08/05/2019)$1 USD = ₹69.7195US Dollar rates for 08/05/2019
Thursday 9 May 2019 (09/05/2019)$1 USD = ₹70.2074US Dollar rates for 09/05/2019
Friday 10 May 2019 (10/05/2019)$1 USD = ₹69.9316US Dollar rates for 10/05/2019
Saturday 11 May 2019 (11/05/2019)$1 USD = ₹69.9316US Dollar rates for 11/05/2019
Sunday 12 May 2019 (12/05/2019)$1 USD = ₹69.9325US Dollar rates for 12/05/2019
Monday 13 May 2019 (13/05/2019)$1 USD = ₹70.571US Dollar rates for 13/05/2019
Tuesday 14 May 2019 (14/05/2019)$1 USD = ₹70.3314US Dollar rates for 14/05/2019
Wednesday 15 May 2019 (15/05/2019)$1 USD = ₹70.2475US Dollar rates for 15/05/2019
Thursday 16 May 2019 (16/05/2019)$1 USD = ₹70.1877US Dollar rates for 16/05/2019
Friday 17 May 2019 (17/05/2019)$1 USD = ₹70.3481US Dollar rates for 17/05/2019
Saturday 18 May 2019 (18/05/2019)$1 USD = ₹70.3481US Dollar rates for 18/05/2019
Sunday 19 May 2019 (19/05/2019)$1 USD = ₹70.2901US Dollar rates for 19/05/2019
Monday 20 May 2019 (20/05/2019)$1 USD = ₹69.8365US Dollar rates for 20/05/2019
Tuesday 21 May 2019 (21/05/2019)$1 USD = ₹69.646US Dollar rates for 21/05/2019
Wednesday 22 May 2019 (22/05/2019)$1 USD = ₹69.6595US Dollar rates for 22/05/2019
Thursday 23 May 2019 (23/05/2019)$1 USD = ₹69.6695US Dollar rates for 23/05/2019
Friday 24 May 2019 (24/05/2019)$1 USD = ₹69.38US Dollar rates for 24/05/2019
Saturday 25 May 2019 (25/05/2019)$1 USD = ₹69.3802US Dollar rates for 25/05/2019
Sunday 26 May 2019 (26/05/2019)$1 USD = ₹69.3689US Dollar rates for 26/05/2019
Monday 27 May 2019 (27/05/2019)$1 USD = ₹69.4988US Dollar rates for 27/05/2019
Tuesday 28 May 2019 (28/05/2019)$1 USD = ₹69.6532US Dollar rates for 28/05/2019
Wednesday 29 May 2019 (29/05/2019)$1 USD = ₹69.8254US Dollar rates for 29/05/2019
Thursday 30 May 2019 (30/05/2019)$1 USD = ₹69.7315US Dollar rates for 30/05/2019
Friday 31 May 2019 (31/05/2019)$1 USD = ₹69.5795US Dollar rates for 31/05/2019
Worst exchange rate of May 2019: 69.1775, Best exchange rate of May 2019: 70.571, Average exchange rate in May 2019: 69.7688

June 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Saturday 1 June 2019 (01/06/2019)$1 USD = ₹69.5795US Dollar rates for 01/06/2019
Sunday 2 June 2019 (02/06/2019)$1 USD = ₹69.5781US Dollar rates for 02/06/2019
Monday 3 June 2019 (03/06/2019)$1 USD = ₹69.1697US Dollar rates for 03/06/2019
Tuesday 4 June 2019 (04/06/2019)$1 USD = ₹69.3155US Dollar rates for 04/06/2019
Wednesday 5 June 2019 (05/06/2019)$1 USD = ₹69.4006US Dollar rates for 05/06/2019
Thursday 6 June 2019 (06/06/2019)$1 USD = ₹69.1263US Dollar rates for 06/06/2019
Friday 7 June 2019 (07/06/2019)$1 USD = ₹69.39US Dollar rates for 07/06/2019
Saturday 8 June 2019 (08/06/2019)$1 USD = ₹69.39US Dollar rates for 08/06/2019
Sunday 9 June 2019 (09/06/2019)$1 USD = ₹69.3532US Dollar rates for 09/06/2019
Monday 10 June 2019 (10/06/2019)$1 USD = ₹69.5114US Dollar rates for 10/06/2019
Tuesday 11 June 2019 (11/06/2019)$1 USD = ₹69.3975US Dollar rates for 11/06/2019
Wednesday 12 June 2019 (12/06/2019)$1 USD = ₹69.416US Dollar rates for 12/06/2019
Thursday 13 June 2019 (13/06/2019)$1 USD = ₹69.5591US Dollar rates for 13/06/2019
Friday 14 June 2019 (14/06/2019)$1 USD = ₹69.8798US Dollar rates for 14/06/2019
Saturday 15 June 2019 (15/06/2019)$1 USD = ₹69.8789US Dollar rates for 15/06/2019
Sunday 16 June 2019 (16/06/2019)$1 USD = ₹69.7813US Dollar rates for 16/06/2019
Monday 17 June 2019 (17/06/2019)$1 USD = ₹69.8784US Dollar rates for 17/06/2019
Tuesday 18 June 2019 (18/06/2019)$1 USD = ₹69.4808US Dollar rates for 18/06/2019
Wednesday 19 June 2019 (19/06/2019)$1 USD = ₹69.6089US Dollar rates for 19/06/2019
Thursday 20 June 2019 (20/06/2019)$1 USD = ₹69.5201US Dollar rates for 20/06/2019
Friday 21 June 2019 (21/06/2019)$1 USD = ₹69.58US Dollar rates for 21/06/2019
Saturday 22 June 2019 (22/06/2019)$1 USD = ₹69.58US Dollar rates for 22/06/2019
Sunday 23 June 2019 (23/06/2019)$1 USD = ₹69.5777US Dollar rates for 23/06/2019
Monday 24 June 2019 (24/06/2019)$1 USD = ₹69.2623US Dollar rates for 24/06/2019
Tuesday 25 June 2019 (25/06/2019)$1 USD = ₹69.3316US Dollar rates for 25/06/2019
Wednesday 26 June 2019 (26/06/2019)$1 USD = ₹69.2464US Dollar rates for 26/06/2019
Thursday 27 June 2019 (27/06/2019)$1 USD = ₹69.0564US Dollar rates for 27/06/2019
Friday 28 June 2019 (28/06/2019)$1 USD = ₹68.9507US Dollar rates for 28/06/2019
Saturday 29 June 2019 (29/06/2019)$1 USD = ₹68.9507US Dollar rates for 29/06/2019
Sunday 30 June 2019 (30/06/2019)$1 USD = ₹68.9499US Dollar rates for 30/06/2019
Worst exchange rate of June 2019: 68.9499, Best exchange rate of June 2019: 69.8798, Average exchange rate in June 2019: 69.4234

July 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Monday 1 July 2019 (01/07/2019)$1 USD = ₹68.9048US Dollar rates for 01/07/2019
Tuesday 2 July 2019 (02/07/2019)$1 USD = ₹68.8455US Dollar rates for 02/07/2019
Wednesday 3 July 2019 (03/07/2019)$1 USD = ₹68.7993US Dollar rates for 03/07/2019
Thursday 4 July 2019 (04/07/2019)$1 USD = ₹68.5488US Dollar rates for 04/07/2019
Friday 5 July 2019 (05/07/2019)$1 USD = ₹68.4503US Dollar rates for 05/07/2019
Saturday 6 July 2019 (06/07/2019)$1 USD = ₹68.4499US Dollar rates for 06/07/2019
Sunday 7 July 2019 (07/07/2019)$1 USD = ₹68.45US Dollar rates for 07/07/2019
Monday 8 July 2019 (08/07/2019)$1 USD = ₹68.6229US Dollar rates for 08/07/2019
Tuesday 9 July 2019 (09/07/2019)$1 USD = ₹68.5491US Dollar rates for 09/07/2019
Wednesday 10 July 2019 (10/07/2019)$1 USD = ₹68.374US Dollar rates for 10/07/2019
Thursday 11 July 2019 (11/07/2019)$1 USD = ₹68.4718US Dollar rates for 11/07/2019
Friday 12 July 2019 (12/07/2019)$1 USD = ₹68.5604US Dollar rates for 12/07/2019
Saturday 13 July 2019 (13/07/2019)$1 USD = ₹68.5604US Dollar rates for 13/07/2019
Sunday 14 July 2019 (14/07/2019)$1 USD = ₹68.5559US Dollar rates for 14/07/2019
Monday 15 July 2019 (15/07/2019)$1 USD = ₹68.5368US Dollar rates for 15/07/2019
Tuesday 16 July 2019 (16/07/2019)$1 USD = ₹68.6731US Dollar rates for 16/07/2019
Wednesday 17 July 2019 (17/07/2019)$1 USD = ₹68.796US Dollar rates for 17/07/2019
Thursday 18 July 2019 (18/07/2019)$1 USD = ₹68.7339US Dollar rates for 18/07/2019
Friday 19 July 2019 (19/07/2019)$1 USD = ₹68.9371US Dollar rates for 19/07/2019
Saturday 20 July 2019 (20/07/2019)$1 USD = ₹68.9355US Dollar rates for 20/07/2019
Sunday 21 July 2019 (21/07/2019)$1 USD = ₹68.8378US Dollar rates for 21/07/2019
Monday 22 July 2019 (22/07/2019)$1 USD = ₹68.93US Dollar rates for 22/07/2019
Tuesday 23 July 2019 (23/07/2019)$1 USD = ₹69.0293US Dollar rates for 23/07/2019
Wednesday 24 July 2019 (24/07/2019)$1 USD = ₹68.981US Dollar rates for 24/07/2019
Thursday 25 July 2019 (25/07/2019)$1 USD = ₹69.1406US Dollar rates for 25/07/2019
Friday 26 July 2019 (26/07/2019)$1 USD = ₹68.8603US Dollar rates for 26/07/2019
Saturday 27 July 2019 (27/07/2019)$1 USD = ₹68.8603US Dollar rates for 27/07/2019
Sunday 28 July 2019 (28/07/2019)$1 USD = ₹68.88US Dollar rates for 28/07/2019
Monday 29 July 2019 (29/07/2019)$1 USD = ₹68.7302US Dollar rates for 29/07/2019
Tuesday 30 July 2019 (30/07/2019)$1 USD = ₹68.8499US Dollar rates for 30/07/2019
Wednesday 31 July 2019 (31/07/2019)$1 USD = ₹69.009US Dollar rates for 31/07/2019
Worst exchange rate of July 2019: 68.374, Best exchange rate of July 2019: 69.1406, Average exchange rate in July 2019: 68.7375

August 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Thursday 1 August 2019 (01/08/2019)$1 USD = ₹69.3056US Dollar rates for 01/08/2019
Friday 2 August 2019 (02/08/2019)$1 USD = ₹69.667US Dollar rates for 02/08/2019
Saturday 3 August 2019 (03/08/2019)$1 USD = ₹69.667US Dollar rates for 03/08/2019
Sunday 4 August 2019 (04/08/2019)$1 USD = ₹69.6653US Dollar rates for 04/08/2019
Monday 5 August 2019 (05/08/2019)$1 USD = ₹71.128US Dollar rates for 05/08/2019
Tuesday 6 August 2019 (06/08/2019)$1 USD = ₹70.9137US Dollar rates for 06/08/2019
Wednesday 7 August 2019 (07/08/2019)$1 USD = ₹71.1905US Dollar rates for 07/08/2019
Thursday 8 August 2019 (08/08/2019)$1 USD = ₹70.4168US Dollar rates for 08/08/2019
Friday 9 August 2019 (09/08/2019)$1 USD = ₹71.0423US Dollar rates for 09/08/2019
Saturday 10 August 2019 (10/08/2019)$1 USD = ₹71.0423US Dollar rates for 10/08/2019
Sunday 11 August 2019 (11/08/2019)$1 USD = ₹71.0455US Dollar rates for 11/08/2019
Monday 12 August 2019 (12/08/2019)$1 USD = ₹71.2815US Dollar rates for 12/08/2019
Tuesday 13 August 2019 (13/08/2019)$1 USD = ₹71.1242US Dollar rates for 13/08/2019
Wednesday 14 August 2019 (14/08/2019)$1 USD = ₹71.6189US Dollar rates for 14/08/2019
Thursday 15 August 2019 (15/08/2019)$1 USD = ₹71.4223US Dollar rates for 15/08/2019
Friday 16 August 2019 (16/08/2019)$1 USD = ₹71.143US Dollar rates for 16/08/2019
Saturday 17 August 2019 (17/08/2019)$1 USD = ₹71.143US Dollar rates for 17/08/2019
Sunday 18 August 2019 (18/08/2019)$1 USD = ₹71.1442US Dollar rates for 18/08/2019
Monday 19 August 2019 (19/08/2019)$1 USD = ₹71.6763US Dollar rates for 19/08/2019
Tuesday 20 August 2019 (20/08/2019)$1 USD = ₹71.4833US Dollar rates for 20/08/2019
Wednesday 21 August 2019 (21/08/2019)$1 USD = ₹71.4451US Dollar rates for 21/08/2019
Thursday 22 August 2019 (22/08/2019)$1 USD = ₹71.9293US Dollar rates for 22/08/2019
Friday 23 August 2019 (23/08/2019)$1 USD = ₹71.8255US Dollar rates for 23/08/2019
Saturday 24 August 2019 (24/08/2019)$1 USD = ₹71.8196US Dollar rates for 24/08/2019
Sunday 25 August 2019 (25/08/2019)$1 USD = ₹71.509US Dollar rates for 25/08/2019
Monday 26 August 2019 (26/08/2019)$1 USD = ₹71.9559US Dollar rates for 26/08/2019
Tuesday 27 August 2019 (27/08/2019)$1 USD = ₹71.5472US Dollar rates for 27/08/2019
Wednesday 28 August 2019 (28/08/2019)$1 USD = ₹71.8259US Dollar rates for 28/08/2019
Thursday 29 August 2019 (29/08/2019)$1 USD = ₹71.691US Dollar rates for 29/08/2019
Friday 30 August 2019 (30/08/2019)$1 USD = ₹71.74US Dollar rates for 30/08/2019
Saturday 31 August 2019 (31/08/2019)$1 USD = ₹71.74US Dollar rates for 31/08/2019
Worst exchange rate of August 2019: 69.3056, Best exchange rate of August 2019: 71.9559, Average exchange rate in August 2019: 71.1661

September 2019

Date US Dollar to Indian Rupee Monthly Exchange Rates
Sunday 1 September 2019 (01/09/2019)$1 USD = ₹71.7405US Dollar rates for 01/09/2019
Monday 2 September 2019 (02/09/2019)$1 USD = ₹71.9725US Dollar rates for 02/09/2019
Tuesday 3 September 2019 (03/09/2019)$1 USD = ₹72.1471US Dollar rates for 03/09/2019
Wednesday 4 September 2019 (04/09/2019)$1 USD = ₹71.9798US Dollar rates for 04/09/2019
Thursday 5 September 2019 (05/09/2019)$1 USD = ₹71.9332US Dollar rates for 05/09/2019
Friday 6 September 2019 (06/09/2019)$1 USD = ₹71.6771US Dollar rates for 06/09/2019
Saturday 7 September 2019 (07/09/2019)$1 USD = ₹71.6764US Dollar rates for 07/09/2019
Sunday 8 September 2019 (08/09/2019)$1 USD = ₹71.6782US Dollar rates for 08/09/2019
Monday 9 September 2019 (09/09/2019)$1 USD = ₹71.7776US Dollar rates for 09/09/2019
Tuesday 10 September 2019 (10/09/2019)$1 USD = ₹71.856US Dollar rates for 10/09/2019
Wednesday 11 September 2019 (11/09/2019)$1 USD = ₹71.5789US Dollar rates for 11/09/2019
Thursday 12 September 2019 (12/09/2019)$1 USD = ₹70.9915US Dollar rates for 12/09/2019
Friday 13 September 2019 (13/09/2019)$1 USD = ₹71.031US Dollar rates for 13/09/2019
Saturday 14 September 2019 (14/09/2019)$1 USD = ₹71.0308US Dollar rates for 14/09/2019
Sunday 15 September 2019 (15/09/2019)$1 USD = ₹71.0287US Dollar rates for 15/09/2019
Monday 16 September 2019 (16/09/2019)$1 USD = ₹71.7565US Dollar rates for 16/09/2019
