Exchange Rates UK

:

Your Live Currency Exchange Rates Website

US Dollar to Euro Spot Exchange Rates for 2019

Welcome to the 2019 USD EUR history summary. This is the US Dollar (USD) to Euro (EUR) exchange rate history data page for the year of 2019, covering 365 days of USD EUR historical data.

Best exchange rate: 0.9177 EUR on 30 Sep 2019.
Average exchange rate in 2019: 0.8931 EUR.
Worst exchange rate: 0.8657 EUR on 09 Jan 2019.
Looking to make an USD to EUR money transfer?

Sign up for free USD EUR rate alerts or just get daily/weekly rates and news to your inbox?

USD EUR Historical Chart for Year 2019

2019 Chart

Choose alternative years (2010 onwards): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Would you like to INVERT currencies?
Euro to US Dollar history

Or perhaps visit the currency HOME PAGES?
US Dollar and Euro

Below is a table showing 365 days of historical exchange rates data for the year of 2019, covering the US Dollar (USD) to Euro (EUR) conversion.

Converting US Dollar (USD) to Euro (EUR) in 2019 with the best, worst and average exchange rates of the year

Table of 1 US Dollar to Euro Exchange Rate:Last Updated: 27/04/24 02:30

January 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Tuesday 1 January 2019 (01/01/2019)$1 USD = €0.8724US Dollar rates for 01/01/2019
Wednesday 2 January 2019 (02/01/2019)$1 USD = €0.8829US Dollar rates for 02/01/2019
Thursday 3 January 2019 (03/01/2019)$1 USD = €0.8778US Dollar rates for 03/01/2019
Friday 4 January 2019 (04/01/2019)$1 USD = €0.8775US Dollar rates for 04/01/2019
Saturday 5 January 2019 (05/01/2019)$1 USD = €0.8775US Dollar rates for 05/01/2019
Sunday 6 January 2019 (06/01/2019)$1 USD = €0.8765US Dollar rates for 06/01/2019
Monday 7 January 2019 (07/01/2019)$1 USD = €0.8711US Dollar rates for 07/01/2019
Tuesday 8 January 2019 (08/01/2019)$1 USD = €0.8733US Dollar rates for 08/01/2019
Wednesday 9 January 2019 (09/01/2019)$1 USD = €0.8657US Dollar rates for 09/01/2019
Thursday 10 January 2019 (10/01/2019)$1 USD = €0.8691US Dollar rates for 10/01/2019
Friday 11 January 2019 (11/01/2019)$1 USD = €0.8721US Dollar rates for 11/01/2019
Saturday 12 January 2019 (12/01/2019)$1 USD = €0.8719US Dollar rates for 12/01/2019
Sunday 13 January 2019 (13/01/2019)$1 USD = €0.8725US Dollar rates for 13/01/2019
Monday 14 January 2019 (14/01/2019)$1 USD = €0.8716US Dollar rates for 14/01/2019
Tuesday 15 January 2019 (15/01/2019)$1 USD = €0.8762US Dollar rates for 15/01/2019
Wednesday 16 January 2019 (16/01/2019)$1 USD = €0.8773US Dollar rates for 16/01/2019
Thursday 17 January 2019 (17/01/2019)$1 USD = €0.8778US Dollar rates for 17/01/2019
Friday 18 January 2019 (18/01/2019)$1 USD = €0.8797US Dollar rates for 18/01/2019
Saturday 19 January 2019 (19/01/2019)$1 USD = €0.8797US Dollar rates for 19/01/2019
Sunday 20 January 2019 (20/01/2019)$1 USD = €0.8798US Dollar rates for 20/01/2019
Monday 21 January 2019 (21/01/2019)$1 USD = €0.8796US Dollar rates for 21/01/2019
Tuesday 22 January 2019 (22/01/2019)$1 USD = €0.8801US Dollar rates for 22/01/2019
Wednesday 23 January 2019 (23/01/2019)$1 USD = €0.8784US Dollar rates for 23/01/2019
Thursday 24 January 2019 (24/01/2019)$1 USD = €0.884US Dollar rates for 24/01/2019
Friday 25 January 2019 (25/01/2019)$1 USD = €0.877US Dollar rates for 25/01/2019
Saturday 26 January 2019 (26/01/2019)$1 USD = €0.8767US Dollar rates for 26/01/2019
Sunday 27 January 2019 (27/01/2019)$1 USD = €0.8761US Dollar rates for 27/01/2019
Monday 28 January 2019 (28/01/2019)$1 USD = €0.8749US Dollar rates for 28/01/2019
Tuesday 29 January 2019 (29/01/2019)$1 USD = €0.8744US Dollar rates for 29/01/2019
Wednesday 30 January 2019 (30/01/2019)$1 USD = €0.8705US Dollar rates for 30/01/2019
Thursday 31 January 2019 (31/01/2019)$1 USD = €0.8736US Dollar rates for 31/01/2019
Worst exchange rate of January 2019: 0.8657, Best exchange rate of January 2019: 0.884, Average exchange rate in January 2019: 0.8757

February 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Friday 1 February 2019 (01/02/2019)$1 USD = €0.8728US Dollar rates for 01/02/2019
Saturday 2 February 2019 (02/02/2019)$1 USD = €0.8728US Dollar rates for 02/02/2019
Sunday 3 February 2019 (03/02/2019)$1 USD = €0.8728US Dollar rates for 03/02/2019
Monday 4 February 2019 (04/02/2019)$1 USD = €0.8743US Dollar rates for 04/02/2019
Tuesday 5 February 2019 (05/02/2019)$1 USD = €0.8767US Dollar rates for 05/02/2019
Wednesday 6 February 2019 (06/02/2019)$1 USD = €0.8798US Dollar rates for 06/02/2019
Thursday 7 February 2019 (07/02/2019)$1 USD = €0.8818US Dollar rates for 07/02/2019
Friday 8 February 2019 (08/02/2019)$1 USD = €0.8828US Dollar rates for 08/02/2019
Saturday 9 February 2019 (09/02/2019)$1 USD = €0.8828US Dollar rates for 09/02/2019
Sunday 10 February 2019 (10/02/2019)$1 USD = €0.8831US Dollar rates for 10/02/2019
Monday 11 February 2019 (11/02/2019)$1 USD = €0.8867US Dollar rates for 11/02/2019
Tuesday 12 February 2019 (12/02/2019)$1 USD = €0.8823US Dollar rates for 12/02/2019
Wednesday 13 February 2019 (13/02/2019)$1 USD = €0.8879US Dollar rates for 13/02/2019
Thursday 14 February 2019 (14/02/2019)$1 USD = €0.8854US Dollar rates for 14/02/2019
Friday 15 February 2019 (15/02/2019)$1 USD = €0.8852US Dollar rates for 15/02/2019
Saturday 16 February 2019 (16/02/2019)$1 USD = €0.8853US Dollar rates for 16/02/2019
Sunday 17 February 2019 (17/02/2019)$1 USD = €0.8853US Dollar rates for 17/02/2019
Monday 18 February 2019 (18/02/2019)$1 USD = €0.8839US Dollar rates for 18/02/2019
Tuesday 19 February 2019 (19/02/2019)$1 USD = €0.8818US Dollar rates for 19/02/2019
Wednesday 20 February 2019 (20/02/2019)$1 USD = €0.8813US Dollar rates for 20/02/2019
Thursday 21 February 2019 (21/02/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 21/02/2019
Friday 22 February 2019 (22/02/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 22/02/2019
Saturday 23 February 2019 (23/02/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 23/02/2019
Sunday 24 February 2019 (24/02/2019)$1 USD = €0.8817US Dollar rates for 24/02/2019
Monday 25 February 2019 (25/02/2019)$1 USD = €0.8802US Dollar rates for 25/02/2019
Tuesday 26 February 2019 (26/02/2019)$1 USD = €0.8777US Dollar rates for 26/02/2019
Wednesday 27 February 2019 (27/02/2019)$1 USD = €0.8788US Dollar rates for 27/02/2019
Thursday 28 February 2019 (28/02/2019)$1 USD = €0.8793US Dollar rates for 28/02/2019
Worst exchange rate of February 2019: 0.8728, Best exchange rate of February 2019: 0.8879, Average exchange rate in February 2019: 0.881

March 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Friday 1 March 2019 (01/03/2019)$1 USD = €0.8796US Dollar rates for 01/03/2019
Saturday 2 March 2019 (02/03/2019)$1 USD = €0.8796US Dollar rates for 02/03/2019
Sunday 3 March 2019 (03/03/2019)$1 USD = €0.8791US Dollar rates for 03/03/2019
Monday 4 March 2019 (04/03/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 04/03/2019
Tuesday 5 March 2019 (05/03/2019)$1 USD = €0.8844US Dollar rates for 05/03/2019
Wednesday 6 March 2019 (06/03/2019)$1 USD = €0.884US Dollar rates for 06/03/2019
Thursday 7 March 2019 (07/03/2019)$1 USD = €0.893US Dollar rates for 07/03/2019
Friday 8 March 2019 (08/03/2019)$1 USD = €0.8901US Dollar rates for 08/03/2019
Saturday 9 March 2019 (09/03/2019)$1 USD = €0.8901US Dollar rates for 09/03/2019
Sunday 10 March 2019 (10/03/2019)$1 USD = €0.8902US Dollar rates for 10/03/2019
Monday 11 March 2019 (11/03/2019)$1 USD = €0.8884US Dollar rates for 11/03/2019
Tuesday 12 March 2019 (12/03/2019)$1 USD = €0.886US Dollar rates for 12/03/2019
Wednesday 13 March 2019 (13/03/2019)$1 USD = €0.8824US Dollar rates for 13/03/2019
Thursday 14 March 2019 (14/03/2019)$1 USD = €0.8843US Dollar rates for 14/03/2019
Friday 15 March 2019 (15/03/2019)$1 USD = €0.8823US Dollar rates for 15/03/2019
Saturday 16 March 2019 (16/03/2019)$1 USD = €0.8823US Dollar rates for 16/03/2019
Sunday 17 March 2019 (17/03/2019)$1 USD = €0.8834US Dollar rates for 17/03/2019
Monday 18 March 2019 (18/03/2019)$1 USD = €0.8822US Dollar rates for 18/03/2019
Tuesday 19 March 2019 (19/03/2019)$1 USD = €0.8808US Dollar rates for 19/03/2019
Wednesday 20 March 2019 (20/03/2019)$1 USD = €0.8751US Dollar rates for 20/03/2019
Thursday 21 March 2019 (21/03/2019)$1 USD = €0.879US Dollar rates for 21/03/2019
Friday 22 March 2019 (22/03/2019)$1 USD = €0.8844US Dollar rates for 22/03/2019
Saturday 23 March 2019 (23/03/2019)$1 USD = €0.8844US Dollar rates for 23/03/2019
Sunday 24 March 2019 (24/03/2019)$1 USD = €0.8852US Dollar rates for 24/03/2019
Monday 25 March 2019 (25/03/2019)$1 USD = €0.8837US Dollar rates for 25/03/2019
Tuesday 26 March 2019 (26/03/2019)$1 USD = €0.8869US Dollar rates for 26/03/2019
Wednesday 27 March 2019 (27/03/2019)$1 USD = €0.8888US Dollar rates for 27/03/2019
Thursday 28 March 2019 (28/03/2019)$1 USD = €0.8906US Dollar rates for 28/03/2019
Friday 29 March 2019 (29/03/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 29/03/2019
Saturday 30 March 2019 (30/03/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 30/03/2019
Sunday 31 March 2019 (31/03/2019)$1 USD = €0.891US Dollar rates for 31/03/2019
Worst exchange rate of March 2019: 0.8751, Best exchange rate of March 2019: 0.893, Average exchange rate in March 2019: 0.885

April 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Monday 1 April 2019 (01/04/2019)$1 USD = €0.8925US Dollar rates for 01/04/2019
Tuesday 2 April 2019 (02/04/2019)$1 USD = €0.8925US Dollar rates for 02/04/2019
Wednesday 3 April 2019 (03/04/2019)$1 USD = €0.8896US Dollar rates for 03/04/2019
Thursday 4 April 2019 (04/04/2019)$1 USD = €0.891US Dollar rates for 04/04/2019
Friday 5 April 2019 (05/04/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 05/04/2019
Saturday 6 April 2019 (06/04/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 06/04/2019
Sunday 7 April 2019 (07/04/2019)$1 USD = €0.8914US Dollar rates for 07/04/2019
Monday 8 April 2019 (08/04/2019)$1 USD = €0.8883US Dollar rates for 08/04/2019
Tuesday 9 April 2019 (09/04/2019)$1 USD = €0.8877US Dollar rates for 09/04/2019
Wednesday 10 April 2019 (10/04/2019)$1 USD = €0.8867US Dollar rates for 10/04/2019
Thursday 11 April 2019 (11/04/2019)$1 USD = €0.8882US Dollar rates for 11/04/2019
Friday 12 April 2019 (12/04/2019)$1 USD = €0.8843US Dollar rates for 12/04/2019
Saturday 13 April 2019 (13/04/2019)$1 USD = €0.8843US Dollar rates for 13/04/2019
Sunday 14 April 2019 (14/04/2019)$1 USD = €0.8848US Dollar rates for 14/04/2019
Monday 15 April 2019 (15/04/2019)$1 USD = €0.8848US Dollar rates for 15/04/2019
Tuesday 16 April 2019 (16/04/2019)$1 USD = €0.8865US Dollar rates for 16/04/2019
Wednesday 17 April 2019 (17/04/2019)$1 USD = €0.8852US Dollar rates for 17/04/2019
Thursday 18 April 2019 (18/04/2019)$1 USD = €0.89US Dollar rates for 18/04/2019
Friday 19 April 2019 (19/04/2019)$1 USD = €0.8893US Dollar rates for 19/04/2019
Saturday 20 April 2019 (20/04/2019)$1 USD = €0.8893US Dollar rates for 20/04/2019
Sunday 21 April 2019 (21/04/2019)$1 USD = €0.8895US Dollar rates for 21/04/2019
Monday 22 April 2019 (22/04/2019)$1 USD = €0.8882US Dollar rates for 22/04/2019
Tuesday 23 April 2019 (23/04/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 23/04/2019
Wednesday 24 April 2019 (24/04/2019)$1 USD = €0.8961US Dollar rates for 24/04/2019
Thursday 25 April 2019 (25/04/2019)$1 USD = €0.8978US Dollar rates for 25/04/2019
Friday 26 April 2019 (26/04/2019)$1 USD = €0.8964US Dollar rates for 26/04/2019
Saturday 27 April 2019 (27/04/2019)$1 USD = €0.8963US Dollar rates for 27/04/2019
Sunday 28 April 2019 (28/04/2019)$1 USD = €0.8968US Dollar rates for 28/04/2019
Monday 29 April 2019 (29/04/2019)$1 USD = €0.8941US Dollar rates for 29/04/2019
Tuesday 30 April 2019 (30/04/2019)$1 USD = €0.8919US Dollar rates for 30/04/2019
Worst exchange rate of April 2019: 0.8843, Best exchange rate of April 2019: 0.8978, Average exchange rate in April 2019: 0.8902

May 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Wednesday 1 May 2019 (01/05/2019)$1 USD = €0.8926US Dollar rates for 01/05/2019
Thursday 2 May 2019 (02/05/2019)$1 USD = €0.8949US Dollar rates for 02/05/2019
Friday 3 May 2019 (03/05/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 03/05/2019
Saturday 4 May 2019 (04/05/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 04/05/2019
Sunday 5 May 2019 (05/05/2019)$1 USD = €0.8929US Dollar rates for 05/05/2019
Monday 6 May 2019 (06/05/2019)$1 USD = €0.893US Dollar rates for 06/05/2019
Tuesday 7 May 2019 (07/05/2019)$1 USD = €0.8934US Dollar rates for 07/05/2019
Wednesday 8 May 2019 (08/05/2019)$1 USD = €0.893US Dollar rates for 08/05/2019
Thursday 9 May 2019 (09/05/2019)$1 USD = €0.8912US Dollar rates for 09/05/2019
Friday 10 May 2019 (10/05/2019)$1 USD = €0.8902US Dollar rates for 10/05/2019
Saturday 11 May 2019 (11/05/2019)$1 USD = €0.8902US Dollar rates for 11/05/2019
Sunday 12 May 2019 (12/05/2019)$1 USD = €0.8901US Dollar rates for 12/05/2019
Monday 13 May 2019 (13/05/2019)$1 USD = €0.8904US Dollar rates for 13/05/2019
Tuesday 14 May 2019 (14/05/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 14/05/2019
Wednesday 15 May 2019 (15/05/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 15/05/2019
Thursday 16 May 2019 (16/05/2019)$1 USD = €0.895US Dollar rates for 16/05/2019
Friday 17 May 2019 (17/05/2019)$1 USD = €0.8957US Dollar rates for 17/05/2019
Saturday 18 May 2019 (18/05/2019)$1 USD = €0.8957US Dollar rates for 18/05/2019
Sunday 19 May 2019 (19/05/2019)$1 USD = €0.8958US Dollar rates for 19/05/2019
Monday 20 May 2019 (20/05/2019)$1 USD = €0.8953US Dollar rates for 20/05/2019
Tuesday 21 May 2019 (21/05/2019)$1 USD = €0.8957US Dollar rates for 21/05/2019
Wednesday 22 May 2019 (22/05/2019)$1 USD = €0.8963US Dollar rates for 22/05/2019
Thursday 23 May 2019 (23/05/2019)$1 USD = €0.8943US Dollar rates for 23/05/2019
Friday 24 May 2019 (24/05/2019)$1 USD = €0.8924US Dollar rates for 24/05/2019
Saturday 25 May 2019 (25/05/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 25/05/2019
Sunday 26 May 2019 (26/05/2019)$1 USD = €0.892US Dollar rates for 26/05/2019
Monday 27 May 2019 (27/05/2019)$1 USD = €0.8934US Dollar rates for 27/05/2019
Tuesday 28 May 2019 (28/05/2019)$1 USD = €0.8957US Dollar rates for 28/05/2019
Wednesday 29 May 2019 (29/05/2019)$1 USD = €0.8979US Dollar rates for 29/05/2019
Thursday 30 May 2019 (30/05/2019)$1 USD = €0.8983US Dollar rates for 30/05/2019
Friday 31 May 2019 (31/05/2019)$1 USD = €0.8934US Dollar rates for 31/05/2019
Worst exchange rate of May 2019: 0.8901, Best exchange rate of May 2019: 0.8983, Average exchange rate in May 2019: 0.8936

June 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Saturday 1 June 2019 (01/06/2019)$1 USD = €0.8934US Dollar rates for 01/06/2019
Sunday 2 June 2019 (02/06/2019)$1 USD = €0.8951US Dollar rates for 02/06/2019
Monday 3 June 2019 (03/06/2019)$1 USD = €0.8892US Dollar rates for 03/06/2019
Tuesday 4 June 2019 (04/06/2019)$1 USD = €0.8888US Dollar rates for 04/06/2019
Wednesday 5 June 2019 (05/06/2019)$1 USD = €0.8905US Dollar rates for 05/06/2019
Thursday 6 June 2019 (06/06/2019)$1 USD = €0.8866US Dollar rates for 06/06/2019
Friday 7 June 2019 (07/06/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 07/06/2019
Saturday 8 June 2019 (08/06/2019)$1 USD = €0.882US Dollar rates for 08/06/2019
Sunday 9 June 2019 (09/06/2019)$1 USD = €0.8832US Dollar rates for 09/06/2019
Monday 10 June 2019 (10/06/2019)$1 USD = €0.8838US Dollar rates for 10/06/2019
Tuesday 11 June 2019 (11/06/2019)$1 USD = €0.8826US Dollar rates for 11/06/2019
Wednesday 12 June 2019 (12/06/2019)$1 USD = €0.8855US Dollar rates for 12/06/2019
Thursday 13 June 2019 (13/06/2019)$1 USD = €0.8866US Dollar rates for 13/06/2019
Friday 14 June 2019 (14/06/2019)$1 USD = €0.8905US Dollar rates for 14/06/2019
Saturday 15 June 2019 (15/06/2019)$1 USD = €0.8905US Dollar rates for 15/06/2019
Sunday 16 June 2019 (16/06/2019)$1 USD = €0.8917US Dollar rates for 16/06/2019
Monday 17 June 2019 (17/06/2019)$1 USD = €0.8911US Dollar rates for 17/06/2019
Tuesday 18 June 2019 (18/06/2019)$1 USD = €0.8933US Dollar rates for 18/06/2019
Wednesday 19 June 2019 (19/06/2019)$1 USD = €0.89US Dollar rates for 19/06/2019
Thursday 20 June 2019 (20/06/2019)$1 USD = €0.8856US Dollar rates for 20/06/2019
Friday 21 June 2019 (21/06/2019)$1 USD = €0.8783US Dollar rates for 21/06/2019
Saturday 22 June 2019 (22/06/2019)$1 USD = €0.8783US Dollar rates for 22/06/2019
Sunday 23 June 2019 (23/06/2019)$1 USD = €0.8791US Dollar rates for 23/06/2019
Monday 24 June 2019 (24/06/2019)$1 USD = €0.8774US Dollar rates for 24/06/2019
Tuesday 25 June 2019 (25/06/2019)$1 USD = €0.8799US Dollar rates for 25/06/2019
Wednesday 26 June 2019 (26/06/2019)$1 USD = €0.8793US Dollar rates for 26/06/2019
Thursday 27 June 2019 (27/06/2019)$1 USD = €0.8796US Dollar rates for 27/06/2019
Friday 28 June 2019 (28/06/2019)$1 USD = €0.8788US Dollar rates for 28/06/2019
Saturday 29 June 2019 (29/06/2019)$1 USD = €0.8788US Dollar rates for 29/06/2019
Sunday 30 June 2019 (30/06/2019)$1 USD = €0.8797US Dollar rates for 30/06/2019
Worst exchange rate of June 2019: 0.8774, Best exchange rate of June 2019: 0.8951, Average exchange rate in June 2019: 0.885

July 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Monday 1 July 2019 (01/07/2019)$1 USD = €0.8861US Dollar rates for 01/07/2019
Tuesday 2 July 2019 (02/07/2019)$1 USD = €0.8856US Dollar rates for 02/07/2019
Wednesday 3 July 2019 (03/07/2019)$1 USD = €0.886US Dollar rates for 03/07/2019
Thursday 4 July 2019 (04/07/2019)$1 USD = €0.8859US Dollar rates for 04/07/2019
Friday 5 July 2019 (05/07/2019)$1 USD = €0.8902US Dollar rates for 05/07/2019
Saturday 6 July 2019 (06/07/2019)$1 USD = €0.8904US Dollar rates for 06/07/2019
Sunday 7 July 2019 (07/07/2019)$1 USD = €0.8906US Dollar rates for 07/07/2019
Monday 8 July 2019 (08/07/2019)$1 USD = €0.8916US Dollar rates for 08/07/2019
Tuesday 9 July 2019 (09/07/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 09/07/2019
Wednesday 10 July 2019 (10/07/2019)$1 USD = €0.888US Dollar rates for 10/07/2019
Thursday 11 July 2019 (11/07/2019)$1 USD = €0.8883US Dollar rates for 11/07/2019
Friday 12 July 2019 (12/07/2019)$1 USD = €0.8864US Dollar rates for 12/07/2019
Saturday 13 July 2019 (13/07/2019)$1 USD = €0.8864US Dollar rates for 13/07/2019
Sunday 14 July 2019 (14/07/2019)$1 USD = €0.8871US Dollar rates for 14/07/2019
Monday 15 July 2019 (15/07/2019)$1 USD = €0.8879US Dollar rates for 15/07/2019
Tuesday 16 July 2019 (16/07/2019)$1 USD = €0.8919US Dollar rates for 16/07/2019
Wednesday 17 July 2019 (17/07/2019)$1 USD = €0.8907US Dollar rates for 17/07/2019
Thursday 18 July 2019 (18/07/2019)$1 USD = €0.889US Dollar rates for 18/07/2019
Friday 19 July 2019 (19/07/2019)$1 USD = €0.8906US Dollar rates for 19/07/2019
Saturday 20 July 2019 (20/07/2019)$1 USD = €0.8907US Dollar rates for 20/07/2019
Sunday 21 July 2019 (21/07/2019)$1 USD = €0.8915US Dollar rates for 21/07/2019
Monday 22 July 2019 (22/07/2019)$1 USD = €0.8923US Dollar rates for 22/07/2019
Tuesday 23 July 2019 (23/07/2019)$1 USD = €0.8967US Dollar rates for 23/07/2019
Wednesday 24 July 2019 (24/07/2019)$1 USD = €0.8975US Dollar rates for 24/07/2019
Thursday 25 July 2019 (25/07/2019)$1 USD = €0.8971US Dollar rates for 25/07/2019
Friday 26 July 2019 (26/07/2019)$1 USD = €0.898US Dollar rates for 26/07/2019
Saturday 27 July 2019 (27/07/2019)$1 USD = €0.898US Dollar rates for 27/07/2019
Sunday 28 July 2019 (28/07/2019)$1 USD = €0.8983US Dollar rates for 28/07/2019
Monday 29 July 2019 (29/07/2019)$1 USD = €0.8972US Dollar rates for 29/07/2019
Tuesday 30 July 2019 (30/07/2019)$1 USD = €0.8963US Dollar rates for 30/07/2019
Wednesday 31 July 2019 (31/07/2019)$1 USD = €0.9026US Dollar rates for 31/07/2019
Worst exchange rate of July 2019: 0.8856, Best exchange rate of July 2019: 0.9026, Average exchange rate in July 2019: 0.8917

August 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Thursday 1 August 2019 (01/08/2019)$1 USD = €0.9026US Dollar rates for 01/08/2019
Friday 2 August 2019 (02/08/2019)$1 USD = €0.8989US Dollar rates for 02/08/2019
Saturday 3 August 2019 (03/08/2019)$1 USD = €0.8989US Dollar rates for 03/08/2019
Sunday 4 August 2019 (04/08/2019)$1 USD = €0.9004US Dollar rates for 04/08/2019
Monday 5 August 2019 (05/08/2019)$1 USD = €0.8909US Dollar rates for 05/08/2019
Tuesday 6 August 2019 (06/08/2019)$1 USD = €0.8928US Dollar rates for 06/08/2019
Wednesday 7 August 2019 (07/08/2019)$1 USD = €0.8925US Dollar rates for 07/08/2019
Thursday 8 August 2019 (08/08/2019)$1 USD = €0.894US Dollar rates for 08/08/2019
Friday 9 August 2019 (09/08/2019)$1 USD = €0.8865US Dollar rates for 09/08/2019
Saturday 10 August 2019 (10/08/2019)$1 USD = €0.8865US Dollar rates for 10/08/2019
Sunday 11 August 2019 (11/08/2019)$1 USD = €0.8927US Dollar rates for 11/08/2019
Monday 12 August 2019 (12/08/2019)$1 USD = €0.8916US Dollar rates for 12/08/2019
Tuesday 13 August 2019 (13/08/2019)$1 USD = €0.895US Dollar rates for 13/08/2019
Wednesday 14 August 2019 (14/08/2019)$1 USD = €0.8974US Dollar rates for 14/08/2019
Thursday 15 August 2019 (15/08/2019)$1 USD = €0.9001US Dollar rates for 15/08/2019
Friday 16 August 2019 (16/08/2019)$1 USD = €0.9013US Dollar rates for 16/08/2019
Saturday 17 August 2019 (17/08/2019)$1 USD = €0.9013US Dollar rates for 17/08/2019
Sunday 18 August 2019 (18/08/2019)$1 USD = €0.9011US Dollar rates for 18/08/2019
Monday 19 August 2019 (19/08/2019)$1 USD = €0.9023US Dollar rates for 19/08/2019
Tuesday 20 August 2019 (20/08/2019)$1 USD = €0.901US Dollar rates for 20/08/2019
Wednesday 21 August 2019 (21/08/2019)$1 USD = €0.9016US Dollar rates for 21/08/2019
Thursday 22 August 2019 (22/08/2019)$1 USD = €0.9022US Dollar rates for 22/08/2019
Friday 23 August 2019 (23/08/2019)$1 USD = €0.8908US Dollar rates for 23/08/2019
Saturday 24 August 2019 (24/08/2019)$1 USD = €0.89US Dollar rates for 24/08/2019
Sunday 25 August 2019 (25/08/2019)$1 USD = €0.8964US Dollar rates for 25/08/2019
Monday 26 August 2019 (26/08/2019)$1 USD = €0.9009US Dollar rates for 26/08/2019
Tuesday 27 August 2019 (27/08/2019)$1 USD = €0.9017US Dollar rates for 27/08/2019
Wednesday 28 August 2019 (28/08/2019)$1 USD = €0.9022US Dollar rates for 28/08/2019
Thursday 29 August 2019 (29/08/2019)$1 USD = €0.9044US Dollar rates for 29/08/2019
Friday 30 August 2019 (30/08/2019)$1 USD = €0.9083US Dollar rates for 30/08/2019
Saturday 31 August 2019 (31/08/2019)$1 USD = €0.9082US Dollar rates for 31/08/2019
Worst exchange rate of August 2019: 0.8865, Best exchange rate of August 2019: 0.9083, Average exchange rate in August 2019: 0.8979

September 2019

Date US Dollar to Euro Monthly Exchange Rates
Sunday 1 September 2019 (01/09/2019)$1 USD = €0.9098US Dollar rates for 01/09/2019
Monday 2 September 2019 (02/09/2019)$1 USD = €0.9119US Dollar rates for 02/09/2019
Tuesday 3 September 2019 (03/09/2019)$1 USD = €0.9116US Dollar rates for 03/09/2019
Wednesday 4 September 2019 (04/09/2019)$1 USD = €0.9063US Dollar rates for 04/09/2019
Thursday 5 September 2019 (05/09/2019)$1 USD = €0.906US Dollar rates for 05/09/2019
Friday 6 September 2019 (06/09/2019)$1 USD = €0.8985US Dollar rates for 06/09/2019
Saturday 7 September 2019 (07/09/2019)$1 USD = €0.8987US Dollar rates for 07/09/2019
Sunday 8 September 2019 (08/09/2019)$1 USD = €0.907US Dollar rates for 08/09/2019
Monday 9 September 2019 (09/09/2019)$1 USD = €0.905US Dollar rates for 09/09/2019
Tuesday 10 September 2019 (10/09/2019)$1 USD = €0.9051US Dollar rates for 10/09/2019
Wednesday 11 September 2019 (11/09/2019)$1 USD = €0.9083US Dollar rates for 11/09/2019
Thursday 12 September 2019 (12/09/2019)$1 USD = €0.904US Dollar rates for 12/09/2019
Friday 13 September 2019 (13/09/2019)$1 USD = €0.8985US Dollar rates for 13/09/2019
Saturday 14 September 2019 (14/09/2019)$1 USD = €0.8985US Dollar rates for 14/09/2019
Sunday 15 September 2019 (15/09/2019)$1 USD = €0.9027US Dollar rates for 15/09/2019
Monday 16 September 2019 (16/09/2019)$1 USD = €0.9086US Dollar rates for 16/09/2019
Tuesday 17 September 2019 (17/09/2019)$1 USD = €0.9032US Dollar rates for 17/09/2019
Wednesday 18 September 2019 (18/09/2019)$1 USD = €0.9065US Dollar rates for 18/09/2019
Thursday 19 September 2019 (19/09/2019)$1 USD = €0.9054US Dollar rates for 19/09/2019
Friday 20 September 2019 (20/09/2019)$1 USD = €0.9075US Dollar rates for 20/09/2019
Saturday 21 September 2019 (21/09/2019)$1 USD = €0.9075US Dollar rates for 21/09/2019
Sunday 22 September 2019 (22/09/2019)$1 USD = €0.9078US Dollar rates for 22/09/2019
Monday 23 September 2019 (23/09/2019)$1 USD = €0.9094US Dollar rates for 23/09/2019
Tuesday 24 September 2019 (24/09/2019)$1 USD = €0.9076US Dollar rates for 24/09/2019
Wednesday 25 September 2019 (25/09/2019)$1 USD = €0.9133US Dollar rates for 25/09/2019
Thursday 26 September 2019 (26/09/2019)$1 USD = €0.9158US Dollar rates for 26/09/2019
Friday 27 September 2019 (27/09/2019)$1 USD = €0.914US Dollar rates for 27/09/2019
