Accueil
Bourse
Indices

Composition CAC Mid 60

Cotation du 26/04/2024 à 18h05 CAC Mid 60 +0,71% 14 516,03
  • CACMD - QS0010989117
  1.  

Composition de l'indice

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
ALTEN 114,20€ -11,40% 123,00€ 123,40€ 114,20€ 110 917
AMUNDI 65,75€ +3,30% 66,10€ 68,35€ 65,75€ 320 332
APERAM 27,90€ +1,97% 27,62€ 28,06€ 27,58€ 156 199
ARGAN 72,70€ +1,54% 71,90€ 73,00€ 71,40€ 20 231
ATOS 1,91€ +0,93% 1,94€ 1,94€ 1,86€ 1 141 312
AYVENS 6,20€ +5,63% 5,97€ 6,35€ 5,95€ 800 849
BENETEAU 12,24€ -0,49% 12,32€ 12,46€ 12,20€ 55 679
BIC 65,10€ +0,31% 65,10€ 65,80€ 65,10€ 27 422
BOLLORE 6,23€ +0,57% 6,25€ 6,25€ 6,22€ 492 887
CARMILA 16,86€ +0,60% 16,86€ 17,00€ 16,72€ 49 655
CGG 0,41€ -1,09% 0,42€ 0,42€ 0,41€ 3 804 665
COFACE 14,46€ 0,00% 14,55€ 14,55€ 14,38€ 171 977
COVIVIO 46,60€ +3,93% 45,12€ 47,00€ 45,12€ 155 207
DASSAULT AVIATION 203,80€ +0,99% 204,40€ 205,00€ 200,00€ 26 155
DERICHEBOURG 3,91€ +1,35% 3,89€ 3,98€ 3,89€ 205 799
ELIOR 2,42€ +2,63% 2,38€ 2,45€ 2,38€ 237 551
ELIS 21,44€ 0,00% 21,52€ 21,58€ 21,32€ 228 738
EMEIS 12,80€ +7,29% 12,03€ 13,13€ 11,97€ 439 518
ERAMET 88,25€ +11,29% 80,70€ 89,90€ 80,60€ 347 135
EURAZEO 84,95€ +3,16% 83,05€ 86,05€ 83,05€ 115 364
EUROAPI 2,76€ +6,32% 2,61€ 2,76€ 2,58€ 241 107
EUTELSAT 3,89€ +3,30% 3,76€ 3,92€ 3,75€ 144 029
FDJ 35,04€ +1,57% 34,72€ 35,22€ 34,54€ 164 394
GROUPE ADP 118,50€ +1,37% 118,00€ 120,00€ 116,40€ 142 907
GTT 130,00€ +0,54% 129,70€ 131,00€ 128,60€ 103 701
ICADE 25,00€ +2,21% 24,56€ 25,34€ 24,56€ 112 717
ID LOGISTICS 342,50€ +0,15% 342,00€ 346,00€ 337,50€ 3 940
IMERYS 30,42€ +2,22% 29,90€ 30,74€ 29,86€ 87 885
INTERPARFUMS 47,25€ -2,38% 48,50€ 49,10€ 47,15€ 46 575
IPSEN 113,00€ +0,62% 112,60€ 113,10€ 111,40€ 55 575
IPSOS 63,50€ +1,28% 62,85€ 63,95€ 62,75€ 85 656
JCDECAUX 19,56€ +0,57% 19,54€ 19,65€ 19,39€ 66 137
LECTRA 32,10€ -2,28% 32,85€ 32,95€ 31,80€ 28 697
M6 METROPOLE TELEVISION 14,50€ +1,26% 14,44€ 14,64€ 14,38€ 182 405
MAUREL & PROM 6,15€ +0,82% 6,10€ 6,23€ 6,09€ 109 137
MERCIALYS 11,16€ +1,00% 11,11€ 11,21€ 10,97€ 253 750
MERSEN 35,50€ +2,16% 35,00€ 35,75€ 35,00€ 19 717
NEOEN 29,72€ +1,23% 29,50€ 29,90€ 29,30€ 202 687
NEXANS 99,20€ +2,85% 97,25€ 99,20€ 96,50€ 74 100
NEXITY 10,22€ +7,18% 9,77€ 10,54€ 9,77€ 280 094
PLASTIC OMNIUM 11,65€ +0,43% 11,72€ 11,74€ 11,53€ 145 567
REMY COINTREAU 89,80€ -2,07% 97,35€ 98,55€ 89,40€ 263 794
RUBIS 32,46€ +0,62% 32,36€ 32,62€ 32,20€ 159 625
SEB 114,20€ +2,70% 113,80€ 115,20€ 110,90€ 68 593
SOLUTIONS 30 1,94€ +3,79% 1,87€ 1,95€ 1,87€ 262 090
SOPRA STERIA GROUP 211,80€ -0,94% 214,20€ 215,00€ 209,00€ 37 971
SPIE 34,16€ -0,12% 34,42€ 34,50€ 33,86€ 223 153
TECHNIP ENERGIES 22,40€ -0,36% 22,54€ 22,74€ 22,38€ 207 952
TF1 8,52€ +0,59% 8,51€ 8,59€ 8,47€ 217 313
TRIGANO 144,90€ +1,33% 145,10€ 145,80€ 143,80€ 14 497

A lire aussi sur CAC Mid 60

Chargement en cours...

Toute l'actualité