NSE - Delayed Quote INR

Godha Cabcon & Insulation Limited (GODHA.NS)

0.7000 -0.0500 (-6.67%)
At close: 9:07 AM GMT+5:30
Currency in INR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 2, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2,755,402
Apr 30, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 2,755,252
Apr 29, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 3,278,270
Apr 26, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 2,435,143
Apr 25, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 4,484,109
Apr 24, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 3,508,345
Apr 23, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 2,364,041
Apr 22, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 4,231,004
Apr 19, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 4,606,000
Apr 18, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 2,784,591
Apr 16, 2024 0.7000 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 4,490,595
Apr 15, 2024 0.7500 0.8000 0.7000 0.7000 0.7000 4,320,191
Apr 12, 2024 0.7500 0.8000 0.7500 0.7500 0.7500 4,047,772
Apr 10, 2024 0.8000 0.8000 0.7500 0.7500 0.7500 3,776,983
Apr 9, 2024 0.8000 0.8000 0.7500 0.7500 0.7500 3,005,083
Apr 8, 2024 0.7500 0.8000 0.7500 0.8000 0.8000 5,572,379
Apr 5, 2024 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 3,947,689
Apr 4, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 1,483,258
Apr 3, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 2,246,176
Apr 2, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2,223,971
Apr 1, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2,129,631
Mar 28, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 3,886,194
Mar 27, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 2,009,804
Mar 26, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 867,289
Mar 22, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1,504,146
Mar 21, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 1,257,368
Mar 20, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 1,760,831
Mar 19, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 929,039
Mar 18, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 1,248,855
Mar 14, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 3,359,505
Mar 13, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 2,158,633
Mar 12, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1,511,087
Mar 11, 2024 0.7000 0.7500 0.7000 0.7000 0.7000 1,537,669
Mar 7, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 2,866,566
Mar 6, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 3,351,720
Mar 5, 2024 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 4,630,976
Mar 4, 2024 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 3,241,959
Mar 1, 2024 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 6,070,610
Feb 29, 2024 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 25,378,554
Feb 28, 2024 0.8500 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 20,539,122
Feb 27, 2024 0.8500 0.8500 0.8000 0.8500 0.8500 15,906,713
Feb 26, 2024 0.8000 0.8500 0.7500 0.8000 0.8000 14,794,478
Feb 23, 2024 0.8000 0.8000 0.7500 0.8000 0.8000 7,904,707
Feb 22, 2024 0.7500 0.8000 0.7000 0.8000 0.8000 13,839,510
Feb 21, 2024 0.8000 0.8500 0.7500 0.7500 0.7500 21,308,171
Feb 20, 2024 0.8000 0.8000 0.7500 0.8000 0.8000 30,850,655
Feb 19, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 13,171,212
Feb 16, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1,168,849
Feb 15, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2,108,775
Feb 14, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 997,842
Feb 13, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 2,214,293
Feb 12, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2,785,796
Feb 9, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 2,457,052
Feb 8, 2024 0.7500 0.8000 0.7500 0.7500 0.7500 8,033,006
Feb 7, 2024 0.7500 0.7500 0.7000 0.7500 0.7500 19,037,625
Feb 6, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 2,335,810
Feb 5, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 6,480,148
Feb 2, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 10,120,956
Feb 1, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 1,869,917
Jan 31, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 2,376,549
Jan 30, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 2,900,643
Jan 29, 2024 0.6500 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 3,431,618
Jan 25, 2024 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 6,312,097
Jan 24, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 3,710,558
Jan 23, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 5,492,152
Jan 19, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6000 0.6000 1,927,699
Jan 18, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6000 0.6000 2,089,110
Jan 17, 2024 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 3,596,909
Jan 16, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 5,052,865
Jan 15, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 -
Jan 12, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 3,356,339
Jan 11, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 2,893,918
Jan 10, 2024 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 2,645,143
Jan 9, 2024 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 4,187,959
Jan 8, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6000 0.6000 3,758,566
Jan 5, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 3,428,395
Jan 4, 2024 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 9,693,900
Jan 3, 2024 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 11,807,539
Jan 2, 2024 0.6500 0.7000 0.6000 0.7000 0.7000 14,370,505
Jan 1, 2024 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 20,530,732
Dec 29, 2023 0.7000 0.7000 0.6500 0.6500 0.6500 32,365,009
Dec 28, 2023 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 0.7000 36,858,744
Dec 27, 2023 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 30,795,363
Dec 26, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 23,459,434
Dec 22, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 2,447,951
Dec 21, 2023 0.5500 0.5500 0.5000 0.5500 0.5500 4,489,915
Dec 20, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 7,237,347
Dec 19, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 2,027,857
Dec 18, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 2,843,751
Dec 15, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 2,178,747
Dec 14, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 8,689,055
Dec 13, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 10,744,873
Dec 12, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 4,923,327
Dec 11, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5000 0.5000 4,835,114
Dec 8, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 2,755,443
Dec 7, 2023 0.5500 0.5500 0.5000 0.5500 0.5500 2,849,536
Dec 6, 2023 0.5500 0.5500 0.5000 0.5500 0.5500 1,294,430
Dec 5, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5000 0.5000 1,902,839
Dec 4, 2023 0.5500 0.5500 0.5000 0.5500 0.5500 3,225,679
Dec 1, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5000 0.5000 5,022,019
Nov 30, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 3,088,210
Nov 29, 2023 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 2,583,308
Nov 28, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 9,140,548
Nov 24, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 2,257,385
Nov 23, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 4,041,610
Nov 22, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 6,274,274
Nov 21, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 3,451,361
Nov 20, 2023 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 7,081,948
Nov 17, 2023 0.6500 0.6500 0.6000 0.6500 0.6500 10,134,056
Nov 16, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 14,274,154
Nov 15, 2023 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 8,146,196
Nov 13, 2023 0.6500 0.7000 0.6000 0.6500 0.6500 44,508,106
Nov 10, 2023 0.5500 0.6000 0.5500 0.6000 0.6000 48,606,311
Nov 9, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5500 0.5500 69,000,059
Nov 8, 2023 0.5000 0.5500 0.4500 0.5000 0.5000 18,514,696
Nov 7, 2023 0.5000 0.5500 0.5000 0.5000 0.5000 65,019,131
Nov 6, 2023 0.6500 0.6500 0.5500 0.5500 0.5500 55,513,539
Nov 3, 2023 0.5500 0.6000 0.5000 0.6000 0.6000 15,873,282
Nov 2, 2023 0.6000 0.6000 0.5500 0.5500 0.5500 34,293,389
Nov 1, 2023 0.6500 0.7000 0.6000 0.6000 0.6000 26,930,676
Oct 31, 2023 0.7000 0.7500 0.6500 0.6500 0.6500 17,002,140
Oct 30, 2023 0.7000 0.8000 0.7000 0.7000 0.7000 20,112,506
Oct 27, 2023 0.8000 0.8500 0.7500 0.7500 0.7500 23,483,087
Oct 26, 2023 0.9000 0.9000 0.8000 0.8000 0.8000 16,252,066
Oct 25, 2023 0.9500 0.9500 0.8500 0.8500 0.8500 7,646,138
Oct 23, 2023 0.9500 1.0000 0.9000 0.9000 0.9000 5,247,571
Oct 20, 2023 1.0000 1.0000 0.9000 0.9500 0.9500 9,732,857
Oct 19, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 7,742,879
Oct 18, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 2,539,930
Oct 17, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 2,921,864
Oct 16, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 2,152,875
Oct 13, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 2,572,715
Oct 12, 2023 0.9000 0.9500 0.8500 0.9500 0.9500 3,054,641
Oct 11, 2023 0.9000 0.9500 0.8500 0.9000 0.9000 2,972,750
Oct 10, 2023 0.8500 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 2,463,251
Oct 9, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.8500 0.8500 4,090,997
Oct 6, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 800,280
Oct 5, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 503,653
Oct 4, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 442,437
Oct 3, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 1,378,305
Sep 29, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 1,047,645
Sep 28, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 692,897
Sep 27, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 897,776
Sep 26, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 408,890
Sep 25, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 967,093
Sep 22, 2023 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 3,039,635
Sep 21, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 1,092,419
Sep 20, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 929,253
Sep 18, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 1,027,595
Sep 15, 2023 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 802,306
Sep 14, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 1,258,738
Sep 13, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 1,169,482
Sep 12, 2023 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 5,779,449
Sep 11, 2023 0.9500 1.0000 0.9500 0.9500 0.9500 2,578,613
Sep 8, 2023 1.0000 1.0000 0.9500 1.0000 1.0000 2,793,294
Sep 7, 2023 0.9500 1.0000 0.9500 0.9500 0.9500 2,838,458
Sep 6, 2023 1.0000 1.0000 0.9500 1.0000 1.0000 2,282,812
Sep 5, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 2,809,348
Sep 4, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 7,961,824
Sep 1, 2023 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 4,067,145
Aug 31, 2023 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4,549,663
Aug 30, 2023 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 13,222,002
Aug 29, 2023 1.1000 1.1000 1.0500 1.1000 1.1000 40,888,096
Aug 28, 2023 1.0500 1.0500 1.0000 1.0500 1.0500 57,438,022
Aug 25, 2023 1.0000 1.0000 0.9500 1.0000 1.0000 18,475,951
Aug 24, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9500 0.9500 7,768,669
Aug 23, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 4,140,531
Aug 22, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.8500 0.8500 1,174,969
Aug 21, 2023 0.9000 0.9000 0.8500 0.9000 0.9000 4,341,490
Aug 18, 2023 0.8500 0.9000 0.8000 0.9000 0.9000 2,028,170
Aug 17, 2023 0.9000 0.9500 0.8500 0.8500 0.8500 4,215,463
Aug 16, 2023 0.9000 0.9500 0.8500 0.9000 0.9000 2,816,039
Aug 14, 2023 0.9500 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 5,456,511
Aug 11, 2023 1.0000 1.0000 0.9500 0.9500 0.9500 2,596,885
Aug 10, 2023 0.9500 1.0000 0.9000 1.0000 1.0000 2,266,914
Aug 9, 2023 0.9000 0.9500 0.8500 0.9500 0.9500 4,664,696
Aug 8, 2023 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 0.9000 6,136,613
Aug 7, 2023 1.0000 1.0000 0.9500 0.9500 0.9500 3,923,035
Aug 4, 2023 1.0500 1.1000 1.0000 1.0000 1.0000 5,801,960
Aug 3, 2023 1.1000 1.1000 1.0500 1.0500 1.0500 1,330,389
Aug 2, 2023 1.1000 1.1000 1.0500 1.1000 1.1000 2,449,005
Aug 1, 2023 1.0500 1.0500 0.9500 1.0500 1.0500 9,321,758
Jul 31, 2023 1.0500 1.0500 1.0000 1.0000 1.0000 1,022,286
Jul 28, 2023 1.0000 1.0500 0.9500 1.0000 1.0000 2,009,271
Jul 27, 2023 1.0500 1.0500 0.9500 1.0000 1.0000 1,585,074
Jul 26, 2023 1.0500 1.0500 1.0000 1.0000 1.0000 3,326,027
Jul 25, 2023 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 1.0000 2,516,493
Jul 24, 2023 1.0500 1.0500 0.9500 0.9500 0.9500 1,770,198
Jul 21, 2023 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 1.0000 4,284,329
Jul 20, 2023 1.0000 1.1000 1.0000 1.0000 1.0000 4,441,470
Jul 19, 2023 1.0500 1.1000 1.0500 1.0500 1.0500 5,855,445
Jul 18, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 3,754,998
Jul 17, 2023 1.0500 1.1500 1.0500 1.1500 1.1500 14,101,334
Jul 14, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2,961,107
Jul 13, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 3,747,351
Jul 12, 2023 1.1500 1.2000 1.1500 1.2000 1.2000 763,813
Jul 11, 2023 1.2000 1.2500 1.1500 1.1500 1.1500 942,691
Jul 10, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 734,749
Jul 7, 2023 1.2000 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 1,501,765
Jul 6, 2023 1.1500 1.2000 1.1500 1.2000 1.2000 1,059,422
Jul 5, 2023 1.2000 1.2500 1.1500 1.1500 1.1500 1,166,498
Jul 4, 2023 1.2000 1.2500 1.1500 1.2000 1.2000 617,915
Jul 3, 2023 1.2500 1.2500 1.1500 1.2000 1.2000 1,711,377
Jun 30, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 339,331
Jun 28, 2023 1.2000 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 901,412
Jun 27, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 997,106
Jun 26, 2023 1.2500 1.3000 1.2000 1.2000 1.2000 929,599
Jun 23, 2023 1.2000 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 800,971
Jun 22, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 506,676
Jun 21, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 710,678
Jun 20, 2023 1.2000 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 1,195,023
Jun 19, 2023 1.2500 1.3000 1.2000 1.2000 1.2000 1,042,231
Jun 16, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 1,446,106
Jun 15, 2023 1.2000 1.2500 1.1500 1.2000 1.2000 1,599,303
Jun 14, 2023 1.2000 1.2500 1.2000 1.2000 1.2000 1,662,780
Jun 13, 2023 1.2500 1.3000 1.2500 1.2500 1.2500 1,589,851
Jun 12, 2023 1.3000 1.3000 1.2500 1.3000 1.3000 2,229,261
Jun 9, 2023 1.2500 1.2500 1.2000 1.2500 1.2500 3,067,507
Jun 8, 2023 1.1500 1.2000 1.1500 1.2000 1.2000 1,638,456
Jun 7, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1,290,239
Jun 6, 2023 1.2500 1.3000 1.2000 1.2000 1.2000 2,194,841
Jun 5, 2023 1.2500 1.3000 1.2500 1.2500 1.2500 1,909,899
Jun 2, 2023 1.3000 1.3500 1.3000 1.3000 1.3000 800,052
Jun 1, 2023 1.3500 1.4500 1.3500 1.3500 1.3500 4,579,749
May 31, 2023 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 219,457
May 30, 2023 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 222,269
May 29, 2023 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 232,883
May 26, 2023 1.6000 1.6000 1.5500 1.5500 1.5500 1,925,768
May 25, 2023 1.6000 1.6000 1.5500 1.6000 1.6000 5,175,961
May 24, 2023 1.5500 1.5500 1.5000 1.5500 1.5500 8,251,835
May 23, 2023 1.4500 1.4500 1.4000 1.4500 1.4500 1,639,558
May 22, 2023 1.3500 1.3500 1.3000 1.3500 1.3500 4,449,781
May 19, 2023 1.1500 1.2500 1.1500 1.2500 1.2500 3,046,418
May 18, 2023 1.2000 1.2500 1.1500 1.1500 1.1500 1,566,655
May 17, 2023 1.2500 1.2500 1.1500 1.2000 1.2000 3,402,631
May 16, 2023 1.3000 1.3000 1.2000 1.2500 1.2500 2,016,300
May 15, 2023 1.2500 1.3000 1.2000 1.2500 1.2500 3,469,462
May 12, 2023 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 565,798
May 11, 2023 1.0833 1.0833 1.0400 1.0833 1.0833 1,951,864
May 10, 2023 1.0400 1.0833 0.9967 1.0833 1.0833 2,788,371
May 9, 2023 1.0833 1.0833 1.0400 1.0400 1.0400 1,093,182
May 8, 2023 1.0833 1.1267 1.0400 1.0833 1.0833 3,791,780
May 5, 2023 1.0400 1.0833 0.9967 1.0400 1.0400 912,894
May 4, 2023 1.0400 1.0833 0.9967 1.0400 1.0400 1,710,327
May 3, 2023 0.9967 1.0833 0.9967 1.0400 1.0400 1,639,691
May 2, 2023 1.0400 1.0833 0.9967 1.0400 1.0400 1,779,738

Related Tickers