Complete 2011 Chickamauga Marathon Results

  • Sunday, November 13, 2011
  • Special To The Chattanoogan.com

Chickamauga Battlefield Marathon and Half Marathon ()
Fort Oglethopre, GA (Half: GA08014WC / Full: GA08015WC)
Saturday, November 12, 2011
Ipico RFID Results by Chattanooga Track Club

********** OVERALL LISTING - MARATHON **********

**** OVERALL FEMALE ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 581 Kaye Starosciak 38 FOPEN Canton, GA 2:58:17 6:48

**** OVERALL MALE ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 490 James Pearce 31 MOPEN Durham, NC 2:39:51 6:06

**** FEMALE MASTERS ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 690 Jennifer Funk 41 FMAST Signal Mountain, TN 3:31:26 8:04

**** MALE MASTERS ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 599 Timothy O'Leary 49 MMAST Antioch, TN 3:03:53 7:01

**** FEMALE GRAND MASTERS ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 786 Marilouise Beeman 53 FGMST Dayton, OH 3:56:05 9:01

**** MALE GRAND MASTERS ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 605 John Cobbs 50 MGMST Birmingham, AL 3:06:05 7:06

Chickamauga Battlefield Marathon and Half Marathon ()
Fort Oglethopre, GA (Half: GA08014WC / Full: GA08015WC)
Saturday, November 12, 2011
Ipico RFID Results by Chattanooga Track Club

********** AGE GROUP LISTING - MARATHON **********

**** FEMALE AGE GROUP: 19 & UNDER ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====

**** MALE AGE GROUP: 19 & UNDER ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 796 Jarrett Curtis 18 M24UN Ringgold, GA 3:58:58 9:07
2 812 David Herberich 18 M24UN Chattanooga, TN 4:01:40 9:14

**** FEMALE AGE GROUP: 20 - 24 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 738 Deborah Peak 23 F24UN Roswell, GA 3:46:34 8:39
2 765 Gypsy Savage 24 F24UN Atlanta, GA 3:53:28 8:55
3 802 Elizabeth Vassey 22 F24UN Nashville, TN 4:00:10 9:10
4 803 Laura Dolbow 21 F24UN Alpharetta, GA 4:00:10 9:10
5 822 Emily Manne-Nicholas 24 F24UN Atlanta, GA 4:05:14 9:22
6 880 Jordan Maki 23 F24UN Lexington, SC 4:14:51 9:44
7 913 Hannah Winchester 24 F24UN Chattanooga, TN 4:23:23 10:03
8 920 Sarah Ferrante 20 F24UN Sterling, VA 4:24:24 10:06
9 970 Vanessa Hills 23 F24UN Chatsworth, GA 4:37:20 10:35
10 1087 Hannah Klumpp 24 F24UN Littleton, CO 5:22:32 12:19

**** MALE AGE GROUP: 20 - 24 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 627 John Lui 23 M24UN Washington, DC 3:15:11 7:27
2 646 Marco Bianchini 21 M24UN Chattanooga, TN 3:20:42 7:40
3 653 Chas Webb 24 M24UN Chattanooga, TN 3:22:32 7:44
4 700 Nick Holmes 20 M24UN Cleveland, TN 3:36:04 8:15
5 764 Mark Straussberger 20 M24UN Cleveland, TN 3:53:25 8:55
6 808 Andrew Teague 24 M24UN Columbus, MS 4:00:32 9:11
7 821 Matthew Pence 23 M24UN Ringgold, GA 4:05:07 9:21
8 840 Kevin Dressner 20 M24UN Mount Berry, GA 4:08:29 9:29
9 899 Benjamin Lance 23 M24UN Dellrose, TN 4:20:20 9:56
10 929 Josh Rollins 23 M24UN Acworth, GA 4:26:14 10:10
11 946 Nathan Rice 21 M24UN Smryna, GA 4:30:35 10:20
12 947 James Henderson, Jr. 20 M24UN Mount Berry, GA 4:30:35 10:20
13 1040 Bill Puckett 23 M24UN Chattanooga, TN 4:59:02 11:25
14 1134 Thomas Beery 23 M24UN Athens, GA 6:19:20 14:29

**** FEMALE AGE GROUP: 25 - 29 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 657 Jenny Vance 29 F2529 Louisville, TN 3:23:30 7:46
2 663 Toni Nguyen 28 F2529 Nashville, TN 3:25:13 7:50
3 687 Erin Smith 27 F2529 Greenwood, SC 3:31:10 8:04
4 801 Naomi Kirchner 27 F2529 Buford, GA 4:00:04 9:10
5 851 Lori Herwehe 27 F2529 Knoxville, TN 4:09:58 9:33
6 862 Elizabeth Graf 29 F2529 Chicago, IL 4:11:57 9:37
7 863 Victoria Graf 26 F2529 Augusta, GA 4:11:57 9:37
8 901 Stephanie Rainwater 25 F2529 Birmingham, AL 4:20:50 9:57
9 927 Christina Johnson 28 F2529 Ringgold, GA 4:25:46 10:09
10 935 Lindsay Aquila 29 F2529 Chattanooga, TN 4:27:34 10:13
11 969 Elizabeth Carls 27 F2529 Knoxville, TN 4:36:58 10:34
12 985 Sarah Hipp 28 F2529 Chattanooga, TN 4:41:57 10:46
13 996 Alisa Rogers 28 F2529 Bryant, AL 4:44:30 10:52
14 1002 Kellie Sorrell 29 F2529 Piney Flats, TN 4:47:18 10:58
15 1011 Brandi Ellis 28 F2529 Cleveland, TN 4:48:42 11:01
16 1012 Heather Shoemaker 26 F2529 Alpharetta, GA 4:48:42 11:01
17 1014 Tabatha Hamilton 28 F2529 Trenton, GA 4:50:11 11:05
18 1018 Sheena Cotten 26 F2529 Fort Oglethorpe, GA 4:52:35 11:10
19 1045 Kathryn Miller 27 F2529 Rossville, GA 5:00:45 11:29
20 1048 Allison Mitchell 26 F2529 Rainsville, AL 5:01:07 11:30
21 1055 Ashley Leinbach 28 F2529 Chattanooga, TN 5:06:01 11:41
22 1102 Suzette Pence 28 F2529 Franklin, TN 5:35:00 12:47
23 1121 Anna Bryant 29 F2529 Rainsville, AL 5:57:31 13:39

**** MALE AGE GROUP: 25 - 29 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 552 Jack Findley 25 M2529 Chattanooga, TN 2:49:57 6:29
2 577 Ben Smitherman 29 M2529 Clarksville, TN 2:56:26 6:44
3 614 Zachary Dodson 28 M2529 Nashville, TN 3:10:31 7:16
4 751 Alan Moore 25 M2529 Knoxville, TN 3:48:33 8:43
5 760 Luke Stephens 27 M2529 Russell Springs, KY 3:51:14 8:50
6 782 Mike George 26 M2529 Atlanta, GA 3:55:29 8:59
7 795 Rhett Sample 27 M2529 Louisville, KY 3:58:48 9:07
8 816 Aaron Ross 29 M2529 Atlanta, GA 4:02:28 9:15
9 906 Dan Earls 28 M2529 Fairview Park, OH 4:22:24 10:01
10 915 Adam Johnson 29 M2529 Suwanee, GA 4:23:34 10:04
11 924 Christopher Murphy 29 M2529 Chattanooga, TN 4:25:19 10:08
12 978 Matthew Abernathy 29 M2529 Hixson, TN 4:41:03 10:44
13 979 Caleb Clem 29 M2529 Harvest, AL 4:41:03 10:44
14 1021 Joseph Bone 29 M2529 Southside, AL 4:54:27 11:14
15 1026 Jeff Darrow 28 M2529 Carmel, IN 4:55:21 11:16
16 1031 Brian Crowder 28 M2529 Hernando, MS 4:56:26 11:19
17 1046 Austin Miller 26 M2529 Rossville, GA 5:00:46 11:29
18 1070 Vijay Veeraghattam 29 M2529 Athens, GA 5:13:21 11:58
19 1079 Wes Harris 29 M2529 Knoxville, TN 5:17:55 12:08
20 1086 Charles Fessler 27 M2529 Jacksonville, FL 5:22:32 12:19
21 1111 Jake Bennington 27 M2529 Cumming, GA 5:42:36 13:05
22 1122 Paul Bryant 28 M2529 Rainsville, AL 5:57:31 13:39

**** FEMALE AGE GROUP: 30 - 34 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 635 Rebekah Jane Justice 31 F3034 Knoxville, TN 3:16:28 7:30
2 643 Josh Buice 34 F3034 Winston, GA 3:19:21 7:37
3 691 Virginia Smith 30 F3034 Austin, TX 3:31:47 8:05
4 710 Dawan Coombs 32 F3034 Athens, GA 3:39:13 8:22
5 747 Karen Harper 33 F3034 Knoxville, TN 3:47:20 8:41
6 778 Mary Speck 30 F3034 Morristown, TN 3:54:43 8:58
7 810 Christy Young 32 F3034 Gainesville, GA 4:01:04 9:12
8 825 Paige Cole 34 F3034 Athens, GA 4:05:41 9:23
9 834 Lori McCracken 34 F3034 Dallas, GA 4:07:50 9:28
10 849 Buffy Jewell 34 F3034 Athens, TN 4:09:42 9:32
11 879 Tricia Roland 31 F3034 Irmo, SC 4:14:51 9:44
12 893 Leann Liner 33 F3034 Athens, TN 4:19:31 9:54
13 925 Autumn Friday 34 F3034 Chattanooga, TN 4:25:19 10:08
14 932 Kate Harrell 31 F3034 Signal Mountain, TN 4:27:00 10:12
15 954 Christa Payne 34 F3034 Chattanooga, TN 4:32:41 10:24
16 963 Anne Metzger 32 F3034 Xenia, OH 4:35:31 10:31
17 967 Ginny Mullins 34 F3034 Chattanooga, TN 4:35:50 10:32
18 987 Sheron Smith 32 F3034 Cleveland, TN 4:42:26 10:47
19 997 Kari Buice 30 F3034 Winston, GA 4:44:41 10:52
20 1029 Amber Robinson 32 F3034 Athens, TN 4:56:08 11:18
21 1043 Betsy Cahill 33 F3034 Rochester, MN 4:59:44 11:26
22 1088 Melissa Mancini 31 F3034 Hoover, AL 5:22:52 12:19
23 1090 Tia Roddy 30 F3034 Ringgold, GA 5:26:34 12:28
24 1116 Amber Beason 31 F3034 Chattanooga, TN 5:47:22 13:15

**** MALE AGE GROUP: 30 - 34 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 536 Jason Altman 32 M3034 Knoxville, TN 2:45:59 6:20
2 609 David Scharff 31 M3034 Hixson, TN 3:08:39 7:12
3 616 Anthony Daniell 33 M3034 Cleveland, TN 3:10:57 7:17
4 672 Paul Herron 32 M3034 Birmingham, AL 3:27:21 7:55
5 673 Rob Oates Jr. 32 M3034 Brandon, MS 3:27:45 7:56
6 676 Joey Anthros 30 M3034 Canton, GA 3:28:34 7:58
7 677 Chris Holland 34 M3034 Concord, NC 3:28:35 7:58
8 679 James Pate 32 M3034 Rocky Mount, VA 3:29:27 8:00
9 696 Justin Darrow 30 M3034 Carmel, IN 3:33:53 8:10
10 698 Brennan Nielsen 30 M3034 Ooltewah, TN 3:34:38 8:12
11 708 Brandon Smiley 30 M3034 Gainesville, GA 3:38:30 8:20
12 723 Blake Morgan 30 M3034 Columbia, SC 3:43:35 8:32
13 725 Kyle Kristin 33 M3034 Chattanooga, TN 3:44:05 8:33
14 744 Kerry Kerlin 33 M3034 Chattanooga, TN 3:47:00 8:40
15 768 Zeb Henson 33 M3034 Brandon, MS 3:53:37 8:55
16 772 Jason Cooley 34 M3034 Rocky Face, GA 3:54:17 8:57
17 807 Jeff Melton 34 M3034 Shelby, NC 4:00:32 9:11
18 811 Brandon Young 31 M3034 Gainesville, GA 4:01:04 9:12
19 824 Chris Gentry 33 M3034 Chattanooga, TN 4:05:15 9:22
20 829 Adam Stone 34 M3034 Marietta, GA 4:06:15 9:24
21 910 Phillip Prichard Ii 32 M3034 Crossville, TN 4:22:50 10:02
22 971 Kelly Stratton 30 M3034 Nashville, TN 4:37:28 10:35
23 981 Joseph Reed 33 M3034 Chattanooga, TN 4:41:10 10:44
24 998 Neal Forester 31 M3034 Cartersville, GA 4:45:23 10:54
25 999 Brandan Adcock 33 M3034 Chattanooga, TN 4:45:35 10:54
26 1013 Chris Barkley 33 M3034 Lexington, KY 4:50:04 11:04
27 1047 Stewart Smith 32 M3034 Commerce, GA 5:01:04 11:29
28 1067 Jason Liggins 32 M3034 Chattanooga, TN 5:11:17 11:53
29 1071 Michael Murray 34 M3034 Raleigh, NC 5:13:22 11:58
30 1077 Derek Bledsoe 34 M3034 Mount Dora, FL 5:17:04 12:06
31 1097 Jason Bridges 31 M3034 Ringgold, GA 5:30:06 12:36
32 1114 Jonathan Davis 32 M3034 MacOn, GA 5:45:45 13:12
33 1118 Michael Grorich 30 M3034 Evans, GA 5:50:33 13:23
34 1145 Willie Thomas 32 M3034 Chattanooga, TN 6:49:39 15:38

**** FEMALE AGE GROUP: 35 - 39 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 741 Karen Hopkins 37 F3539 Douglasville, GA 3:46:41 8:39
2 753 Kristine Schwartz 38 F3539 Marietta, GA 3:49:23 8:45
3 757 Lane Crowder 39 F3539 Chattanooga, TN 3:49:55 8:47
4 818 Candy Findley 39 F3539 Mableton, GA 4:02:49 9:16
5 826 Stephanie James 37 F3539 Montgomery, AL 4:06:10 9:24
6 828 Ami Roach 36 F3539 Dacula, GA 4:06:13 9:24
7 839 Dana Greer 37 F3539 Springfield, TN 4:08:19 9:29
8 847 Diane Epstein 36 F3539 Woodstock, GA 4:09:19 9:31
9 866 Nichole Knell 37 F3539 Centerville, OH 4:12:17 9:38
10 873 Kelly Bean 37 F3539 Niota, TN 4:13:17 9:40
11 878 Kim Helms 39 F3539 Kingsport, TN 4:14:44 9:43
12 912 Patty Schaefer 39 F3539 Loganville, GA 4:23:21 10:03
13 923 Kristena Brand 36 F3539 Tyrone, GA 4:25:09 10:07
14 934 Erica Zimmerman 39 F3539 Tunnel Hill, GA 4:27:21 10:12
15 940 Sue Scholl 38 F3539 Unknown, XX 4:28:50 10:16
16 941 Kari Graf 37 F3539 Bradenton, FL 4:29:11 10:16
17 942 Karen Holden 38 F3539 Marietta, GA 4:29:22 10:17
18 945 Cheryl Norman 36 F3539 Chattanooga, TN 4:30:25 10:19
19 964 Mary Adams 39 F3539 Oneonta, AL 4:35:34 10:31
20 973 Laura Bridges 35 F3539 Ringgold, GA 4:39:02 10:39
21 1010 Libby Spencer 37 F3539 Marietta, GA 4:48:37 11:01
22 1017 Renee Hollard 38 F3539 Loganville, GA 4:52:17 11:09
23 1023 Stacy Denham 39 F3539 Anniston, AL 4:55:02 11:16
24 1025 Sharyn Uhrig 35 F3539 Dallas, GA 4:55:19 11:16
25 1042 Kathleen McElliott 35 F3539 Dahlonega, GA 4:59:41 11:26
26 1059 Theresa Mitchell 36 F3539 Athens, TN 5:07:55 11:45
27 1068 Angie Thames 37 F3539 Columbia, SC 5:12:29 11:56
28 1074 Mimi Long 38 F3539 Dalton, GA 5:14:33 12:00
29 1084 Katy Ellsworth 37 F3539 Canton, GA 5:21:09 12:15
30 1094 Heidi Rico 37 F3539 Chicago, IL 5:28:50 12:33
31 1100 Melissa Smith 39 F3539 Rossville, GA 5:33:18 12:43
32 1119 Marielisa Rincon-Subt 39 F3539 Chattanooga, TN 5:51:38 13:25
33 1131 Jennifer Hanekamp 38 F3539 Locust Grove, GA 6:11:54 14:12
34 1140 Karla Crabbe 35 F3539 Summerville, GA 6:29:51 14:53
35 1141 April Cooper 35 F3539 Chatsworth, GA 6:30:12 14:53

**** MALE AGE GROUP: 35 - 39 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 573 Cort Basham 35 M3539 Bowling Green, KY 2:54:56 6:41
2 576 Jonathan Bair 38 M3539 Marietta, GA 2:56:17 6:44
3 589 Jay Johnson 37 M3539 Durango, CO 3:01:49 6:57
4 590 Jonathan Johnson 36 M3539 Knoxville, TN 3:01:59 6:57
5 608 Jason Webb 36 M3539 Chattanooga, TN 3:08:22 7:12
6 613 Steven Fleming 37 M3539 Nolensville, TN 3:09:53 7:15
7 647 William Payne 35 M3539 Chattanooga, TN 3:21:36 7:42
8 654 Greg Gillum 38 M3539 Nashville, TN 3:22:35 7:44
9 680 Simon Henley 37 M3539 Decatur, GA 3:29:32 8:00
10 682 David Dye 36 M3539 Smyrna, TN 3:29:51 8:01
11 697 Jason Davis 36 M3539 Fort Cambpell, KY 3:34:09 8:11
12 699 William Fay 39 M3539 Pegram, TN 3:35:32 8:14
13 701 Todd Montgomery 35 M3539 Knoxville, TN 3:36:05 8:15
14 702 Cason Conn 37 M3539 Cleveland, TN 3:36:46 8:17
15 707 Jeffrey Nobles 38 M3539 Knoxville, TN 3:38:28 8:20
16 717 Matthew Crumpton 39 M3539 Clermont, GA 3:41:45 8:28
17 718 Dwayne MacInnis 38 M3539 Woodstock, GA 3:42:01 8:29
18 727 William Baker 36 M3539 Franklin, TN 3:44:19 8:34
19 729 Lee Rushton 36 M3539 Athens, GA 3:45:08 8:36
20 736 Lindsay Crawford 39 M3539 Signal Mountain, TN 3:46:26 8:39
21 748 Kelly Chandler 38 M3539 Gate City, VA 3:47:25 8:41
22 752 Michael Bayer 39 M3539 Smyrna, GA 3:48:34 8:44
23 771 Chris Lowry 39 M3539 Nashville, TN 3:53:42 8:55
24 794 Andrew Creek 38 M3539 Cookeville, TN 3:58:46 9:07
25 814 Bob Hendricks 35 M3539 Milford, OH 4:02:15 9:15
26 819 John Bowman 37 M3539 Nolensville, TN 4:03:05 9:17
27 832 Scott MacKintosh 38 M3539 Loudon, TN 4:06:59 9:26
28 841 Shawn Wright 36 M3539 Woodstock, GA 4:08:36 9:29
29 844 Chad Campbell 39 M3539 Knoxville, TN 4:09:01 9:30
30 846 Mike Orsega 39 M3539 Sharpsburg, GA 4:09:11 9:31
31 853 Peter Sullivan 37 M3539 Nashville, TN 4:10:17 9:33
32 864 Brian Simmons 39 M3539 Knoxville, TN 4:12:08 9:37
33 868 Nelson Miller 37 M3539 Adairsville, GA 4:12:26 9:38
34 884 Chad Prevost 39 M3539 Chattanooga, TN 4:15:45 9:46
35 886 Rick Galloway 39 M3539 Kennesaw, GA 4:16:01 9:46
36 898 Chris Soper 36 M3539 Smyrna, TN 4:20:04 9:56
37 921 David Douglas 36 M3539 Dalton, GA 4:24:28 10:06
38 961 Sean Price 39 M3539 Chattanooga, TN 4:33:16 10:26
39 983 Todd Myers 35 M3539 Auburn, AL 4:41:36 10:45
40 990 Ed Stanko 37 M3539 London, KY 4:43:04 10:48
41 1003 Jason Taylor 38 M3539 Cleveland, TN 4:47:18 10:58
42 1007 Matt Bearden 39 M3539 Birmingham, AL 4:47:51 10:59
43 1019 Scott Pierce 36 M3539 McDonough, GA 4:53:59 11:13
44 1060 Steve McIntyre 38 M3539 Franklin, TN 5:08:26 11:46
45 1063 Nathanael Mishler 36 M3539 Oak Ridge, TN 5:09:15 11:48
46 1066 Christopher Bower 37 M3539 Ooltewah, TN 5:11:07 11:52
47 1083 Matthew Reid 37 M3539 Acworth, GA 5:21:05 12:15
48 1124 Daniel Ek 39 M3539 Santa Clara, CA 5:58:02 13:40

**** FEMALE AGE GROUP: 40 - 44 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 719 Debbie Indermuehle 40 F4044 Hendersonville, TN 3:42:14 8:29
2 722 Virginia Brooks 44 F4044 Danielsville, GA 3:43:22 8:32
3 732 Sarah Starling 41 F4044 Knoxville, TN 3:46:18 8:38
4 791 Belinda Young 42 F4044 Chatsworth, GA 3:57:01 9:03
5 830 Staci Lane 40 F4044 Knoxville, TN 4:06:29 9:25
6 869 Eleni Debord 43 F4044 Marietta, GA 4:12:32 9:38
7 938 Lea Davis 44 F4044 Bessemer, AL 4:28:50 10:16
8 989 Sheila Porada 41 F4044 Brentwood, TN 4:42:43 10:47
9 993 Christa Sullins 41 F4044 Englewood, TN 4:43:51 10:50
10 1020 Krissy Coen 42 F4044 McDonough, GA 4:54:02 11:13
11 1022 Karen Grider 44 F4044 Ooltewah, TN 4:54:58 11:15
12 1037 Lyn Douglas 41 F4044 Dalton, GA 4:58:47 11:24
13 1039 Janet Hall 44 F4044 Marietta, GA 4:58:59 11:25
14 1054 Robin Wooten 42 F4044 Nashville, TN 5:04:52 11:38
15 1064 Devorah Sanchez 42 F4044 Chattanooga, TN 5:09:36 11:49
16 1069 Vicky Quinonez 44 F4044 Columbia, SC 5:12:40 11:56
17 1092 Jennifer Ward 40 F4044 Peachtree City, GA 5:28:05 12:31
18 1095 Susan Alexander 43 F4044 Festus, MO 5:28:56 12:33
19 1101 Diana Summerlin 41 F4044 Chattanooga, TN 5:34:37 12:46
20 1125 Deborah McCray 44 F4044 Columbia, SC 6:07:03 14:00
21 1132 Tanya White 42 F4044 Franklin, TN 6:14:42 14:18
22 1139 Gina Horsley 42 F4044 Ringgold, GA 6:29:50 14:53

**** MALE AGE GROUP: 40 - 44 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 612 Les Conner 42 M4044 Chattanooga, TN 3:09:27 7:14
2 625 Mark Kuhn 44 M4044 Hixson, TN 3:14:50 7:26
3 655 Ryan Shrum 44 M4044 East Ridge, TN 3:22:44 7:44
4 660 Carl Pearson 42 M4044 Lilburn, GA 3:24:23 7:48
5 670 Chris De Castro 44 M4044 Alpharetta, GA 3:26:47 7:54
6 678 Joseph Poole 40 M4044 Smyrna, GA 3:29:27 8:00
7 681 Jeremy Smith 40 M4044 Douglasville, GA 3:29:43 8:00
8 704 Gordon Warren 40 M4044 Alpharetta, GA 3:36:58 8:17
9 712 Aaron Mercer 43 M4044 Chattanooga, TN 3:40:01 8:24
10 715 Michael Emerling 41 M4044 Chattanooga, TN 3:40:51 8:26
11 728 Tim Brady 42 M4044 Lawrenceville, GA 3:44:26 8:34
12 731 Scotty Pope 41 M4044 Hiram, GA 3:45:43 8:37
13 735 Kevin Brown 41 M4044 Cleveland, TN 3:46:25 8:39
14 740 Adam Smith 43 M4044 Dalton, GA 3:46:40 8:39
15 745 Craig Raughton 41 M4044 Aurora, IL 3:47:06 8:40
16 749 Michael Barilla 40 M4044 Charlotte, NC 3:48:11 8:43
17 758 Barak Friedman 41 M4044 New York, NY 3:50:24 8:48
18 759 Herschel Wells 42 M4044 McMinnville, TN 3:50:35 8:48
19 779 Alexander Arestides 41 M4044 Beavercreek, OH 3:54:56 8:58
20 783 Eric Lowe 41 M4044 Kennesaw, GA 3:55:31 8:59
21 785 Trey Brush 40 M4044 Jefferson, GA 3:56:02 9:01
22 793 Eric Bronkala 42 M4044 Knoxville, TN 3:58:44 9:07
23 804 Ron Fader 42 M4044 Milton, GA 4:00:17 9:10
24 809 Roger Glenn 44 M4044 Suwanee, GA 4:00:48 9:12
25 817 Jay Gill 44 M4044 Ooltewah, TN 4:02:39 9:16
26 820 Nicholas Pepper 40 M4044 Kennesaw, GA 4:04:42 9:20
27 833 Van Dewald 41 M4044 Elkhorn, NE 4:07:12 9:26
28 837 Shannon Heil 44 M4044 Lavergne, TN 4:08:13 9:28
29 838 Kevin Gardner 44 M4044 Cleveland, TN 4:08:13 9:29
30 845 Larry Patton 42 M4044 Gainesville, GA 4:09:10 9:31
31 848 Richard Tennyson 41 M4044 Ringgold, GA 4:09:27 9:31
32 867 Erik Thompson 44 M4044 Deerfield, IL 4:12:26 9:38
33 876 Chris Collins 44 M4044 Advance, NC 4:14:01 9:42
34 883 Paul Fancher 41 M4044 Montevallo, AL 4:15:42 9:46
35 895 Mark Zezula 42 M4044 Murfreesboro, TN 4:19:47 9:55
36 900 Samuel Croker 40 M4044 Woodstock, GA 4:20:45 9:57
37 902 Steven Laine 44 M4044 Kennesaw, GA 4:20:52 9:57
38 905 Gary Lewis 44 M4044 McDonough, GA 4:21:53 10:00
39 909 Scott Fairlee 40 M4044 Decatur, GA 4:22:41 10:02
40 943 Richard Abbott 42 M4044 Canton, GA 4:29:42 10:18
41 949 Dennis Climer 40 M4044 Tunnel Hill, GA 4:30:51 10:20
42 968 Paul Troiano 44 M4044 Cumming, GA 4:36:53 10:34
43 972 Brad Johnson 44 M4044 Alexander City, AL 4:37:49 10:36
44 976 Patrick Adams 44 M4044 Oneonta, AL 4:40:24 10:42
45 994 John Dufour 41 M4044 Carrollton, GA 4:43:59 10:50
46 1004 Ed Graham 44 M4044 Chattanooga, TN 4:47:33 10:59
47 1015 Terrell Pritchett 40 M4044 Rocky Face, GA 4:50:28 11:05
48 1024 Shane Denham 40 M4044 Anniston, AL 4:55:02 11:16
49 1075 Kevin Whitley 40 M4044 Covington, GA 5:15:29 12:02
50 1085 Danny Ellsworth 44 M4044 Canton, GA 5:21:27 12:16
51 1105 William Woodall 43 M4044 McDonough, GA 5:38:38 12:55
52 1106 Bob Coen 43 M4044 McDonough, GA 5:38:38 12:55
53 1129 Todd Walter 42 M4044 Chattanooga, TN 6:09:03 14:05
54 1133 James Slaughter 43 M4044 Locust Grove, GA 6:18:37 14:27

**** FEMALE AGE GROUP: 45 - 49 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 703 Laurie Speciale 47 F4549 Evansville, IN 3:36:57 8:17
2 798 Lynn Mooney 48 F4549 Atlanta, GA 3:59:03 9:08
3 806 Debbi Legg 47 F4549 Suwanee Georgia, GA 4:00:19 9:10
4 871 Connie Armstrong 45 F4549 Ball Ground, GA 4:12:44 9:39
5 875 Jane Mando 48 F4549 Marietta, GA 4:13:34 9:41
6 908 Kimberly Schaefer 46 F4549 Bogart, GA 4:22:41 10:02
7 928 Sandy Smith 49 F4549 Lexington, SC 4:25:57 10:09
8 1058 Lydia Sams 45 F4549 Marshall, NC 5:07:45 11:45
9 1093 Jennifer Ponseigo 49 F4549 Peachtree City, GA 5:28:05 12:31
10 1103 Marilyn Mullane 47 F4549 Clemmons, NC 5:35:21 12:48
11 1110 Robin Parten 47 F4549 Marietta, GA 5:42:36 13:04
12 1117 Kim Griswold 46 F4549 Demorest, GA 5:48:40 13:18
13 1120 Tamarin Larson 48 F4549 Chattanooga, TN 5:56:39 13:37
14 1146 Donna Walter 45 F4549 Chattanooga, TN 6:51:29 15:42

**** MALE AGE GROUP: 45 - 49 ****

Place O'All Name Ag Div Hometown Guntime Pace
===== ===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
1 604 Chuck Denham 49 M4549 Lookout Mtn, TN 3:05:18 7:05
2 640 Michael Sweeney 46 M4549 Rocky Face, GA 3:18:23 7:34
3 641 Trey Shipp 48 M4549 Atlanta, GA 3:18:46 7:35
4 645 Elmer Norvell 47 M4549 Pike Road, AL 3:19:59 7:38
5 662 Mark Dillard 47 M4549 Atlanta, GA 3:24:37 7:49
6 669 Ricky Krisle 49 M4549 Springfield, TN 3:26:17 7:53
7 671 Christopher Glaub 47 M4549 Birmingham, AL 3:26:57 7:54
8 674 John Carraher 45 M4549 Jackson, TN 3:28:01 7:57
9 675 Mitchell Hayes 47 M4549 Dalton, GA 3:28:30 7:58
10 683 Doug Waters 47 M4549 Carollton, TX 3:29:58 8:01
11 693 Elton Kostecka 47 M4549 Valrico, FL 3:32:42 8:07
12 695 Daniel Houston 46 M4549 Knoxville, TN 3:33:30 8:09
13 709 Mark Ervin 45 M4549 Ooltewah, TN 3:38:41 8:21
14 714 Don Alexander 48 M4549 Wetumpka, AL 3:40:36 8:25
15 730 Blake Godard 47 M4549 Worthington, OH 3:45:24 8:36
